| [索引号] | 11610829016091920U/2025-00028 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县住建局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴环〔2025〕42号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县环境卫生所关于发放2025年环卫工人11月工资的通知 | ||
吴堡县环境卫生所
关于发放2025年环卫工人11月工资的通知
吴环〔2025〕42号
吴堡县财政投资服务中心:
2018年11月15日县政府常务会议文件安排100名移民搬迁户纳入县城保洁队伍,2020年(吴政发改科技函〔2019〕106号)文件安排12名易地扶贫搬迁户参加县城环卫就业,经环卫所职工参会研究决定给环卫工人发放2025年11月工人工资。
附件:吴堡县环境卫生所2025年11月工资发放明细表
吴堡县环境卫生所
2025年11月20日
附件:
| 吴堡县环境卫生所2025年11月工资发放明细表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 卡 号 | 乡镇名称 | 村庄名称 | 基本 工资 |
绩效 工资 |
加班费用 | 所扣 费用 |
实发 工资 |
| 1 | 贾桂平 | 61273019******0527 | 62302710666******36 | 宋家川镇 | 利民巷社区 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 2 | 任秀林 | 61273019******1047 | 62302710666******75 | 宋家川镇 | 文艺巷社区 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 3 | 张永利 | 61273019******1168 | 62302810001******37 | 宋家川镇 | 迎宾路社区 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 4 | 郭永飞 | 61273019******0013 | 62302710000******60 | 宋家川镇 | 前庙山村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 5 | 李润清 | 61273019******0049 | 62302810001******79 | 宋家川镇 | 宋川安全巷 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 6 | 宋忠富 | 61273019******0016 | 62302710666******07 | 宋家川镇 | 龙凤山54号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 7 | 张卫卫 | 61273019******0021 | 62302710666******67 | 宋家川镇 | 辛庄村 | 1770 | 300 | 2070 | ||
| 8 | 张彦桥 | 61273019******0050 | 62302710000******76 | 宋家川镇 | 枣塔村 | 2500 | 500 | 3000 | ||
| 9 | 薛海红 | 61273019******1049 | 62302710000******60 | 宋家川镇 | 柏树坪村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 10 | 武秋艳 | 61273019******0246 | 62302710000******39 | 寇家塬镇 | 庙岔上村 | 800 | 50 | 850 | ||
| 11 | 车增英 | 61273019******0040 | 62302810001******79 | 宋家川镇 | 致富路92号 | 1760 | 300 | 2060 | ||
| 12 | 李雪红 | 61273019******002X | 62302710666******33 | 宋家川镇 | 新建街社区 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 13 | 李燕琴 | 61273019******0120 | 62302710000******23 | 宋家川镇 | 后庙山村5号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 14 | 张秋英 | 61273019******0029 | 62302710000******61 | 宋家川镇 | 人民路19号 | 1750 | 300 | 50 | 2000 | |
| 15 | 牛治肖 | 61273019******0023 | 62302710666******04 | 宋家川镇 | 柏树坪1号 | 1770 | 300 | 2070 | ||
| 16 | 张宏利 | 61272919******632X | 62302710666******93 | 宋家川镇 | 井沟68号 | 1760 | 300 | 2060 | ||
| 17 | 高锦慧 | 61273019******0528 | 62302710666******64 | 宋家川镇 | 柏树坪1号怡馨小区 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 18 | 张润花 | 61273019******062X | 62302710666******62 | 宋家川镇 | 柏树坪1号龙山惠民家园1号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 19 | 王海军 | 61273019******0019 | 62302710666******38 | 宋家川镇 | 龙凤前山22号 | 900 | 50 | 950 | ||
| 20 | 张彩云 | 61273019******1325 | 62302710666******91 | 宋家川镇 | 张家墕村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 21 | 冯冬梅 | 61272719******4827 | 62302810001******27 | 宋家川镇 | 柏树坪村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 22 | 薛利则 | 61273019******0549 | 62302810001******60 | 宋家川镇 | 柏树坪1号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 23 | 张二女 | 61273019******0120 | 62302710000******30 | 宋家川镇 | 柏树坪龙山惠民家园 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 24 | 王爱利 | 61273019******0020 | 62302710666******72 | 宋家川镇 | 柏树坪村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 25 | 薛亮亮 | 61273019******0017 | 62302710666******20 | 宋家川镇 | 柏树坪村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 26 | 郭德应 | 61273019******0015 | 62302710666******35 | 宋家川镇 | 前庙山村 | 1770 | 300 | 50 | 2020 | |
| 27 | 景润莲 | 61273019******0021 | 62302810001******21 | 宋家川镇 | 文明巷3号 | 1750 | 300 | 50 | 2000 | |
| 28 | 王桂兰 | 61272719******4224 | 62302710666******02 | 枣林坪镇 | 吴家坬村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 29 | 霍肖梅 | 61273019******0527 | 62302710666******99 | 宋家川镇 | 宋川村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 30 | 高东林 | 61273019******0522 | 62302710666******82 | 辛家沟镇 | 高家庄村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 31 | 张东梅 | 61273019******0047 | 62302710666******09 | 宋家川镇 | 龙凤前山 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 32 | 薛爱肖 | 61273019******0541 | 62250610110******37 | 宋家川镇 | 石鼓巷1号 | 1790 | 300 | 2090 | ||
| 33 | 尚润肖 | 61273019******0529 | 62302710666******50 | 辛家沟镇 | 周家庄村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 34 | 薛刚 | 61273019******1116 | 62302710666******39 | 岔上镇 | 薛家港村 | 800 | 50 | 850 | ||
| 35 | 张雪梅 | 61273019******0120 | 62302710000******26 | 宋家川镇 | 前山36号 | 1760 | 300 | 2060 | ||
| 36 | 李改琴 | 61273019******0249 | 62153413091******97 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 37 | 任建娥 | 61273019******0028 | 62302710000******96 | 宋家川镇 | 文化路 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 38 | 刘凤英 | 61273019******0123 | 62302710000******91 | 宋家川镇 | 张家墕村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 39 | 辛东巧 | 61273019******0123 | 62302710000******92 | 宋家川镇 | 张家墕村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 40 | 李秀平 | 61273019******1020 | 62302710000******22 | 宋家川镇 | 新建街11号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 41 | 宋奶虎 | 61273019******001X | 62302710666******19 | 宋家川镇 | 宋家川村前二里半38号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 42 | 宋艳娥 | 61270119******142X | 62302710666******97 | 宋家川镇 | 古城路198号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 43 | 张丽丽 | 61273019******0025 | 62302710666******84 | 宋家川镇 | 小桥沟55号 | 1750 | 300 | 50 | 2000 | |
| 44 | 李红玲 | 61273019******0029 | 62302710666******72 | 宋家川镇 | 水利坡21号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 45 | 王改连 | 61273019******0128 | 62302710666******15 | 宋家川镇 | 麻塔则煤矿1号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 46 | 于肖敏 | 13098119******6020 | 62302710000******89 | 宋家川镇 | 柏树坪龙山惠民家园 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 47 | 王赖儿 | 61273019******0117 | 62302710666******18 | 宋家川镇 | 柏树坪龙山惠民家园 | 1800 | 300 | 2100 | ||
| 48 | 宋金居 | 61273019******0016 | 62302710666******65 | 宋家川镇 | 宋家川村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 49 | 任彩莲 | 61273019******0222 | 62302710000******03 | 宋家川镇 | 柏树坪龙山惠民家园 | 1750 | 300 | 100 | 1950 | |
| 50 | 马树莲 | 61273019******0123 | 62302710666******18 | 宋家川镇 | 辛家山村5号 | 1750 | 300 | 50 | 2000 | |
| 51 | 郭文革 | 61273019******0025 | 62302710000******35 | 宋家川镇 | 新建街82号 | 1750 | 300 | 500 | 2550 | |
| 52 | 宋建琴 | 61273019******1229 | 62250610110******52 | 宋家川镇 | 柏树坪1号龙山惠民家园1号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 53 | 李香 | 61273019******0025 | 62302710666******76 | 宋家川镇 | 宋家川村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 54 | 宋晓琴 | 61273019******0024 | 62302710000******17 | 宋家川镇 | 龙凤山33号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 55 | 李婷 | 61273019******0024 | 62302710000******47 | 宋家川镇 | 前山40号 | 1750 | 400 | 780 | 1370 | |
| 56 | 慕艳萍 | 61273019******0026 | 62302710000******44 | 宋家川镇 | 宋川中山79号 | 1760 | 300 | 2060 | ||
| 57 | 李亚平 | 61273019******022X | 62302710000******43 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 1760 | 300 | 2060 | ||
| 58 | 任艳军 | 61273019******0017 | 62302710666******08 | 宋家川镇 | 柏树坪村 | 1750 | 300 | 50 | 2000 | |
| 59 | 王爱连 | 61273019******0048 | 62302710000******14 | 宋家川镇 | 柏树坪村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 60 | 慕爱利 | 61273019******0027 | 62302710000******15 | 宋家川镇 | 城里村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 61 | 丁艳娥 | 61273019******0727 | 62302710000******88 | 宋家川镇 | 龙凤巷1号 | 1760 | 300 | 2060 | ||
| 62 | 李艳勤 | 61273019******122X | 62302710666******83 | 郭家沟镇 | 孟家山村 | 1750 | 300 | 100 | 1950 | |
| 63 | 霍维春 | 61273019******0524 | 62302710666******80 | 宋家川镇 | 柏树坪怡馨小区 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 64 | 丁乐乐 | 61273019******0716 | 62302710666******83 | 郭家沟镇 | 下山畔村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 65 | 叶貂 | 61272420******1123 | 62302710000******24 | 石窑沟镇 | 常峁焉村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 66 | 薛世春 | 61273019******1311 | 62302710000******96 | 宋家川镇 | 柏树坪村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 67 | 李毛毛 | 61273019******0021 | 62302710666******79 | 宋家川镇 | 张家庄村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 68 | 李肖则 | 61273019******0067 | 62302710666******27 | 宋家川镇 | 龙凤前山2号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 69 | 宋锦红 | 61273019******0713 | 62302710666******19 | 郭家沟镇 | 车家塔村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 70 | 樊玉娥 | 61273019******0720 | 62302710666******26 | 郭家沟镇 | 山头村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 71 | 郭俊娥 | 61273019******0724 | 62302710666******27 | 郭家沟镇 | 冯家墕村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 72 | 郭玉莲 | 61273019******0722 | 62302710666******08 | 郭家沟镇 | 袁家山村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 73 | 刘莹 | 61272719******3927 | 62302710000******50 | 义合镇 | 圪岔山村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 74 | 李军军 | 61273019******071X | 62302710666******99 | 郭家沟镇 | 白家峁村 | 730 | 50 | 780 | ||
| 75 | 冯青荣 | 61273019******1220 | 62302710000******42 | 郭家沟镇 | 史家塔村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 76 | 尚秀梅 | 61273019******0528 | 62302710666******15 | 辛家沟镇 | 尚家圪崂村2号 | 1750 | 300 | 50 | 2000 | |
| 77 | 李缙 | 61273019******0018 | 62302710666******33 | 宋家川镇 | 西车家塔村 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 78 | 张亮亮 | 61273019******0537 | 62302710666******50 | 辛家沟镇 | 景家沟村8号 | 700 | 300 | 1000 | ||
| 79 | 孙高利 | 61273019******052X | 62302710000******00 | 辛家沟镇 | 尚家坪村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 80 | 薛建明 | 61273019******0516 | 62302710666******15 | 辛家沟镇 | 景家沟村 | 1770 | 300 | 2070 | ||
| 81 | 李秀 | 61273019******0263 | 62302710000******20 | 寇家塬镇 | 前胡家山村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 82 | 宋锦艳 | 61273019******0542 | 62302710666******04 | 辛家沟镇 | 高家庄村 | 1750 | 300 | 50 | 2000 | |
| 83 | 薛艳花 | 61273019******0524 | 62302810001******78 | 辛家沟镇 | 张兴村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 84 | 田金利 | 61273019******0527 | 62302710666******31 | 辛家沟镇 | 尚家圪崂村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 85 | 孔鹏鹏 | 61273019******0514 | 62302710666******61 | 辛家沟镇 | 慕家下山村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 86 | 王彩芳 | 61272719******2426 | 62302710666******03 | 艽园沟乡 | 折家硷村 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 87 | 秦霞霞 | 61273019******0240 | 62302710000******80 | 寇家塬镇 | 薛下村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 88 | 李维兰 | 61273019******0528 | 62302710666******80 | 辛家沟镇 | 景家沟村61号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 89 | 宋红利 | 61273019******0527 | 62302710666******74 | 寇家塬镇 | 刘家塬头村 | 1760 | 300 | 2060 | ||
| 90 | 尚光武 | 61273019******0558 | 62302810001******79 | 辛家沟镇 | 尚家圪崂 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 91 | 丁改兰 | 61273019******1323 | 62302710666******06 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 92 | 曹利香 | 61272919******6328 | 62302710666******39 | 岔上镇 | 川口村045号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 93 | 薛凤利 | 61273019******1322 | 62302710666******13 | 岔上镇 | 郭家墕村013号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 94 | 卢金香 | 61273019******1321 | 62302710666******81 | 岔上镇 | 桥则沟村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 95 | 宋亚平 | 61273019******1324 | 62302710666******20 | 岔上镇 | 薛张家山村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 96 | 刘鹏举 | 61273019******0116 | 62302710666******14 | 宋家川镇 | 刘家沟村22号 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 97 | 秦艳兰 | 61273019******1324 | 62302710666******13 | 岔上镇 | 秦家崖村001号 | 1770 | 300 | 2070 | ||
| 98 | 丁慰梅 | 61273019******1029 | 62302710666******06 | 岔上镇 | 樊家圪坨村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 99 | 张延利 | 61273019******1129 | 62302710666******63 | 张家山镇 | 园则沟村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 100 | 薛彩宁 | 61273019******1329 | 62302710000******77 | 康家港镇 | 沙坪村 | 1230 | 50 | 1280 | ||
| 101 | 杨东梅 | 61273019******1324 | 62302710666******21 | 岔上镇 | 杨家畔村 | 1750 | 300 | 50 | 2000 | |
| 102 | 薛小红 | 61273019******0244 | 62302710666******09 | 寇家塬镇 | 后胡家山村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 103 | 刘艳利 | 61273019******0026 | 62302710666******30 | 宋家川镇 | 宋川村 | 1760 | 300 | 2060 | ||
| 104 | 薛艳利 | 61273019******0628 | 62302710666******78 | 寇家塬镇 | 东庄村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 105 | 张云 | 61273019******0224 | 62302710666******95 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 106 | 慕生兰 | 61273019******0226 | 62302710666******29 | 寇家塬镇 | 畔畔山村 | 1760 | 300 | 2060 | ||
| 107 | 李润梅 | 61273019******0027 | 62302701000******50 | 宋家川镇 | 安全巷 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 108 | 尚二权 | 61273019******0652 | 62302710666******20 | 寇家塬镇 | 尚家塬村 | 1750 | 300 | 100 | 1950 | |
| 109 | 李起生 | 61273019******0610 | 62302710666******99 | 寇家塬镇 | 李家塬村 | 1760 | 300 | 2060 | ||
| 110 | 刘艳飞 | 61272719******0829 | 62302710000******13 | 寇家塬镇 | 牛家山村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 111 | 寇俊梅 | 61273019******0628 | 62302710666******93 | 寇家塬镇 | 寇家塬村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 112 | 薛义堂 | 61273019******0236 | 62302710666******27 | 寇家塬镇 | 薛上村村 | 1760 | 300 | 50 | 2010 | |
| 113 | 王淑琴 | 61273019******0226 | 62302810001******89 | 寇家塬镇 | 前山村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 114 | 石红霞 | 62263019******0200 | 62302710000******85 | 寇家塬镇 | 畔畔山村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 115 | 樊改莲 | 61273019******1127 | 62302710666******69 | 张家山镇 | 吉针庙村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 116 | 薛汝乐 | 61273019******1179 | 62302710666******34 | 张家山镇 | 白洛现村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 117 | 薛维佳 | 61273019******117X | 62302710666******00 | 张家山镇 | 白洛现村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 118 | 冯文婷 | 61273019******112X | 62302710000******18 | 张家山镇 | 马家石村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 119 | 包洪元 | 23022719******1365 | 62302710000******58 | 张家山镇 | 高家庄村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 120 | 田欢欢 | 61272719******3929 | 62302710000******48 | 义合镇 | 路家洼村 | 1770 | 300 | 2070 | ||
| 121 | 李长英 | 61272719******4225 | 62302710666******63 | 枣林坪镇 | 枣咀村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 122 | 薛海艳 | 61273019******0627 | 62302710666******08 | 寇家塬镇 | 东庄村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 123 | 杨文春 | 61273019******0617 | 62302710000******75 | 寇家塬镇 | 杨家塬村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 124 | 杨文岗 | 61273019******0614 | 62302710000******09 | 寇家塬镇 | 杨家塬村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 125 | 霍招燕 | 61273019******0088 | 62156659010******31 | 宋家川镇 | 柏树坪村 | 1760 | 300 | 2060 | ||
| 126 | 郭荣慧 | 61273019******0723 | 62302710666******59 | 郭家沟镇 | 郭家沟村 | 1750 | 300 | 50 | 2000 | |
| 127 | 张虎林 | 61273019******1124 | 62302710666******42 | 张家山镇 | 园则沟村 | 800 | 50 | 850 | ||
| 128 | 李玲玲 | 61273019******0026 | 62302810001******00 | 宋家川镇 | 龙凤前山 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 129 | 李燕 | 61273019******0521 | 62302710000******57 | 辛家沟镇 | 张家坬村 | 1750 | 300 | 2050 | ||
| 130 | 薛艳林 | 61273019******0027 | 62302710000******79 | 宋家川镇 | 黄河水泥厂1号 | 1750 | 450 | 2200 | ||
| 131 | 张彦波 | 61273019******0018 | 62302710666******60 | 宋家川镇 | 枣塔村66号 | 2500 | 500 | 3000 | ||
| 132 | 王保应 | 61273019******1214 | 62302710666******53 | 宋家川镇 | 柏树坪1号龙山惠民家园1号 | 2000 | 500 | 2500 | ||
| 133 | 王海宝 | 61273019******0013 | 62302710666******94 | 宋家川镇 | 枣塔村 | 2000 | 500 | 2500 | ||
| 134 | 冯武军 | 61273019******1312 | 62302710666******64 | 岔上镇 | 冯家岔村020号 | 2500 | 500 | 3000 | ||
| 135 | 慕建桂 | 61273019******0036 | 62302710666******26 | 宋家川镇 | 南王家山村 | 4000 | 1000 | 5000 | ||
| 136 | 宋耀斌 | 61273019******0016 | 62302810001******37 | 宋家川镇 | 宋川村 | 2700 | 500 | 500 | 3700 | |
| 137 | 丁艳霞 | 61273019******1327 | 62302710000******90 | 宋家川镇 | 刘家沟村 | 730 | 50 | 780 | ||
| 138 | 宋高峰 | 61273019******0014 | 62302710000******57 | 宋家川镇 | 富民巷44号 | 2000 | 500 | 2500 | ||
| 139 | 张强强 | 61273019******0051 | 62156659010******68 | 宋家川镇 | 张家庄村20号 | 4100 | 500 | 4600 | ||
| 140 | 张锐全 | 61273019******0035 | 62302710000******30 | 宋家川镇 | 张家焉村 | 4000 | 4000 | |||
| 141 | 宋高生 | 61273019******001X | 62302710000******85 | 宋家川镇 | 宋家川村 | 2500 | 500 | 3000 | ||
| 142 | 宋爱兵 | 61273019******0012 | 62302710000******89 | 宋家川镇 | 柏树坪龙山惠民家园 | 2050 | 2050 | |||
| 143 | 薛军堂 | 61273019******0011 | 62302710000******46 | 宋家川镇 | 麻塔则煤矿1号 | 2300 | 700 | 3000 | ||
| 144 | 袁小绒 | 61032419******2822 | 62302710666******05 | 宋家川镇 | 柏树坪1号怡馨小区5单元 | 730 | 50 | 780 | ||
| 145 | 李艳宁 | 61273019******0520 | 62302710666******22 | 寇家塬镇 | 田家渠村 | 730 | 50 | 780 | ||
| 146 | 孔卫兵 | 61273019******0515 | 62302710666******08 | 辛家沟镇 | 慕家下山村 | 2250 | 100 | 2350 | ||
| 147 | 霍彦辉 | 61273019******0514 | 62302710666******55 | 辛家沟镇 | 深砭墕村 | 2700 | 500 | 3200 | ||
| 148 | 薛忠林 | 61273019******1014 | 62302710666******61 | 岔上镇 | 川口村 | 2700 | 500 | 500 | 3700 | |
| 149 | 樊高锋 | 61273019******1014 | 62302710666******79 | 岔上镇 | 樊家圪坨村 | 4000 | 500 | 4500 | ||
| 150 | 薛艳雄 | 61273019******1314 | 62302710000******45 | 岔上镇 | 薛张家山村033号 | 4000 | 1000 | 500 | 5500 | |
| 151 | 李瑞平 | 61273019******0618 | 62302710666******30 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 2300 | 100 | 2400 | ||
| 152 | 薛飞回 | 61273019******111X | 62302710666******17 | 宋家川镇 | 宋家川村 | 750 | 30 | 780 | ||
| 153 | 张润太 | 61273019******1110 | 62302810001******82 | 张家山镇 | 李家沟村 | 2000 | 2000 | |||
| 154 | 任明军 | 61273019******1314 | 62302710666******57 | 岔上镇 | 叶家塬沟村 | 4100 | 500 | 400 | 5000 | |
| 155 | 杨海军 | 61273019******0012 | 62302810001******24 | 宋家川镇 | 文艺巷21号 | 1600 | 50 | 1650 | ||
| 156 | 冯如海 | 61273019******1114 | 62302710000******82 | 宋家川镇 | 龙山惠民家园 | 2250 | 350 | 50 | 2550 | |
| 157 | 刘全兵 | 61273019******1311 | 62302710666******48 | 岔上镇 | 绿家塔村 | 2650 | 100 | 2750 | ||
| 158 | 李姗 | 21122419******4328 | 62302710000******21 | 宋家川镇 | 新建街54号 | 1750 | 450 | 2200 | ||
| 159 | 张建军 | 61273019******0017 | 62302710666******47 | 宋家川镇 | 新建街135号 | 4500 | 4500 | |||
| 160 | 宋增喜 | 61273019******0711 | 62302710666******57 | 郭家沟镇 | 车家塔村 | 4500 | 4500 | |||
| 161 | 薛虎林 | 61273019******103X | 62302710666******79 | 岔上镇 | 川口村 | 4500 | 4500 | |||
| 162 | 薛海利 | 61273019******101X | 62302710666******48 | 岔上镇 | 川口村 | 4500 | 4500 | |||
| 163 | 薛军辉 | 61273019******0253 | 62302710000******20 | 寇家塬镇 | 畔畔山村 | 4500 | 4500 | |||
| 164 | 李利平 | 61273019******0212 | 62302710000******16 | 寇家塬镇 | 安家山村 | 3000 | 3000 | |||
| 165 | 李建军 | 61273019******0215 | 62156659010******31 | 寇家塬镇 | 槐树港村1区34号 | 3000 | 200 | 2800 | ||
| 166 | 王尚富 | 61273019******0136 | 62302710666******16 | 宋家川镇 | 车家塔村 | 3000 | 3000 | |||
| 167 | 白奶兰 | 61273019******0047 | 62302710000******88 | 宋家川镇 | 前庙山村 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 168 | 王文柱 | 61273019******0116 | 62302710000******30 | 宋家川镇 | 后王家山村 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 169 | 王爱明 | 61273019******0128 | 62302710000******34 | 宋家川镇 | 后王家山村 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 170 | 王德银 | 61273019******0014 | 62302710666******83 | 宋家川镇 | 东车家塔村 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 171 | 寇爱莲 | 61273019******0226 | 62302710666******20 | 宋家川镇 | 致富路56号 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 172 | 王利军 | 61273019******0112 | 62302710666******51 | 宋家川镇 | 前王家山村 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 173 | 车秋香 | 61273019******062X | 62302810001******61 | 宋家川镇 | 水利坡 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 174 | 王生金 | 61273019******0119 | 62302710666******47 | 宋家川镇 | 后王家山村 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 175 | 王秀荣 | 61273019******114X | 62302710000******06 | 宋家川镇 | 柏树坪1号龙山惠民家园1号 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 176 | 段爱情 | 61273019******1140 | 62302710666******09 | 宋家川镇 | 怡馨小区4单元 | 1580 | 200 | 50 | 1730 | |
| 177 | 薛四 | 61273019******1319 | 62302710000******57 | 宋家川镇 | 柏树坪1号怡馨小区7单元 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 178 | 慕芳平 | 61273019******0640 | 62302710000******13 | 宋家川镇 | 柏树坪1号龙山惠民家园4号 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 179 | 薛煜曦 | 61273019******0529 | 62302710666******41 | 辛家沟镇 | 景家沟村 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 180 | 薛来存 | 61273019******1223 | 62302710666******22 | 宋家川镇 | 柏树坪怡馨小区 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 181 | 宋耀峰 | 61273019******1218 | 62302710666******38 | 宋家川镇 | 柏树坪怡馨小区 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 182 | 李维利 | 61273019******0640 | 62302710666******96 | 宋家川镇 | 龙山惠民家园 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 183 | 白探照 | 61273019******0016 | 62302710666******88 | 宋家川镇 | 柏树坪龙山小区 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 184 | 张改林 | 61273019******0527 | 62302710000******64 | 宋家川镇 | 柏树坪1号怡馨小区3单元 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 185 | 尚小建 | 61273019******0514 | 62302710666******99 | 辛家沟镇 | 尚家圪崂村 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 186 | 尚桂梅 | 61273019******0547 | 62302710000******69 | 宋家川镇 | 龙凤巷 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 187 | 薛俊 | 61273019******0525 | 62302710000******76 | 宋家川镇 | 柏树坪1号怡馨小区 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 188 | 罗彬 | 61273019******0147 | 62302710000******81 | 宋家川镇 | 柏树坪1号新城大厦1单元 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 189 | 陈凤娥 | 61273019******0022 | 62302710666******13 | 宋家川镇 | 王家川村 | 1500 | 200 | 50 | 1650 | |
| 190 | 张林芳 | 61273019******0023 | 62302710666******66 | 宋家川镇 | 柏树坪怡馨小区 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 191 | 李莹 | 61273019******0011 | 62302710000******43 | 寇家塬镇 | 槐树港村 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 192 | 李倩倩 | 61273019******022X | 62302710000******57 | 岔上镇 | 叶家塬沟村 | 1750 | 300 | 50 | 2000 | |
| 193 | 任新爱 | 61273019******1224 | 62302710666******19 | 郭家沟镇 | 李家庄村 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 194 | 薛彦平 | 61273019******0721 | 62302810001******29 | 郭家沟镇 | 下山畔村 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 195 | 王利香 | 61273019******0725 | 62302710000******16 | 郭家沟镇 | 杨家沟村 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 196 | 陈文兰 | 53272919******3943 | 62302710000******94 | 郭家沟镇 | 秦家圪村 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 197 | 贾维平 | 61273019******0718 | 62302710666******31 | 郭家沟镇 | 小塔则村 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 198 | 丁小利 | 61273019******0724 | 62302710666******74 | 郭家沟镇 | 郭家沟村 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 199 | 杨建永 | 61273019******0719 | 62302710666******33 | 郭家沟镇 | 杨家沟村 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 200 | 宋奶宁 | 61273019******1027 | 62302710666******29 | 岔上镇 | 木家沟 | 1500 | 200 | 1700 | ||
| 201 | 任爱琴 | 61273019******1342 | 62302710666******05 | 岔上镇 | 薛家港村 | 1500 | 200 | 50 | 1650 | |
| 202 | 秦树文 | 61273019******1316 | 62302710666******38 | 岔上镇 | 秦家崖村001号 | 1580 | 200 | 1780 | ||
| 203 | 冯保万 | 61273019******1313 | 62302710666******26 | 岔上镇 | 郭家墕村 | 1580 | 200 | 1780 | ||
