| [索引号] | 11610829016092157E/2025-00013 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县宋家川街道 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 宋办发〔2025〕214号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县宋家川街道办事处关于发放2025年新聘用社区专职工作者8-11月份工资的通知 | ||
吴堡县宋家川街道办事处
关于发放2025年新聘用社区专职工作者8-11月份工资的通知
宋办发〔2025〕214号
吴堡县财政投资服务中心:
根据吴堡县人民政府办公室《关于加强财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2021〕38号)文件精神。从2025年8月1日起,社区新聘用专职工作者工资纳入一卡通发放范围。现就社区专职工作者工资发放情况作如下说明:
一、发放对象:
2025年新聘用社区专职工作者;
二、发放情况:
经我街道研究决定,发放2025年新聘用社区专职工作者8-11月份工资及取暖费232400元。
附件:吴堡县宋家川街道办事处2025年社区新聘用专职工作者8-11月份工资发放表
吴堡县宋家川街道办事处
2025年11月10日
附件:
| 吴堡县宋家川街道办事处2025年社区新聘用专职工作者8-11月份工资发放表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 信合卡号 | 每月工资合计(元) | 2025年取暖费(元) | 8-11月总计 | 备注 |
| 1 | 王云飞 | 612730********0022 | 623027*********9187 | 2900 | 2300 | 13900 | |
| 2 | 薛慧燕 | 612730********0026 | 623027*********2809 | 2800 | 2300 | 13500 | |
| 3 | 王小茜 | 612730********0221 | 623027*********6077 | 2800 | 2300 | 13500 | |
| 4 | 高慧琴 | 612730********0527 | 622506*********7647 | 2500 | 2300 | 12300 | |
| 5 | 冯翠翠 | 612730********1329 | 622506*********1001 | 2900 | 2300 | 13900 | |
| 6 | 贾锦梅 | 612730********0026 | 623027*********4231 | 2800 | 2300 | 13500 | |
| 7 | 杨艳云 | 612730********0727 | 623027*********6662 | 3000 | 2300 | 14300 | |
| 8 | 尚雪琴 | 612730********0069 | 623027*********9641 | 2900 | 2300 | 13900 | |
| 9 | 慕江浪 | 612730********1018 | 623027*********2791 | 2800 | 2300 | 13500 | |
| 10 | 李慧慧 | 612730********0221 | 623027*********2374 | 2900 | 2300 | 13900 | |
| 11 | 郭青霞 | 612730********0723 | 623027*********6045 | 2900 | 2300 | 13900 | |
| 12 | 刘远远 | 612730********1118 | 623027*********0336 | 2800 | 2300 | 13500 | |
| 13 | 宋跃跃 | 612730********0613 | 623027*********2382 | 2800 | 2300 | 13500 | |
| 14 | 王四四 | 612730********001X | 623027*********2366 | 2900 | 2300 | 13900 | |
| 15 | 王喜花 | 612730********1026 | 623027*********5519 | 2900 | 2300 | 13900 | |
| 16 | 王艳珍 | 612730********0227 | 623027*********7664 | 2500 | 2300 | 12300 | |
| 17 | 张彤彤 | 612730********0016 | 623027*********0839 | 2500 | 2300 | 12300 | |
| 18 | 张玉娟 | 610327********3923 | 623027*********7158 | 2900 | 0 | 2900 | 发放2025.08.01-2025.8.31 |
| 合计 | 50500 | 39100 | 232400 | ||||
| 大写合计:贰拾叁万贰仟肆佰元整 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页