[索引号] 11610829737982889Q/2025-00008 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县辛家沟镇 [ 发文日期 ]
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ] 辛政发〔2025〕44号
[ 名 称 ] 吴堡县辛家沟镇人民政府关于2025年村干部1-3月份基本补贴发放情况的说明
吴堡县辛家沟镇人民政府关于2025年村干部1-3月份基本补贴发放情况的说明
时间:2025-03-31
来源:吴堡县辛家沟镇人民政府
分享:

吴堡县辛家沟镇人民政府

关于2025年村干部1-3月份基本补贴发放情况的说明

辛政发〔2025〕44号

县企财所:

根据吴堡县人民政府办公室《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神。从2019年7月1日起,农村干部补助纳入一卡通发放范围。根据中共吴堡县委组织部、中共吴堡县委社会工作部、吴堡县财政局、吴堡县人力资源和社会保障局、吴堡县农业农村局《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》吴榆组发〔2024〕30号)文件精神,现就村干部工资标准、补贴对象等情况做出如下说明:

一、补助对象:

各村书记(主任)、村干部。

二、补贴标准:

现任“一肩挑”的村党支部书记、村委会主任3800元/月;其他村干部2200元/月。体制内下派人员在村内任职的,不可以领取现任村干部补贴,离退休返乡任职的,根据实际情况,可给予一定补贴。建立村干部补贴正常增长机制,根据上级要求适时予以调整。

三、发放形式:

现任村干部工作补贴由基本补贴和绩效补贴两部分构成,其中基本补贴占80%,绩效补贴占20%;基本补贴按月发放,绩效补贴实行差异化发放。离任村干部生活补贴及其他奖励每年年底一次性发放。800人以下的村,绩效补贴按绩效补贴标准的0.8倍核算;800人及以上的村,绩效补贴按绩效补贴标准的1.6倍核算(行政村人口数以县公安局所提供的户籍人口数为准)。

四、发放情况:

我镇1月份基本工资总计114880元,2月份基本工资总计114880元,3月份基本工资总计114880元,本次发放合计344640元。


附:辛家沟镇2025年1-3月份村干部基本补贴     


吴堡县辛家沟镇人民政府

2025年3月31日


附:


辛家沟镇2025年1-3月份村干部基本补贴

单位:元
村  名 姓  名 职  务 身份证 一卡通号 一月份基本工资 二月份基本工资 三月份基本工资 合  计 备  注
辛家沟村 辛济发 书记 612730********0512 623027********03564 3040.00  3040.00  3040.00  9120.00 
辛伟 监委会主任 612730********0516 623027********28369 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
任平 报账员 612730********0517 623027********02178 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
景爱莲 妇女主任 612730********0526 623027********84629 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
薛宏山 小组长 612730********0513 623027********02152 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
李家河村 李强儿 书记 612730********0518 623027********11521 0.00  0.00  0.00  0.00  公务员
李海锋 监委会主任 612730********0514 623027********28959 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
宋海军 报账员 612730********0035 623027********23530 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
尚玲玲 妇女主任 612730********0520 623027********72406 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
李建春 小组长 612730********0511 621566********99005 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
霍家沟村 慕建龙 书记 612730********0214 623027********52077 3040.00  3040.00  3040.00  9120.00 
尚振荣 报账员 612730********0511 623027********86041 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
康翠翠 妇女主任 612730********0048 623027********71212 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
霍艳龙 监委会主任 612730********0510 623027********74889 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
贾树年 小组长 612730********0517 623027********82749 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
宋家坡村 宋红旗 书记 612730********0513 623027********00636 3040.00  3040.00  3040.00  9120.00 
宋增忠 监委会主任 612730********0515 623027********00065 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
张东青 妇女主任 612730********0524 623027********08463 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
宋锦典 报账员 612730********0518 623027********00222 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
张建波 小组长 612730********0519 623027********05288 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
尚家坪村 尚增维 书记 612730********0515 623027********84851 3040.00  3040.00  3040.00  9120.00 
尚逢武 报账员 612730********0519 623027********97584 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
张美连 妇女主任 612730********0527 623027********98152 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
尚建龙 监委会主任 612730********0515 623027********96628 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
弓锋兵 小组长 612730********0537 623027********82982 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
高家庄村 于咸生 书记 612730********0619 623027********40745 3040.00  3040.00  3040.00  9120.00 
周明辉 小组长 612730********051X 623027********06237 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
周明武 报账员 612730********0516 623027********05783 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
刘琴琴 妇女主任 612730********0629 623027********67943 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
深砭墕村 霍鹏辉 书记 612730********0517 623027********40471 3040.00  3040.00  3040.00  9120.00 
霍志年 报账员 612730********0510 623027********99150 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
寇卫军 小组长 612730********0514 623027********81133 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
吴小梅 妇女主任 612730********0529 623027********99341 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
霍逢青 监委会主任 612730********0513 623027********99010 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
景家沟村 张飞飞 书记 612730********051X 623027********90563 0.00  0.00  0.00  0.00  公务员
张喜兵 报账员 612730********0518 623027********89813 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
张良梅 妇女主任 612429********3203 623027********19615 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
张之涛 监委会主任 612730********0518 621566********98767 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
霍保军 监委委员 612730********0511 621566********96154 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
贾家山村 贾桂平 书记 612730********0511 623027********89136 3040.00  3040.00  3040.00  9120.00 
薛建华 报账员 612730********0515 623027********69314 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
呼天收 监委会主任 612730********0511 623028********41862 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
霍绍琴 妇女主任 612730********0529 623027********49812 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
贾建荣 小组长 612730********0512 623027********84061 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
霍家山村 寇彩红 书记 612730********0529 623027********59456 0.00  0.00  0.00  0.00  公务员
张彩平 报账员 612730********0519 623027********87023 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
刘清 妇女主任 612730********0524 623027********09042 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
霍明报 监委主任 612730********0538 623027********20104 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
周维军 副主任 612730********0518 623027********87221 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
寇家塔村 宋海兵 书记 612730********0519 623027********90936 3040.00  3040.00  3040.00  9120.00 
寇生年 报账员 612730********0511 623027********64222 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
霍翠翠 妇女主任 612730********0524 623027********94269 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
宋茂喜 监委会主任 612730********0512 623027********91629 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
李常家山村 弓金刚 书记 612730********0033 623027********73511 3040.00  3040.00  3040.00  9120.00 
贾宝民 报账员 612730********1213 623027********93682 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
张爱林 妇女主任 612730********0524 623027********93943 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
张志鹏 监委会主任 612730********0517 623027********93930 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
老庄村 丁凯 书记 612730********1315 623027********55066 3040.00  3040.00  3040.00  9120.00 
白兴龙 报账员 612730********0532 623027********80556 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
尚芳利 妇女主任 612730********0527 623027********65666 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
白常柱 监委会主任 612730********0515 623027********80374 1760.00  1760.00  1760.00  5280.00 
合  计



114880.00  114880.00  114880.00  344640.00 

扫一扫在手机打开当前页