[索引号] 116108290160919121/2025-00003 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县岔上镇 [ 发文日期 ]
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ] 岔政发〔2025〕32号
[ 名 称 ] 吴堡县岔上镇人民政府关于2024年1-12月村干部绩效工资和基本工资增资差额发放情况的说明
吴堡县岔上镇人民政府关于2024年1-12月村干部绩效工资和基本工资增资差额发放情况的说明
时间:2025-03-13
来源:吴堡县岔上镇人民政府
分享:

吴堡县岔上镇人民政府

关于2024年1-12月村干部绩效工资和基本工资增资差额发放情况的说明

岔政发〔2025〕32号

县财政投资服务中心:

根据中共吴堡县委组织部、中共吴堡县委社会工作部、吴堡县财政局、吴堡县人力资源和社会保障局、吴堡县农业农村局《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》(吴组发〔2024〕30号)文件精神,农村村干部补助纳入一卡通发放范围,现就我镇2024年1-12月村干部绩效工资和基本工资增资差额发放情况的说明如下:

一、发放对象

各村书记(主任)、村干部。

二、补贴标准

现任“一肩挑”的村党支部书记、村委会主任3800元/月;其他村干部2200元/月。体制内下派人员在村内任职的,不可以领取现任村干部补贴,离退休返乡任职的,根据实际情况,可给予一定补贴。建立村干部补贴正常增长机制,根据上级要求适时予以调整。

三、发放形式

补助分为基本补助和绩效两部分,其中基本补贴占全年补贴的60%,按月发放,绩效占全年补贴的40%。基本补贴按月发放,绩效补贴实行差异化发放。800人以下的村,绩效补贴按绩效补贴标准的0.8倍核算;800人及以上的村,绩效补贴按绩效补贴标准的1.6倍核算根据考核结果发放;增资部分按照500元/月的标准,一次性发放。

四、发放情况

我镇2024年1-12月绩效工资和增资工资共需发放1323836.8元。


附件:岔上镇2024年1-12月村干部绩效工资和基本工资增资差额明细表


吴堡县岔上镇人民政府

2025年3月11日


附件:

岔上镇2024年1-12月村干部绩效工资和基本工资增资差额明细表

单位:元 
序号 镇(街道) 人口数 村  名 姓名 职务 身份证号码 银行账号 全年绩效工资  基本工资增资部分  合计  备注 
1 岔上镇 802 叶家园沟村 薛虎军 支部书记、村委会主任 612730******251319 623027******0210421 25,344.00  6,000.00  31,344.00 
2 岔上镇 薛银保 监委会主任 612730******011311 623027******0210710 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
3 岔上镇 任建新 会计 612730******041310 623027******0204507 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
4 岔上镇 王春连 妇女主任 612730******23132x 623027******9989079 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
5 岔上镇 薛桂林 村委委员 612730******291323 623027******0380109 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
6 岔上镇 313 岔上村 薛文炳 支部书记、村委会主任 612730******131015 623027******4453038 12,672.00  6,000.00  18,672.00 
7 岔上镇 薛平兴 监委会主任 612730******141014 623027******0220537 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
8 岔上镇 李秀伟 村委委员 612730******181025 623027******0239495 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
9 岔上镇 薛涛莉 村委委员 612730******171323 623027******4432206 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
10 岔上镇 827 川口村 任彦荣 支部书记、村委会主任 612730******211011 623027******3205444 35,481.60  6,000.00  41,481.60 
11 岔上镇 薛捻平 支委委员 612730******05101X 623027******1739352 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
12 岔上镇 薛拴平 支部副书记 612730******121017 623027******0223630 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
13 岔上镇 薛春春 村委副主任 612730******081326 623027******3427121 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
14 岔上镇 薛永军 村委委员、会计 612730******03101X 623027******0222137 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
15 岔上镇 1107 大枣湾村 卢永利 支部书记、村委会主任 612730******011318 623027******4544994 35,481.60  6,000.00  41,481.60 
16 岔上镇 薛军 村委委员 612730******020018 621566******0795404 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
17 岔上镇 丁绍平 监委会主任 612730******061319 623027******0208243 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
18 岔上镇 丁玉平 会计 612730******231312 623027******0208540 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
19 岔上镇 王东连 妇女主任 612730******061247 623027******3148735 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
20 岔上镇 742 樊家圪坨村 樊向荣 支部书记、村委会主任 612730******221030 623027******4451891 12,672.00  6,000.00  18,672.00 
21 岔上镇 宋卫军 支部副书记 612730******181014 623027******0236657 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
22 岔上镇 梁艳 妇女主任/村委委员 612732******164128 623027******5765073 -    6,000.00  6,000.00 
23 岔上镇 樊海朝 支委委员 612730******201038 623027******0235568 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
24 岔上镇
贾陈鑫 村委委员 612730******061316 623027******4173147 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
25 岔上镇 547 丁家湾村 冯建明 支部书记、村委会主任 612730******041311 623027******0215644 12,672.00  6,000.00  18,672.00 
26 岔上镇 郭永庆 会计 612730******011333 623027******0215313 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
27 岔上镇 慕晓凤 监委主任 612730******220727 623027******3427071 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
28 岔上镇 任美林 村委委员 142332******022426 623027******5121327 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
29 岔上镇 薛艳霞 村委委员 612730******111329 623027******0004884 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
30 岔上镇 602 樊家畔村 白永军 村委委员 612730******151018 623027******4873146 9,139.20  6,000.00  15,139.20 
31 岔上镇 慕建雄 会计 612730******231053 623027******0237531 9,139.20  6,000.00  15,139.20 
32 岔上镇 薛炳祺 监委会主任 612730******04101X 623027******0238687 9,139.20  6,000.00  15,139.20 
33 岔上镇 白东兰 村委委员 612730******101029 623027******0238075 9,139.20  6,000.00  15,139.20 
34 岔上镇 贾志凯 村助理 612730******150719 623027******2064099 6,854.40  4,500.00  11,354.40  2024年1月-9月 
35 岔上镇 杨行 村委委员 612525******21051X 623027******8263258 2,284.80  1,500.00  3,784.80  2024年10月-12月 
36 岔上镇 683 高尚墕村 丁利军 支部书记、村委会主任 612730******181016 623027******0225247 12,672.00  6,000.00  18,672.00 
37 岔上镇 康姗 村委委员 612729******176028 623027******3427154 -    6,000.00  6,000.00 
38 岔上镇 薛保平 会计 612730******081011 623027******0207302 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
39 岔上镇 丁东东 支委委员 612730******251036 623027******2069031 -    6,000.00  6,000.00 
40 岔上镇 薛三伟 小组长 612730******181018 623027******0224679 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
41 岔上镇 403 宋家条村 李  鹏 支部书记、村委会主任 612701******19063X 623027******4548482 12,672.00  6,000.00  18,672.00 
42 岔上镇 薛喜旺 会计 612730******151014 623027******0227433 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
43 岔上镇 李志丽 村委委员 612730******29022X 623027******0369409 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
44 岔上镇 刘利芝 村委委员 612730******18102X 621566******0101652 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
45 岔上镇 薛恩虎 村委委员 612730******101016 623027******0226971 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
46 岔上镇 616 木家沟村 任书琴 支部书记、村委会主任 612730******201033 623027******0229496 8,448.00  4,000.00  12,448.00  2024年1月-8月 
47 岔上镇 任春文 监委会主任 612730******011015 623027******0216698 -    6,000.00  6,000.00 
48 岔上镇 张全保 支委委员 612730******121018 623027******0233001 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
49 岔上镇 慕明波 会计 612730******241012 623027******0382154 -    6,000.00  6,000.00 
50 岔上镇 薛彩宏 村委委员 612730******051024 623027******4445133 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
51 岔上镇 466 乔则沟村 秦红利 支部书记、村委会主任 612730******051325 623027******0366371 12,672.00  6,000.00  18,672.00 
52 岔上镇 曹启文 支部委员 612730******051314 623027******0217186 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
53 岔上镇 贾小京 支部委员 612730******290726 623027******4545876 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
54 岔上镇 曹有明 会计 612730******021313 623027******0217145 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
55 岔上镇 赵  晋 村委委员 142233******170521 623027******0011095 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
56 岔上镇 524 薛家峁村 宋慧慧 支部书记、村委会主任 612730******051322 623027******0016201 12,672.00  6,000.00  18,672.00 
57 岔上镇 薛荣荣 支委委员 612730******061019 623027******3413493 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
58 岔上镇 薛海龙 村委委员 612730******271217 623027******4452618 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
59 岔上镇 薛振林 会计 612730******191018 623027******1739519 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
60 岔上镇 慕彩林 村委委员 612730******031020 623027******3413386 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
61 岔上镇 558 崖磘上村 王喜红 支部书记、村委会主任 612730******191016 623027******0003811 12,672.00  6,000.00  18,672.00 
62 岔上镇 寇娇娇 妇女主任 612730******200720 623027******0003811 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
63 岔上镇 王虎应 支部副书记 612730******13103x 623027******0230098 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
64 岔上镇 王红利 支委委员 612730******011030 623027******0238281 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
65 岔上镇 薛海峰 小组长 612730******041019 623027******0231633 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
66 岔上镇 909 杨家畔村 薛娟娟 支部书记 612730******23132X 623027******3427162 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
67 岔上镇 贾宁霞 副书记 612730******021323 623027******3166588 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
68 岔上镇 贾艾虎 会计 612730******081310 623027******0213714 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
69 岔上镇 冯卫兰 妇女主任 612730******071324 623027******3166281 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
70 岔上镇 贾建明 支委委员 612730******251332 623027******0214100 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
71 岔上镇 1157 丁家畔村 丁润兵 支部书记、村委会主任 612730******151314 623027******0130055 35,481.60  6,000.00  41,481.60 
72 岔上镇 李利兵 会计 612730******261317 623027******0202774 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
73 岔上镇 董庆祥 支委委员 612730******281313 623027******0218895 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
74 岔上镇 董改平 妇女主任 612730******111323 623027******4817577 -    6,000.00  6,000.00 
75 岔上镇 董小媛 支委委员 612730******231348 623027******0030921 13,056.00  6,000.00  19,056.00 
76 岔上镇 436 薛张家山 薛建荣 支部书记、村委会主任 612730******02131X 623027******0146753 12,672.00  6,000.00  18,672.00 
77 岔上镇 薛万平 副书记 612730******181311 623027******3172974 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
78 岔上镇 薛探玉 支委委员 612730******021310 623027******0209803 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
79 岔上镇 薛奇奇 副书记 612730******241315 623027******3205774 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
80 岔上镇 刘慧梅 村委委员 612730******280029 623027******5749022 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
81 岔上镇 462 前畔村 冯建兵 支部书记、村委会主任 612730******021317 623027******0206502 12,672.00  6,000.00  18,672.00 
82 岔上镇 丁欢欢 村委委员、监委会主任 612730******251327 623027******3205733 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
83 岔上镇 冯艳雄 副书记 612730******191331 623027******5722300 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
84 岔上镇 李利兴 会计 612730******271350 623027******0205801 6,528.00  6,000.00  12,528.00 
85 岔上镇 李宇宇 村委会委员、妇女主任 612730******021326 623027******5130104 1,088.00  1,000.00  2,088.00  2024年1月-2月 
86 岔上镇 薛永青 村委会委员 612730******041317 623027******4815829 5,440.00  5,000.00  10,440.00  2024年3月-12月 
合计 821,836.80  502,000.00  1,323,836.80 

扫一扫在手机打开当前页