| [索引号] | 11610829MB2900598R/2026-00053 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县民政局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴政民函〔2026〕164号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县民政局关于发放2026年9月份困难群众临时救助资金的通知 | ||
吴堡县民政局
关于发放2026年9月份困难群众临时救助资金的通知
吴政民函〔2026〕164号
各镇人民政府,县财政投资服务中心:
经各镇政府(街道办)审核确认上报,县民政局局务会议研究审定,现核定发放尚桂兰等61户困难群众临时救助金93200元(发放明细详见附表)。各镇负责做好信息核对和政策答疑工作,配合县财政投资服务中心妥善处置发放异常问题,确保补助资金按时足额发放,切实保障困难群众基本生活。
附件:2026年9月份临时救助发放花名表
吴堡县民政局
2026年9月14日
附件:
| 2026年9月份临时救助发放花名表 | ||||
| 辛家沟镇 | 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助 金额 |
备注 |
| 1 | 尚桂兰 | 贾家山村 | 1500 | |
| 2 | 贾喜龙 | 贾家山村 | 1200 | |
| 3 | 贾宝峰 | 贾家山村 | 1500 | |
| 4 | 呼拗彷 | 贾家山村 | 2000 | |
| 5 | 贾喜潮 | 贾家山村 | 2000 | |
| 6 | 宋亚肖 | 李常家山 | 2000 | |
| 7 | 吴小梅 | 深砭墕村 | 2000 | |
| 8 | 霍增忠 | 深砭墕村 | 2000 | |
| 9 | 尚振武 | 尚家坪村 | 1500 | |
| 10 | 郝利军 | 尚家坪村 | 1500 | |
| 11 | 张能英 | 辛家沟村 | 2000 | |
| 12 | 宋秋勋 | 宋家坡村 | 2000 | |
| 13 | 宋战雄 | 宋家坡村 | 2000 | |
| 14 | 尚振锋 | 李家河村 | 2000 | |
| 2026年9月份临时救助发放花名表 | ||||
| 岔上镇 | 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助 金额 |
备注 |
| 1 | 霍捻英 | 叶家园沟村 | 1000 | |
| 2 | 薛让兵 | 叶家园沟村 | 1500 | |
| 3 | 慕建国 | 叶家园沟村 | 1000 | |
| 4 | 秦建军 | 丁家畔村 | 1500 | |
| 5 | 秦启宁 | 丁家畔村 | 1000 | |
| 6 | 秦明肖 | 丁家畔村 | 1000 | |
| 7 | 丁老生 | 丁家畔村 | 2000 | |
| 8 | 郭繁洲 | 丁家湾村 | 2000 | |
| 9 | 张志龙 | 崖窑上村 | 1500 | |
| 10 | 王利飞 | 崖窑上村 | 1500 | |
| 11 | 薛春香 | 川口村 | 1500 | |
| 12 | 薛海飞 | 大枣湾村 | 2000 | |
| 2026年9月份临时救助发放花名表 | ||||
| 寇家塬镇 | 单位:元 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助 金额 |
备注 |
| 1 | 慕利民 | 安家山村 | 1000 | |
| 2 | 张耀明 | 车家塬村 | 1000 | |
| 3 | 刘文富 | 车家塬村 | 1000 | |
| 4 | 王锦荣 | 车家塬村 | 1000 | |
| 5 | 牛治芳 | 车家塬村 | 1000 | |
| 6 | 张建生 | 车家塬村 | 1000 | |
| 7 | 于存兰 | 车家塬村 | 1000 | |
| 8 | 任贵英 | 车家塬村 | 1000 | |
| 9 | 刘明玄 | 车家塬村 | 1000 | |
| 10 | 刘光武 | 车家塬村 | 1000 | |
| 11 | 呼芳花 | 东庄村 | 1000 | |
| 12 | 李奶英 | 东庄村 | 2000 | |
| 13 | 薛雄臣 | 东庄村 | 2000 | |
| 14 | 王荣军 | 东庄村 | 2000 | |
| 15 | 李芳芳 | 横沟村 | 2000 | |
| 16 | 刘文喜 | 后山村 | 2000 | |
| 17 | 李多马 | 槐树港村 | 2000 | |
| 18 | 薛彩霞 | 李家沟村 | 1500 | |
| 19 | 李芳如 | 李家沟村 | 1000 | |
| 20 | 杨建武 | 李家沟村 | 2000 | |
| 21 | 曹维雄 | 李家沟村 | 1500 | |
| 22 | 李善朝 | 李家塔下山村 | 1500 | |
| 23 | 李茂启 | 李家塔下山村 | 1000 | |
| 24 | 李培锋 | 李家塔下山村 | 2000 | |
| 25 | 李秀章 | 李家塔下山村 | 2000 | |
| 26 | 李兰生 | 李家塔下山村 | 1000 | |
| 27 | 牛卫卫 | 马跑泉村 | 1000 | |
| 28 | 马进武 | 马跑泉村 | 2000 | |
| 29 | 李常来 | 王家圪崂村 | 1000 | |
| 30 | 李秋珍 | 薛下村 | 2000 | |
| 31 | 薛思祥 | 薛下村 | 2000 | |
| 32 | 薛二伟 | 薛下村 | 2000 | |
| 33 | 王振飞 | 薛下村 | 1000 | |
| 34 | 霍艳红 | 薛下村 | 1500 | |
| 35 | 薛安堂 | 薛下村 | 1500 | |
扫一扫在手机打开当前页