| [索引号] | 11610829MB2900643T/2026-00030 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2025年度就业补助资金使用情况的公示 | ||
根据《榆林市财政局关于下达2024-2025年就业见习市级财政补助预算的通知》(榆政财社发〔2025〕137号)、《榆林市财政局 榆林市人力资源和社会保障局关于转发<陕西省就业补助资金管理实施办法>的通知》(榆政财社发〔2025〕289号)文件精神,现对2025年度就业补助资金使用情况予以公示:
|
序号 |
补贴项目 |
补贴个数 |
补贴金额(万元) |
|
1 |
吴堡县2025年见习补贴 |
60人 |
73.92 |
公示时间为2026年5月19日-5月25日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件:吴堡县2025年见习补贴明细表
吴堡县人力资源和社会保障局
2026年5月19日
附件:
| 2025年就业见习资金补助明细表 | |||||||||||||||
| 见习生人数 | 见习资金分配单位数量 | 见习单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 见习期 | 补助月 数 |
补助标准 (2200元/人/月) |
见习补助总计(单位:元) | 单位总计 (单位:元) |
见习批次 | 备注 | |||
| 就业资金(1700元/人/月) | 就业资金补助合计(单位:元) | 市级资金(500元/人/月) | 市级补助合计(单位:元) | ||||||||||||
| 1 | 1 | 统计局 | 王程璐 | 女 | 612730********0048 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 20400 | 3000 | 6000 | 13200 | 26400 | 第一批 | |
| 2 | 宋翱含 | 男 | 612730********001X | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 3 | 2 | 审计服务中心 | 周洲 | 男 | 612730********0518 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 13200 | 第一批 | |
| 4 | 3 | 退役军人服务中心 | 张子荣 | 女 | 612730********0628 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 30600 | 3000 | 9000 | 13200 | 39600 | 第一批 | |
| 5 | 王喜祥 | 男 | 610829********0617 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 6 | 张阿超 | 男 | 612730********0013 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 7 | 4 | 职业能力建设 服务中心 |
王瑞 | 女 | 612730********0725 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 13600 | 3000 | 4000 | 13200 | 17600 | 第一批 | |
| 8 | 王涌涌 | 女 | 612730********0027 | 2025.8.8-2025.10.1 | 2 | 3400 | 1000 | 4400 | 第一批 | ||||||
| 9 | 5 | 信访局 | 霍嘉鹏 | 男 | 612730********0515 | 2025.8.8-2025.9.1 | 1 | 1700 | 1700 | 500 | 500 | 2200 | 2200 | 第一批 | |
| 10 | 6 | 教育质量评估 监测中心 |
张航宇 | 男 | 612730********0010 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 20400 | 3000 | 6000 | 13200 | 26400 | 第一批 | |
| 11 | 薛家欢 | 女 | 612730********0229 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 12 | 7 | 吴堡县林业局 | 张泽萱 | 女 | 612730********0020 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 13200 | 第一批 | |
| 13 | 8 | 吴堡县人事信息服务中心 | 王嘉欣 | 女 | 612730********0029 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 20400 | 3000 | 6000 | 13200 | 92400 | 第一批 | 陕西青沐润源农业开发有限公司 |
| 14 | 霍妮娜 | 女 | 612730********072X | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 15 | 霍艳艳 | 女 | 612730********0029 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 20400 | 3000 | 6000 | 13200 | 第一批 | 吴堡县千年石城文化旅游投资有限 责任公司 | |||
| 16 | 薛亚茹 | 女 | 612730********0227 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 17 | 张宇飞 | 男 | 612730********1115 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 20400 | 3000 | 6000 | 13200 | 第一批 | 吴堡县小博士 幼儿园 | |||
| 18 | 樊浩宇 | 男 | 612730********1017 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 19 | 张雅奇 | 女 | 612730********1124 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 第一批 | 吴堡县人事信息 服务中心 | |||
| 20 | 9 | 吴堡县辛家沟镇 人民政府 |
张洋 | 女 | 612730********002X | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 20400 | 3000 | 6000 | 13200 | 26400 | 第一批 | |
| 21 | 丁文瑶 | 女 | 612730********0023 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 22 | 10 | 吴堡县农业农村局 | 弓钰 | 女 | 612730********0028 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 20400 | 3000 | 6000 | 13200 | 26400 | 第一批 | |
| 23 | 杨卓航 | 男 | 610829********0016 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 24 | 11 | 吴堡县宋家川街道办事处 | 宋帅洋 | 男 | 612730********0716 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 13200 | 第一批 | |
| 25 | 12 | 吴堡县寇家塬镇 人民政府 |
寇凯乐 | 男 | 612730********0619 | 2025.8.8-2026.1.1 | 5 | 8500 | 18700 | 2500 | 5500 | 11000 | 37400 | 第一批 | |
| 26 | 白佳慧 | 女 | 610829********0023 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 27 | 赵颖 | 女 | 612730********0028 | 2025.11.3-2026.5.2 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 第二批 | ||||
| 28 | 13 | 吴堡县工业商贸局 | 李建钊 | 男 | 612730********0013 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 13200 | 第一批 | |
| 29 | 14 | 吴堡县市场监督 管理局 |
薛莹莹 | 女 | 612730********1320 | 2025.8.8-2025.9.1 | 1 | 1700 | 11900 | 500 | 3500 | 2200 | 15400 | 第一批 | |
| 30 | 刘夏 | 女 | 612730********0028 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 31 | 15 | 吴堡县农村公路 养护中心 |
陈远 | 男 | 612730********001X | 2025.8.8-2025.9.24 | 2 | 3400 | 3400 | 1000 | 1000 | 4400 | 4400 | 第一批 | |
| 32 | 16 | 吴堡县劳动人事 争议仲裁院 |
樊繁荣 | 男 | 612730********0013 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 20400 | 3000 | 6000 | 13200 | 26400 | 第一批 | |
| 33 | 冯晶晶 | 女 | 612730********0621 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 34 | 17 | 中共吴堡县委 组织部 |
张亚强 | 男 | 612730********1310 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 15400 | 第一批 | |
| 35 | 丁悦 | 女 | 612730********1349 | 2025.11.3—2026.12.1 | 1 | 1700 | 1700 | 500 | 500 | 2200 | 第二批 | ||||
| 36 | 18 | 吴堡县交通运输 综合执法大队 |
郭亮亮 | 男 | 612730********0011 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 30600 | 3000 | 9000 | 13200 | 39600 | 第一批 | |
| 37 | 尚桂强 | 男 | 612730********0619 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 38 | 慕珊利 | 女 | 612730********0627 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 39 | 19 | 吴堡县应急管理局 | 冯惠朝 | 男 | 612730********1319 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 20400 | 3000 | 6000 | 13200 | 26400 | 第一批 | |
| 40 | 辛海海 | 男 | 612730********0010 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 41 | 20 | 吴堡县民政局 | 郭慧慧 | 女 | 612730********0721 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 13200 | 第一批 | |
| 42 | 21 | 吴堡县公共就业创业服务中心 | 薛飞鸿 | 男 | 612730********0619 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 198000 | 第一批 | 吴堡县佳友物业 服务有限公司 |
| 43 | 李欣乐 | 女 | 612730********0221 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 20400 | 3000 | 6000 | 13200 | 第一批 | 吴堡县延陵农特 产品加工有限公司 | |||
| 44 | 薛蕊 | 女 | 612730********0021 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 45 | 薛允茹 | 女 | 612730********0629 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 30600 | 3000 | 9000 | 13200 | 第一批 | 榆林铜城建业建设工程有限公司 | |||
| 46 | 宋帆 | 女 | 610829********0521 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 47 | 马晓珂 | 女 | 612730********0022 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 48 | 薛萍 | 女 | 511921********768X | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 第一批 | 陕西万佳东诚建设工程有限公司 | |||
| 49 | 李进 | 男 | 612730********0019 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 第一批 | 吴堡县四妹子农 产品开发有限公司 | |||
| 50 | 王晶晶 | 女 | 610829********0625 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 20400 | 3000 | 6000 | 13200 | 第一批 | 吴堡县农盛农业 生态发展有限公司 | |||
| 51 | 李娜 | 女 | 612730********0627 | 2025.8.8-2026.2.7 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第一批 | ||||||
| 52 | 尚星宇 | 女 | 612730********0629 | 2025.11.3-2026.5.2 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 第二批 | 陕西亿源财税服务有限公司 | |||
| 53 | 冯新元 | 女 | 612730********0621 | 2025.11.3-2026.5.2 | 6 | 10200 | 30600 | 3000 | 9000 | 13200 | 第二批 | 吴堡县民康食品 股份合作公司 | |||
| 54 | 慕欣怡 | 女 | 612730********0025 | 2025.11.3-2026.5.2 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第二批 | ||||||
| 55 | 宋佳宇 | 男 | 612730********0019 | 2025.11.3-2026.5.2 | 6 | 10200 | 3000 | 13200 | 第二批 | ||||||
| 56 | 薛姣 | 女 | 610829********1027 | 2025.11.3-2026.5.2 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 第二批 | 榆林市清红枣业 有限公司 | |||
| 57 | 22 | 吴堡县水资源 保护中心 |
宋攀 | 男 | 612730********0017 | 2025.11.3-2026.5.2 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 13200 | 第二批 | |
| 58 | 23 | 吴堡县招生 考试中心 |
王程雨 | 女 | 612730********0021 | 2025.11.3-2026.5.2 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 13200 | 第二批 | |
| 59 | 24 | 吴堡县卫生城市 创建中心 |
宋蕾 | 女 | 612730********0022 | 2025.11.3-2026.5.2 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 13200 | 第二批 | |
| 60 | 25 | 吴堡县社会养老 保险经办中心 |
白宇新 | 男 | 612730********0013 | 2025.11.3-2026.5.2 | 6 | 10200 | 10200 | 3000 | 3000 | 13200 | 13200 | 第二批 | |
| 总计 | 571200 | 168000 | 739200 | 739200 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页