| [索引号] | 11610829MB2900643T/2025-00088 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2025年度就业补助资金使用情况的公示 | ||
根据榆林市人力资源和社会保障局、榆林市财政局《关于<榆林市就业补助资金管理办法>职业培训补贴有关事项的通知》(榆政人社发〔2022〕221号)文件要求,现对2025年度就业补助资金使用情况予以公示:
|
补贴类型 |
培训补贴单位 |
培训工种 |
补贴人数 |
补贴标准(元/人) |
培训补贴 金额(元) |
|
就业技能培训补贴 |
榆林千佳创职业技能培训学校 |
美容师 第二期 |
29 |
3200 |
92800 |
|
合计:玖万贰仟捌佰元整(92800元) | |||||
公示时间为12月8日-12月12日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件:吴堡县2025年技能培训人员花名表
吴堡县人力资源和社会保障局
2025年12月8日
附件:
| 吴堡县2025年就业技能培训人员花名表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训机构 | 培训工种 | 培训结果 |
| 1 | 白博雨 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 2 | 白红利 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 3 | 曹丹丹 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 4 | 董彩飞 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 5 | 高丹 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 6 | 高利平 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 7 | 弓存梅 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 8 | 贾冬林 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 9 | 荆静 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 10 | 李娇娇 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 11 | 李艳4329 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 12 | 李艳1401 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 13 | 李艳艳 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 14 | 马林林 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 15 | 马艳琴 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 16 | 宋宝艳 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 17 | 宋桃利 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 18 | 王晶晶 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 19 | 王艳兰 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 20 | 吴润梅 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 21 | 薛成成 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 22 | 薛翠翠 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 23 | 薛海艳 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 24 | 薛慧慧 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 25 | 薛兰兰 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 26 | 薛苗苗 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 27 | 薛润花 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 28 | 张高婷 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
| 29 | 张旭 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 美容师 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页