| [索引号] | 11610829773805177E/2025-00079 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县农业农村局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县农业农村局关于2025年吴堡县农业生产社会化服务作业补助资金(机收、果园无人机植保、旋耕、旋耕/机播无导航定位)兑付名单公示的通知 | ||
经我局研究,现将我县2025年农业生产社会化服务作业补助资金(机收、果园无人机植保、旋耕、旋耕/机播无导航定位)兑付名单予以公示,详见附表。
附件:1.2025年吴堡县农业生产社会化服务作业(机收)补助资金发放明细表
2.2025年吴堡县农业生产社会化服务作业(果园无人机植保)补助资金发放明细表
3.2025年吴堡县农业生产社会化服务作业(旋耕)补助资金发放明细表
4.2025年吴堡县农业生产社会化服务作业(旋耕、机播无导航定位)补助资金发放明细表
吴堡县农业农村局
2025年12月4日
附件1:
| 2025年吴堡县农业生产社会化服务作业(机收)补助资金发放明细表 | |||||||
| 序号 | 接受服务的对象 | 机收 | 提供服务的组织 | 备注 | |||
| 镇(街道办) | 行政村 | 面积(亩) | 补贴标准(元) | 金额(元) | |||
| 1 | 辛家沟镇 | 寇家塔村 | 300.4 | 30 | 9012 | 吴堡县兴兴农机服务专业合作社 | |
| 2 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 489.7 | 30 | 14691 | ||
| 3 | 郭家沟镇 | 杨家沟村 | 86.4 | 30 | 2592 | ||
| 4 | 于家沟村 | 300 | 30 | 9000 | |||
| 合计1 | 1176.5 | 30 | 35295 | ||||
| 5 | 张家山镇 | 温家湾村 | 270 | 30 | 8100 | 吴堡县佳保农机服务专业合作社 | |
| 6 | 张家山镇 | 张家沟村 | 203.5 | 30 | 6105 | ||
| 合计2 | 473.5 | 30 | 14205 | ||||
| 总合计 | 1650 | 30 | 49500 | ||||
附件2:
| 2025年吴堡县农业生产社会化服务作业(果园无人机植保)补助资金发放明细表 | ||||||||
| 序号 | 接受服务的对象 | 作业内容 | 提供服务的组织 | 备注 | ||||
| 镇 (街道办) | 组织 | 作业环节 | 作业面积(亩) | 补贴标准(元) | 金额(元) | |||
| 1 | 辛家沟镇 | 吴堡县泽塬种业 有限责任公司 |
果园无人机植保 | 7817.3 | 15 | 117259.5 | 吴堡县兴兴农机服务专业合作社 | |
| 2 | 郭家沟镇 | 刘家塬村 | 果园无人机植保 | 905 | 15 | 13575 | 吴堡县佳保农机服务专业合作社 | |
| 总合计 | 8722.3 | 15 | 130834.5 | |||||
附件3:
| 2025年吴堡县农业生产社会化服务作业(旋耕)补助资金发放明细表 | |||||||
| 序号 | 接受服务的对象 | 旋耕 | 提供服务的组织 | 备注 | |||
| 镇 (街道办) | 行政村 | 面积(亩) | 补贴标准(元) | 金额(元) | |||
| 1 | 张家山镇 | 白洛现村 | 78.0 | 40 | 3120 | 吴堡县张家山镇辛庄村集体经济合作社 | |
| 2 | 吉镇庙村 | 110.9 | 40 | 4436 | |||
| 3 | 寺沟村 | 105.0 | 40 | 4200 | |||
| 4 | 宽马家石村 | 194.8 | 40 | 7792 | |||
| 5 | 圆宋沟村 | 199.5 | 40 | 7980 | |||
| 6 | 张家山村 | 86.1 | 40 | 3444 | |||
| 7 | 高家楞村 | 289.1 | 40 | 11564 | |||
| 8 | 高家庄村 | 20.9 | 40 | 836 | |||
| 9 | 辛庄村 | 709.9 | 40 | 28396 | |||
| 合计 | 1794.2 | 40 | 71768 | ||||
附件4:
| 2025年吴堡县农业生产社会化服务作业(旋耕、机播无导航定位)补助资金发放明细表 | |||||||
| 序号 | 接受服务的对象 | 旋耕/机播 | 提供服务的组织 | 备注 | |||
| 镇 (街道办) | 行政村/组织 | 面积(亩) | 补贴标准(元) | 金额(元) | |||
| 1 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 350 | 40 | 14000 | 吴堡县兴兴农机服务专业合作社 | 旋耕 |
| 2 | 郭家沟镇 | 齐家山村 | 700 | 40 | 28000 | 旋耕 | |
| 3 | 寇家塬镇 | 田家塬村 | 148 | 40 | 5920 | 旋耕 | |
| 4 | 辛家沟镇 | 李常家山村 | 240 | 40 | 9600 | 旋耕 | |
| 5 | 宋家川街道办 | 榆林鹏聚农业科技有限公司 | 600 | 40 | 24000 | 旋耕 | |
| 6 | 张家山镇 | 晓寺则村 | 650 | 40 | 26000 | 旋耕 | |
| 合计1 | 2688 | 40 | 107520 | ||||
| 7 | 岔上镇 | 丁家湾村 | 230 | 40 | 9200 | 吴堡县佳保农机服务专业合作社 | 旋耕 |
| 8 | 岔上镇 | 叶家塬沟村 | 153 | 40 | 6120 | 旋耕 | |
| 9 | 岔上镇 | 樊家畔村 | 195 | 40 | 7800 | 旋耕 | |
| 10 | 郭家沟镇 | 郭家沟村 | 167 | 40 | 6680 | 旋耕 | |
| 11 | 张家山镇 | 温家山村 | 270 | 40 | 10800 | 机播 | |
| 12 | 张家山镇 | 张家沟村 | 203.5 | 40 | 8140 | 机播 | |
| 合计2 | 1218.5 | 40 | 48740 | ||||
| 总合计 | 3906.5 | 40.0 | 156260.0 | ||||
扫一扫在手机打开当前页