| [索引号] | 11610829773805177E/2025-00077 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县农业农村局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县农业农村局关于吴堡县2025年适用性强的农机具购置补贴(第二批次)发放名单公示的通知 | ||
经我局研究,现将我县2025年适用性强的农机具购置补贴(第二批次)发放名单予以公示,详见附表。
附表:吴堡县2025年适用性强的农机具购置补贴发放(第二批次)明细表
吴堡县农业农村局
2025年12月1日
附表:
| 吴堡县2025年适用性强的农机具购置补贴清单(第二批次) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 居住地 | 机具名称 | 机具型号 | 电机编号/型号 | 购机价格(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 刘建兵 | 宋家川镇刘家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750 | 0034 | 1300 | 455 |
| 2 | 刘建兵 | 宋家川镇刘家沟村 | 微耕机 | 1WGC4.05-95 | 20240483 | 3800 | 1330 |
| 3 | 刘汉喜 | 宋家川镇刘家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750 | 0007 | 1300 | 455 |
| 4 | 刘汉喜 | 宋家川镇刘家沟村 | 微耕机 | 1WGC4.05-100B | 4212300695 | 3800 | 1330 |
| 5 | 刘启应 | 宋家川镇刘家沟村 | 微耕机 | YZF2025040527 | 2025040527 | 3800 | 1330 |
| 6 | 刘耀平 | 宋家川镇刘家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750 | 0003 | 1300 | 455 |
| 7 | 刘耀平 | 宋家川镇刘家沟村 | 微耕机 | 1WG4.4-100FC-ZC | 2025040551 | 3800 | 1330 |
| 8 | 刘冬冬 | 宋家川镇刘家沟村 | 微耕机 | 1WG4.4-100FC-ZC | 2025040362 | 3800 | 1330 |
| 9 | 刘建栓 | 宋家川镇刘家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750 | 0083 | 1300 | 455 |
| 10 | 刘建栓 | 宋家川镇刘家沟村 | 微耕机 | 1WG4.4-100FC-ZC | 2025010472 | 3800 | 1330 |
| 11 | 慕富平 | 寇家塬镇慕家塬村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21696 044130 | 2100 | 735 |
| 12 | 贾桂云 | 寇家塬镇慕家塬村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21694 009130 | 2100 | 735 |
| 13 | 慕海则 | 寇家塬镇慕家塬村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21695 18130 | 2100 | 735 |
| 14 | 薛兔年 | 寇家塬镇慕家塬村 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 0035 | 1000 | 350 |
| 15 | 慕建雄 | 寇家塬镇武家山村 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 0016 | 1000 | 350 |
| 16 | 李常军 | 寇家塬镇辛舍寨村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
| 17 | 王爱武 | 寇家塬镇车家塬村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21660 02361 | 2100 | 735 |
| 18 | 安建武 | 寇家塬镇安家山村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750 | 0038 | 1300 | 455 |
| 19 | 杨保平 | 寇家塬镇杨家塬村 | 铡草机 | 9ZT-9C | DXM9C1384 | 7300 | 2555 |
| 20 | 李建亮 | 寇家塬镇前胡家山村 | 铡草机 | 9ZT-9C | DXM9C1396 | 7300 | 2555 |
| 21 | 杨喜军 | 寇家塬镇景家圪崂村 | 铡草机 | 9ZT-9C | DX9C1253 | 7300 | 2555 |
| 22 | 于爱宝 | 寇家塬镇景家圪崂村 | 铡草机 | 9ZT-9C | DXM9C1386 | 7300 | 2555 |
| 23 | 于保玉 | 寇家塬镇景家圪崂村 | 铡草机 | 9ZT-9C | DXM9C1374 | 7300 | 2555 |
| 24 | 慕武琴 | 寇家塬镇南山上村 | 铡草机 | 9ZT-9C | DXM9C1398 | 7300 | 2555 |
| 25 | 马进士 | 寇家塬镇马家渠村 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 81100043 | 1000 | 350 |
| 26 | 薛军堂 | 寇家塬镇薛下村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750 | 0038 | 1300 | 455 |
| 27 | 曹建文 | 郭家沟镇千尺卯村 | 铡草揉丝机 | 9ZR-3.8 | T160/083 | 1400 | 490 |
| 28 | 曹建文 | 此机具第一批次购机价格输入错误,150元为更正后差价 | 高效切丝机 | 400型 | XL100L-4 | 150 | 52.5 |
| 29 | 李培武 | 郭家沟镇白家卯村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21682 02860 | 2100 | 735 |
| 30 | 贾军杰 | 郭家沟镇白家卯村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21693 02875 | 2100 | 735 |
| 31 | 杨探兵 | 郭家沟镇杨家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21697 02879 | 2100 | 735 |
| 32 | 薛军伟 | 郭家沟镇薛家庄村 | 高效切丝机 | 400型 | YL100L-4 | 600 | 210 |
| 33 | 薛士平 | 郭家沟镇郭家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21707 02877 | 2100 | 735 |
| 34 | 薛士平 | 郭家沟镇郭家沟村 | 铡草机 | 20型 | 无 | 2600 | 910 |
| 35 | 薛士平 | 郭家沟镇郭家沟村 | 饲料混合机 | 9HL-500型 | 无 | 4300 | 1505 |
| 36 | 丁文辉 | 郭家沟镇下山畔村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
| 37 | 秦永贵 | 郭家沟镇秦家圪崂村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
| 38 | 郭平年 | 郭家沟镇郭家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21701 02869 | 2100 | 735 |
| 39 | 郭耀俊 | 郭家沟镇郭家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21702 206375 | 2100 | 735 |
| 40 | 冯利肖 | 郭家沟镇郭家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21705 016130 | 2100 | 735 |
| 41 | 冯利肖 | 郭家沟镇郭家沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21706 02882 | 2100 | 735 |
| 42 | 李玉兴 | 郭家沟镇李家庄村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750 | 0082 | 1300 | 455 |
| 43 | 冯桂明 | 郭家沟镇冯家墕村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750 | 0028 | 1300 | 455 |
| 44 | 宋生年 | 郭家沟镇史家塔村 | 玉米脱粒机 | 5TY-60 | YL8012 | 450 | 157.5 |
| 45 | 陈文志 | 郭家沟镇袁家山村 | 全日粮制备机 | 无 | YE2-132L-4 | 5370 | 1879.5 |
| 46 | 陈文志 | 郭家沟镇袁家山村 | 饲料搅拌机 | 无 | Y112M-4 | 2560 | 896 |
| 47 | 王艾兵 | 郭家沟镇刘家墕村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750 | 0026 | 1300 | 455 |
| 48 | 任建飞 | 岔上镇叶家塬沟村 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | JF42405425 | 2600 | 910 |
| 49 | 任建飞 | 岔上镇叶家塬沟村 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | JF42405425 | 2600 | 910 |
| 50 | 薛耀林 | 岔上镇叶家塬沟村 | 粉碎机 | 无 | 055130 | 1300 | 455 |
| 51 | 薛女英 | 岔上镇叶家塬沟村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
| 52 | 丁桂莲 | 岔上镇逯家塔村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
| 53 | 薛爱娃 | 岔上镇高尚墕村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
| 54 | 薛奶仁 | 岔上镇薛张家山村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750 | 0031 | 1300 | 455 |
| 55 | 丁红玉 | 岔上镇刘家里村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21671 02876 | 2100 | 735 |
| 56 | 冯卫兰 | 岔上镇杨家畔村 | 饲料粉碎机 | 9FZQ-230 | 036130 | 1500 | 525 |
| 57 | 丁常明 | 岔上镇丁家湾村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
| 58 | 薛建财 | 岔上镇大枣湾村 | 脱粒机 | 5TY-660-200 | X21704 02873 | 2100 | 735 |
| 59 | 李永红 | 岔上镇后畔村 | 开沟机 | 无 | 无 | 2500 | 875 |
| 60 | 李永红 | 岔上镇后畔村 | 秸秆还田机 | 无 | 无 | 2600 | 910 |
| 61 | 张奶平 | 张家山镇张家山村 | 玉米脱粒机 | 5TY-750 | 0035 | 1300 | 455 |
| 62 | 李世武 | 辛家沟镇李家河村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL90L-2 | 450 | 157.5 |
| 63 | 李春生 | 辛家沟镇李家河村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
| 64 | 李卫平 | 辛家沟镇李家河村 | 玉米脱粒机 | 5TY-50-86 | YL80-2 | 450 | 157.5 |
| 65 | 张鉴先 | 辛家沟镇张兴村 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | YL90L-2 | 1000 | 350 |
| 66 | 张子福 | 辛家沟镇李常家山村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21703 07130 | 2100 | 735 |
| 67 | 张子超 | 辛家沟镇李常家山村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | 0011 | 2100 | 735 |
| 68 | 贾探朝 | 辛家沟镇贾家山村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21700 | 2100 | 735 |
| 69 | 于清军 | 辛家沟镇宋家坡村 | 玉米脱粒机 | 5TY-660-200 | X21698 033130 | 2100 | 735 |
| 70 | 于清军 | 辛家沟镇宋家坡村 | 齿爪式粉碎机 | 9FZ-20 | 0078 | 1000 | 350 |
| 71 | 宋锦芳 | 辛家沟镇弓家山村 | 民声田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 698190 | 2400 | 840 |
| 72 | 宋锦芳 | 辛家沟镇弓家山村 | 玉米脱粒机 | 5TY-44-160 | 24010025847 | 1200 | 420 |
| 73 | 吴堡县果维生态农业发展有限公司 | 辛家沟镇李家河村 | 农业无人车 | 3WDFZ-240A1 | 7973539J5G5 | 40798 | 14279.3 |
| 74 | 多功能定位器 | XRTK7 | 295252045R0Y | 1500 | 525 | ||
| 75 | 睿运2 | 吊运+脚架 | 无 | 2400 | 840 | ||
| 76 | 带屏遥控器 | SRC5 | 17025227W2E3 | 4800 | 1680 | ||
| 77 | 智能超冲电池 | B141050 | 12115012N700 | 4200 | 1470 | ||
| 78 | 智能超冲电池 | B141050 | 121150185JK1 | 4200 | 1470 | ||
| 79 | 吴堡县利农裕民养殖有限公司 | 岔上镇川口村 | 玻璃钢风机 | 直径1.4m | 略 | 87720 | 30702 |
| 80 | 轴流风机 | 直径80cm | 略 | 3100 | 1085 | ||
| 81 | 轴流风机 | 直径60cm | 略 | 5400 | 1890 | ||
| 82 | 玻璃钢风机 | 直径1.1m | 略 | 18560 | 6496 | ||
| 83 | 不锈钢刮粪机 | 一拖二 | 略 | 112650 | 39427.5 | ||
| 合计:62个人/组织140台农机具,补贴金额156680.3元 | 447658 | 156680.3 | |||||
扫一扫在手机打开当前页