| [索引号] | 11610829773805177E/2025-00075 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县农业农村局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县农业农村局关于2025年度高效粮油示范田项目、粮油绿色高效提单产项目、果园套种黄豆项目补贴资金公示的通知 | ||
经村集体经济合作社、种植户申请,我局工作人员实地验收,现将符合领取2025年度高效粮油示范田项目、粮油绿色高效提单产项目、果园套种黄豆项目补贴资金的经济合作社、种植户予以公示,详见附表。
附表:1.吴堡县2025年高效粮油示范田项目验收名单
2.吴堡县2025年粮油绿色高效提单产项目验收名单
3.吴堡县2025年果园套种黄豆项目兑付名单
吴堡县农业农村局
2025年11月28日
附表1:
| 吴堡县2025年高效粮油示范田项目验收名单 | ||||||
| 序号 | 乡 镇 | 种植主体 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 寇家塬镇 | 吴堡县兴兴农机服务专业合作社 | 200 | 500 | 100000 | |
| 合计 | 200 | 500 | 100000 | |||
附表2:
| 吴堡县2025年粮油绿色高效提单产项目验收名单 | ||||||
| 序号 | 乡 镇 | 种植主体 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 寇家塬镇 | 吴堡县兴兴农机服务专业合作社 | 440 | 100 | 44000 | |
| 2 | 吴堡县泰兴康种养殖农场 | 80 | 100 | 8000 | ||
| 3 | 冯维兵 | 110 | 100 | 11000 | ||
| 4 | 吴堡县润东耕种农场 | 50 | 100 | 5000 | ||
| 5 | 吴堡县寇家塬镇杨家塬村集体经济合作社 | 100 | 100 | 10000 | ||
| 6 | 宋家川街道办事处 | 吴堡县宋家川街道办事处后墕村集体经济合作社 | 300 | 100 | 30000 | |
| 7 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇小塔则村集体经济合作社 | 240 | 100 | 24000 | |
| 8 | 吴堡县郭家沟镇杨家沟村集体经济合作社 | 60 | 100 | 6000 | ||
| 9 | 榆林市吴堡县郭家沟镇于家沟村股份经济合作社 | 500 | 100 | 50000 | ||
| 10 | 辛家沟镇 | 吴堡县辛家沟镇辛家沟村集体经济合作社 | 60 | 100 | 6000 | |
| 11 | 尚文成 | 60 | 100 | 6000 | ||
| 合计 | 2000 | 100 | 200000 | |||
附表3:
| 吴堡县2025年果园套种黄豆项目兑付名单 | ||||||
| 乡 镇 | 种植主体 | 账号 | 补贴面积(亩) | 补贴金额 (元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 宋家川街道办 | 后焉村集体经济合作社 | 2710090501201000004069 | 130 | 200 | 26000 | |
| 达连坡村集体经济合作社 | 2710090501201000004590 | 560 | 200 | 112000 | ||
| 前王家山村集体经济合作社 | 2710090501201000004149 | 140 | 200 | 28000 | ||
| 慕家崖村集体经济合作社 | 2710090401201000007543 | 84 | 200 | 16800 | ||
| 弓家圪崂村集体经济合作社 | 2710090501201000004231 | 98 | 200 | 19600 | ||
| 刘家沟村集体经济合作社 | 26045101040011317 | 70 | 200 | 14000 | ||
| 辛家沟镇 | 李家河村集体经济合作社 | 2710091201201000006025 | 670 | 200 | 134000 | |
| 霍家沟村集体经济合作社 | 2710091201201000006267 | 170 | 200 | 34000 | ||
| 宋家坡村集体经济合作社 | 2710091201201000005778 | 54 | 200 | 10800 | ||
| 霍家山村集体经济合作社 | 2710091201201000005666 | 80 | 200 | 16000 | ||
| 老庄村集体经济合作社 | 2710091201201000005238 | 40 | 200 | 8000 | ||
| 尚家坪村集体经济合作社 | 2710091201201000006145 | 27 | 200 | 5400 | ||
| 郭家沟镇 | 钻天嘴村集体经济合作社 | 2710090801201000006500 | 87 | 200 | 17400 | |
| 齐家山村股份经济合作社 | 2710090801201000007997 | 175 | 200 | 35000 | ||
| 刘家焉村集体经济合作社 | 2710090801201000007394 | 390 | 200 | 78000 | ||
| 于家沟村集体经济合作社 | 2710090801201000007250 | 495 | 200 | 99000 | ||
| 李家庄村集体经济合作社 | 2710090801201000007636 | 140 | 200 | 28000 | ||
| 郭家沟村集体经济合作社 | 2710090801201000006347 | 45 | 200 | 9000 | ||
| 冯家峁村集体经济合作社 | 2710090801201000006931 | 79 | 200 | 15800 | ||
| 寇家塬镇 | 王家圪崂村集体经济合作社 | 2710090701201000002525 | 40 | 200 | 8000 | |
| 尚家塬村集体经济合作社 | 2710090601201000007047 | 105 | 200 | 21000 | ||
| 东庄村集体经济合作社 | 2710090601201000006874 | 105 | 200 | 21000 | ||
| 安家山村集体经济合作社 | 2710090601201000007819 | 46 | 200 | 9200 | ||
| 岔上镇 | 丁家湾村集体经济合作社 | 2710091001201000007658 | 50 | 200 | 10000 | |
| 丁家畔村集体经济合作社 | 2710091001201000007508 | 50 | 200 | 10000 | ||
| 张家山镇 | 辛庄村集体经济合作社 | 2710091101201000004737 | 14 | 200 | 2800 | |
| 高家庄村集体经济合作社 | 2710091101201000005025 | 60 | 200 | 12000 | ||
| 园宋家沟村集体经济合作社 | 2710091101201000005331 | 76 | 200 | 15200 | ||
| 寺沟村集体经济合作社 | 2710091101201000004645 | 56 | 200 | 11200 | ||
| 宽马家石村集体经济合作社 | 2710091101201000005437 | 92 | 200 | 18400 | ||
| 张家沟村集体经济合作社 | 2710091101201000004927 | 145 | 200 | 29000 | ||
| 温家湾村集体经济合作社 | 2710091101201000005125 | 363 | 200 | 72600 | ||
| 高家塄村股份经济合作社 | 2710091101201000004555 | 169 | 200 | 33800 | ||
| 合计:4905亩981000元 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页