[索引号] | 11610829MB2900643T/2025-00068 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2024年度就业补助资金使用情况的公示 |
根据《榆林市财政局关于下达2024-2025年就业见习市级财政补助预算的通知》(榆政财社发〔2025〕137号)文件精神,现对2024年度就业补助资金使用情况予以公示:
序号 |
补贴项目 |
补贴个数 |
补贴金额(万元) |
1 |
吴堡县2024年见习补贴 |
68人 |
18.925 |
公示时间为2025年9月15日-9月21日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件:吴堡县2024年见习补贴明细表
吴堡县人力资源和社会保障局
2025年9月15日
附件 | |||||||
吴堡县2024年见习补贴明细表 | |||||||
序号 | 见习单位 | 姓名 | 性别 | 见习期 | 补贴月数 | 市级见习补助 (500元/月/人) |
总计 (元) |
1 | 吴堡县千年石城文化旅游投资有限责任公司 | 王探朝 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 19750 |
2 | 任壮 | 男 | 2024/9/2-2025/1/1 | 4 | 2000 | ||
3 | 尚靖康 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
4 | 李雅妮 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
5 | 王嘉慧 | 女 | 2024/11/20-2025/1/6 | 1.5 | 750 | ||
6 | 王辉明 | 男 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | ||
7 | 宋彤彤 | 男 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | ||
8 | 宋勇勇 | 男 | 2024/11/20-2025/1/22 | 2 | 1000 | ||
9 | 霍江涛 | 男 | 2024/11/20-2025/5/19 | 2 | 1000 | ||
10 | 吴堡县林业局 | 慕欣悦 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 3000 |
11 | 吴堡县交通运输综合执法大队 | 张琦龙 | 男 | 2024/9/2-2025/2/1 | 5 | 2500 | 5500 |
12 | 任慧莹 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
13 | 吴堡县红十字会 | 霍泽龙 | 男 | 2024/9/2-2024/10/1 | 1 | 500 | 500 |
14 | 吴堡县水资源保护中心 | 薛宋召 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 6000 |
15 | 张舒尧 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
16 | 吴堡县中小学后勤服务中心 | 张宏伟 | 男 | 2024/9/2-2024/10/8 | 1 | 500 | 500 |
17 | 吴堡县建设工程质量安全监督站 | 高青暇 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 6000 |
18 | 张榕榕 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
19 | 吴堡县退役军人服务中心 | 薛媛 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 6000 |
20 | 王延霞 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
21 | 吴堡县电子商务服务中心 | 薛语诗 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 15000 |
22 | 宋荣飞 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
23 | 李伟 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
24 | 宋宇菲 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
25 | 王钦胜 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
26 | 吴堡县教育质量评估监测中心 | 李永利 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 6000 |
27 | 王莹 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
28 | 吴堡县社会养老保险经办中心 | 高强 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 3000 |
29 | 吴堡县粮食和物资收储中心 | 薛志宏 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 3000 |
30 | 吴堡县人事信息服务中心 | 李颖 | 女 | 2024/9/2-2025/1/23 | 5 | 2500 | 2500 |
31 | 吴堡县委机关事务中心 | 王超超 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 3000 |
32 | 吴堡县农产品质量安全中心 | 宋伟 | 男 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | 6000 |
33 | 张悦 | 女 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | ||
34 | 吴堡县供销农业服务有限公司 | 霍佳 | 男 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | 3000 |
35 | 中共吴堡县委组织部 | 慕晶月 | 女 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | 3000 |
36 | 吴堡县寇家塬镇人民政府 | 辛子璐 | 男 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | 3000 |
37 | 中国共产党吴堡县纪律检查委员会 | 霍鑫鑫 | 男 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | 3000 |
38 | 吴堡县建设工程质量安全监督站 | 王文艳 | 女 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | 3000 |
39 | 吴堡县农村公路养护中心 | 薛娜娜 | 女 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | 3000 |
40 | 中国共产党吴堡县纪律检查委员会 | 慕柳艳 | 女 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | 3000 |
41 | 陕西省国泽祥人力资源有限责任公司 | 慕晶瑞 | 女 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | 3000 |
42 | 吴堡县小博士幼儿园 | 寇探雄 | 男 | 2024/11/20-2025/5/19 | 6 | 3000 | 3000 |
43 | 吴堡县黄河红枣业生态开发有限公司 | 宋海峰 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 9000 |
44 | 贾一恒 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
45 | 白亚露 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
46 | 榆林市清红枣业有限公司 | 任悦 | 女 | 2024/9/2-2025/12/1 | 3 | 1500 | 4500 |
47 | 寇小娅 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
48 | 吴堡县民康食品股份合作公司 | 霍芳芳 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 9000 |
49 | 李亚旋 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
50 | 刘佳翠 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
51 | 陕西华普盛翔食品有限公司 | 薛小宇 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 6000 |
52 | 薛盼盼 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
53 | 吴堡县万欣农业发展科技有限公司 | 薛兆辉 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 3000 |
54 | 吴堡县古镇里农产品开发有限公司 | 张帅 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 6000 |
55 | 王旭 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
56 | 吴堡县四妹子农产品开发有限公司 | 薛重阳 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 6000 |
57 | 宋国强 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
58 | 陕西大绿锦生态有限公司 | 霍雪梅 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 6000 |
59 | 宋金星 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
60 | 陕西威隆特建设工程有限公司 | 薛雅静 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 6000 |
61 | 王支龙 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
62 | 吴堡县蟠龙镇食品开发有限责任公司 | 薛琪琪 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 6000 |
63 | 丁楠 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
64 | 吴堡县利农农产品有限公司 | 于凤凤 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 3000 |
65 | 吴堡县挂面哥农产品开发有限公司 | 王姣姣 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 6000 |
66 | 寇保亮 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | ||
67 | 吴堡县欣宁浩洁洗涤有限公司 | 冯亚雅 | 女 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 3000 |
68 | 榆林市红满园绿色枣业开发有限公司 | 白桐 | 男 | 2024/9/2-2025/3/1 | 6 | 3000 | 3000 |
合计 | 18925 | 18925 |
扫一扫在手机打开当前页