| [索引号] | 11610829MB2900643T/2025-00030 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县县属国有企业公开招聘工作人员笔试公告 | ||
根据《吴堡县县属国有企业公开招聘工作人员公告》规定,吴堡县县属国有企业公开招聘工作人员报名资格初审工作已经结束,现将笔试工作公告如下:
一、笔试对象
笔试对象为报考吴堡县县属国有企业公开招聘工作人员招聘岗位,且经报名资格初审合格的应聘人员。
二、笔试内容
笔试内容主要包括公共基础知识(约30%)和专业知识(约70%),满分为150分。本次笔试工作,不举办、不委托任何单位和个人举办辅导培训班,不指定任何考试参考用书。
三、准考证领取
应聘人员应于6月12日(上午8:00-12:00 下午14:30-18:00)持本人有效身份证件到吴堡县人力资源和社会保障局236办公室领取笔试准考证。
四、笔试时间
2025年6月15日(星期日)上午9:00-11:00
五、笔试地点
陕西师范大学吴堡实验学校(吴堡县宋家川街道杨家店村)。
六、笔试成绩公布及确定进入面试人员
1.笔试成绩公布:笔试成绩将在吴堡县人民政府网站通知公告栏公布。
2.确定进入面试人员:笔试成绩公布后,根据笔试成绩,按照招聘岗位计划数与应聘人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试人员(末位成绩并列的,一并进入面试)。面试前将对进入面试人员进行资格复审,资格复审安排将在吴堡县人民政府网站发布公告。
七、计算考试总成绩
考试总成绩:考试总成绩=笔试成绩÷1.5×60%+面试成绩×40%,考试总成绩按公式一次计算生成。考试总成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序。
八、重要提示
1.2025年6月15日(星期日)上午8:00开始,应聘人员须持与本人报名时一致的身份证件(有效居民身份证或有效期内临时身份证)和准考证接受安检后方可进入考区,二者缺一不可。考试开考30分钟后,迟到者一律不得进入考场;考试期间,不得提前交卷、退场。
2.本次考试用品由招聘工作人员领导小组统一提供。进入考场时,手机及其他物品一律放置在临时物品存放处(贵重物品请勿带至考点)。严禁将手机、智能手表(手环)、蓝牙耳机等具有通信、记录、拍照、存储、传输功能的电子设备及与考试相关的资料等物品带至座位,否则按违纪处理。应聘人员进入考场时必须严格按规定接受安检,安检无误后按照准考证规定位置入座,未在规定座位参加考试为违纪。
3.试卷发放后,应聘人员首先检查考试科目是否正确及试卷有无印刷问题。如遇试卷分发错误、页码序号不对、字迹模糊或答题卡有折皱、严重污损等问题,应及时举手向监考人员报告,否则后果自负。检查无误后在试卷、答题卡规定位置,准确、完整填写本人姓名和准考证号等信息,用2B铅笔在对应位置填涂本人准考证号。答题时,在答题卡划定区域内使用规定的工具作答,不得做其他标记。不按规定作答,影响评卷结果的,后果自负。听统一指令开始答题。
4.考场内必须保持安静,禁止吸烟、交头接耳。不得窥视他人或让他人窥视试卷、答题卡及其他答题材料。不得传递任何物品,不得要求监考人员解释试题。
5.考试结束铃响,应聘人员须立即停止答题,将试卷、答题卡分别反面向上放在桌面上,待监考人员清点收齐后,经允许并在考务人员的指挥下有序离开考场。应聘人员不得阻碍拖延监考人员收取答题卡,严禁将本人或他人的答题卡、题本、草稿纸带出考场,严禁损坏、撕毁题本、答题卡,严禁抄录、复制、传播试题或与试题相关内容,否则按违纪处理。
6.考试结束后,将采用技术手段甄别雷同答卷,被甄别为雷同答卷的,将给予考试成绩无效的处理,并视情节按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》和有关规定处理。 在考试过程中,应聘人员须妥善保管好个人答题卡(或试卷),防止被他人抄袭。因考试中被他人抄袭,判定为雷同答卷的,后果自负。
7.应聘人员必须遵守考场规则,服从管理,接受工作人员的监督和检查。对有作弊行为,无理取闹,威胁、侮辱、诽谤、诬陷工作人员或者其他应聘人员的,将按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》和有关规定处理。违反《中华人民共和国刑法修正案九)》等构成犯罪的,依法追究刑事责任。
8.因应聘人员不符合资格条件误报、审查部门误审进入笔试环节的,将对该应聘人员的成绩按无效处理。对应聘人员的资格审查、考察、公示,以及聘用等环节的监督,贯穿于招聘工作全过程。
9.应聘人员进入面试资格复审以后,应关注吴堡县人民政府网站有关公告信息,避免错过相关时间节点的招聘工作。
九、面试及其他工作安排另行公告。
咨询电话:0912-6510191
咨询时间:上午8:00-12:00 下午14:30-18:00
附件:吴堡县县属国有企业公开招聘工作人员参加笔试人员花名表
吴堡县县属国有企业公开招聘工作人员领导小组
2025年6月6日
| 附件: | ||||||
| 吴堡县县属国有企业公开招聘工作人员参加笔试人员花名表 | ||||||
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 考场 | 备注 |
| 1 | 综合管理 | 李佳静 | 女 | 6127**********0022 | 第01考场 | |
| 2 | 综合管理 | 李伟 | 男 | 6127**********0211 | 第01考场 | |
| 3 | 综合管理 | 薛翀 | 女 | 6127**********182X | 第01考场 | |
| 4 | 综合管理 | 田德宇 | 男 | 6501**********5617 | 第01考场 | |
| 5 | 综合管理 | 李雅妮 | 女 | 6127**********0649 | 第01考场 | |
| 6 | 综合管理 | 车辽辽 | 女 | 6127**********0227 | 第01考场 | |
| 7 | 综合管理 | 薛瑞珍 | 女 | 6127**********0626 | 第01考场 | |
| 8 | 市场运营 | 弓昊 | 男 | 6127**********0012 | 第01考场 | |
| 9 | 市场运营 | 李雄雄 | 男 | 6127**********0019 | 第01考场 | |
| 10 | 市场运营 | 宋海峰 | 男 | 6127**********0014 | 第01考场 | |
| 11 | 市场运营 | 张旭 | 女 | 6127**********1121 | 第01考场 | |
| 12 | 市场运营 | 张悦 | 女 | 6127**********0024 | 第01考场 | |
| 13 | 市场运营 | 武俊杰 | 男 | 6127**********0210 | 第01考场 | |
| 14 | 财务管理 | 慕建宁 | 女 | 6127**********0044 | 第01考场 | |
| 15 | 财务管理 | 霍星星 | 女 | 6127**********0524 | 第01考场 | |
| 16 | 财务管理 | 寇佳妮 | 女 | 6127**********0720 | 第01考场 | |
| 17 | 财务管理 | 寇肖肖 | 女 | 6127**********0522 | 第01考场 | |
| 18 | 财务管理 | 李宁宁 | 女 | 6127**********0227 | 第01考场 | |
| 19 | 财务管理 | 慕晶晶 | 女 | 6127**********1028 | 第01考场 | |
| 20 | 财务管理 | 宋佳馨 | 女 | 6127**********0044 | 第01考场 | |
| 21 | 财务管理 | 宋荣飞 | 男 | 6127**********1310 | 第01考场 | |
| 22 | 财务管理 | 王嘉慧 | 女 | 6127**********0024 | 第01考场 | |
| 23 | 财务管理 | 王苏苏 | 女 | 6127**********1323 | 第01考场 | |
| 24 | 财务管理 | 王鑫 | 男 | 6127**********0011 | 第02考场 | |
| 25 | 财务管理 | 王悦 | 女 | 6127**********0023 | 第02考场 | |
| 26 | 财务管理 | 薛翠翠 | 女 | 6127**********0028 | 第02考场 | |
| 27 | 财务管理 | 薛宇宇 | 女 | 6127**********132X | 第02考场 | |
| 28 | 财务管理 | 张欣楠 | 女 | 6127**********0745 | 第02考场 | |
| 29 | 财务管理 | 周浩 | 女 | 6127**********0024 | 第02考场 | |
| 30 | 财务管理 | 李彪彪 | 男 | 6127**********0235 | 第02考场 | |
| 31 | 财务管理 | 陈倩倩 | 女 | 6127**********0525 | 第02考场 | |
| 32 | 财务管理 | 李亚旋 | 女 | 6127**********0023 | 第02考场 | |
| 33 | 财务管理 | 薛雨欢 | 女 | 6127**********1020 | 第02考场 | |
| 34 | 财务管理 | 王姣姣 | 女 | 6127**********0023 | 第02考场 | |
| 35 | 财务管理 | 薛飞越 | 女 | 6127**********0628 | 第02考场 | |
| 36 | 财务管理 | 马恒 | 女 | 6127**********0022 | 第02考场 | |
| 37 | 财务管理 | 霍星月 | 男 | 6127**********0035 | 第02考场 | |
| 38 | 财务管理 | 霍雨佳 | 女 | 6127**********1147 | 第02考场 | |
| 39 | 财务管理 | 宋纪苗 | 女 | 6127**********0029 | 第02考场 | |
| 40 | 财务管理 | 王佳佳 | 女 | 6127**********0021 | 第02考场 | |
| 41 | 财务管理 | 李思航 | 女 | 6127**********062X | 第02考场 | |
| 42 | 财务管理 | 寇玉 | 女 | 6127**********0021 | 第02考场 | |
| 43 | 财务管理 | 宋亚军 | 男 | 6127**********0039 | 第02考场 | |
| 44 | 财务管理 | 尚乐乐 | 女 | 6127**********0525 | 第02考场 | |
| 45 | 财务管理 | 宋苗苗 | 女 | 6127**********1021 | 第02考场 | |
| 46 | 财务管理 | 薛娇娇 | 女 | 6127**********0029 | 第02考场 | |
| 47 | 财务管理 | 张梦瑶 | 女 | 6127**********002X | 第02考场 | |
| 48 | 财务管理 | 贾雪亮 | 女 | 6127**********0523 | 第02考场 | |
| 49 | 宣发员 | 霍鸿伟 | 男 | 6127**********0510 | 第03考场 | |
| 50 | 宣发员 | 贾小增 | 男 | 6127**********1333 | 第03考场 | |
| 51 | 宣发员 | 孔维强 | 男 | 6127**********0610 | 第03考场 | |
| 52 | 宣发员 | 李淼 | 女 | 6127**********0027 | 第03考场 | |
| 53 | 宣发员 | 李天浩 | 女 | 6127**********0546 | 第03考场 | |
| 54 | 宣发员 | 刘佳翠 | 女 | 6127**********0020 | 第03考场 | |
| 55 | 宣发员 | 刘鹏浩 | 男 | 6127**********0013 | 第03考场 | |
| 56 | 宣发员 | 尚丹丹 | 女 | 6127**********0528 | 第03考场 | |
| 57 | 宣发员 | 尚高杰 | 男 | 6127**********001X | 第03考场 | |
| 58 | 宣发员 | 宋志强 | 男 | 6127**********0010 | 第03考场 | |
| 59 | 宣发员 | 薛宏伟 | 男 | 6127**********1013 | 第03考场 | |
| 60 | 宣发员 | 任增凯 | 男 | 6127**********0013 | 第03考场 | |
| 61 | 宣发员 | 张康康 | 男 | 6127**********0536 | 第03考场 | |
| 62 | 宣发员 | 任旭 | 女 | 6127**********6324 | 第03考场 | |
| 63 | 宣发员 | 白宇新 | 男 | 6127**********0013 | 第03考场 | |
| 64 | 宣发员 | 牛晶晶 | 女 | 6127**********0047 | 第03考场 | |
| 65 | 宣发员 | 李振楠 | 男 | 6127**********0712 | 第03考场 | |
| 66 | 宣发员 | 周超越 | 男 | 6127**********0513 | 第03考场 | |
| 67 | 宣发员 | 丁苏苏 | 男 | 6127**********1015 | 第03考场 | |
| 68 | 宣发员 | 张文腾 | 男 | 6127**********0016 | 第03考场 | |
| 69 | 宣发员 | 张涛 | 男 | 6127**********0059 | 第03考场 | |
| 70 | 宣发员 | 宋阳 | 男 | 6127**********001X | 第03考场 | |
| 71 | 宣发员 | 张李安 | 男 | 6127**********001X | 第03考场 | |
| 72 | 宣发员 | 薛亚宁 | 女 | 6127**********0624 | 第03考场 | |
| 73 | 宣发员 | 薛丹阳 | 女 | 6127**********0022 | 第03考场 | |
| 74 | 安全员 | 薛亚辉 | 男 | 6127**********0214 | 第04考场 | |
| 75 | 安全员 | 马晓飞 | 男 | 6127**********1114 | 第04考场 | |
| 76 | 安全员 | 宋锦康 | 男 | 6127**********0016 | 第04考场 | |
| 77 | 技术员 | 薛小宇 | 男 | 6127**********1014 | 第04考场 | |
| 78 | 技术员 | 宋磊 | 男 | 6127**********0019 | 第04考场 | |
| 79 | 技术员 | 白涛涛 | 男 | 6127**********0511 | 第04考场 | |
| 80 | 技术员 | 冯玉东 | 男 | 6127**********1317 | 第04考场 | |
| 81 | 技术员 | 贾钰 | 男 | 6127**********0513 | 第04考场 | |
| 82 | 技术员 | 马志伟 | 男 | 6127**********0619 | 第04考场 | |
| 83 | 技术员 | 慕蕊锋 | 男 | 6127**********0017 | 第04考场 | |
| 84 | 技术员 | 慕喜龙 | 男 | 6127**********0619 | 第04考场 | |
| 85 | 技术员 | 宋喜喜 | 男 | 6127**********0015 | 第04考场 | |
| 86 | 技术员 | 王浩 | 男 | 6127**********0716 | 第04考场 | |
| 87 | 技术员 | 王文奇 | 男 | 6127**********0218 | 第04考场 | |
| 88 | 技术员 | 薛国良 | 男 | 6127**********1332 | 第04考场 | |
| 89 | 技术员 | 薛锐锋 | 男 | 6127**********1014 | 第04考场 | |
| 90 | 技术员 | 张路路 | 女 | 6127**********0029 | 第04考场 | |
| 91 | 技术员 | 张萌萌 | 男 | 6127**********1110 | 第04考场 | |
| 92 | 技术员 | 宋腾龙 | 男 | 6127**********0035 | 第04考场 | |
| 93 | 技术员 | 薛参军 | 男 | 6127**********1014 | 第04考场 | |
| 94 | 技术员 | 慕国龙 | 男 | 6127**********0218 | 第04考场 | |
| 95 | 技术员 | 杨建建 | 男 | 6127**********0714 | 第04考场 | |
| 96 | 技术员 | 张宇强 | 男 | 6127**********0016 | 第04考场 | |
| 97 | 技术员 | 于星星 | 女 | 6127**********064X | 第04考场 | |
| 98 | 技术员 | 薛刚刚 | 男 | 6127**********0211 | 第04考场 | |
| 99 | 技术员 | 李龙龙 | 男 | 6127**********0217 | 第04考场 | |
扫一扫在手机打开当前页