[索引号] 11610829016091920U/2025-00027 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县住建局 [ 发文日期 ]
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] 2025年第三、四季度租赁补贴名单公示
2025年第三、四季度租赁补贴名单公示
时间:2025-11-18
来源:吴堡县住房和城乡建设局
分享:

根据《关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的意见》(建保【2016】281号)文件精神。经审核,2025年第三、四季度租赁补贴名单符合人员515户1536人,根据人均保障面积17平方米,人均补贴标准6.5元/㎡,每人每月为110.5元,租赁补贴面积户均不超过60平方米(单身户不超15平米)原则,合计补贴92.9838万元。现予以公示2025年第三四租赁补贴符合人员名单,公示时间2025年11月18日至11月25日。

投诉电话:0912-6521512


吴堡县住房和城乡建设局

2025年11月18日


2025年第三、四季度租赁补贴人员名单
序号 姓名 补贴
人数
补贴
标准
补贴
金额
租赁地址 备注
1 吴三英 2 110.5 1326 宋家川后坪电厂山上农泉家园 环卫工
2 慕建东 4 110.5 2340 宋家川镇幸福家园对面 残疾
3 宋金武 4 110.5 2340 柏树坪社区祥泰家园附近 残疾
4 任艳梅 3 110.5 1989 柏树坪村1号 低保
5 李彩云 4 110.5 2340 榨油厂后沟 低保
6 任增勤 3 110.5 1989 柏树坪村 低保
7 梁琴琴 3 110.5 1989 榨油厂往蔬菜棚路走
做十字绣院一楼往右第二个房子
残疾
8 刘彩平 3 110.5 1989 致富路正正院 残疾
9 张彩云 3 110.5 1989 中学坡上百草纯净水2楼301 环卫工
10 吴文成 4 110.5 2340 四幼附件 低保
11 宋探应 4 110.5 2340 龙凤巷69号 残疾
12 孔鹏鹏 1 97.5 585 柏树坪馨园小区西起第四间 环卫工
13 郝繁芝 3 110.5 1989 小桥沟40号 低保
14 慕芳慧 4 110.5 2340 柏树坪榨油场附近 环卫工
15 慕二利 5 110.5 2340 古城路26号 环卫工
16 郝艳则 5 110.5 2340 宋家川镇前二里畔2号 残疾
17 霍世连 1 97.5 585 三星坝附近 残疾
18 霍永红 3 110.5 1989 古城路附近 低保
19 王桂兰 3 110.5 1989 一道街82号 环卫工
20 宋昶霖 2 110.5 1326 富民巷30号 低保
21 史雪梅 4 110.5 2340 龙山大厦附件 残疾
22 贾小军 4 110.5 2340
龙山惠民家园
残疾
23 丁常连 4 110.5 2340 柏树坪三完小附近 低保
24 张尚美 1 97.5 585 人民路社区对面 残疾
25 刘玉斌 1 97.5 585 法院后面 低保、残疾
26 李如军 2 110.5 1326 家馨商住4楼 低保
27 景俊兰 3 110.5 1989 土地局家属楼 低保
28 刘海燕 2 110.5 1326 小桥沟 环卫工
29 丁彩珍 4 110.5 2340 宋家川镇人民路石油公司背后 低保
30 周明慧 3 110.5 1989 致富路15号 低保
31 任高波 1 97.5 585 氮场附近 低保、残疾
32 王改连 5 110.5 2340 二中附近 残疾
33 白艾祥 2 110.5 1326 石油公司家属院 低保
34 陈香宁 3 110.5 1989 古城路居委附近 残疾
35 张建芳 3 110.5 1989 文化路23号 低保
36 薛军辉 4 110.5 2340 古城路附近 环卫工
37 贾富贵 2 110.5 1326 食品公司家属院背后 残疾
38 王子茹 3 110.5 1989 柏树坪村小军碗砣2楼 无人抚养儿童
39 薛林则 2 110.5 1326 中山路80号 低保
40 冯继荣 4 110.5 2340 古城路社区附近 低保
41 李亚利 4 110.5 2340 文化路19号 环卫工
42 杨探宁 1 97.5 585 致富路142号 残疾
43 王虎年 4 110.5 2340 古城路198号 低保、残疾
44 薛军明 4 110.5 2340 古城路捷凤楼 残疾
45 贾探照 3 110.5 1989 新粮站附近 残疾
46 霍战取 3 110.5 1989 水利局坡二号窑洞 环卫工
47 申慧琴 4 110.5 2340 小桥沟幸福家园 环卫工
48 寇禄林 3 110.5 1989 小桥沟40号 低保
49 景玉青 2 110.5 1326 古城路捷凤楼 环卫工
50 霍俊辉 2 110.5 1326 古城路社区附近 低保
51 宋伟琪 4 110.5 2340 一品盛世对面 残疾
52 弓茂生 2 110.5 1326 致富路142号附近 残疾
53 刘利 4 110.5 2340 税务局家属楼 环卫工
54 李小利 2 110.5 1326 致富路120号 环卫工
55 刘探照 3 110.5 1989 宋家川镇农机三站楼 残疾
56 李艳利 2 110.5 1326 小桥沟45号2200 低保
57 白爱平 2 110.5 1326 河滨路19号 低保
58 尚卫兵 3 110.5 1989 龙凤中山 低保
59 贾江巧 4 110.5 2340 宋家川镇农机三站 环卫工
60 丁润梅 1 97.5 585 古城路社区附近 低保
61 李奶兰 1 97.5 585 旧砖瓦厂 环卫工
62 宋春旺 3 110.5 1989 古城路附近 退役军人
63 辛晋峰 4 110.5 2340 古城路附近 低保、残疾
64 霍彦辉 4 110.5 2340 电厂三叉口 环卫工
65 薛秀莲 2 110.5 1326 古城路附近 低保、残疾
66 薛爱芳 3 110.5 1989 小博士幼儿园背后窑洞 残疾
67 薛雪艳 3 110.5 1989 水利局坡25号 残疾
68 张利武 4 110.5 2340 怡家小区 环卫工
69 薛彩荣 3 110.5 1989 鑫康家园一单元负一楼201 环卫工
70 李兰肖 2 110.5 1326 致富路89号 残疾
71 贾富章 2 110.5 1326 气象站脑畔 残疾
72 秦树香 5 110.5 2340 水利局坡29号 残疾
73 王润英 2 110.5 1326 水利局坡附近 残疾
74 刘秀绒 5 110.5 2340 水利局坡附近 残疾
75 霍慧慧 3 110.5 1989 粮贸家园附近 低保
76 寇玉维 5 110.5 2340 电厂山附近 残疾
77 李润英 4 110.5 2340 电厂外畔 环卫工
78 张小林 2 110.5 1326 水利局坡 低保
79 陈建生 2 110.5 1326 人民路祥和一部附近 低保
80 李延升 1 97.5 585 古城路附近 低保
81 宋伟伟 2 110.5 1326 旧农校6号 残疾
82 薛维平 3 110.5 1989 水利局坡11号 低保、残疾
83 宋玉武 2 110.5 1326 古城路气象局脑畔上 环卫工
84 张东芳 1 97.5 585 三星住宅附近 残疾
85 刘改英 1 97.5 585 宋家川街道古城路49号 残疾
86 薛艳花 3 110.5 1989 氮厂49号 环卫工
87 马堂宇 1 97.5 585 气象局附近 残疾
88 王利红 4 110.5 2340 教研室对面 环卫工
89 孔德兵 4 110.5 2340 古城路176号 低保
90 宋米桂 2 110.5 1326 龙凤后山37号 残疾
91 李冬琴 4 110.5 2340 气象局对面 残疾
92 薛栓成 3 110.5 1989 致富路28号 公交司机
93 慕建涛 4 110.5 2340 中山 低保、残疾、环卫工
94 寇迎兵 3 110.5 1989 致富路39号 低保
95 牛春梅 2 110.5 1326 教研室附近 低保、残疾
96 霍金花 4 110.5 2340 古城路150号 环卫工
97 张强强 3 110.5 1989 捷凤楼 环卫工
98 慕霞霞 1 97.5 585 金天小区背后 低保
99 李全信 3 110.5 1989 惠民家园 残疾
100 白爱书 4 110.5 2340 建材路81号 低保
101 霍利珍 2 110.5 1326 水利局旁边院子(水利坡06号) 环卫工
102 王思晨 2 110.5 1326 二完小附近 残疾
103 李爱莲 2 110.5 1326 致富路56号 环卫工
104 宋荣荣 4 110.5 2340 致富路98号 低保
105 王秀明 2 110.5 1326 古城路附近 环卫工
106 王文婧 3 110.5 1989 金天小区背后 残疾
107 任建苏 5 110.5 2340 二完小公厕附近 残疾
108 周凯 3 110.5 1989 中学对面 低保
109 薛爱宁 2 110.5 1326 小桥沟 环卫工
110 刘瑞 2 110.5 1326 金天小区附近 低保
111 王爱宁 1 97.5 585 致富家园2-101 低保
112 丁艳飞 4 110.5 2340 致富路101号 残疾
113 孔德慧 5 110.5 2340 古城路 低保
114 张海周 5 110.5 2340 水利坡22号 残疾
115 张丕发 2 110.5 1326 县医院家属楼 残疾
116 霍世康 2 110.5 1326 电厂后山 低保
117 刘梅 4 110.5 2340 古城路 低保
118 寇姣姣 3 110.5 1989 古城路 残疾
119 王宁莲 4 110.5 2340 龙凤后山27号 残疾
120 宋晓艳 4 110.5 2340 盐务局院内 低保、环卫工
121 刘东梅 3 110.5 1989 旧民政家属院存喜楼 残疾
122 薛增龙 5 110.5 2340 幸福巷16号 低保
123 辛绍云 4 110.5 2340 龙泉家园 残疾
124 于建朝 2 110.5 1326 小桥沟 残疾
125 李建林 3 110.5 1989 工会三楼背后 低保
126 王候虎 1 97.5 585 富民巷48号 低保、残疾
127 丁改兰 5 110.5 2340 农副公司 环卫工
128 贾维春 3 110.5 1989 井沟 环卫工
129 王玉兰 2 110.5 1326 新市场 环卫工
130 薛艾芝 2 110.5 1326 富民巷42号 环卫工
131 王润莲 5 110.5 2340 龙凤山 环卫工
132 薛巧应 4 110.5 2340 富民巷28号 环卫工
133 霍改兴 4 110.5 2340 水保家园 环卫工
134 张云 5 110.5 2340 富民巷26号 环卫工
135 尚秀梅 4 110.5 2340 龙凤山电影院黑洞上 环卫工
136 霍维芳 5 110.5 2340 龙凤中山 环卫工
137 尚虎兰 1 97.5 585 新建街166号 环卫工,残疾
138 贾利亮 4 110.5 2340 河滨路18号 环卫工
139 王喜兵 3 110.5 1989 河滨路119号 残疾
140 周亚莲 2 110.5 1326 旧农贸市场 环卫工
141 贾艳武 4 110.5 2340 龙凤后山 残疾
142 曹启芳 1 97.5 585 水利局家属楼4房 残疾
143 牛艳龙 5 110.5 2340 新城小区 残疾
144 郭平年 5 110.5 2340 龙凤后山 残疾
145 薛树林 2 110.5 1326 水利局坡上 低保
146 贾桂梅 4 110.5 2340 第四家属院 低保、残疾
147 苏龙 4 110.5 2340 桥头检查站旁 低保、残疾
148 周国琴 2 110.5 1326 井沟 低保
149 薛西霞 4 110.5 2340 新建街54号 低保
150 寇艳梅 2 110.5 1326 小桥沟 低保
151 王春林 1 97.5 585 宋家川前山38号 低保
152 王彩云 4 110.5 2340 水利局坡上 残疾
153 任光武 3 110.5 1989 民政局家属院 低保
154 李凤凤 1 97.5 585 商贸巷9号 环卫工
155 尚建富 3 110.5 1989 惠民小区 环卫工
156 宋瑞瑞 1 97.5 585 井沟29号 低保
157 宋奶女 4 110.5 2340 中山16号 低保
158 刘欢 2 110.5 1326 井沟28号 残疾
159 郭慧清 4 110.5 2340 水保家园1号楼801  低保、退役军人
160 李东林 3 110.5 1989 县医院附近 环卫工
161 宋桂花 4 110.5 2340 小桥沟附件 低保 ,残疾
162 李靓 2 110.5 1326 富民巷26号 低保、残疾
163 郝子利 3 110.5 1989 迎宾巷21号 低保
164 宋洛琪 2 110.5 1326 中山11号 低保
165 霍玉连 2 110.5 1326 宋家川前山 残疾
166 宋年柱 2 110.5 1326 龙凤后山 低保、残疾
167 刘润军 3 110.5 1989 水保家园 低保
168 尚静静 4 110.5 2340 工行家属院旁边 低保
169 宋继增 4 110.5 2340 旧菜市场 环卫工
170 任建伟 1 97.5 585 民政局家属院 低保
171 王喜娥 4 110.5 2340 石油公司附近 残疾
172 宋刘儿 2 110.5 1326 如意巷4号 低保,环卫工
173 白月清 3 110.5 1989 龙凤巷82号 低保、残疾、环卫工
174 张女兰 4 110.5 2340 盐务局家属院 残疾
175 王红红 5 110.5 2340 柏树坪三完小附近 环卫工
176 霍虎虎 4 110.5 2340 医院家属楼三单元602 残疾
177 甘风丽 2 110.5 1326 古城社区致富路200号 低保
178 田宁办 3 97.5 1989 原县委家属院种子公司上面 低保
179 张顺杰 3 110.5 1989 六家属院附近 低保
180 宋醉兰 1 97.5 585 原工行家属院一排二号 低保
181 范世平 2 110.5 1326 河滨路55号 低保
182 任建龙 2 110.5 1326 民政家属楼 低保
183 丁艳荣 4 110.5 2340 宋家川镇商贸巷9号 环卫工
184 白小平 2 110.5 1326 白家沟后二街家属一排2号 低保、残疾
185 张东肖 4 110.5 2340 石油公司后沟西侧一单元402 环卫工
186 刘全秀 3 110.5 1989 富民巷29号 低保
187 王珊娜 2 110.5 1326 富民巷29号 低保
188 王宏保 4 110.5 2340 盐务局三楼 低保,退役军人
189 辛晓畴 2 110.5 1326 白家沟 低保
190 丁艳娥 4 110.5 2340 龙凤巷1号 环卫工
191 刘桂林 1 97.5 585 白家沟工行家属院第三排 低保、残疾
192 任廷地 3 110.5 1989 邮政家属楼 残疾
193 尚春林 3 110.5 1989 石油公司附近 残疾
194 曹永仁 2 110.5 1326 林业局家属楼 残疾,低保
195 薛航宇 3 110.5 1989 水利局山上 低保
196 辛艳 3 110.5 1989 白家沟员工家属院一排二号 低保
197 孙建国 2 110.5 1326 白家沟 低保
198 薛小兰 4 110.5 2340 水利局坡上窑洞 低保
199 李建飞 4 110.5 2340 白家沟旧工行家属院二排 环卫工
200 冯兰 4 110.5 2340 井沟 环卫工
201 丁彩彩 4 110.5 2340 运输公司家属楼4单元402 环卫工
202 弓义广 3 110.5 1989 物资局家属楼一单元4楼402 低保
203 王树兰 4 110.5 2340 柏树坪村11号 环卫工
204 李调调 3 110.5 1989 河滨路13号 环卫工
205 田志英 2 110.5 1326 砖瓦厂 低保、残疾、退役军人
206 霍艳清 6 110.5 2340 井沟口 残疾
207 薛润爱 2 110.5 1326 粮食局家属楼 残疾
208 李多芳 2 110.5 1326 古城路24号 低保、残疾
209 刘光军 3 110.5 1989 古城路附近 低保
210 宋瑞瑞 1 97.5 585 宋家川 低保、残疾
211 薛玉斌 4 110.5 2340 新建街龙凤巷90号 低保
212 贾雄雄 4 110.5 2340 宋家川镇前山20号 低保
213 张学峰 1 97.5 585 信用社家属楼 低保、残疾
214 薛佳鹏 5 110.5 2340 龙凤前山46号 环卫工
215 王二喜 3 110.5 1989 中心广场对面 残疾
216 刘和平 2 110.5 1326 后山41号 低保
217 丁喜梅 2 110.5 1326 龙凤山 低保
218 李海燕 4 110.5 2340 井沟 低保
219 李卫平 3 110.5 1989 粮食局家属院 低保
220 李春锁 4 110.5 2340 榨油厂福泰家园后面 低保
221 寇双全 1 97.5 585 如意巷10号 低保
222 刘小明 4 110.5 2340 安全巷10号 低保
223 薛爱肖 3 110.5 1989 古城路200号 低保
224 张利祥 2 110.5 1326 二完小附近 低保
225 李香艳 5 110.5 2340 龙凤后山99号 环卫工
226 张宝清 4 110.5 2340 惠民小区2号楼 低保
227 宋武斌 3 110.5 1989 电厂 低保
228 尚思鑫 1 97.5 585 龙凤中山 残疾
229 辛建德 2 110.5 1326 石油公司后沟5排3号 低保
230 白福平 2 110.5 1326 致富路46号 低保
231 李锦艳 4 110.5 2340 井沟 低保
232 尚小彦 1 97.5 585 友谊路民政局家属院24号 低保
233 薛慰梅 4 110.5 2340 旧邮电家属院3排2号 环卫工
234 李雄雄 3 110.5 1989 文艺巷文工团3楼 环卫工
235 周富朝 3 110.5 1989 民政局家属院 低保
236 孙春梅 2 110.5 1326 白家沟工行家属院3排 残疾
237 郝彩霞 3 110.5 1989 迎宾路祥泰家园 低保
238 卢金香 4 110.5 2340 小广场隔壁 环卫工
239 梁建军 4 110.5 2340 新建街一完小 低保,残疾
240 王焕婷 3 110.5 1989 迎宾路社区建材路 低保
241 霍小梅 2 110.5 1326 石油公司后三排三号 低保
242 王天亮 4 110.5 2340 古城路附近 低保,残疾
243 薛保斌 2 110.5 1326 中山 低保
244 王海军 3 110.5 1989 中山81号 低保
245 薛汝乐 2 110.5 1326 宋家川街道办 环卫工
246 任奕柯 4 110.5 2340 食品公司家属楼2单元601室 残疾
247 宋芬 1 97.5 585 龙凤前山 残疾
248 王军 3 110.5 1989 富民小区一单元502 低保
249 慕军平 3 110.5 1989 三星小区1号楼 低保
250 任秀林 3 110.5 1989 新建街166号 环卫工
251 慕生彬 2 110.5 1326 新建街 残疾
252 宋小利 3 110.5 1989 白家沟邮电局家属楼背后 残疾,低保
253 李锦陶 3 110.5 1989 山水家元附件 环卫工
254 白东梅 1 97.5 585 井沟 低保
255 薛博文 2 110.5 1326 白家沟 低保
256 薛玉花 3 110.5 1989 石油公司后沟四排 低保
257 霍龙龙 2 110.5 1326 文化路40号 残疾
258 郭耀林 2 110.5 1326 致富路90号 低保
259 李俊连 2 110.5 1326 福临阁旁边 低保
260 李如亮 2 110.5 1326 法院后面 低保
261 薛凤利 4 110.5 2340 柏树坪附近 环卫工
262 张小卫 3 110.5 1989 致富路148号院 残疾
263 王美乔 1 97.5 585 龙山小区 残疾
264 王秋英 2 110.5 1326 旧水泥厂坡 残疾
265 任爱琴 4 110.5 2340 石油公司旁 环卫工,残疾
266 薛彦平 2 110.5 1326 人民路一路顺附近 环卫工
267 李纪召 1 97.5 585 食品公司院内 残疾
268 辛振强 2 110.5 1326 祥和背后 低保,残疾
269 白云英 1 97.5 585 旧水泥厂山上 残疾
270 慕利琴 2 110.5 1326 旧水泥厂山上 残疾
271 王春明 1 97.5 585 建材路81号 低保
272 郝芳英 2 110.5 1326 祥和宾馆背后 残疾
273 董利军 4 110.5 2340 惠民小区 残疾
274 宋高仁 2 110.5 1326 石油公司后2排 残疾
275 白爱艳 2 110.5 1326 富民小区背后 低保
276 慕泽朝 3 110.5 1989 祥和背后 残疾
277 丁强强 3 110.5 1989 南王家山路口 孤儿
278 张建林 4 110.5 2340 黄河花园 残疾
279 薛爱年 3 110.5 1989 运输公司家属楼 退役军人,残疾
280 冯艳梅 2 110.5 1326 人民路139号 残疾
281 李长英 4 110.5 2340 法院背后 环卫工
282 刘金芳 2 110.5 1326 人民路134号 残疾
283 尚爱国 3 110.5 1989 三完小任炳起窑洞 残疾
284 刘利红 4 110.5 2340 吴堡西区鑫园后501 环卫工
285 牛子涵 3 110.5 1989 三完小附近 残疾
286 薛四女 4 110.5 2340 吴堡西区鑫园后203 低保
287 任明军 2 110.5 1326 吴堡西区鑫园207 环卫工
288 任探伟 3 110.5 1989 柏树坪村 低保
289 宋浩然 2 110.5 1326 柏树坪24号 残疾
290 呼成元 2 110.5 1326 原财政局家属院 两参
291 宋彦卫 4 110.5 2340 龙凤前山 低保
292 景秀连 4 110.5 2340 龙山惠民家园
6号楼二单元201
环卫工
293 王振六 3 110.5 1989 柏树坪 低保,残疾
294 周冬梅 2 110.5 1326 榨油厂脑畔 低保
295 李保林 3 110.5 1989 龙山小区 环卫工
296 李艳峰 4 110.5 2340 福临阁旁边 低保
297 薛煜曦 2 110.5 1326 水文家苑B603 环卫工
298 薛润花 2 110.5 1326 二完小附近周小艳 低保 ,残疾
299 寇建潮 3 110.5 1989 文化路霍军梅 残疾,退役军人
300 李涵辛 5 110.5 2340 南王家山路口附近 残疾
301 宋龙龙 4 110.5 2340 致富路 白露 残疾
302 张小琴 3 110.5 1989 古城路氮场外畔(王莉) 低保
303 宋瑞瑞 4 110.5 2340 惠民小区6-4-302 环卫工
304 李宇博 4 110.5 2340 文化路 王改连 残疾
305 霍翠翠 3 110.5 1989 吴堡二中 吴建琴 环卫工
306 冯明彩 4 110.5 2340 粮站附近 残疾
307 薛雨璇 4 110.5 2340 小桥沟32号 孤儿
308 张飞龙 4 110.5 2340 探发院 周小艳 残疾
309 陈文辉 4 110.5 2340 小桥沟附件 残疾
310 李世兰 3 110.5 1989 致富路24号(尚辨梅) 残疾
311 慕振兴 4 110.5 2340 致富路24( 尚辨梅) 低保
312 李永兵 4 110.5 2340 龙山大厦 残疾
313 张维斌 4 110.5 2340 法院后面 环卫工
314 李改连 3 110.5 1989 捷凤楼 残疾
315 宋仲荣 3 110.5 1989 龙山大厦 残疾
316 刘维芳 3 110.5 1989 鑫坤家园附件 残疾
317 孔维其 5 110.5 2340 金天小区附近尚辨梅 残疾
318 慕润平 4 110.5 2340 古城路路200号 残疾
319 王邦环 2 110.5 1326 硅铁厂薛艳莉 残疾
320 王军权 2 110.5 1326 小桥沟李艳利 孤儿
321 慕明政 4 110.5 2340 龙山大厦附件 环卫工
322 李可欣 3 110.5 1989 致富路周小艳 孤儿
323 王艾兰 5 110.5 2340 中学附近吴建琴 残疾
324 樊彩娟 4 110.5 2340 水利坡王改连 残疾
325 李雄飞 4 110.5 2340 气象局对面 残疾
326 杨维利 3 110.5 1989 和谐家园 残疾
327 王彩芳 2 110.5 1326 榨油厂 环卫工
328 王旭冉 2 110.5 1326 教研室附近霍军梅 环卫工
329 李瑞瑞 4 110.5 2340 娥人楼王莉 孤儿
330 薛佳欣 4 110.5 2340 致富路周小艳 环卫工
331 宋小云 4 110.5 2340 电厂后山薛爱肖 残疾
332 薛虎兵 4 110.5 2340 四通小区附近 残疾
333 刘启爱 5 110.5 2340 小桥沟李艳利 环卫工
334 田桂英 3 110.5 1989 电厂后山薛爱肖 残疾
335 景明旺 4 110.5 2340 大桥沟沟宋卫芳 两参
336 任则留 3 110.5 1989 马趵泉附件 残疾
337 李海波 4 110.5 2340 捷凤楼王莉 残疾,退役军人
338 薛彦飞 4 110.5 2340 水利坡25号 残疾
339 樊炳全 3 110.5 1989 致富路17号(张招琴) 残疾
340 任新爱 2 110.5 1326 电厂后山薛爱肖 环卫工
341 宋三平 3 110.5 1989 古城路34号 带病回乡
342 丁东生 5 110.5 2340 二完小附近王改连 残疾
343 高米贵 1 97.5 585 阳光小区张招琴 低保
344 王应兰 3 110.5 1989 军军楼霍军梅 残疾
345 薛佳璐 4 110.5 2340 水利坡5号 残疾
346 薛茂荣 2 110.5 1326 二完小附近古城路18号 残疾
347 宋涛梅 4 110.5 2340 二完小附近韦双燕 残疾
348 张炳义 4 110.5 2340 致富路张招琴 环卫工
349 孙调 1 97.5 585 友谊路22号 残疾
350 宋燕梅 2 110.5 1326 古城路李随艳 残疾
351 薛维荣 3 110.5 1989 小桥沟王东连 环卫工
352 张金和 1 97.5 585 宋家川镇一路顺 低保
353 王慧慧 3 110.5 1989 古城路社区气象局公测对面 残疾
354 尚建辉 4 110.5 2340 致富路周小艳 环卫工
355 薛慧平 3 110.5 1989 致富路  环卫工
356 张爱敏 4 110.5 2340 金天小区附近 低保
357 吴迎泽 4 110.5 2340 幸福巷104号 残疾
358 高飞 5 110.5 2340 柏树坪祥泰宾馆附件 残疾
359 丁启民 4 110.5 2340 惠民小区6号楼1单元1201 退役军人
360 张茂宏 3 110.5 1989 电厂山(古城路158号) 环卫工
361 刘秀芳 1 97.5 585 体育巷12号 低保
362 弓瑞瑞 5 110.5 2340 文化路7号 低保
363 薛耀良 2 110.5 1326 金天小区附近 残疾
364 李明 2 110.5 1326 古城路二完小附近 退役军人
365 刘彩芳 1 97.5 585 古城路16号 低保
366 王喜梅 4 110.5 2340 宋家川镇常委家属院37号 低保
367 慕明福 4 110.5 2340 二建司背后 残疾
368 慕雪梅 4 110.5 2340 井沟河滨路居委15号 环卫工
369 任卫虎 4 110.5 2340 龙凤后山3号 残疾
370 薛润喜 3 110.5 1989 宋家川镇富民巷26号 残疾
371 王金梅 1 97.5 585 迎宾巷 残疾
372 薛海艳 5 110.5 2340 林业局家
属楼1·602
环卫工
373 曹彩荣 2 110.5 1326 宋.为民巷 低保
374 尚可萱 4 110.5 2340 二道街135号 残疾
375 王文平 3 110.5 1989 丰园小区后黑房子 低保
376 慕俊峰 1 97.5 585 林业局院 残疾
377 弓鹏章 2 110.5 1326 龙凤前山16号 残疾
378 张申才 1 97.5 585 水利局家属院 残疾
379 薛建明 5 110.5 2340 宋家川中山27号 环卫工
380 王召艳 4 110.5 2340 糖早厂附件 环卫工
381 薛童升 4 110.5 2340 旧粮食局背后 退役军人
382 田凤花 1 97.5 585 电力局家属楼 低保
383 贾芝荣 1 97.5 585 宋.中山 残疾
384 王红林 3 110.5 1989 宋.如意巷2号 残疾
385 车秋香 4 110.5 2340 宋.富民巷9号 环卫工
386 王喜军 4 110.5 2340 商贸巷22号
(房东王小平白家沟)
残疾
387 刘树荣 4 110.5 2340 县幼附近(井沟房东王三兰) 低保
388 薛志超 4 110.5 2340 白家沟 低保
389 薛桂珍 2 110.5 1326 新建街石鼓巷 环卫工
390 樊来英 1 97.5 585 旧菜市 残疾
391 贾艳军 4 110.5 2340 农副公司 低保
392 任耀宁 1 97.5 585 旧菜市 残疾
393 薛海欣 3 110.5 1989 宋.龙凤后山 残疾
394 宋俊花 2 110.5 1326 中山广电家属了 残疾
395 王娥英 1 97.5 585 广场附近 低保,残疾
396 李艳利 3 110.5 1989 井沟 低保
397 高燕 3 110.5 1989 龙凤山27号 低保
398 薛金润 2 110.5 1326 旧菜市 低保
399 宋虎兰 4 110.5 2340 龙山大厦附件 低保 ,残疾
400 王奶清 4 110.5 2340 龙凤前山 环卫工
401 贾永强 4 110.5 2340 龙凤前山11号 退役军人
402 李建国 5 110.5 2340 电大东侧 公交
403 慕雪 5 110.5 2340 龙凤后山 残疾
404 马树莲 2 110.5 1326 井沟27 号 环卫工
405 张艳艳 3 110.5 1989 中山69号 残疾
406 赵福荣 2 110.5 1326 城建二楼 退役军人
407 李宇浩 4 110.5 2340 如意巷12号 孤儿
408 薛满喜 2 110.5 1326 白家沟邮政局家属院 残疾
409 薛智伟 4 110.5 2340 中山 残疾
410 杨文辉 2 110.5 1326 井沟白斌斌 退役军人
411 薛利则 3 110.5 1989 中山  李改连 残疾
412 郭俊娥 2 110.5 1326 龙凤山 环卫工
413 李双林 1 97.5 585 石鼓巷13号 低保
414 刘宝卫 3 110.5 1989 井沟 残疾
415 丁梦涵 4 110.5 2340 中山8号 残疾
416 慕翠翠 4 110.5 2340 新建街农行对面 环卫工
417 慕利珍 2 110.5 1326 龙凤后山39号 环卫工
418 薛晓荣 4 110.5 2340 迎宾路 残疾
419 王区兰 3 110.5 1989 食品公司附近 残疾
420 王利 4 110.5 2340 富民巷 环卫工
421 冯宇宇 4 110.5 2340 井沟 环卫工
422 田志文 4 110.5 2340 新建街邮政家属楼附近 环卫工
423 薛书平 2 110.5 1326 农行对面 残疾
424 宋艳利 4 110.5 2340 新建街商贸巷15号 低保
425 王爱连 4 110.5 2340 幸福巷16号 环卫工
426 薛林巧 2 110.5 1326 宋.石鼓巷5号 残疾
427 李楷序 3 110.5 1989 电厂 残疾
428 薛利琴 4 110.5 2340 一完小大队楼 环卫工
429 冯姝菡 3 110.5 1989 新菜市对面 残疾
430 孔令魁 3 110.5 1989 体委家属楼601 低保,退役军人
431 曹小林 3 110.5 1989 宋.石鼓巷 低保
432 白存财 2 110.5 1326 柏树坪广场附近 残疾
433 周晓利 3 110.5 1989 气象站脑畔 低保
434 寇书芳 3 110.5 1989 友谊路46号 低保
435 薛利迎 4 110.5 2340 白家沟富康家园 低保 ,残疾
436 刘宝宝 4 110.5 2340 古城路184号 环卫工
437 李海凤 3 110.5 1989 一完小新华书店后 环卫工
438 薛莉清 3 110.5 1989 宋.中山 环卫工
439 李壮武 3 110.5 1989 怡家小区附近 环卫工
440 王利荣 4 110.5 2340 宋家川迎宾路 残疾
441 周慧梅 4 110.5 2340 榨油厂后半山 低保
442 秦海波 5 110.5 2340 古城路社区对王莉 残疾
443 薛彩艳 3 110.5 1989 文化广场对面 残疾
444 宋锦艳 1 97.5 585 致富路134号 低保
445 薛应启 1 97.5 585 龙凤前山77号 低保
446 周锡伟 4 110.5 2340 吴堡县一道街 低保
447 薛爱桃 4 110.5 2340 龙凤山50号 环卫工
448 李志强 4 110.5 2340 古城路气象局附件 低保、残疾
449 李润女 3 110.5 1989 小博士幼儿园附近 低保
450 李绍青 3 110.5 1989 宋家川龙凤山 低保
451 王德平 3 110.5 1989 宋家川前山01号 残疾
452 刘爱平 1 97.5 585 未来星幼儿园对面 低保
453 宋锦全 4 110.5 2340 古城路宜家小区 低保
454 贾治平 2 110.5 1326 检察院附近 残疾
455 张星星 3 110.5 1989 榨油厂附件 环卫工
456 宋招喜 2 110.5 1326 龙山惠民家园 退役军人
457 薛和平 3 110.5 1989 石油公司后沟 环卫工
458 贾延峰 4 110.5 2340 柏树坪 环卫工
459 白何军 4 110.5 2340 榨油厂后沟 低保
460 李多雄 3 110.5 1989 古城路24号 低保 ,残疾
461 宋秋英 2 110.5 1326 新建街医院对面 环卫工
462 王海霞 3 110.5 1989 三星小区1号楼 低保
463 霍改莲 2 110.5 1326 宋川镇石鼓巷 低保
464 薛艳红 4 110.5 2340 民政局家属楼2楼 环卫工
