| [索引号] | 11610829016091920U/2022-00043 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县住建局 | [ 发文日期 ] | 2022-09-22 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县住房和城乡建设局关于发放吴堡县2022年第三季度租赁住房租金补贴公示 | ||
2022年第三季度租赁住房租金发放,经居委会、街道办和住保中心三级年度审核,现公示符合人员名单共计302户787人。租金补贴标准为110.5元/月/人,户均不超60㎡,补贴资金共计242755.5元。
附件:2022年第三季度租赁住房租金补贴公示花名单
吴堡县住房和城乡建设局
2022年9月22日
附件:
| 2022年第三季度租赁住房租金补贴公示花名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 补贴人数 | 类别 | 补贴金额 | 地址 |
| 1 | 宋战雄 | 1 | 残疾 | 331.5 | 迎宾路 |
| 2 | 吴三英 | 2 | 环卫工 | 663 | 迎宾路 |
| 3 | 薛亚利 | 3 | 残疾 | 994.5 | 迎宾路 |
| 4 | 宋金武 | 4 | 残疾 | 1170 | 迎宾路 |
| 5 | 任艳梅 | 3 | 低保 | 994.5 | 迎宾路 |
| 6 | 李彩云 | 5 | 低保 | 1170 | 迎宾路 |
| 7 | 张永旗 | 2 | 残疾低保 | 663 | 迎宾路 |
| 8 | 马彩荣 | 2 | 残疾 | 663 | 迎宾路 |
| 9 | 任增勤 | 3 | 低保 | 994.5 | 迎宾路 |
| 10 | 梁琴琴 | 2 | 残疾 | 663 | 迎宾路 |
| 11 | 薛能能 | 2 | 残疾 | 663 | 迎宾路 |
| 12 | 张彩云 | 2 | 环卫工 | 663 | 迎宾路 |
| 13 | 周学礼 | 4 | 低保 | 1170 | 迎宾路 |
| 14 | 王锦宽 | 2 | 残疾 | 663 | 迎宾路 |
| 15 | 刘鹏举 | 1 | 环卫工 | 331.5 | 迎宾路 |
| 16 | 孔鹏鹏 | 1 | 环卫工 | 331.5 | 迎宾路 |
| 17 | 郝繁芝 | 3 | 低保 | 994.5 | 迎宾路 |
| 18 | 杨常春 | 1 | 低保 | 331.5 | 迎宾路 |
| 19 | 贾俊民 | 1 | 低保 | 331.5 | 人民路 |
| 20 | 郝艳则 | 5 | 低保,残疾 | 1170 | 人民路 |
| 21 | 刘翠梅 | 3 | 丈夫去世 | 994.5 | 人民路 |
| 22 | 霍世连 | 1 | 残疾 | 331.5 | 人民路 |
| 23 | 霍永红 | 4 | 低保 | 1170 | 人民路 |
| 24 | 李爱芳 | 4 | 低保 | 1170 | 人民路 |
| 25 | 宋昶霖 | 1 | 低保 | 331.5 | 人民路 |
| 26 | 王秋生 | 4 | 残疾 | 1170 | 人民路 |
| 27 | 张姝殉 | 3 | 低保 | 994.5 | 人民路 |
| 28 | 丁常连 | 4 | 低保 | 1170 | 人民路 |
| 29 | 张尚美 | 1 | 低保 | 331.5 | 人民路 |
| 30 | 刘玉斌 | 1 | 低保残疾 | 331.5 | 人民路 |
| 31 | 张喜悦 | 2 | 事实无人抚养 | 663 | 人民路 |
| 32 | 薛苗 | 3 | 低保 | 994.5 | 人民路 |
| 33 | 李如军 | 2 | 低保、残疾 | 663 | 人民路 |
| 34 | 李慧萍 | 2 | 低保 | 663 | 人民路 |
| 35 | 秦太平 | 1 | 低保 | 331.5 | 人民路 |
| 36 | 丁彩珍 | 4 | 低保 | 1170 | 人民路 |
| 37 | 景海发 | 4 | 低保 | 1170 | 人民路 |
| 38 | 任高波 | 1 | 低保 | 331.5 | 古城路 |
| 39 | 王改连 | 5 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 40 | 车建利 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 41 | 陈香宁 | 2 | 残疾 | 663 | 古城路 |
| 42 | 张建芳 | 3 | 低保 | 994.5 | 古城路 |
| 43 | 薛军辉 | 4 | 环卫工 | 1170 | 古城路 |
| 44 | 贾建军 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 45 | 李多雄 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 46 | 王冬年 | 3 | 残疾 | 994.5 | 古城路 |
| 47 | 李常健 | 3 | 低保 | 994.5 | 古城路 |
| 48 | 冯继荣 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 49 | 李凤生 | 2 | 低保 | 663 | 古城路 |
| 50 | 杨探宁 | 2 | 低保 | 663 | 古城路 |
| 51 | 王虎年 | 4 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 52 | 薛军明 | 5 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 53 | 贾探照 | 4 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 54 | 宋巧巧 | 4 | 市政所 | 1170 | 古城路 |
| 55 | 张云琴 | 1 | 低保 | 331.5 | 古城路 |
| 56 | 寇禄林 | 5 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 57 | 景玉青 | 3 | 环卫工 | 994.5 | 古城路 |
| 58 | 丁艳军 | 4 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 59 | 霍俊辉 | 3 | 低保 | 994.5 | 古城路 |
| 60 | 宋奶宁 | 3 | 环卫工 | 994.5 | 古城路 |
| 61 | 李卫国 | 1 | 低保 | 331.5 | 古城路 |
| 62 | 弓茂生 | 2 | 残疾 | 663 | 古城路 |
| 63 | 刘利 | 4 | 环卫工 | 1170 | 古城路 |
| 64 | 李小利 | 1 | 环卫工 | 331.5 | 古城路 |
| 65 | 刘探照 | 3 | 残疾 | 994.5 | 古城路 |
| 66 | 李艳利 | 2 | 低保 | 663 | 古城路 |
| 67 | 白爱平 | 2 | 低保 | 663 | 古城路 |
| 68 | 刘海燕 | 3 | 低保 | 994.5 | 古城路 |
| 69 | 贾江巧 | 4 | 环卫工 | 1170 | 古城路 |
| 70 | 尚润肖 | 1 | 环卫工 | 331.5 | 古城路 |
| 71 | 贾花仁 | 2 | 环卫工 | 663 | 古城路 |
| 72 | 丁润梅 | 1 | 低保 | 331.5 | 古城路 |
| 73 | 李奶兰 | 1 | 环卫工 | 331.5 | 古城路 |
| 74 | 宋春旺 | 2 | 退役三等功 | 663 | 古城路 |
| 75 | 辛晋峰 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 76 | 霍彦辉 | 4 | 环卫工 | 1170 | 古城路 |
| 77 | 薛秀莲 | 2 | 残疾 | 663 | 古城路 |
| 78 | 薛荣娥 | 3 | 低保 | 994.5 | 古城路 |
| 79 | 薛雪艳 | 3 | 残疾 | 994.5 | 古城路 |
| 80 | 张利武 | 2 | 市政设施维护所 | 663 | 古城路 |
| 81 | 薛彩荣 | 3 | 环卫工 | 994.5 | 古城路 |
| 82 | 霍海峰 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 83 | 任建政 | 2 | 低保 | 663 | 古城路 |
| 84 | 李喜平 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 85 | 秦树香 | 5 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 86 | 王润英 | 2 | 残疾 | 663 | 古城路 |
| 87 | 刘秀绒 | 5 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 88 | 霍慧慧 | 2 | 低保 | 663 | 古城路 |
| 89 | 寇玉维 | 5 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 90 | 白月林 | 1 | 环卫工 | 331.5 | 古城路 |
| 91 | 李润英 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 92 | 张小林 | 2 | 低保 | 663 | 古城路 |
| 93 | 陈建生 | 3 | 低保 | 994.5 | 古城路 |
| 94 | 李延升 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 95 | 宋伟伟 | 2 | 残疾 | 663 | 古城路 |
| 96 | 薛维平 | 3 | 低保 | 994.5 | 古城路 |
| 97 | 宋玉武 | 2 | 环卫工 | 663 | 古城路 |
| 98 | 张东芳 | 1 | 残疾 | 331.5 | 古城路 |
| 99 | 刘改英 | 1 | 低保 | 331.5 | 古城路 |
| 100 | 薛艳花 | 3 | 环卫工 | 994.5 | 古城路 |
| 101 | 马堂宇 | 1 | 残疾 | 331.5 | 古城路 |
| 102 | 王利红 | 4 | 环卫工 | 1170 | 古城路 |
| 103 | 孔德兵 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 104 | 张稳稳 | 1 | 低保 | 331.5 | 古城路 |
| 105 | 李冬琴 | 4 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 106 | 薛栓成 | 3 | 公交 | 994.5 | 古城路 |
| 107 | 慕明祥 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 108 | 寇迎兵 | 3 | 低保 | 994.5 | 古城路 |
| 109 | 牛春梅 | 1 | 低保残疾 | 331.5 | 古城路 |
| 110 | 张凤兰 | 1 | 环卫工 | 331.5 | 古城路 |
| 111 | 霍金花 | 4 | 环卫工 | 1170 | 古城路 |
| 112 | 张强强 | 3 | 环卫工 | 994.5 | 古城路 |
| 113 | 慕霞霞 | 1 | 低保 | 331.5 | 古城路 |
| 114 | 辛爱书 | 1 | 低保 | 331.5 | 古城路 |
| 115 | 白爱书 | 2 | 低保 | 663 | 古城路 |
| 116 | 霍利珍 | 2 | 环卫工 | 663 | 古城路 |
| 117 | 王思晨 | 2 | 残疾 | 663 | 古城路 |
| 118 | 李爱莲 | 2 | 环卫工 | 663 | 古城路 |
| 119 | 宋荣荣 | 3 | 低保 | 994.5 | 古城路 |
| 120 | 王秀明 | 2 | 环卫工 | 663 | 古城路 |
| 121 | 宋香梅 | 4 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 122 | 孔喜艳 | 1 | 低保 | 331.5 | 古城路 |
| 123 | 周凯 | 1 | 低保 | 331.5 | 古城路 |
| 124 | 薛爱宁 | 2 | 环卫工 | 663 | 古城路 |
| 125 | 刘瑞 | 2 | 低保 | 663 | 古城路 |
| 126 | 王爱宁 | 1 | 低保 | 331.5 | 古城路 |
| 127 | 丁艳飞 | 4 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 128 | 孔德慧 | 5 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 129 | 张海周 | 5 | 残疾 | 1170 | 古城路 |
| 130 | 寇荣肖 | 4 | 低保 | 1170 | 古城路 |
| 131 | 白连兵 | 2 | 低保 | 663 | 古城路 |
| 132 | 霍世康 | 3 | 低保 | 994.5 | 古城路 |
| 133 | 刘梅 | 2 | 低保 | 663 | 古城路 |
| 134 | 范文兵 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 135 | 王宁莲 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 136 | 宋晓艳 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 137 | 任彩林 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 138 | 薛增龙 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 139 | 李桂英 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 140 | 李平平 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 141 | 薛林则 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 142 | 霍耀峰 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 143 | 李建林 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 144 | 王候虎 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 145 | 樊改莲 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 146 | 丁改兰 | 5 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 147 | 贾维春 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 148 | 王玉兰 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 149 | 薛艾芝 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 150 | 王润莲 | 5 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 151 | 李锦连 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 152 | 薛巧应 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 153 | 霍改兴 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 154 | 张云 | 5 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 155 | 尚秀梅 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 156 | 霍维芳 | 5 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 157 | 尚虎兰 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 158 | 周亚莲 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 159 | 贾艳武 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 160 | 曹启芳 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 161 | 李纪纪 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 162 | 郭平年 | 5 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 163 | 薛永珍 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 164 | 贾桂梅 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 165 | 苏龙 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 166 | 周国琴 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 167 | 薛西霞 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 168 | 寇艳梅 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 169 | 张凤芝 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 170 | 张维生 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 171 | 任光武 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 172 | 霍学慧 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 173 | 张德胜 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 174 | 宋瑞瑞 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 175 | 宋奶女 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 176 | 刘欢 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 177 | 郭慧清 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 178 | 郝延俊 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 179 | 栗海云 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 180 | 薛润升 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 181 | 李靓 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 182 | 郝子利 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 183 | 宋洛琪 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 184 | 王伟 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 185 | 尚学军 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 186 | 宋年柱 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 187 | 刘润军 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 188 | 尚静静 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 189 | 宋继增 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 190 | 任建伟 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 191 | 王文锦 | 5 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 192 | 马春宁 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 193 | 白月清 | 3 | 残疾、环卫工 | 994.5 | 新建街 |
| 194 | 王玉青 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 195 | 张晓宇 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 196 | 宋平生 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 197 | 薛玉斌 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 198 | 宋增乐 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 199 | 田宁办 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 200 | 张光辉 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 201 | 宋明林 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 202 | 宋醉兰 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 203 | 高润梅 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 204 | 任建龙 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 205 | 薛桂连 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 206 | 白小平 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 207 | 张东肖 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 208 | 康毅 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 209 | 刘全秀 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 210 | 王珊娜 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 211 | 宋文斌 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 212 | 辛晓畴 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 213 | 贾军琳 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 214 | 刘桂林 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 215 | 张春荣 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 216 | 栾磊 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 217 | 霍爱红 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 218 | 周晓利 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 219 | 辛艳 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 220 | 孙建国 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 221 | 薛小兰 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 222 | 李文林 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 223 | 冯兰 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 224 | 丁彩彩 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 225 | 贾利亮 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 226 | 弓义广 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 227 | 薛保红 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 228 | 王树兰 | 5 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 229 | 李仲光 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 230 | 李调调 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 231 | 尚卫朝 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 232 | 尚红燕 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 233 | 田志英 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 234 | 慕爱明 | 2 | 环卫工 | 663 | 新建街 |
| 235 | 张金和 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 236 | 张奶平 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 237 | 冯玉梅 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 238 | 董海波 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 239 | 王文元 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 240 | 李多芳 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 241 | 刘光军 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 242 | 郝兵兵 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 243 | 宋瑞瑞 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 244 | 薛亚荣 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 245 | 贾雄雄 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 246 | 薛彩艳 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 247 | 高锦宝 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 248 | 张学峰 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 249 | 薛佳鹏 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 250 | 李忠厚 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 251 | 刘和平 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 252 | 丁喜梅 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 253 | 张志平 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 254 | 薛德俊 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 255 | 李卫平 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 256 | 李春锁 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 257 | 刘秀清 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 258 | 刘小明 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 259 | 薛爱肖 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 260 | 薛小琴 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 261 | 高凤清 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 262 | 李香艳 | 5 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 263 | 张宝清 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 264 | 宋武斌 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 265 | 尚思鑫 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 266 | 辛建德 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 267 | 白福平 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 268 | 李锦艳 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 269 | 尚小彦 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 270 | 任艳琴 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 271 | 宋秀平 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 272 | 周富朝 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 273 | 宋保明 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 274 | 郝彩霞 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 275 | 卢金香 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 276 | 梁建军 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 277 | 王焕婷 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 278 | 霍小梅 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 279 | 王天亮 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 280 | 张永海 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 281 | 薛保斌 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 282 | 王海军 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 283 | 薛汝乐 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 284 | 薛耀伟 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 285 | 任奕柯 | 4 | 低保 | 1170 | 新建街 |
| 286 | 宋芬 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 287 | 辛振强 | 1 | 低保 | 331.5 | 新建街 |
| 288 | 王军 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 289 | 慕军平 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 290 | 任秀林 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 291 | 李小慧 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 292 | 王红梅 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 293 | 宋建斌 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 294 | 李务治 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 295 | 于姣姣 | 3 | 低保 | 994.5 | 新建街 |
| 296 | 薛玉花 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 297 | 薛利仁 | 2 | 低保 | 663 | 人民路 |
| 298 | 郭耀林 | 1 | 低保 | 331.5 | 人民路 |
| 299 | 李俊连 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 300 | 李如亮 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 301 | 薛凤利 | 4 | 环卫工 | 1170 | 迎宾路 |
| 302 | 王永利 | 2 | 低保 | 663 | 新建街 |
| 787 | 242755.5 | ||||
扫一扫在手机打开当前页