| [索引号] | 11610829MB29136047/2025-00017 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县市场监督管理局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县市场监督管理局关于25批次食品抽检信息的通告2025年第6期 | ||
吴堡县市场监督管理局组织对水果制品、食用油、油脂及其制品、食用农产品、粮食加工品、豆制品进行了食品安全监督抽检,共抽检25批次,均合格。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
吴堡县市场监督管理局
2025年12月3日
附件1:
本次检验项目
一、水果制品
(一)抽检依据
检验依据是产品明示标准和质量要求、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
水果制品抽检项目包括:糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
检验依据是产品明示标准和质量要求、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》。
(二)检验项目
食用油、油脂及其制品抽检项目包括:乙基麦芽酚、酸价(以KOH计)、溶剂残留量、铅(以Pb计)、过氧化值、苯并[a]芘。
三、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是产品明示标准和质量要求、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
粮食加工品抽检项目包括:赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、无机砷(以As计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、日落黄、铅(以Pb计)、柠檬黄、黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)、苯并[a]芘。
四、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
豆制品抽检项目包括:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
五、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》。
(二)检验项目
1.畜肉抽检项目包括:恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、地塞米松、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、倍他米松;
2.禽肉抽检项目包括:恩诺沙星、呋喃西林代谢物、氧氟沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、土霉素/金霉素/四环素(组合含量);
3.淡水产品抽检项目包括:恩诺沙星、孔雀石绿、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、氟苯尼考。
附件2:
| 食品监督抽检合格产品信息 本次抽检的食品是水果制品、食用油、油脂及其制品、食用农产品、粮食加工品、豆制品等5类食品。 抽检依据产品明示标准和质量要求、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》。 抽检项目包括质量指标、食品添加剂、真菌毒素、污染物、农药残留等指标。共抽检25批次产品,合格25批次。 | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 吴堡县延陵农特产品加工有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇东庄村一区6号 | 吴堡县延陵农特产品加工有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇东庄村一区6号 | 荞麦面(手工空心挂面) | 400克/袋 | 2025-10-27 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 2 | 河北思诚农副产品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市工业路14号 | 吴堡县第五幼儿园 | 陕西省榆林市吴堡县柏树坪社区移民搬迁安置点 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-06-04 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 3 | 吴堡县挂面爷爷食品科技开发有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇任家沟中学 | 吴堡县挂面爷爷食品科技开发有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇任家沟中学 | 张爷爷手工空心挂面(原味) | 400克±5克/袋 | 2025-10-11 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 4 | 吴堡县挂面爷爷食品科技开发有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇任家沟中学 | 吴堡县挂面爷爷食品科技开发有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇任家沟中学 | 张爷爷空心手工挂面(菠菜面) | 400克/袋 | 2025-09-29 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 5 | 陕西省挂面嫂食品有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇郭家腰村新农村 | 陕西省挂面嫂食品有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家腰村新农村 | 手工空心挂面 | 400克/袋 | 2025-10-17 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 6 | 陕西省挂面嫂食品有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇郭家腰村新农村 | 陕西省挂面嫂食品有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家腰村新农村 | 荞麦手工空心挂面 | 200克/袋 | 2025-10-17 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 7 | 吴堡县延陵农特产品加工有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇东庄村一区6号 | 吴堡县延陵农特产品加工有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇东庄村一区6号 | 手工空心挂面 | 400克/袋 | 2025-10-27 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 8 | 吴堡县黄河红枣业生态开发有限公司 | 陕西省吴堡县薛家塔 | 吴堡县黄河红特产专卖店 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇迎宾路三星小区2号商住楼2单元第一层自东向西第三间门面房 | 药用狗头枣 | 1千克/袋 | 2025-10-10 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 9 | 陕西省吴堡县黄河红枣业生态开发有限公司 | 陕西省榆林市吴堡县丁家湾乡薛家塔村 | 吴堡县黄河红特产专卖店 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇迎宾路三星小区2号商住楼2单元第一层自东向西第三间门面房 | 紫晶枣 | 500克/袋 | 2025-06-02 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 10 | 河北金地面业有限公司 | 石家庄市藁城区梅花镇赵金村西北1000米处 | 吴堡县小博士幼儿园 | 吴堡县迎宾大道北侧油脂西侧1号 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-06-04 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 11 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 吴堡县第五幼儿园 | 陕西省榆林市吴堡县柏树坪社区移民搬迁安置点 | 挂面(筋冠原味挂面) | 1千克/袋 | 2025-08-25 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 12 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 吴堡县三星惠民超市 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇人民路 | 本香菜籽油 | 1.8升/桶 | 2025-08-28 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 13 | 吴堡县满口香豆腐坊(个体工商户) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道建材路3号 | 吴堡县满口香豆腐坊(个体工商户) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道建材路3号 | 豆腐 | / | 2025-10-28 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 14 | 河北金地面业有限公司 | 石家庄市藁城区梅花镇赵金村西北1000米处 | 吴堡县第五幼儿园 | 陕西省榆林市吴堡县柏树坪社区移民搬迁安置点 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-09-07 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 15 | / | / | 吴堡县红梅水产店 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇新菜市场 | 鸡腿肉 | / | 2025-10-25 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 16 | / | / | 吴堡县娃则海鲜门市部(个体工商户) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道河滨路新农贸市场D区21、22号 | 鲈鱼 | / | 2025-10-28 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 17 | / | / | 吴堡县娃则海鲜门市部(个体工商户) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道河滨路新农贸市场D区21、22号 | 黑鱼 | / | 2025-10-28 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 18 | / | / | 吴堡县王红伟猪羊肉专卖店 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道临时农贸市场B区北11号 | 羊肉 | / | 2025-10-28 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 19 | / | / | 吴堡县儿则猪羊肉专卖店(个体工商户) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道滨河路新农贸市场D区32号 | 羊肉 | / | 2025-10-28 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 20 | / | / | 吴堡县儿则猪羊肉专卖店(个体工商户) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道滨河路新农贸市场D区32号 | 牛肉 | / | 2025-10-18 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 21 | / | / | 吴堡县四海阁海鲜门市 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇四海大酒店楼下门面 | 鲫鱼 | / | 2025-10-24 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 22 | / | / | 吴堡县四海阁海鲜门市 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇四海大酒店楼下门面 | 鲈鱼 | / | 2025-10-26 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 23 | / | / | 吴堡县捞福来火锅店 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道人民路亨通小区北三号 | 肥牛一号 | / | 2025-10-19 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 24 | / | / | 吴堡县娃则海鲜门市部(个体工商户) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道河滨路新农贸市场D区21、22号 | 鲫鱼 | / | 2025-10-28 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 25 | / | / | 吴堡县四海阁海鲜门市 | 陕西省榆林市吴堡县宋家川镇四海大酒店楼下门面 | 黑鱼 | / | 2025-10-24 | 华研检测集团有限责任公司 | |
扫一扫在手机打开当前页