| [索引号] | 11610829773805177E/2025-00060 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县农业农村局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县农业农村局关于2015—2025年“雨露计划”(第十二批)补助资金使用情况的公示 | ||
按照《关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》(国开办〔2015〕19号)精神、省脱贫攻坚领导小组办公室《关于进一步加强雨露计划支持建档立卡贫困家庭学生接受中职高职院校职业教育的通知》(陕脱贫办函〔2020〕20号)及吴堡县农业农村局《关于做好吴堡县“雨露计划”政策落实排查核实的通知》(吴政农发〔2025〕186号)文件要求,现对2015—2025年“雨露计划”(第十二批)补助资金使用情况予以公示:
|
序号 |
项目名称 |
补贴人数 |
补贴金额(元) |
|
1 |
2015—2025年“雨露计划”(第十二批)补助 |
189人 |
480000 |
资金来源:乡村振兴衔接资金
实施单位:吴堡县农业农村局
项目实施结果:助力脱贫及监测对象家庭子女完成职业教育,减轻教育负担,提升就业技能,筑牢防返贫底线,推动乡村振兴人才培育。
公示时间:2025年10月10日-2025年10月16日
如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县农业农村局反映。
联系电话:0912-6521118
扶贫监督举报电话:12317
附件:吴堡县2015—2025年享受“雨露计划”拟补助学生人员名单(第十二批)
吴堡县农业农村局
2025年10月10日
附件:
| 吴堡县2015—2025年享受“雨露计划”拟补助学生人员名单(第十二批) | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 学生 姓名 |
身份证号 | 院校名称 | 学校类型 | 入学时间 | 纳入系统时间 | 专业名称 | 学制 | 是否 在校 |
应补 学期 |
应补金额 | 备注 |
| 1 | 岔上镇 | 丁家畔村 | 丁建龙 | 610829********1013 | 榆林能源科技职业学院 | 高职 | 20230901 | 2020年4月 | 新能源汽车技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 2 | 岔上镇 | 丁家畔村 | 秦子衡 | 610829********1019 | 辽宁建筑职业学院 | 高职 | 20240907 | 2016年12月 | 电气自动化技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 3 | 岔上镇 | 丁家畔村 | 丁雨原 | 610829********1024 | 西安城市科技职业学校 | 中职 | 2022.09.01 | 2016年12月 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 否 | 6 | 9000 | 新申请 |
| 4 | 岔上镇 | 川口村 | 薛岚巍 | 610829********1010 | 神木职业技术学院 | 高职 | 20240907 | 2024年11月 | 机电一体化技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 5 | 岔上镇 | 川口村 | 贾雯杰 | 610829********1012 | 榆林职业技术学院 | 中专 | 2022.09.01 | 2013年12月 | 矿山机电 | 3 | 否 | 6 | 9000 | 新申请 |
| 6 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 丁宁 | 610829********1049 | 安康职业技术学院 | 高职 | 20240908 | 2013年12月 | 医学检验技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 7 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 薛彩琴 | 610829********1021 | 西安职业技术学院 | 高职 | 20230916 | 2013年12月 | 学前教育 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 8 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 薛登联 | 610829********1010 | 陕西建设技师学院 | 技师学院 | 20230301 | 2013年12月 | 电气自动化 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补5学期 |
| 9 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 薛锦涛 | 610829********1018 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 专科 | 20240901 | 2013年12月 | 中西面点工艺 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 10 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 薛梓钰 | 610829********1012 | 陕西工商职业学院 | 高职 | 20250901 | 2013年12月 | 机电一体化技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 新申请 |
| 11 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛佳妮 | 610829********1023 | 陕西正大技师学院 | 技校 | 20210301 | 2013年12月 | 幼儿教育 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补9学期 |
| 12 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛佳磊 | 610829********1017 | 吴堡县职业教育中学 | 中职 | 20240801 | 2013年12月 | 计算机 | 3 | 是 | 3 | 4500 | 新申请 |
| 13 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛宇恒 | 610829********1011 | 榆林北方工业职业学校 | 中职 | 20250801 | 2013年12月 | 机电技术应用 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 新申请 |
| 14 | 岔上镇 | 叶家园沟村 | 薛思甜 | 610829********1036 | 西安铁路职业技术学院 | 专科 | 20240911 | 2013年12月 | 铁道车辆技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 15 | 岔上镇 | 杨家畔 | 刘元 | 610829********1012 | 榆林能源科技职业学院 | 专科 | 20240901 | 2013年12月 | 化工自动化技术 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 16 | 岔上镇 | 杨家畔 | 贾峰 | 610829********1019 | 西安康博尔艺术技师学院 | 技校 | 20250301 | 2013年12月 | 计算机 | 3 | 是 | 2 | 3000 | 新申请 |
| 17 | 岔上镇 | 木家沟村 | 任宇霞 | 610829********1023 | 江苏省仪征工业学校 | 技师学院 | 20190901 | 2013年12月 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 否 | 6 | 9000 | 新申请 |
| 18 | 岔上镇 | 木家沟村 | 薛转转 | 610829********1024 | 榆林市职业教育中心 | 中专 | 20190901 | 2013年12月 | 学前教育 | 3 | 否 | 6 | 9000 | 新申请 |
| 19 | 岔上镇 | 木家沟村 | 薛转转 | 610829********1024 | 陕西职业技术学院 | 大专 | 2022.09.01 | 2013年12月 | 财税大数据应用 | 3 | 否 | 2 | 3000 | 已补4学期 |
| 20 | 岔上镇 | 薛张家山村 | 薛可可 | 610829********1045 | 吴堡县职业教育中学 | 职高 | 20230901 | 2013年12月 | 计算机 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 21 | 岔上镇 | 薛张家山村 | 薛雨 | 610829********102X | 吴堡县职业教育中学 | 职高 | 20230901 | 2013年12月 | 计算机 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 22 | 岔上镇 | 宋家条村 | 薛霏岭 | 610829********1028 | 陕西能源化工技工学校 | 技工学院 | 20230801 | 2013年12月 | 护理 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 23 | 岔上镇 | 宋家条村 | 薛建鹏 | 612730********1015 | 陕西农林职业技术大学 | 高职 | 20230907 | 2022年01月 | 现代农业 经济管理 |
3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 24 | 岔上镇 | 宋家条村 | 薛锦辉 | 610829********1019 | 延安职业技术学院 | 高职 | 20220901 | 2025年1月 | 汽车制造 与试验技术 |
5 | 是 | 1 | 1500 | 已补1学期 |
| 25 | 郭家沟镇 | 刘家焉村 | 秦一淼 | 610829********101X | 陕西正大技师学院 | 技校 | 20230301 | 2016年12月 | 机电一体化 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补5学期 |
| 26 | 郭家沟镇 | 刘家焉村 | 王宇通 | 610829********1050 | 陕西北方工程技术学校 | 技校 | 20230301 | 2016年12月 | 美术绘画 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补5学期 |
| 27 | 郭家沟镇 | 刘家焉村 | 秦子晗 | 610829********1019 | 榆林职业技术学院 | 高职 | 20240901 | 2016年12月 | 机电一体化 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 28 | 郭家沟镇 | 刘家焉村 | 王延强 | 610829********1031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 高职 | 20240901 | 2013年12月 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 29 | 郭家沟镇 | 李家庄村 | 李飞乐 | 610829********1019 | 陕西建设技师学院 | 技校 | 20240301 | 2013年12月 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补3学期 |
| 30 | 郭家沟镇 | 于家沟村 | 宋锦文 | 610829********1015 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 专科 | 20240901 | 2023年5月 | 工程测量技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 31 | 郭家沟镇 | 小塔则村 | 李倩玉 | 610829********1027 | 府谷职业中等专业学校 | 专科 | 20230801 | 2013年12月 | 化学工艺 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 32 | 郭家沟镇 | 小塔则村 | 贾慧涛 | 610829********1035 | 铜川职业技术学院 | 专科 | 20240901 | 2013年12月 | 机电一体化技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 33 | 郭家沟镇 | 袁家山村 | 陈凯杰 | 610829********1029 | 陕西国防工业职业技术学院 | 大专 | 20240831 | 2016年12月 | 精细化工技术 | 3 | 是 | 3 | 4500 | 新申请 |
| 34 | 郭家沟镇 | 郭家沟村 | 郭鑫平 | 610829********1030 | 榆林能源交通职业学校 | 中专 | 20230901 | 2016年12月 | 机电一体化 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 35 | 郭家沟镇 | 郭家沟村 | 郭文雄 | 610829********103X | 陕西农林职业技术大学 | 大专 | 20240905 | 2016年12月 | 药品质量与安全 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 36 | 郭家沟镇 | 郭家沟村 | 秦睿祥 | 610829********102X | 陕西科技卫生学校 | 中专 | 20240801 | 2013年12月 | 护理 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 37 | 郭家沟镇 | 下山畔村 | 丁文伟 | 610829********1018 | 陕西正大技师学院 | 技校 | 20210301 | 2013年12月 | 化工工艺 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补9学期 |
| 38 | 郭家沟镇 | 下山畔村 | 丁欣奥 | 610829********1033 | 陕西建设技师学院 | 技校 | 20230901 | 2016年12月 | 焊接加工 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 39 | 郭家沟镇 | 下山畔村 | 丁欣甜 | 610829********1022 | 陕西青年职业学院 | 专科 | 20240907 | 2016年12月 | 学前教育 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 40 | 郭家沟镇 | 杨家沟村 | 寇瑞瑞 | 610829********1046 | 咸阳市联盟三路商贸技工学校 | 技校 | 20230823 | 2013年12月 | 电子商务 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 41 | 郭家沟镇 | 杨家沟村 | 宋子悦 | 610829********1048 | 西安海棠职业技术学院 | 高职 | 20240901 | 2022年11月 | 康复治疗技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 42 | 宋家川街道办 | 三皇园则村 | 白宝雄 | 610829********0010 | 西安铁路职业技术学院 | 专科 | 2023.09.22 | 2013年12月 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 43 | 宋家川街道办 | 刘家沟村 | 王绥 | 610829********001X | 陕西财经职业技术学院 | 专科 | 2023.09.01 | 2013年12月 | 大数据与会计 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 44 | 宋家川街道办 | 达连坡村 | 康盼 | 612730********0018 | 陕西机电职业技术学院 | 专科 | 2023.09.12 | 2021年10月 | 机电一体化技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 45 | 宋家川街道办 | 达连坡村 | 王圆平 | 610829********0030 | 陕西能源化工职业技术学院 | 中职 | 2023.09.01 | 2013年12月 | 机电一体化 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 46 | 宋家川街道办 | 后王家山村 | 王惠园 | 610829********0033 | 陕西正大技师学院 | 技师学院 | 2023.03.01 | 2013年12月 | 机电一体化 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补5学期 |
| 47 | 宋家川街道办 | 郭家腰村 | 王雄雄 | 610829********001X | 神木职业技术学院 | 专科 | 2024.09.07 | 2013年12月 | 煤矿智能开采技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 48 | 宋家川街道办 | 任家沟村 | 任锦涛 | 610829********0012 | 榆林职业技术学院 | 专科 | 2022.09.01 | 2013年12月 | 机电一体化技术 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补6学期 |
| 49 | 宋家川街道办 | 任家沟村 | 王夏宇 | 610829********0046 | 大同师范高等专科学校 | 专科 | 2024.09.01 | 2013年12月 | 小学教育 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 50 | 宋家川街道办 | 任家沟村 | 王子轩 | 610829********0039 | 西安康博尔艺术技工学校 | 技工学校 | 2024.09.01 | 2013年12月 | 电梯工程技术 | 3 | 是 | 3 | 4500 | 新申请 |
| 51 | 宋家川街道办 | 弓家圪崂村 | 弓愿 | 610829********0025 | 榆林能源科技职业学院 | 专科 | 2024.9.1 | 2013年12月 | 学前教育 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 52 | 宋家川街道办 | 弓家圪崂村 | 弓绥花 | 612730********004X | 榆林职业技术学院 | 中职 | 2019.09.01 | 2013年12月 | 计算机应用 | 3 | 否 | 6 | 9000 | 新申请 |
| 53 | 宋家川街道办 | 辛庄村 | 宋绍宇 | 610829********0035 | 西安铁路职业技术学院 | 高职 | 2023.09.22 | 2013年12月 | 铁道车辆技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 54 | 宋家川街道办 | 王家川村 | 王洋慧 | 610829********0028 | 神木市职业技术教育中心 | 职高 | 2022.09.01 | 2013年12月 | 计算机平面设计 | 3 | 否 | 1 | 1500 | 已补5学期 |
| 55 | 宋家川街道办 | 张家墕村 | 张元旦 | 610829********002X | 吴堡县职业教育中心 | 职高 | 2023.09.01 | 2013年12月 | 计算机 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 56 | 宋家川街道办 | 张家墕村 | 张帅帅 | 610829********0025 | 吴堡县职业教育中心 | 职高 | 2025.08.25 | 2013年12月 | 计算机 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 新申请 |
| 57 | 宋家川街道办 | 张家墕村 | 张姚 | 610829********0026 | 吴堡县职业教育中心 | 职高 | 2024.09.01 | 2013年12月 | 计算机应用 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 58 | 宋家川街道办 | 慕家崖村 | 慕明蕾 | 610829********0015 | 吴堡县职业教育中学 | 职高 | 2024.09.01 | 2013年12月 | 计算机 | 3 | 是 | 3 | 4500 | 新申请 |
| 59 | 宋家川街道办 | 慕家崖村 | 慕文欣 | 610829********0012 | 陕西能源职业技术学院 | 高职 | 2024.09.10 | 2016年12月 | 机电一体化技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 60 | 宋家川街道办 | 慕家崖村 | 张开元 | 610829********0013 | 榆林能源交通职业学校 | 职高 | 2023.08.31 | 2013年12月 | 计算机 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 61 | 宋家川街道办 | 宋家川 | 弓贝贝 | 612730********002X | 榆林学院 | 大专 | 2013.09.01 | 2013年12月 | 护理 | 5 | 否 | 6 | 9000 | 新申请 |
| 62 | 宋家川街道办 | 前王家山 | 王锦彪 | 610829********0013 | 西安石油化工技工学校 | 技工学校 | 2021.09.01 | 2019年9月 | 化工工艺 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补8学期 |
| 63 | 宋家川街道办 | 杨家店村 | 王浩好 | 610829********0011 | 陕西青年职业学院 | 高职 | 2023.09.09 | 2013年12月 | 大数据与会计 | 3 | 是 | 2 | 3000 | 已补3学期 |
| 64 | 宋家川街道办 | 古城路社区 | 张淑婷 | 610829********062X | 威海海洋职业院校 | 高职 | 2023.08.28 | 2013年12月 | 电子商务 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 65 | 宋家川街道办 | 古城路社区 | 冯江涛 | 610829********1030 | 榆林长城理工学校 | 职业高中 | 2023.08.31 | 2013年12月 | 化学工艺 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 66 | 宋家川街道办 | 古城路社区 | 周毅 | 610829********0516 | 西安市轨道交通技师学院 | 大专 | 2024.03.01 | 2013年12月 | 自动化设备安装与维修 | 2 | 是 | 1 | 1500 | 已补3学期 |
| 67 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 辛宇杰 | 610829********0015 | 榆林体育运动学校 | 中职 | 2022.09.01 | 2013年12月 | 运动训练 | 3 | 否 | 6 | 9000 | 新申请 |
| 68 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 王宇宇 | 610829********0018 | 陕西建设技师学院 | 技师学院 | 2020.09.01 | 2019年9月 | 建筑施工 | 5 | 否 | 2 | 3000 | 已补8学期 |
| 69 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 王亚腾 | 610829********0057 | 西安高新科技职业学院 | 高职 | 2024.09.08 | 2013年12月 | 机电一体化技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 70 | 宋家川街道办 | 呼家山村 | 任文婧 | 610829********0021 | 天津现代职业技术学院 | 高职 | 2023.09.01 | 2013年12月 | 机电一体化技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 71 | 宋家川街道办 | 呼家山村 | 张衡 | 610829********0011 | 神木职业技术学院 | 高职 | 2024.09.07 | 2013年12月 | 安全技术与管理 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 72 | 宋家川街道办 | 呼家山村 | 王泽耀 | 610829********0016 | 西安康博尔艺术技工学校 | 技工院校 |
2024.03.01 | 2013年12月 | 电梯工程技术 |
3 | 是 | 1 | 1500 | 已补3学期 |
| 73 | 宋家川街道办 | 呼家山村 | 郝智祯 | 610829********0014 | 神木职业技术学院 | 专科 | 2024.09.07 | 2025年03月 | 机电一体化技术 | 3 | 是 | 2 | 3000 | 新申请 |
| 74 | 宋家川街道办 | 柏树坪村 | 任江涛 | 610829********001x | 陕西工业职业技术大学 | 技校 | 2023.09.04 | 2013年12月 | 新能源汽车技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 75 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 王宇飞 | 610829********1045 | 陕西能源职业技术学院 | 专科 | 2024.09.10 | 2013年12月 | 应用化工技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 76 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛哲 | 610829********1014 | 榆林职业技术学院 | 专科 | 2024.09.06 | 2016年12月 | 机电一体化技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 77 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 王宇杰 | 610829********1011 | 榆林益友能源化工职业技术学院 | 技校 | 2023.09.04 | 2013年12月 | 机电技术应用 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 78 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 李探奥 | 610829********0614 | 陕西正大技师学院 | 技校 | 2023.03.01 | 2016年12月 | 机器设备装备与自动控制 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补5学期 |
| 79 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 秦智颖 | 610829********1030 | 陕西正大技师学院 | 专科 | 2023.03.01 | 2013年12月 | 机械设备装配与自动控制 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补5学期 |
| 80 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 王奥运 | 610829********0510 | 陕西正大技师学院 | 技校 | 2023.03.01 | 2013年12月 | 机械设备装配与自动控制 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补5学期 |
| 81 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 宋奥宇 | 610829********0611 | 吴堡县职业教育中心 | 高职 | 2023.08.01 | 2013年12月 | 计算机 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 82 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 弓兆 | 610829********0053 | 延安职业技术学院 | 专科 | 2024.09.01 | 2013年12月 | 大数据与财务管理 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 83 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 王嘉琪 | 610829********0526 | 西安医药科技职业学校 | 高职 | 2024.09.01 | 2015年12月 | 中医养生保健 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 84 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 秦佳奇 | 610829********1014 | 吴堡县职业教育中心 | 中职 | 2025.08.25 | 2013年12月 | 计算机专业 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 新申请 |
| 85 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 张景琪 | 610829********001X | 陕西建设技师学院 | 技校 | 2023.09.01 | 2013年12月 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 86 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 刘娅娅 | 610829********0528 | 榆林职业技术学院 | 专科 | 2024.09.06 | 2013年12月 | 护理 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 87 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 李慧琳 | 610829********1020 | 西安铁路职业技术学院 | 专科 | 2023.09.22 | 2013年12月 | 铁道交通运营管理(行车) | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 88 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 宋林则 | 610829********1020 | 宝鸡职业技术学院 | 专科 | 2024.09.12 | 2013年12月 | 数字媒体技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 89 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 李宇恒 | 610829********0618 | 西安康博尔艺术技工学校 | 技校 | 2023.09.01 | 2013年12月 | 电梯工程技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 90 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 董钰茹 | 610829********1022 | 仪征技师学院 | 技师学院 | 2023.09.01 | 2013年12月 | 电子商务(含物流网) | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 91 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛剑峰 | 610829********101X | 西安康博尔艺术技师学院 | 技师学院 | 2025.03.01 | 2013年12月 | 电力机车运用与检修 | 3 | 是 | 2 | 3000 | 新申请 |
| 92 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛振鹏 | 612730********1318 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高职 | 2023.09.01 | 2013年12月 | 给排水工程技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 93 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛文博 | 610829********0017 | 陕西建设技师学院 | 技师学院 | 2024.03.01 | 2013年12月 | 建筑设备安装 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补3学期 |
| 94 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛宏伟 | 610829********0019 | 陕西建设技师学院 | 技师学院 | 2022.03.01 | 2013年12月 | 建筑施工 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补7学期 |
| 95 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 高杨 | 610829********0029 | 陕西交通技师学院 | 技师学院 | 2023.09.01 | 2013年12月 | 工程造价 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 96 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 李佳辉 | 610829********1011 | 西安城市交通技师学院 | 技师学院 | 2025.09.17 | 2013年12月 | 城市轨道交通运输管理 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 新申请 |
| 97 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 白鑫玉 | 610829********0010 | 榆林职业技术学院 | 技校 | 2022.08.01 | 2013年12月 | 机电一体化 | 5 | 是 | 7 | 10500 | 新申请 |
| 98 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 尚佳龙 | 610829********061X | 榆林职业技术学院农学院 | 中职 | 2024.09.01 | 2013年12月 | 矿山机电 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 99 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 王智宇 | 610829********0511 | 陕西青年职业学院 | 技校 | 2025.09.01 | 2013年12月 | 供应链运营 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 新申请 |
| 100 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 贾国刚 | 610829********0510 | 神木职业技术学院 | 高职 | 2024.09.07 | 2013年12月 | 煤化工技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 101 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 尚慧宇 | 610829********0627 | 武汉商学院 | 专科 | 2024.09.01 | 2013年12月 | 西式烹饪工艺 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 102 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 张嘉峰 | 610829********0511 | 西安康博尔艺术技工学校 | 技校 | 2024.03.01 | 2013年12月 | 电梯工程技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补3学期 |
| 103 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛金 | 610829********0519 | 延安职业技术学院 | 专科 | 2024.09.01 | 2013年12月 | 石油化工技术 | 3 | 是 | 3 | 4500 | 新申请 |
| 104 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 尚陕宁 | 612730********0522 | 榆林职业技术学院 | 技校 | 2023.09.05 | 2016年12月 | 护理 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 105 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 任香昱 | 610829********1023 | 陕西青年职业学院 | 专科 | 2025.09.01 | 2013年12月 | 学前教育 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 新申请 |
| 106 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 任香昱 | 610829********1023 | 陕西城市科技职业学校 | 中职 | 2022.03.01 | 2013年12月 | 铁道运输管理 | 3 | 是 | 6 | 9000 | 新申请 |
| 107 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛玉洁 | 610829********0642 | 榆林北方工业职业学校 | 高职 | 2024.09.01 | 2016年12月 | 幼儿保育 | 3 | 是 | 3 | 4500 | 新申请 |
| 108 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 尚团辉 | 612730********0516 | 榆林职业技术学院 | 高职 | 2021.11.15 | 2013年12月 | 建筑工程技术 |
3 | 否 | 6 | 9000 | 新申请 |
| 109 | 张家山镇 | 张家山村 | 张航跃 | 610829********0516 | 延安职业技术学院 | 高职 | 2024.9.1 | 2013年12月 | 石油化工 | 5 | 是 | 3 | 4500 | 新申请 |
| 110 | 张家山镇 | 张家山村 | 张雅茹 | 610829********0529 | 延安职业技术学院 | 高职 | 2021.9.16 | 2013年12月 | 护理 | 5 | 是 | 1 | 1500 | 已补8学期 |
| 111 | 张家山镇 | 张家山村 | 宋泽楠 | 612730********1113 | 西安培华学院 | 大专 | 2014.9.1 | 2013年12月 | 会计 | 3 | 否 | 4 | 6000 | 新申请 |
| 112 | 张家山镇 | 晓寺则村 | 冯婉璐 | 610829********0526 | 杨凌职业技术学院 | 大专 | 2024.09.05 | 2016年12月 | 宠物养护与训导 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 113 | 张家山镇 | 高家愣村 | 张晓锋 | 612730********1114 | 榆林职业技术学院 | 大专 | 2014.9.1 | 2017年7月 | 数控技术 | 5 | 否 | 4 | 6000 | 新申请 |
| 114 | 张家山镇 | 寺沟村 | 刘宝宝 | 610829********0518 | 西安铁路职业技术学院 | 高职 | 2023.9.22 | 2016年12月 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 115 | 张家山镇 | 寺沟村 | 刘登峰 | 612730********1135 | 广东文理职业学院 | 专科 | 2024.9.15 | 2013年12月 | 机电一体化技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 116 | 张家山镇 | 寺沟村 | 刘欢园 | 610829********0513 | 陕西职业技术学院 | 专科 | 2025.9.6 | 2013年12月 | 物联网应用技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 新申请 |
| 117 | 张家山镇 | 宽马家石村 | 马雨杰 | 610829********0516 | 西安铁路高级技工学校 | 技工院校 | 2023.09.01 | 2013年12月 | 铁道信号 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 118 | 张家山镇 | 宽马家石村 | 马羽洁 | 610829********0522 | 绥德县职业技术教育中心 | 中专 | 2023.09.01 | 2013年12月 | 电子技术应用 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补4学期 |
| 119 | 张家山镇 | 宽马家石村 | 马佳乐 | 610829********0539 | 榆林北方工业职业学校 | 中专 | 2024.8.30 | 2013年12月 | 电子技术应用 | 3 | 是 | 3 | 4500 | 新申请 |
| 120 | 张家山镇 | 辛庄村 | 张志伟 | 610829********0511 | 西安航空职业技术学院 | 专科 | 2024.9.1 | 2016年12月 | 航空发动机维修技术 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
| 121 | 张家山镇 | 辛庄村 | 张 梅 | 610829********0526 | 陕西职业技术学院 | 专科 | 2024.09.01 | 2013年12月 | 学前教育 | 3 | 是 | 1 | 1500 | 已补2学期 |
