| [索引号] | 11610829MB2900643T/2025-00073 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2025年度就业补助资金使用情况的公示 | ||
根据榆林市人力资源和社会保障局、榆林市财政局《关于<榆林市就业补助资金管理办法>职业培训补贴有关事项的通知》(榆政人社发〔2022〕221号)文件要求,现对2025年度就业补助资金使用情况予以公示:
|
补贴类型 |
培训补贴单位 |
培训工种 |
补贴人数 |
补贴标准(元/人) |
培训补贴 金额(元) |
|
就业技能培训补贴 |
陕西正大技师学院 |
中式烹调师一期 |
42 |
2700 |
113400 |
|
中式烹调师二期 |
43 |
2700 |
116100 | ||
|
中式烹调师三期 |
41 |
2700 |
110700 | ||
|
榆林千佳创职业技能培训学校 |
电子商务师 |
22 |
2700 |
59400 | |
|
合计:叁拾玖万玖仟陆佰元整(399600元) | |||||
公示时间为10月21日-10月27日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件:吴堡县2025年技能培训人员花名表
吴堡县人力资源和社会保障局
2025年10月21日
附件:
| 吴堡县2025年技能培训人员花名表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训机构 | 培训工种 | 培训结果 |
| 1 | 白星星 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 2 | 郭玲玲 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 3 | 郝小娟 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 4 | 霍甜 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 5 | 孔媛媛 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 6 | 李香梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 7 | 蔺茂玉 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 8 | 马改梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 9 | 马红红 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 10 | 慕改梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 11 | 尚东利 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 12 | 尚鸾佩 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 13 | 宋旦旦 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 14 | 宋建军 | 男 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 15 | 宋一恒 | 男 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 16 | 孙丽霞 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 17 | 王姣姣 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 18 | 薛海艳 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 19 | 薛小宁 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 20 | 杨乐乐 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 21 | 杨群英 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 22 | 张彩彩 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 23 | 张春梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 24 | 张建梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 25 | 张晓慧 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 26 | 张晓梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 27 | 王晋英 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 28 | 李娟娟 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 29 | 李小艳 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 30 | 尚维兵 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 31 | 宋云爱 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 32 | 张喜梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 33 | 慕小红 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 34 | 马利红 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 35 | 尚一丹 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 36 | 杜红宁 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 37 | 薛五银 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 38 | 陈雪雪 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 39 | 张金林 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 40 | 张艳宁 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 41 | 李亚利 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 42 | 陈希菊 | 男 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师一期 | 合格 |
| 43 | 李娟娟 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 44 | 张小艳 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 45 | 寇军军 | 男 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 46 | 陈宝艳 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 47 | 曹虎琴 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 48 | 刘彩锐 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 49 | 杨红伟 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 50 | 任炳艳 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 51 | 徐慧 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 52 | 薛海青 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 53 | 薛脆脆 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 54 | 路宝莲 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 55 | 郭丹丹 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 56 | 李晓玲 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 57 | 高小梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 58 | 胡晓燕 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 59 | 贾小艳 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 60 | 薛燕 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 61 | 侯永焕 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 62 | 宋文利 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 63 | 丁欢欢 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 64 | 李艳琴 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 65 | 曹艳龙 | 男 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 66 | 霍红艳 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 67 | 李艳梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 68 | 慕翠 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 69 | 冯艳琴 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 70 | 白银叶 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 71 | 刘喜文 | 男 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 72 | 薛艳荣 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 73 | 李娟 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 74 | 张桂巧 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 75 | 丁玉苗 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 76 | 任福莲 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 77 | 樊苗苗 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 78 | 张秀利 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 79 | 薛建雄 | 男 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 80 | 辛凯旋 | 男 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 81 | 张心爱 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 82 | 宋姣 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 83 | 张金利 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 84 | 任佼梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 85 | 薛彩利 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师二期 | 合格 |
| 86 | 任冬梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 87 | 辛四仁 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 88 | 李清清 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 89 | 董秋艳 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 90 | 乔美丽 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 91 | 薛娇娇 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 92 | 霍春利 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 93 | 郭英 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 94 | 常婵婵 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 95 | 辛凤霞 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 96 | 辛金金 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 97 | 霍利琴 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 98 | 李瑞宁 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 99 | 杨娟娟 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 100 | 单苏娥 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 101 | 寇喜梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 102 | 贾星星 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 103 | 马文利 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 104 | 薛利红 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 105 | 薛利梅 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 106 | 任海燕 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 107 | 薛林利 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 108 | 慕建国 | 男 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 109 | 张静 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 110 | 宋晓晓 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 111 | 牛艳则 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 112 | 樊小燕 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 113 | 丁花花 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 114 | 丁建青 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 115 | 宋艳慧 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 116 | 曹玉叶 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 117 | 孔旭丹 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 118 | 郭芳材 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 119 | 贺月珍 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 120 | 薛佳妮 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 121 | 杨桂爱 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 122 | 宋丁娜 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 123 | 田彩莲 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 124 | 杨文琼 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 125 | 薛明芳 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 126 | 高欢欢 | 女 | 陕西正大技师学院 | 中式烹调师三期 | 合格 |
| 127 | 郭桃桃 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 128 | 郭桃艳 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 129 | 霍琴琴 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 130 | 李亚利 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 131 | 李亚涛 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 132 | 李玉青 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 133 | 刘亚梅 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 134 | 吕彩利 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 135 | 吕彩连 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 136 | 任艳梅 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 137 | 尚小姗 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 138 | 宋建梅 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 139 | 宋肖琴 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 140 | 田永进 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 141 | 王小霞 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 142 | 辛红艳 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 143 | 薛彩霞 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 144 | 薛军辉 | 男 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 145 | 薛明艳 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 146 | 薛书琴 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 147 | 张文霞 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
| 148 | 张小利 | 女 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页