| [索引号] | 116108290160920428/2026-00020 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县寇家塬镇 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 寇政字〔2026〕192号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县寇家塬镇人民政府关于2026年9月份村干部基本报酬发放的说明 | ||
吴堡县寇家塬镇人民政府
关于2026年9月份村干部基本报酬发放的说明
寇政字〔2026〕192号
县财政投资服务中心:
根据陕西省财政厅《关于进一步规范村干部报酬发放管理工作的通知》(陕财办预〔2025〕57号)文件精神,将村干部报酬通过惠民惠农财政补贴“一卡通”方式,按月足额直接发放到人,不由乡镇财政发放。
一、发放对象
各村“一肩挑”村党组织书记、村民委员会主任,村党组织副书记、村民委员会副主任、村务监督委员会主任、村妇女主任、村会计(兼任便民服务代办员)、兼任小组长的村两委成员等其他村干部。
二、发放标准
村党组织书记、村民委员会主任“一肩挑”人员每月3800元,分设的每人每月3000元。纳入发放范围的其他人员每人每月2200元。体制内下派人员在村内任职的,不可以领取现任村干部补贴,离退休返乡任职的,根据实际情况,可给予一定补贴。
三、发放情况
我镇2026年9月共需发放245400.00元。
附件:寇家塬镇2026年9月村干部报酬明细表
吴堡县寇家塬镇人民政府
2026年9月15日
附件:
| 寇家塬镇2026年9月村干部报酬明细表 | ||||||
| 序号 | 村名 | 姓 名 | 职务 | 身份证号 | 一卡通号 | 应发工资(元) |
| 1 | 东庄村 | 王艳军 | 村书记及村主任 | 612730********0616 | 623027********33773 | 3800 |
| 马进义 | 监委主任 | 612730********0610 | 623027********13609 | 2200 | ||
| 王振忠 | 报账员 | 612730********061X | 623027********13682 | 2200 | ||
| 李玉连 | 妇女主任 | 612730********0621 | 623027********15126 | 2200 | ||
| 薛维东 | 小组长 | 612730********0615 | 623027********36113 | 2200 | ||
| 2 | 慕家塬村 | 薛利斌 | 村书记及村主任 | 612730********0613 | 623027********38093 | 3800 |
| 慕明慧 | 监委主任 | 612730********0619 | 623027********29324 | 2200 | ||
| 丁爱兰 | 报账员 | 612730********102X | 623027********59415 | 2200 | ||
| 王翠翠 | 妇女主任 | 612730********0043 | 623027********74048 | 2200 | ||
| 王仲兵 | 小组长 | 612730********0215 | 623027********88999 | 2200 | ||
| 3 | 田家塬村 | 张万平 | 村书记及村主任 | 612730********0610 | 623027********33664 | 3800 |
| 冯艳军 | 监委主任 | 612730********0610 | 623027********15562 | 2200 | ||
| 冯振东 | 报账员 | 612730********0630 | 623027********28196 | 2200 | ||
| 张小利 | 妇女主任 | 612730********0028 | 623027********77991 | 2200 | ||
| 武随柱 | 小组长 | 612730********0635 | 623027********18111 | 2200 | ||
| 4 | 安家山村 | 李振民 | 村书记 | 612730********0210 | 623027********85359 | 3000 |
| 王振宏 | 监委主任 | 612730********0617 | 623027********41014 | 2200 | ||
| 牛炳辉 | 报账员 | 612730********0233 | 623027********84949 | 2200 | ||
| 王东英 | 妇女主任 | 612730********0226 | 623027********85300 | 2200 | ||
| 薛团则 | 小组长 | 612730********0216 | 623027********93825 | 2200 | ||
| 王建武 | 村委负责人 | 612730********0612 | 623027********21652 | 2200 | ||
| 5 | 马跑泉村 | 张佳佳 | 村书记及村主任 | 612730********0013 | 623027********15175 | 3800 |
| 孔令鹏 | 报账员 | 612730********0634 | 623027********25653 | 2200 | ||
| 王娟 | 妇女主任 | 612730********0228 | 623027********53045 | 2200 | ||
| 牛平生 | 小组长 | 612730********0610 | 623027********31213 | 2200 | ||
| 6 | 刘家塬头村 | 王昊天 | 村书记及村主任 | 612730********0038 | 623027********08739 | 3800 |
| 7 | 王家圪崂村 | 王贵宝 | 村书记及村主任 | 612730********0217 | 623027********99319 | 3800 |
| 李生政 | 监委主任 | 612730********0213 | 623027********83339 | 2200 | ||
| 慕建香 | 报账员 | 612730********0223 | 623027********88659 | 2200 | ||
| 薛爱云 | 妇女主任 | 612730********0220 | 623027********80712 | 2200 | ||
| 李生玉 | 小组长 | 612730********0211 | 623027********83651 | 2200 | ||
| 8 | 李家塔下山村 | 李伟 | 村书记及村主任 | 612730********0616 | 623027********22360 | 3800 |
| 李霞霞 | 监委主任 | 612730********0622 | 623027********75924 | 2200 | ||
| 李秋艳 | 报账员 | 612730********0227 | 623027********86922 | 2200 | ||
| 王红利 | 妇女主任 | 612730********0627 | 623027********38462 | 2200 | ||
| 李玉平 | 小组长 | 612730********0616 | 623027********34027 | 2200 | ||
| 9 | 后山村 | 李志强 | 村书记及村主任 | 612730********0034 | 623027********16280 | 3800 |
| 慕海军 | 监委主任 | 612730********0214 | 623027********74700 | 2200 | ||
| 李亚红 | 妇女主任 | 612730********0261 | 623027********02540 | 2200 | ||
| 10 | 李家塬村 | 李勇 | 村书记及村主任 | 612730********0617 | 623027********25215 | 3800 |
| 孔德军 | 监委主任 | 612730********0618 | 623027********25421 | 2200 | ||
| 李世军 | 报账员 | 612730********0637 | 623027********24580 | 2200 | ||
| 王星 | 妇女主任 | 612730********0020 | 623027********76821 | 2200 | ||
| 11 | 红湾村 | 薛生桂 | 村书记及村主任 | 612730********0636 | 623027********41454 | 3800 |
| 薛军平 | 监委主任 | 612730********0634 | 623027********17543 | 2200 | ||
| 薛利兵 | 报账员 | 612730********0617 | 623027********64361 | 2200 | ||
| 薛小艳 | 妇女主任 | 612730********0625 | 623027********64992 | 2200 | ||
| 王朝朝 | 小组长 | 612730********0213 | 623027********77034 | 2200 | ||
| 12 | 李家沟村 | 李保清 | 村书记及村主任 | 612730********0212 | 623027********79246 | 3800 |
| 李建辉 | 小组长 | 612730********0218 | 623027********79428 | 2200 | ||
| 李芳周 | 报账员 | 612730********0251 | 623027********98527 | 2200 | ||
| 寇军琴 | 妇女主任 | 612730********0226 | 623027********55633 | 2200 | ||
| 李文祥 | 小组长 | 612730********0212 | 623052********51479 | 2200 | ||
| 13 | 砖窑山村 | 王岗岗 | 村书记及村主任 | 612730********0210 | 623027********54576 | 3800 |
| 薛耀杰 | 监委主任 | 612730********021X | 623027********90433 | 2200 | ||
| 薛彦堂 | 报账员 | 612730********0217 | 623027********91175 | 2200 | ||
| 郝福香 | 妇女主任 | 141125********0086 | 623027********88741 | 2200 | ||
| 慕生海 | 小组长 | 612730********0218 | 623027********89708 | 2200 | ||
| 14 | 庙岔上村 | 李刚 | 村书记及村主任 | 612730********0217 | 623027********51817 | 3800 |
| 寇秀琴 | 监委主任 | 612730********024X | 623027********56951 | 2200 | ||
| 慕明富 | 报账员 | 612730********0219 | 623027********87769 | 2200 | ||
| 李艳荣 | 妇女主任 | 612730********0227 | 623027********15084 | 2200 | ||
| 慕建平 | 小组长 | 612730********0216 | 623027********87173 | 2200 | ||
| 15 | 薛下村村 | 薛治平 | 村书记及村主任 | 612730********0217 | 623027********95960 | 3800 |
| 李建光 | 监委主任 | 612730********0219 | 623027********57140 | 2200 | ||
| 薛小利 | 报账员 | 612730********0210 | 623027********96810 | 2200 | ||
| 宋小慧 | 妇女主任 | 612730********0744 | 623027********51593 | 2200 | ||
| 薛小伟 | 小组长 | 612730********0212 | 623027********52108 | 2200 | ||
| 16 | 车家塬村 | 刘雄雄 | 村书记及村主任 | 612730********0613 | 623028********83973 | 3800 |
| 刘年兵 | 监委主任 | 612730********0610 | 623027********13039 | 2200 | ||
| 刘政平 | 报账员 | 612730********0619 | 623027********35529 | 2200 | ||
| 呼保保 | 妇女主任 | 612730********0627 | 623027********42558 | 2200 | ||
| 辛建军 | 小组长 | 612730********0611 | 623027********35339 | 2200 | ||
| 17 | 槐树港村 | 李建军 | 村书记及村主任 | 612730********0215 | 623027********97511 | 3800 |
| 李玉保 | 监委主任 | 612730********0212 | 623027********97271 | 2200 | ||
| 李道勤 | 报账员 | 612730********0214 | 623027********97198 | 2200 | ||
| 丁爱琴 | 妇女主任 | 612730********0220 | 623027********61858 | 2200 | ||
| 慕建斌 | 小组长 | 612730********0217 | 623027********81580 | 2200 | ||
| 18 | 寇家塬村 | 张建慧 | 村书记 | 612730********0241 | 623027********41454 | 3000 |
| 寇腾飞 | 监委主任 | 612730********0617 | 623027********42571 | 2200 | ||
| 寇俊满 | 报账员 | 612730********0619 | 623027********20711 | 2200 | ||
| 冯娟娟 | 妇女主任 | 612730********064X | 623028********59759 | 2200 | ||
| 寇雄时 | 小组长 | 612730********0613 | 623027********20208 | 2200 | ||
| 19 | 尚家塬村 | 尚起军 | 村书记及村主任 | 612730********0614 | 623027********32385 | 3800 |
| 宋维岗 | 监委主任 | 612730********0630 | 623027********73453 | 2200 | ||
| 尚战峰 | 报账员 | 612730********0617 | 623027********31882 | 2200 | ||
| 史雪梅 | 妇女主任 | 610428********1129 | 623027********31822 | 2200 | ||
| 宋世军 | 小组长 | 612730********0634 | 623027********19051 | 2200 | ||
| 20 | 横沟村 | 薛飞堂 | 村书记 | 612730********0216 | 623027********91605 | 3000 |
| 李利文 | 村主任 | 612730********003X | 623027********28737 | 3000 | ||
| 马进彪 | 报账员 | 612730********0232 | 623027********81267 | 2200 | ||
| 李淑琴 | 妇女主任 | 142327********5823 | 623027********63250 | 2200 | ||
| 21 | 杨家塬村 | 景向增 | 村书记及村主任 | 612730********0657 | 623027********198112 | 3800 |
| 景来发 | 监委主任 | 612730********0612 | 623027********19861 | 2200 | ||
| 杨文辉 | 报账员 | 612730********0610 | 623027********12155 | 2200 | ||
| 寇凤翔 | 妇女主任 | 612730********0048 | 623027********24024 | 2200 | ||
| 于旺成 | 小组长 | 612730********0610 | 623027********12098 | 2200 | ||
| 合 计 | 245400.00 | |||||
扫一扫在手机打开当前页