| [索引号] | 11610829MB2900643T/2026-00058 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2026年度就业补助资金使用情况的公示 | ||
根据《榆林市财政局 榆林市人力资源和社会保障局关于转发<陕西省就业补助资金管理实施办法>的通知》(榆政财社发〔2025〕289号)文件要求,现对2026年度就业补助资金使用情况予以公示:
|
序号 |
补贴项目 |
补贴人数 |
补贴标准 (元 / 人·月) |
补贴金额 (元) |
备注 |
|
1 |
见习生人身意外伤害险 |
47 |
30 |
4230 |
2026年第一批见习生第一次保险 |
|
合计:四千二百三十元整(4230元) | |||||
公示时间为2026年8月27日-9月2日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件:吴堡县2026年第一批就业见习人员名单
吴堡县人力资源和社会保障局
2026年8月27日
附件:
| 吴堡县2026年第一批就业见习人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 王昊 | 男 | 612730********001X | |
| 2 | 李亚妮 | 女 | 612730********0621 | |
| 3 | 宋安 | 男 | 612730********003X | |
| 4 | 贾晨浩 | 男 | 610829********0012 | |
| 5 | 郝皓昱 | 男 | 141125********0076 | |
| 6 | 霍智强 | 男 | 612730********1113 | |
| 7 | 马媛媛 | 女 | 612730********0629 | |
| 8 | 刘晶晶 | 女 | 612730********0023 | |
| 9 | 王亦璇 | 女 | 610829********0020 | |
| 10 | 李杰 | 男 | 612730********0210 | |
| 11 | 张婵 | 女 | 610829********0665 | |
| 12 | 王宇涵 | 男 | 610829********0017 | |
| 13 | 薛前 | 男 | 612730********1311 | |
| 14 | 张梦香 | 女 | 612730********0025 | |
| 15 | 薛小勇 | 男 | 610829********0610 | |
| 16 | 霍佳学 | 女 | 612729********3961 | |
| 17 | 张开智 | 男 | 610829********0615 | |
| 18 | 宋佳洁 | 女 | 610829********0028 | |
| 19 | 薛夏雨 | 女 | 610829********0026 | |
| 20 | 李二智 | 男 | 612730********0012 | |
| 21 | 王璞 | 女 | 610829********1020 | |
| 22 | 王艳梅 | 女 | 612730********0044 | |
| 23 | 牛嘉怡 | 女 | 610829********0029 | |
| 24 | 弓鑫宇 | 女 | 612730********0021 | |
| 25 | 贾宇轩 | 女 | 612730********1329 | |
| 26 | 薛莹莹 | 女 | 612730********0624 | |
| 27 | 尚子琪 | 女 | 610829********0623 | |
| 28 | 张甜甜 | 女 | 612730********072X | |
| 29 | 霍佳咪 | 女 | 610829********0522 | |
| 30 | 贾子浩 | 男 | 610829********1017 | |
| 31 | 王浩 | 男 | 610829********0034 | |
| 32 | 宋宇驰 | 女 | 612730********0025 | |
| 33 | 郭雅楠 | 女 | 610829********0025 | |
| 34 | 任晓峰 | 男 | 610829********0014 | |
| 35 | 贾凯 | 男 | 612730********0618 | |
| 36 | 刘凯硕 | 女 | 610829********0028 | |
| 37 | 高文杰 | 男 | 612730********1113 | |
| 38 | 冯琎阳 | 男 | 610829********1011 | |
| 39 | 高欣雨 | 女 | 612730********0042 | |
| 40 | 慕文霏 | 女 | 612730********004X | |
| 41 | 李芳 | 女 | 610829********0046 | |
| 42 | 宋一川 | 男 | 612730********0039 | |
| 43 | 张曹哲 | 男 | 610829********0031 | |
| 44 | 薛招霞 | 女 | 612730********1328 | |
| 45 | 李昱江 | 男 | 610829********0037 | |
| 46 | 王一波 | 男 | 610829********0019 | |
| 47 | 贾希瀛 | 女 | 612730********024X | |
扫一扫在手机打开当前页