[索引号] 11610829773805177E/2026-00035 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县农业农村局 [ 发文日期 ]
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ]
[ 名 称 ] ​吴堡县农业农村局关于2026年春季养蚕补贴拟发放名单的公示
​吴堡县农业农村局关于2026年春季养蚕补贴拟发放名单的公示
时间:2026-07-07
来源:吴堡县农业农村局
分享:

经我局研究,现将我县2026年春季养蚕补贴拟发放名单予以公示,详见附件。


附件:吴堡县2026年春季养蚕补贴拟发放名单


吴堡县农业农村局

2026年7月7日


附件:

吴堡县2026年春季养蚕补贴拟发放名单
单位:张、元
序号
姓名 订蚕
张数
验收
张数
养蚕补贴资金
1 寇家塬 车家塬 辛维峰 4 4 2400
2 寇家塬 车家塬 辛米照 2 1.8 1080
3 寇家塬 车家塬 辛佳佳 1 1 600
4 寇家塬 车家塬 刘晨光 5 2.6 1560
5 寇家塬 车家塬 辛耀生 3 3 1800
6 寇家塬 车家塬 辛保峰 1 1 600
7 寇家塬 车家塬 慕爱英 2 0.8 480
8 寇家塬 车家塬 刘文俊 2 2 1200
9 寇家塬 车家塬 刘成毅 2 2 1200
10 寇家塬 车家塬 辛维东 2 2 1200
11 寇家塬 车家塬 辛勇勇 1 1 600
12 寇家塬 车家塬 辛斌艳 1 1 600
13 寇家塬 车家塬 刘政平 4 3.8 2280
14 寇家塬 车家塬 刘文富 1 1 600
15 寇家塬 车家塬 辛壮壮 2 2 1200
16 寇家塬 车家塬 辛耀虎 3 2.4 1440
17 寇家塬 车家塬 尚小青 8 6.8 4080
18 寇家塬 车家塬 刘成辉 3 2.7 1620
19 寇家塬 车家塬 张耀明 3 1.6 960
20 寇家塬 车家塬 张维民 3 1.6 960
21 寇家塬 车家塬 辛胜利 2 2 1200
22 寇家塬 车家塬 张平英 3 2.2 1320
23 寇家塬 车家塬 辛全全 2 1.6 960
24 寇家塬 车家塬 辛桂生 2 2 1200
25 寇家塬 车家塬 辛来照 3 2 1200
26 寇家塬 车家塬 辛凯琦 2 2 1200
27 寇家塬 车家塬 王荣连 4 2.4 1440
28 寇家塬 车家塬 辛志刚 4 2.2 1320
29 寇家塬 车家塬 辛志伟 2 2 1200
30 寇家塬 车家塬 辛东东 2 2 1200
31 寇家塬 车家塬 辛耀芳 4 3.5 2100
32 寇家塬 车家塬 辛润飞 4 4 2400
33 寇家塬 车家塬 刘飞飞 3 0 0
34 寇家塬 车家塬 辛学年 5 5 3000
35 寇家塬 车家塬 辛维元 1 1 600
36 寇家塬 车家塬 刘光辉 2 0.8 480
37 寇家塬 车家塬 刘明腾 2 0.8 480
38 寇家塬 车家塬 张喜清 2 0.8 480
39 寇家塬 车家塬 张来清 3 1.8 1080
40 寇家塬 车家塬 寇秀连 1 1 600
41 寇家塬 车家塬 张建发 3 1.5 900
42 寇家塬 车家塬 张换治 2 1.5 900
43 寇家塬 车家塬 刘明玄 5 3.9 2340
44 寇家塬 车家塬 刘雄雄 2 1.5 900
45 寇家塬 车家塬 于锦辉 2 1.7 1020
46 寇家塬 车家塬 王维则 4 4 2400
47 寇家塬 车家塬 张桂宝 3 2.8 1680
48 寇家塬 车家塬 刘永卫 2 1.5 900
49 寇家塬 车家塬 刘光成 2 1.5 900
50 寇家塬 车家塬 王双林 2 1.8 1080
51 寇家塬 车家塬 张艳龙 2 1.8 1080
52 寇家塬 车家塬 于兰成 2 2 1200
53 寇家塬 车家塬 于存起 2 1.6 960
54 寇家塬 车家塬 刘候桃 4 3.8 2280
55 寇家塬 车家塬 于文旦 2 2 1200
56 寇家塬 车家塬 王成明 1 1 600
57 寇家塬 车家塬 黄宁英 2 1.6 960
58 寇家塬 车家塬 于俊生 3 2.3 1380
59 寇家塬 车家塬 尚兵则 2 2 1200
60 寇家塬 车家塬 尚小冬 2 2 1200
61 寇家塬 车家塬 王春务 3 3 1800
62 寇家塬 车家塬 王伟伟 1 1 600
63 寇家塬 车家塬 刘明军 5 2.8 1680
64 寇家塬 车家塬 张春年 2 2 1200
65 寇家塬 车家塬 张军委 2 2 1200
66 寇家塬 车家塬 刘彦军 4 2.8 1680
67 寇家塬 车家塬 刘明亮 3 2.8 1680
68 寇家塬 车家塬 刘涛 2 1.8 1080
69 寇家塬 车家塬 刘明革 6 2.7 1620
70 寇家塬 车家塬 刘小猴 2 1.8 1080
71 寇家塬 车家塬 王爱武 6 4.4 2640
72 寇家塬 车家塬 张换文 2 1.5 900
73 寇家塬 车家塬 王牛 3 2.8 1680
74 寇家塬 车家塬 刘艳伟 1 1 600
75 寇家塬 车家塬 刘光雄 2 1.7 1020
76 寇家塬 车家塬 刘年兵 4 3.6 2160
77 寇家塬 红湾 王维章 4 2.9 1740
78 寇家塬 红湾 王富平 4 4 2400
79 寇家塬 田家塬 冯外姓 5 4.4 2640
80 寇家塬 田家塬 刘利利 3 1.7 1020
81 寇家塬 田家塬 冯志刚 6 3.5 2100
82 寇家塬 田家塬 武尚金 3 2.8 1680
83 寇家塬 田家塬 贾维则 4 3.4 2040
84 寇家塬 田家塬 武尚枝 4 3.2 1920
85 寇家塬 田家塬 吴巧霞 2 1.4 840
86 寇家塬 田家塬 武尚鹏 4 3.6 2160
87 寇家塬 田家塬 武建雄 2 1.7 1020
88 寇家塬 田家塬 李秀云 2 1.5 900
89 寇家塬 田家塬 王康康 2 1 600
90 寇家塬 田家塬 李锦应 3 2.7 1620
91 寇家塬 田家塬 冯志伟 4 3.2 1920
92 寇家塬 田家塬 武尚英 5 3.7 2220
93 寇家塬 田家塬 武建鹏 2 1.9 1140
94 寇家塬 田家塬 张海军 3 3 1800
95 寇家塬 田家塬 冯肖 2 1.5 900
96 寇家塬 田家塬 冯绍发 4 3 1800
97 寇家塬 田家塬 冯军军 4 3.8 2280
98 寇家塬 田家塬 薛树海 2 1.5 900
99 寇家塬 田家塬 李喜林 5 3.3 1980
100 寇家塬 田家塬 李桂莲 2 1.1 660
101 寇家塬 田家塬 武三儿 3 2.3 1380
102 寇家塬 田家塬 武建虎 4 3.9 2340
103 寇家塬 田家塬 武建龙 2 1.9 1140
104 寇家塬 田家塬 宋手班 5 4.3 2580
105 寇家塬 田家塬 张建军 4 3.4 2040
106 寇家塬 田家塬 冯喜荣 6 3.5 2100
107 寇家塬 田家塬 冯俊 5 4.5 2700
108 寇家塬 田家塬 慕奶京 2 1 600
109 寇家塬 田家塬 武军舰 2 1.2 720
110 寇家塬 田家塬 冯志宁 4 3.9 2340
111 寇家塬 田家塬 冯根则 3 2.4 1440
112 寇家塬 田家塬 冯绍金 4 3 1800
113 寇家塬 田家塬 薛文英 2 1.6 960
114 寇家塬 田家塬 冯维荣 4 3 1800
115 寇家塬 田家塬 冯耀辉 3 0.5 300
116 寇家塬 田家塬 贾凤琴 6 3 1800
117 寇家塬 田家塬 薛树宁 2 0.1 60
118 寇家塬 田家塬 王世林 2 1.2 720
119 寇家塬 田家塬 薛双琴 4 3 1800
120 寇家塬 田家塬 王永刚 2 1 600
121 寇家塬 田家塬 冯维金 4 3.6 2160
122 寇家塬 田家塬 冯艳龙 2 2 1200
123 寇家塬 田家塬 冯志兰 2 0.92 552
124 寇家塬 田家塬 张润花 3 2.3 1380
125 寇家塬 田家塬 武建章 1 1 600
126 寇家塬 田家塬 薛维亭 6 3.2 1920
127 寇家塬 田家塬 武锁柱 2 1.5 900
128 寇家塬 田家塬 冯志年 2 1.6 960
129 寇家塬 田家塬 冯栓柱 3 2.8 1680
130 寇家塬 田家塬 薛苗苗 2 1.7 1020
131 寇家塬 田家塬 张卫荣 2 0 0
132 寇家塬 田家塬 张武荣 2 2 1200
133 寇家塬 田家塬 武娥环 1 0 0
134 寇家塬 田家塬 武春英 1 0.5 300
135 寇家塬 槐树港 王生美 4 3.1 1860
136 寇家塬 槐树港 王保清 4 3.2 1920
137 寇家塬 慕家塬 武尚虎 2 1.8 1080
138 寇家塬 慕家塬 慕生生 3 2.9 1740
139 寇家塬 杨家塬 于保玉 5 1 600
140 寇家塬 杨家塬 于俊宝 2 0.8 480
141 寇家塬 杨家塬 宋振红 5 3 1800
142 寇家塬 杨家塬 高利荣 3 2.4 1440
143 寇家塬 杨家塬 薛志军 2 1 600
144 寇家塬 杨家塬 景明旺 5 4 2400
145 寇家塬 杨家塬 于爱宝 4 1 600
146 寇家塬 杨家塬 景艳兵 4 1.2 720
147 寇家塬 杨家塬 孔令华 3 1.3 780
148 寇家塬 杨家塬 薛东平 3 1.8 1080
149 寇家塬 杨家塬 景向龙 4 1 600
150 寇家塬 杨家塬 杨喜军 4 2 1200
151 寇家塬 杨家塬 张米荣 4 1 600
152 寇家塬 杨家塬 景来发 3 1.8 1080
153 寇家塬 杨家塬 景建武 5 4 2400
154 寇家塬 杨家塬 宋利玉 5 3 1800
155 寇家塬 杨家塬 于有生 5 5 3000
156 寇家塬 杨家塬 于艳雄 5 2.5 1500
157 寇家塬 杨家塬 于喜生 6 1.9 1140
158 寇家塬 杨家塬 杨虎军 4 1.8 1080
159 寇家塬 杨家塬 宋生明 3 1.5 900
160 寇家塬 杨家塬 宋喜旺 3 1.5 900
161 寇家塬 杨家塬 景向辉 6 5.5 3300
162 寇家塬 杨家塬 宋宝 5 3.1 1860
163 寇家塬 杨家塬 李东兰 5 3.1 1860
164 寇家塬 杨家塬 宋振国 4 3.8 2280
165 寇家塬 杨家塬 宋怀喜 5 3 1800
166 寇家塬 杨家塬 寇彩琴 3 1.1 660
167 寇家塬 杨家塬 于建军 5 1.5 900
168 寇家塬 杨家塬 薛生贵 3 1.4 840
169 寇家塬 杨家塬 薛小军 3 1.4 840
170 寇家塬 杨家塬 宋振刚 3 2 1200
171 寇家塬 杨家塬 宋鹏飞 3 2 1200
172 寇家塬 杨家塬 宋狗儿 6 4 2400
173 寇家塬 杨家塬 宋增伟 2 1.3 780
174 寇家塬 杨家塬 杨巨彩 3 2.3 1380
175 寇家塬 杨家塬 慕兰英 6 2.6 1560
176 寇家塬 杨家塬 杨文权 6 4 2400
177 寇家塬 杨家塬 杨文金 4 1 600
178 寇家塬 杨家塬 牛秀英 2 1.5 900
179 寇家塬 杨家塬 杨文亮 2 0.7 420
180 寇家塬 杨家塬 杨文前 4 1.9 1140
181 寇家塬 杨家塬 杨小峰 4 1.8 1080
182 寇家塬 杨家塬 杨二东 4 1.8 1080
183 寇家塬 杨家塬 杨文宝 2 1.8 1080
184 寇家塬 杨家塬 杨桥桥 4 3 1800
185 寇家塬 杨家塬 杨文爱 6 4.2 2520
186 寇家塬 杨家塬 于治德 6 4 2400
187 寇家塬 杨家塬 杨茂珍 2 1 600
188 寇家塬 杨家塬 于永常 4 3 1800
189 寇家塬 杨家塬 杨爱武 6 2.8 1680
190 寇家塬 杨家塬 杨文伟 6 3 1800
191 寇家塬 杨家塬 杨保平 4 5.6 3360
192 寇家塬 杨家塬 杨文学 6 2.3 1380
193 寇家塬 杨家塬 杨文军 4 2 1200
194 寇家塬 杨家塬 于旺成 6 2.9 1740
195 寇家塬 杨家塬 杨维则 3 2.2 1320
196 寇家塬 杨家塬 杨玉英 2 0 0
197 寇家塬 杨家塬 杨保金 10 4.5 2700
198 寇家塬 杨家塬 于探虎 2 1 600
199 寇家塬 杨家塬 张军连 2 1.5 900
200 寇家塬 杨家塬 杨文太 3 1.8 1080
201 寇家塬 杨家塬 杨换伟 3 1 600
202 寇家塬 杨家塬 杨华伟 3 1 600
203 寇家塬 杨家塬 贾班牛 2 1 600
204 寇家塬 杨家塬 慕明伟 2 1.8 1080
205 寇家塬 杨家塬 谢琴 2 2 1200
206 寇家塬 杨家塬 于春生 4 1.4 840
207 寇家塬 杨家塬 白春兰 4 2 1200
208 寇家塬 杨家塬 杨爱兵 6 4.5 2700
209 寇家塬 杨家塬 杨文新 2 0 0
210 寇家塬 杨家塬 景向虎 4 1 600
211 寇家塬 杨家塬 景向伟 4 0.7 420
212 寇家塬 杨家塬 薛炳林 2 1 600
213 寇家塬 杨家塬 宋镇汶 5 3 1800
214 寇家塬 杨家塬 慕叁叁 3 1 600
215 寇家塬 杨家塬 杨文江 6 4.2 2520
216 寇家塬 杨家塬 杨文成 6 0 0
217 寇家塬 杨家塬 杨文荣 6 2.2 1320
218 寇家塬 杨家塬 丁卫芳 5 4.8 2880
219 寇家塬 杨家塬 王利芳 4 2.3 1380
220 寇家塬 杨家塬 刘娟娟 6 0.7 420
221 寇家塬 杨家塬 刘青莲 3 2.6 1560
222 寇家塬 杨家塬 杨兴宇 3 0 0
223 寇家塬 杨家塬 景艳东 4 1.6 960
224 寇家塬 杨家塬 杨文年 10 0 0
225 寇家塬 杨家塬 于治斌 2 0.3 180
226 寇家塬 砖窑山 薛炳堂 5 1.5 900
227 寇家塬 砖窑山 薛高堂 5 1.9 1140
228 寇家塬 砖窑山 薛辉堂 5 2.3 1380
229 寇家塬 砖窑山 薛耀飞 5 2.6 1560
230 寇家塬 砖窑山 薛智勇 5 3 1800
231 寇家塬 砖窑山 薛义堂 2 1.6 960
232 寇家塬 砖窑山 王润林 1 1 600
233 寇家塬 砖窑山 薛建国 2 0 0
234 辛家沟 辛家沟 辛锡辉 4 4 2400
235 辛家沟 辛家沟 辛锡宏 3 3 1800
236 辛家沟 辛家沟 辛建涛 2 2 1200
237 辛家沟 辛家沟 辛来旺 4 3.5 2100
238 辛家沟 辛家沟 辛富平 3 3 1800
239 辛家沟 辛家沟 辛锡茂 3 3 1800
240 辛家沟 辛家沟 辛锡祯 2 2 1200
241 辛家沟 辛家沟 辛延平 1 1 600
242 辛家沟 辛家沟 辛济彪 5 5 3000
243 辛家沟 辛家沟 辛锡增 4 4 2400
244 辛家沟 辛家沟 辛济成 1 1 600
245 辛家沟 辛家沟 辛锡宁 1 1 600
246 辛家沟 辛家沟 石桂兰 2 2 1200
247 辛家沟 辛家沟 辛锡易 2.5 2.5 1500
248 辛家沟 辛家沟 辛济兵 3 3 1800
249 辛家沟 深砭墕 杨振花 4 4 2400
250 辛家沟 李家河 刘爱利 3 3 1800
251 辛家沟 李家河 孔德昌 3 3 1800
252 辛家沟 李家河 孔德胜 3 3 1800
253 辛家沟 李家河 孔德兴 2 2 1200
254 辛家沟 李家河 孔德焕 3 3 1800
255 辛家沟 李家河 慕明华 2 2 1200
256 辛家沟 李家河 孔德武 3 3 1800
257 辛家沟 李家河 李九肖 2 2 1200
258 郭家沟 车家塔 张捻平 10 9 5400
259 郭家沟 车家塔 寇海军 2 2 1200
260 郭家沟 车家塔 寇禄林 2 2 1200
261 郭家沟 车家塔 寇改应 3 3 1800
262 郭家沟 车家塔 张武年 2 1 600
263 郭家沟 郭家沟 王春兰 5 0 0
264 郭家沟 刘家墕 王亭亭 1 1 600
265 郭家沟 袁家山 孔维琴 5 4 2400
266 宋家川 郭家腰 辛探发 4 4 2400
267 张家山 白洛现 薛世兵 6 5.8 3480
268 岔上 高尚墕 薛奶定 3 3 1800
合计


891.5 605.02 363012

扫一扫在手机打开当前页