| [索引号] | 11610829MB2900643T/2026-00033 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2026年度就业补助资金使用情况的公示 | ||
根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于印发〈就业补贴政策清单>的通知》(陕人社函〔2025〕415号)和《关于吴堡县2026年特设公益性岗位开发管理的通知》(吴政人社发〔2026〕1号)的文件精神,现对2026年度就业补助资金使用情况予以公示:
|
序号 |
补贴项目 |
补贴人数 |
补贴时间 |
补贴金额(元) |
|
1 |
特设公益性岗位补贴 |
176 |
5月 |
105600 |
公示时间为2026年5月28日-6月3日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6518998
附件:2026年特设公益性岗位聘用人员花名表
吴堡县人力资源和社会保障局
2026年5月28日
附件:
| 吴堡县2026年特设公益性岗位拟聘用人员花名表 | ||||||||
| 序号 | 镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 年龄 | 岗位 | 备注 |
| 1 | 岔上镇 | 岔上镇高尚焉村 | 张慧林 | 女 | 1981.06 | 45 | 就业信息统计员 | |
| 2 | 岔上镇 | 岔上镇崖磘上村 | 薛雪梅 | 女 | 1987.02 | 39 | 就业信息统计员 | |
| 3 | 岔上镇 | 岔上镇崖磘上村 | 吴秀梅 | 女 | 1968.06 | 58 | 养护员 | |
| 4 | 岔上镇 | 岔镇大枣湾 | 丁利肖 | 女 | 1967.02 | 59 | 保洁绿化 | |
| 5 | 岔上镇 | 岔镇大枣湾 | 李桂连 | 女 | 1977.01 | 49 | 社保协管 | |
| 6 | 岔上镇 | 岔上镇川口村 | 薛俊利 | 女 | 1972.03 | 54 | 就业信息统计员 | |
| 7 | 岔上镇 | 岔上镇川口村 | 杨小梅 | 女 | 1980.09 | 46 | 就业信息统计员 | |
| 8 | 岔上镇 | 宋家条村 | 薛晓荣 | 女 | 1972.04 | 54 | 保洁绿化 | |
| 9 | 岔上镇 | 叶家园沟 | 薛永斌 | 男 | 1985.01 | 41 | 就业信息统计员 | |
| 10 | 岔上镇 | 岔上镇前畔村 | 宋和平 | 男 | 1968.02 | 58 | 就业信息统计员 | |
| 11 | 岔上镇 | 岔上镇丁家湾村 | 王东梅 | 女 | 1975.10 | 51 | 就业信息统计员 | |
| 12 | 岔上镇 | 岔上镇丁家湾村 | 任建兵 | 男 | 1969.02 | 57 | 园林绿化 | |
| 13 | 岔上镇 | 岔上镇薛张家山村 | 薛卫英 | 女 | 1969.10 | 57 | 保洁绿化 | |
| 14 | 岔上镇 | 岔上镇薛张家山村 | 王逢逢 | 男 | 1992.10 | 34 | 就业信息统计员 | |
| 15 | 岔上镇 | 岔上镇樊家圪坨村 | 樊文兰 | 女 | 1981.04 | 45 | 就业信息统计员 | |
| 16 | 岔上镇 | 岔上镇丁家畔 | 丁爱平 | 男 | 1967.12 | 59 | 保洁绿化员 | |
| 17 | 岔上镇 | 岔上镇木家沟 | 薛权权 | 男 | 1994.04 | 32 | 保洁绿化员 | |
| 18 | 岔上镇 | 岔上镇木家沟 | 任改青 | 女 | 1967.08 | 59 | 保洁绿化员 | |
| 19 | 岔上镇 | 吴堡县樊家畔村 | 慕明军 | 男 | 1972.08 | 54 | 就业信息统计员 | |
| 20 | 岔上镇 | 吴堡县樊家畔村 | 任利民 | 男 | 1978.07 | 48 | 保洁绿化员 | |
| 21 | 岔上镇 | 吴堡县樊家畔村 | 王卫琴 | 女 | 1974.05 | 52 | 就业信息统计员 | |
| 22 | 岔上镇 | 岔镇杨家畔 | 宋荣飞 | 男 | 2001.05 | 25 | 就业信息统计员 | |
| 23 | 岔上镇 | 吴堡县岔上镇乔则沟村 | 秦调转 | 女 | 1966.11 | 60 | 就业信息统计员 | |
| 24 | 岔上镇 | 岔上镇薛家峁村 | 张存地 | 女 | 1970.04 | 56 | 保洁绿化员 | |
| 25 | 岔上镇 | 岔上镇薛家峁村 | 薛志平 | 男 | 1996.04 | 30 | 就业信息统计员 | |
| 26 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇上候家焉村 | 薛春年 | 男 | 1975.01 | 51 | 炊事员 | |
| 27 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇山头村 | 宋喜建 | 男 | 1982.09 | 44 | 保洁绿化员 | |
| 28 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇于家沟村 | 薛芳芳 | 女 | 1973.09 | 53 | 保洁绿化员 | |
| 29 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇小塔则村 | 李建利 | 男 | 1969.05 | 57 | 保洁绿化员 | |
| 30 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇袁家山村 | 姬花花 | 女 | 1992.12 | 34 | 保洁绿化员 | |
| 31 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇袁家山村 | 李尚平 | 女 | 1978.08 | 48 | 保洁绿化员 | |
| 32 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇刘家墕村 | 王彦平 | 男 | 1980.10 | 46 | 治安联防协管 | |
| 33 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇刘家墕村 | 薛保青 | 女 | 1975.01 | 51 | 就业信息统计员 | |
| 34 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇车家塔村 | 张瑞香 | 女 | 1971.06 | 55 | 保洁绿化员 | |
| 35 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇杨家沟村 | 史兴利 | 女 | 1969.12 | 57 | 保洁绿化员 | |
| 36 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇杨家沟村 | 李秀文 | 女 | 1968.01 | 58 | 保洁绿化员 | |
| 37 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇郭家沟村 | 郭文兵 | 男 | 1974.08 | 52 | 保洁绿化员 | |
| 38 | 郭家沟镇 | 郭家沟镇下山畔村 | 丁红维 | 男 | 1966.07 | 60 | 保洁绿化员 | |
| 39 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇钻天咀村045号 | 慕艳军 | 男 | 1974.04 | 52 | 保洁绿化员 | |
| 40 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇齐家山村 | 白小芳 | 女 | 1986.03 | 40 | 保洁绿化员 | |
| 41 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇李家庄村 | 李真兵 | 男 | 1970.12 | 56 | 保洁绿化员 | |
| 42 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇王家梁村 | 高彦娥 | 女 | 1986.11 | 40 | 就业信息统计员 | |
| 43 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 冯海上 | 男 | 1970.09 | 56 | 保洁绿化员 | |
| 44 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 董琴琴 | 女 | 1967.10 | 59 | 保洁绿化员 | |
| 45 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇宋家坡村 | 宋陆军 | 男 | 1974.08 | 52 | 保洁绿化员 | |
| 46 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇深砭墕村 | 宋凤琴 | 女 | 1969.10 | 57 | 农村孤寡老人及留守儿童看护 | |
| 47 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇寇家塔村 | 宋耀平 | 男 | 1971.04 | 55 | 保洁绿化员 | |
| 48 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇李常家山村 | 霍平则 | 男 | 1970.08 | 56 | 保洁绿化 | |
| 49 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇高家庄村 | 于文革 | 女 | 1966.08 | 60 | 保洁绿化 | |
| 50 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇霍家沟村 | 霍亚金 | 男 | 1967.08 | 59 | 保洁绿化 | |
| 51 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇辛家沟村 | 薛磊磊 | 男 | 1992.07 | 34 | 保洁绿化 | |
| 52 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇景家沟村 | 李艳梅 | 女 | 1985.04 | 41 | 特设公岗 | |
| 53 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇李家河村 | 尚绍旺 | 男 | 1968.07 | 58 | 保洁绿化 | |
| 54 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇李家河村 | 宋瑞琴 | 女 | 1983.08 | 43 | 保洁绿化 | |
| 55 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇张家山村 | 张海兵 | 男 | 1981.01 | 45 | 保洁绿化 | |
| 56 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇张家山村 | 张永红 | 男 | 1970.10 | 56 | 保洁绿化 | |
| 57 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇寺沟村 | 王秋荣 | 男 | 1973.09 | 53 | 保洁绿化 | |
| 58 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇白洛现村 | 霍继存 | 男 | 1969.12 | 57 | 保洁绿化 | |
| 59 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇宽马家石村 | 马春琴 | 男 | 1978.06 | 48 | 保洁绿化 | |
| 60 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇高家塄村 | 雷宁香 | 女 | 1971.08 | 55 | 保洁绿化 | |
| 61 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇温家湾村 | 马秋艳 | 女 | 1981.09 | 45 | 保洁绿化 | |
| 62 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇吉针庙村 | 刘彩红 | 女 | 1990.07 | 36 | 保洁绿化 | |
| 63 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇吉针庙村 | 刘汉荣 | 男 | 1995.04 | 31 | 保洁绿化 | |
| 64 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇张家沟村 | 马俊生 | 男 | 1970.07 | 56 | 保洁绿化 | |
| 65 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇张家沟村 | 张海国 | 男 | 1972.02 | 54 | 保洁绿化 | |
| 66 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇辛庄村 | 杨芳 | 女 | 1987.04 | 39 | 保洁绿化 | |
| 67 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇高家庄村 | 霍治佳 | 男 | 1986.09 | 40 | 保洁绿化 | |
| 68 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇辛庄村 | 杨亚利 | 女 | 1974.07 | 52 | 保洁绿化 | |
| 69 | 寇家塬镇 | 马跑泉村 | 耿菊菊 | 女 | 1988.05 | 38 | 就业信息统计 | |
| 70 | 寇家塬镇 | 东庄村 | 孔凤娥 | 女 | 1975.03 | 51 | 保洁绿化 | |
| 71 | 寇家塬镇 | 东庄村 | 薛平照 | 男 | 1972.09 | 54 | 保洁绿化 | |
| 72 | 寇家塬镇 | 东庄村 | 康爱宁 | 女 | 1967.08 | 59 | 保洁绿化 | |
| 73 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 李延宁 | 男 | 1981.02 | 45 | 保洁绿化 | |
| 74 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 郝秋芳 | 女 | 1975.09 | 51 | 保洁绿化 | |
| 75 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 李喜平 | 男 | 1970.09 | 56 | 保洁绿化 | |
| 76 | 寇家塬镇 | 槐树港村 | 寇小林 | 女 | 1971.06 | 55 | 治安联防协管 | |
| 77 | 寇家塬镇 | 槐树港村 | 宋增连 | 女 | 1974.08 | 52 | 保洁绿化 | |
| 78 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛俊梅 | 女 | 1974.09 | 52 | 治安联防协管 | |
| 79 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 车增利 | 男 | 1969.05 | 57 | 治安联防协管 | |
| 80 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛改梅 | 女 | 1991.08 | 35 | 就业信息统计 | |
| 81 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 慕道补 | 男 | 1967.03 | 59 | 保洁绿化 | |
| 82 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 慕继平 | 男 | 1971.11 | 55 | 保洁绿化 | |
| 83 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛换军 | 男 | 1974.05 | 52 | 保洁绿化 | |
| 84 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 李元梅 | 女 | 1975.10 | 51 | 保洁绿化 | |
| 85 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛娈 | 女 | 1987.06 | 39 | 保洁绿化 | |
| 86 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛晓云 | 女 | 1973.07 | 38 | 保洁绿化 | |
| 87 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛喜龙 | 男 | 1990.05 | 36 | 保洁绿化 | |
| 88 | 寇家塬镇 | 薛下村村 | 李武明 | 男 | 1970.09 | 56 | 保洁绿化 | |
| 89 | 寇家塬镇 | 薛下村村 | 薛慧堂 | 男 | 1995.02 | 31 | 保洁绿化 | |
| 90 | 寇家塬镇 | 薛下村村 | 李芝连 | 女 | 1966.12 | 60 | 保洁绿化 | |
| 91 | 寇家塬镇 | 李家塬村 | 李四儿 | 男 | 1967.05 | 59 | 保洁绿化 | |
| 92 | 寇家塬镇 | 李家塬村 | 李成祥 | 男 | 1975.02 | 51 | 保洁绿化 | |
| 93 | 寇家塬镇 | 车家塬村 | 寇向利 | 女 | 1969.02 | 57 | 村级就业系统统计员 | |
| 94 | 寇家塬镇 | 车家塬村 | 任瑞红 | 女 | 1971.07 | 55 | 驻村工作队炊事 | |
| 95 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李形形 | 男 | 1986.08 | 40 | 保洁绿化 | |
| 96 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李常孝 | 男 | 1967.09 | 59 | 保洁绿化 | |
| 97 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李海军 | 男 | 1967.10 | 59 | 保洁绿化 | |
| 98 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李艳武 | 男 | 1978.11 | 48 | 保洁绿化 | |
| 99 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李生金 | 男 | 1967.11 | 59 | 保洁绿化 | |
| 100 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李焕军 | 男 | 1981.03 | 45 | 保洁绿化 | |
| 101 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 王建康 | 男 | 1977.01 | 49 | 保洁绿化 | |
| 102 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李兵吴 | 男 | 1969.09 | 57 | 保洁绿化 | |
| 103 | 寇家塬镇 | 李家沟村 | 李文辉 | 男 | 1990.02 | 36 | 保洁绿化 | |
| 104 | 寇家塬镇 | 李家沟村 | 李卫兵 | 男 | 1966.10 | 60 | 保洁绿化 | |
| 105 | 寇家塬镇 | 李家沟村 | 寇肖肖 | 女 | 1991.08 | 35 | 保洁绿化 | |
| 106 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 霍建国 | 男 | 1969.08 | 57 | 保洁绿化 | |
| 107 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 李小卫 | 男 | 1971.02 | 55 | 保洁绿化 | |
| 108 | 寇家塬镇 | 庙岔上村 | 薛换雄 | 男 | 1993.05 | 33 | 保洁绿化 | |
| 109 | 寇家塬镇 | 红湾村 | 薛莹莹 | 女 | 2001.11 | 25 | 保洁绿化 | |
| 110 | 寇家塬镇 | 红湾村 | 薛白雪 | 女 | 1999.09 | 27 | 保洁绿化 | |
| 111 | 寇家塬镇 | 尚家塬村 | 尚维连 | 女 | 1969.06 | 57 | 保洁绿化 | |
| 112 | 寇家塬镇 | 尚家塬村 | 尚艳兵 | 男 | 1973.04 | 53 | 保洁绿化 | |
| 113 | 寇家塬镇 | 后山村 | 张丙肖 | 女 | 1968.06 | 58 | 保洁绿化 | |
| 114 | 寇家塬镇 | 刘家塬头村 | 高爱玲 | 女 | 1974.07 | 52 | 保洁绿化 | |
| 115 | 寇家塬镇 | 刘家塬头村 | 李兵卫 | 男 | 1978.04 | 48 | 保洁绿化 | |
| 116 | 寇家塬镇 | 杨家塬村 | 景向虎 | 男 | 1973.05 | 53 | 保洁绿化 | |
| 117 | 寇家塬镇 | 砖窑山村 | 慕建武 | 男 | 1984.09 | 42 | 保洁绿化 | |
| 118 | 寇家塬镇 | 安家山村 | 慕明斌 | 男 | 1975.08 | 51 | 保洁绿化 | |
| 119 | 寇家塬镇 | 寇家塬村 | 牛红艳 | 女 | 1973.08 | 53 | 保洁绿化 | |
| 120 | 寇家塬镇 | 寇家塬村 | 李文肖 | 女 | 1970.09 | 56 | 保洁绿化 | |
| 121 | 寇家塬镇 | 田家塬村 | 武三儿 | 男 | 1971.03 | 55 | 保洁绿化 | |
| 122 | 寇家塬镇 | 田家塬村 | 李喜林 | 女 | 1973.07 | 53 | 保洁绿化 | |
| 123 | 寇家塬镇 | 田家塬村 | 薛巧兰 | 女 | 1973.01 | 53 | 保洁绿化 | |
| 124 | 宋家川街道办 | 慕家崖村张家庄小组 | 张艳军 | 男 | 1967.08 | 59 | 保洁绿化 | |
| 125 | 宋家川街道办 | 弓家仡佬村 | 弓小平 | 男 | 1985.11 | 41 | 保洁绿化 | |
| 126 | 宋家川街道办 | 后焉村西车家塔小组 | 王改林 | 女 | 1970.11 | 56 | 保洁绿化 | |
| 127 | 宋家川街道办 | 南王家山村 | 高爱爱 | 女 | 1969.10 | 57 | 保洁绿化 | |
| 128 | 宋家川街道办 | 三皇园则村 | 霍三虎 | 男 | 1969.03 | 57 | 保洁绿化 | |
| 129 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 曹艳霞 | 女 | 1980.02 | 46 | 保洁绿化 | |
| 130 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 冯红梅 | 女 | 1974.09 | 52 | 保洁绿化 | |
| 131 | 宋家川街道办 | 陕西吴堡 | 辛鹏源 | 男 | 1995.01 | 31 | 保洁绿化 | |
| 132 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 郝爱芝 | 女 | 1966.12 | 60 | 保洁绿化 | |
| 133 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 霍军利 | 男 | 1977.08 | 49 | 保洁绿化 | |
| 134 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 贾莉莉 | 女 | 1998.11 | 28 | 保洁绿化 | |
| 135 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 李茂山 | 男 | 1970.12 | 56 | 保洁绿化 | |
| 136 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 李强利 | 男 | 1977.09 | 49 | 保洁绿化 | |
| 137 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 慕建肖 | 女 | 1969.09 | 57 | 保洁绿化 | |
| 138 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 宋锦军 | 男 | 1985.12 | 41 | 保洁绿化 | |
| 139 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 王耀军 | 男 | 1993.09 | 33 | 就业信息统计 | |
| 140 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛侯莲 | 女 | 1970.03 | 56 | 保洁绿化 | |
| 141 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 张爱勤 | 女 | 1970.11 | 56 | 保洁绿化 | |
| 142 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 任保林 | 女 | 1971.12 | 55 | 保洁绿化 | |
| 143 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛应东 | 男 | 1970.12 | 56 | 保洁绿化 | |
| 144 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 陈萌 | 女 | 1973.10 | 33 | 保洁绿化 | |
| 145 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 宋兵莲 | 女 | 1975.09 | 51 | 保洁绿化 | |
| 146 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 刘永腾 | 男 | 1991.05 | 35 | 保洁绿化 | |
| 147 | 宋家川街道办 | 呼家山村 | 张探喜 | 男 | 1974.02 | 52 | 绿化保洁 | |
| 148 | 宋家川街道办 | 前王家山 | 杨烈红 | 女 | 1980.05 | 46 | 保洁绿化 | |
| 149 | 宋家川街道办 | 宋家川村 | 薛佳宏 | 女 | 1972.02 | 54 | 保洁绿化 | |
| 150 | 宋家川街道办 | 宋家川村 | 白娇娇 | 女 | 1990.10 | 36 | 环卫保洁 | |
| 151 | 宋家川街道办 | 后王家山村 | 景昭昭 | 女 | 1990.10 | 36 | 后王家山委会保洁 | |
| 152 | 宋家川街道办 | 后王家山村 | 李爱琴 | 女 | 1966.12 | 60 | 后王家山委会保洁 | |
| 153 | 宋家川街道办 | 杨家店村 | 张顶成 | 男 | 1997.12 | 29 | 保洁绿化 | |
| 154 | 宋家川街道办 | 任家沟村 | 张卫军 | 男 | 1978.12 | 48 | 保洁绿化 | |
| 155 | 宋家川街道办 | 达连坡村 | 李卫文 | 男 | 1986.01 | 40 | 保洁绿化 | |
| 156 | 宋家川街道办 | 前庙山村 | 李艳朝 | 男 | 1994.07 | 32 | 保洁绿化 | |
| 157 | 宋家川街道办 | 白家山村 | 白润成 | 男 | 1971.07 | 55 | 保洁绿化 | |
| 158 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 薛艳红 | 女 | 1985.07 | 41 | 保洁绿化 | |
| 159 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 薛利红 | 女 | 1976.12 | 50 | 保洁绿化 | |
| 160 | 宋家川街道办 | 康家塔村 | 王继兵 | 男 | 1972.07 | 54 | 保洁绿化 | |
| 161 | 宋家川街道办 | 辛庄村 | 杨方利 | 女 | 1968.07 | 58 | 保洁绿化 | |
| 162 | 宋家川街道办 | 郭家腰村 | 王小飞 | 男 | 1990.07 | 36 | 保洁绿化 | |
| 163 | 宋家川街道办 | 郭家腰村 | 王娟 | 女 | 1985.03 | 41 | 就业信息统计 | |
| 164 | 宋家川街道办 | 古城路 | 王瑞娟 | 女 | 1977.03 | 49 | 保洁绿化 | |
| 165 | 宋家川街道办 | 古城路 | 李艳飞 | 男 | 1980.08 | 46 | 保洁绿化 | |
| 166 | 宋家川街道办 | 古城路 | 李青连 | 男 | 1967.02 | 59 | 保洁绿化 | |
| 167 | 宋家川街道办 | 刘家沟村 | 任廷利 | 男 | 1970.05 | 56 | 保洁绿化 | |
| 168 | 宋家川街道办 | 后焉村 | 李小强 | 男 | 1983.03 | 43 | 保洁绿化 | |
| 169 | 宋家川街道办 | 后焉村 | 李锦陶 | 男 | 1983.12 | 43 | 保洁绿化 | |
| 170 | 宋家川街道办 | 后焉村 | 冯艳则 | 女 | 1973.04 | 53 | 保洁绿化 | |
| 171 | 宋家川街道办 | 三皇园则村 | 霍建建 | 男 | 1990.08 | 36 | 保洁绿化 | |
| 172 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 刘晓霞 | 女 | 1996.12 | 30 | 保洁绿化 | |
| 173 | 宋家川街道办 | 慕家崖村李家寨小组 | 李新儿 | 男 | 1971.02 | 55 | 保洁绿化 | |
| 174 | 宋家川街道办 | 慕家崖村李家寨小组 | 张志彪 | 男 | 1984.05 | 42 | 保洁绿化 | |
| 175 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 王玉梅 | 女 | 1986.02 | 40 | 保洁绿化 | |
| 176 | 宋家川街道办 | 古城路 | 樊红玉 | 女 | 2000.08 | 26 | 保洁绿化 | |
扫一扫在手机打开当前页