| [索引号] | 11610829737982934R/2026-00009 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县张家山镇 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 张政字〔2026〕46号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县张家山镇人民政府关于2026年4月份村干部基本补贴发放情况的说明 | ||
吴堡县张家山镇人民政府
关于2026年4月份村干部基本补贴发放情况的说明
张政字〔2026〕46号
吴堡县财政投资服务中心:
根据《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神,从2019年7月1日起,农村干部补助纳入一卡通发放范围;根据《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》(吴组发〔2024〕30号)文件精神,现就村干部补贴对象、补贴标准等情况做出如下说明:
一、补助对象
各村"一肩挑"村党组织书记,村民委员会主任,村党组织副书记,村民委员会副主任,村务监督委员会主任,村妇女主任,村会计(兼任便民服务代办员),兼任小组长的村两委成员等其他村干部。
二、补贴标准
现任村党支部书记、村委会主任“一肩挑”人员每月3800元,分设的每人每月3000元;纳入发放范围的其他人员每人每月2200元。建立村干部补贴正常增长机制,根据上级要求适时予以调整。
三、发放情况
我镇4月份村干部基本补贴合计140200元。
附件:张家山镇2026年4月份村干部基本补贴明细表
吴堡县张家山镇人民政府
2026年4月20日
附件:
| 张家山镇2026年4月份村干部基本补贴明细表 | |||||||
| 序号 | 村名 | 职位 | 姓名 | 身份证 | 银行卡号 | 4月基本补贴(元) | 备注 |
| 1 | 张家山 | 书记 | 宋泽楠 | 612730********1113 | 623027********80510 | 3800.00 | |
| 2 | 妇女主任 | 薛醉琴 | 612730********1046 | 623027********25294 | 2200.00 | ||
| 3 | 报账员 | 尚鹏飞 | 612730********0030 | 623027********67029 | 2200.00 | ||
| 4 | 监委主任 | 张世全 | 612730********0030 | 623027********64966 | 2200.00 | ||
| 5 | 村委委员 | 王永军 | 612730********1115 | 623027********71307 | 2200.00 | ||
| 6 | 高家塄 | 书记 | 张建停 | 612730********1111 | 623027********54840 | 3800.00 | |
| 7 | 副书记 | 薛利红 | 612730********1323 | 623027********88765 | 2200.00 | ||
| 8 | 报账员 | 霍玉忠 | 612730********1136 | 623027********66011 | 2200.00 | ||
| 9 | 监委主任 | 张建伟 | 612730********1116 | 623027********53324 | 2200.00 | ||
| 10 | 妇女主任 | 刘巧利 | 612730********1127 | 623027********65716 | 2200.00 | ||
| 11 | 晓寺则 | 书记 | 冯园园 | 612730********1137 | 623027********13975 | 3800.00 | |
| 12 | 监委主任 | 冯海武 | 612730********111X | 623027********24529 | 2200.00 | ||
| 13 | 妇女主任 | 马艳利 | 612730********1125 | 623027********48522 | 2200.00 | ||
| 14 | 白洛现 | 书记 | 张俊娥 | 612730********1128 | 623027********97673 | 3800.00 | |
| 15 | 妇女主任 | 张婧婧 | 612730********1127 | 623027********20509 | 2200.00 | ||
| 16 | 报账员 | 薛改兵 | 612730********1130 | 623027********58075 | 2200.00 | ||
| 17 | 监委主任 | 霍秀丽 | 612730********0521 | 623027********73305 | 2200.00 | ||
| 18 | 宽马家石 | 书记 | 马存琴 | 612730********111X | 623027********73033 | 3800.00 | |
| 19 | 妇女主任 | 张建英 | 612730********1123 | 623027********23732 | 2200.00 | ||
| 20 | 报账员 | 薛海生 | 612730********1113 | 623027********46344 | 2200.00 | ||
| 21 | 监委主任 | 马荣则 | 612730********1131 | 623027********45957 | 2200.00 | ||
| 22 | 张家沟 | 书记 | 张永旺 | 612730********1133 | 621566********00022 | 3800.00 | |
| 23 | 小组长 | 李亚军 | 612730********0213 | 623027********57462 | 2200.00 | ||
| 24 | 报账员 | 张文军 | 612730********1113 | 623027********63539 | 2200.00 | ||
| 25 | 监委主任 | 张德广 | 612730********1131 | 623027********71854 | 2200.00 | ||
| 26 | 妇女主任 | 张霞霞 | 612730********1125 | 623027********22403 | 2200.00 | ||
| 27 | 温家湾 | 书记 | 于琴琴 | 612730********1123 | 623027********62970 | 3800.00 | |
| 28 | 监委主任 | 高彪彪 | 612730********1133 | 623027********61590 | 2200.00 | ||
| 29 | 报账员 | 康世鹏 | 612730********1113 | 623027********44999 | 2200.00 | ||
| 30 | 妇女主任 | 冯利林 | 612730********1146 | 623027********73512 | 2200.00 | ||
| 31 | 小组长 | 陈海全 | 612730********1118 | 623027********62085 | 2200.00 | ||
| 32 | 高家庄 | 书记 | 李喜军 | 610303********243X | 621566********61319 | 3800.00 | |
| 33 | 副主任 | 高云 | 612730********1119 | 623027********51837 | 2200.00 | ||
| 34 | 监委主任 | 霍金祥 | 612730********1112 | 623027********60063 | 2200.00 | ||
| 35 | 妇女主任 | 王慧 | 612730********112X | 623027********96517 | 2200.00 | ||
| 36 | 报账员 | 张维清 | 612730********1110 | 623027********78630 | 2200.00 | ||
| 37 | 园宋家沟 | 书记 | 刘海兵 | 612730********1118 | 623027********06715 | 3800.00 | |
| 38 | 报账员 | 呼绍青 | 612730********1110 | 623027********71383 | 2200.00 | ||
| 39 | 妇女主任 | 周建林 | 612730********112X | 623027********70674 | 2200.00 | ||
| 40 | 监委主任 | 张宝飞 | 612730********113X | 623628********04617 | 2200.00 | ||
| 41 | 吉针庙 | 书记 | 刘建伟 | 612730********1112 | 623027********82169 | 3800.00 | |
| 42 | 监委主任 | 刘荣荣 | 612730********1116 | 623027********51070 | 2200.00 | ||
| 43 | 妇女主席 | 樊秀林 | 612730********1124 | 623027********51286 | 2200.00 | ||
| 44 | 报账员 | 康静 | 612730********112X | 623027********70366 | 2200.00 | ||
| 45 | 小组长 | 刘世林 | 612730********1159 | 623027********51138 | 2200.00 | ||
| 46 | 寺沟 | 书记 | 宋晓晓 | 612730********0547 | 623027********71521 | 3800.00 | |
| 47 | 监委主任 | 刘爱军 | 612730********1119 | 623027********51864 | 2200.00 | ||
| 48 | 副主任 | 刘绍士 | 612730********1154 | 623027********52136 | 2200.00 | ||
| 49 | 妇女主任 | 马宁娥 | 612730********1120 | 623027********68983 | 2200.00 | ||
| 50 | 报账员 | 刘润国 | 612730********111x | 623027********51948 | 2200.00 | ||
| 51 | 辛庄 | 书记 | 霍栋征 | 612730********1136 | 623027********52789 | 3800.00 | |
| 52 | 监委主任 | 王探辉 | 612730********1137 | 623027********83608 | 2200.00 | ||
| 53 | 妇女主任 | 王军梅 | 612730********1146 | 623027********50318 | 2200.00 | ||
| 54 | 小组长 | 王卫国 | 612730********1171 | 623027********06103 | 2200.00 | ||
| 55 | 报账员 | 王彦平 | 612730********111X | 623027********67431 | 2200.00 | ||
| 合 计 | 140200.00 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页