| [索引号] | 11610829737982934R/2026-00008 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县张家山镇 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 张政字〔2026〕45号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县张家山镇人民政府关于2026年1-3月份补发村干部基本补贴发放情况的说明 | ||
吴堡县张家山镇人民政府
关于2026年1-3月份补发村干部基本补贴发放情况的说明
张政字〔2026〕45号
吴堡县财政投资服务中心:
根据《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神,从2019年7月1日起,农村干部补助纳入一卡通发放范围;根据《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》(吴组发〔2024〕30号)文件精神,现就村干部补贴对象、补贴标准等情况做出如下说明:
一、补助对象
各村"一肩挑"村党组织书记,村民委员会主任,村党组织副书记,村民委员会副主任,村务监督委员会主任,村妇女主任,村会计(兼任便民服务代办员),兼任小组长的村两委成员等其他村干部。
二、补贴标准
现任村党支部书记、村委会主任“一肩挑”人员每月3800元,分设的每人每月3000元;纳入发放范围的其他人员每人每月2200元。建立村干部补贴正常增长机制,根据上级要求适时予以调整。
三、发放情况
我镇1-3月份补发村干部基本补合计302342.86元。
附件:
张家山镇2026年1月份补发村干部基本补贴明细表
张家山镇2026年2月份补发村干部基本补贴明细表
张家山镇2026年3月份补发村干部基本补贴明细表
吴堡县张家山镇人民政府
2026年4月7日
附件:
| 张家山镇2026年1月份补发村干部基本补贴明细表 | |||||||
| 序号 | 村名 | 职位 | 姓名 | 身份证 | 银行卡号 | 1月基本补贴(元) | 备注 |
| 1 | 张家山 | 小队长 | 王永军 | 612730********1115 | 623027********71307 | 2200.00 | |
| 2 | 报账员 | 尚鹏飞 | 612730********0030 | 623027********67029 | 2200.00 | ||
| 3 | 妇女主任 | 薛醉琴 | 612730********1046 | 623027********25294 | 2200.00 | ||
| 4 | 高家塄 | 报账员 | 霍玉忠 | 612730********1136 | 623027********66011 | 2200.00 | |
| 5 | 副书记 | 薛利红 | 612730********1323 | 623027********88765 | 2200.00 | ||
| 6 | 监委主任 | 张建伟 | 612730********1116 | 623028********87602 | 2200.00 | ||
| 7 | 妇女主任 | 王艳凤 | 612730********1127 | 623027********54314 | 2200.00 | ||
| 8 | 晓寺则 | 报账员 | 冯建云 | 612730********113X | 623027********48613 | 2200.00 | |
| 9 | 监委主任 | 冯海武 | 612730********111X | 622506********24575 | 2200.00 | ||
| 10 | 小队长 | 王建林 | 612730********1112 | 623027********24149 | 2200.00 | ||
| 11 | 妇女主任 | 马艳利 | 612730********1125 | 623027********48522 | 2200.00 | ||
| 12 | 白洛现 | 报账员 | 薛改兵 | 612730********1130 | 623027********58075 | 2200.00 | |
| 13 | 监委主任 | 霍秀丽 | 612730********0521 | 623027********73305 | 2200.00 | ||
| 14 | 小队长 | 张维则 | 612730********1117 | 623027********58943 | 2200.00 | ||
| 15 | 妇女主任 | 薛园园 | 612730********1120 | 623027********33642 | 2200.00 | ||
| 16 | 宽马家石 | 报账员 | 薛海生 | 612730********1113 | 623027********46344 | 2200.00 | |
| 17 | 监委主任 | 马峰峰 | 612730********1115 | 623027********24420 | 2200.00 | ||
| 18 | 妇女主任 | 张兰兰 | 612730********1128 | 623027********55763 | 2200.00 | ||
| 19 | 张家沟 | 报账员 | 张文军 | 612730********1113 | 623027********63539 | 2200.00 | |
| 20 | 监委主任 | 张虎虎 | 612730********1115 | 623027********63661 | 2200.00 | ||
| 21 | 妇女主任 | 张霞霞 | 612730********1125 | 623027********22403 | 2200.00 | ||
| 22 | 小队长 | 李亚军 | 612730********0213 | 623027********57462 | 2200.00 | ||
| 23 | 温家湾 | 报账员 | 马应平 | 612730********1114 | 623027********62259 | 2200.00 | |
| 24 | 小队长 | 陈海全 | 612730********1118 | 623027********62085 | 2200.00 | ||
| 25 | 监委主任 | 高园园 | 612730********1129 | 623027********23138 | 2200.00 | ||
| 26 | 妇女主任 | 冯利林 | 612730********1146 | 623027********73512 | 2200.00 | ||
| 27 | 高家庄 | 村委副主任 | 高云 | 612730********1119 | 623027********51837 | 354.84 | 2026.1.27开始执行 |
| 28 | 报账员 | 霍玉庆 | 612730********1115 | 623027********59305 | 2200.00 | ||
| 29 | 监委主任 | 霍海存 | 612730********1116 | 623027********60022 | 2200.00 | ||
| 30 | 小队长 | 霍润军 | 612730********111X | 623027********24578 | 1845.16 | 2026.1.27停发 | |
| 31 | 妇女主任 | 康卫艳 | 612730********1124 | 623027********05238 | 2200.00 | ||
| 32 | 园宋家沟 | 报账员 | 呼绍青 | 612730********1110 | 623027********71383 | 2200.00 | |
| 33 | 小队长 | 张志兵 | 612730********1152 | 623027********56244 | 2200.00 | ||
| 34 | 监委主任 | 张继武 | 612730********1110 | 623027********70195 | 2200.00 | ||
| 35 | 妇女主任 | 王改肖 | 612730********1129 | 623027********69726 | 2200.00 | ||
| 36 | 吉针庙 | 报账员 | 康静 | 612730********112X | 623027********66518 | 2200.00 | |
| 37 | 监委主任 | 刘荣荣 | 612730********1116 | 623027********51070 | 2200.00 | ||
| 38 | 妇女主任 | 樊秀林 | 612730********1124 | 623027********51286 | 2200.00 | ||
| 39 | 小队长 | 刘启平 | 612730********1151 | 623027********50668 | 2200.00 | ||
| 40 | 寺沟 | 报账员 | 刘润国 | 612730********111X | 623027********51948 | 2200.00 | |
| 41 | 监委主任 | 刘爱军 | 612730********1119 | 623027********51864 | 2200.00 | ||
| 42 | 小队长 | 王平儿 | 612730********1118 | 623027********71698 | 2200.00 | ||
| 43 | 妇女主任 | 吴艳萍 | 612730********1149 | 623027********69395 | 2200.00 | ||
| 44 | 辛庄 | 报账员 | 张建社 | 612730********111X | 623027********66433 | 1632.26 | 2026.1.24停发 |
| 45 | 报账员 | 王彦平 | 612730********111X | 623027********67431 | 567.74 | 2026.1.24开始执行 | |
| 46 | 监委主任 | 王子国 | 612730********1115 | 623027********66896 | 2200.00 | ||
| 47 | 妇女主任 | 王军梅 | 612730********1146 | 623027********50318 | 2200.00 | ||
| 48 | 小队长 | 王卫国 | 612730********1171 | 623027********06103 | 2200.00 | ||
| 49 | 101200.00 | ||||||
| 张家山镇2026年2月份补发村干部基本补贴明细表 | |||||||
| 序号 | 村名 | 职位 | 姓名 | 身份证 | 银行卡号 | 2月基本补贴(元) | 备注 |
| 1 | 张家山 | 小队长 | 王永军 | 612730********1115 | 623027********71307 | 2200.00 | |
| 2 | 报账员 | 尚鹏飞 | 612730********0030 | 623027********67029 | 2200.00 | ||
| 3 | 监委主任 | 张世全 | 612730********0030 | 623027********64966 | 157.14 | 2026.2.27开始执行 | |
| 4 | 监委主任 | 宋泽楠 | 612730********1113 | 623027********80510 | 0.00 | 已当选书记 | |
| 5 | 妇女主任 | 薛醉琴 | 612730********1046 | 623027********25294 | 2200.00 | ||
| 6 | 高家塄 | 报账员 | 霍玉忠 | 612730********1136 | 623027********66011 | 2200.00 | |
| 7 | 副书记 | 薛利红 | 612730********1323 | 623027********88765 | 2200.00 | ||
| 8 | 监委主任 | 张建伟 | 612730********1116 | 623028********87602 | 2200.00 | ||
| 9 | 妇女主任 | 王艳凤 | 612730********1127 | 623027********54314 | 392.86 | 2026.2.6停发 | |
| 10 | 妇女主任 | 刘巧利 | 612730********1127 | 623027********65716 | 1807.14 | 2026.2.6开始执行 | |
| 11 | 晓寺则 | 报账员 | 冯建云 | 612730********113X | 623027********48613 | 2200.00 | |
| 12 | 监委主任 | 冯海武 | 612730********111X | 622506********24575 | 2200.00 | ||
| 13 | 小队长 | 王建林 | 612730********1112 | 623027********24149 | 785.71 | 2026.2.11停发 | |
| 14 | 妇女主任 | 马艳利 | 612730********1125 | 623027********48522 | 2200.00 | ||
| 15 | 白洛现 | 报账员 | 薛改兵 | 612730********1130 | 623027********58075 | 2200.00 | |
| 16 | 监委主任 | 霍秀丽 | 612730********0521 | 623027********73305 | 2200.00 | ||
| 17 | 小队长 | 张维则 | 612730********1117 | 623027********58943 | 2200.00 | ||
| 18 | 妇女主任 | 薛园园 | 612730********1120 | 623027********33642 | 707.14 | 2026.2.10停发 | |
| 19 | 妇女主任 | 张婧婧 | 612730********1127 | 623027********20509 | 1492.86 | 2026.2.10开始执行 | |
| 20 | 宽马家石 | 报账员 | 薛海生 | 612730********1113 | 623027********46344 | 2200.00 | |
| 21 | 监委主任 | 马峰峰 | 612730********1115 | 623027********24420 | 2200.00 | ||
| 22 | 妇女主任 | 张兰兰 | 612730********1128 | 623027********55763 | 785.71 | 2026.2.11停发 | |
| 23 | 妇女主任 | 张建英 | 612730********1123 | 623027********23732 | 1414.29 | 2026.2.11开始执行 | |
| 24 | 张家沟 | 报账员 | 张文军 | 612730********1113 | 623027********63539 | 2200.00 | |
| 25 | 监委主任 | 张虎虎 | 612730********1115 | 623027********63661 | 864.29 | 2026.2.12停发 | |
| 26 | 监委主任 | 张德广 | 612730********1131 | 623027********71854 | 1335.71 | 2026.2.12开始执行 | |
| 27 | 妇女主任 | 张霞霞 | 612730********1125 | 623027********22403 | 2200.00 | ||
| 28 | 小队长 | 李亚军 | 612730********0213 | 623027********57462 | 2200.00 | ||
| 29 | 温家湾 | 报账员 | 康世鹏 | 612730********1113 | 623027********44999 | 2200.00 | |
| 30 | 小队长 | 陈海全 | 612730********1118 | 623027********62085 | 2200.00 | ||
| 31 | 监委主任 | 高园园 | 612730********1129 | 623027********23138 | 628.57 | 2026.2.9停发 | |
| 32 | 监委主任 | 高彪彪 | 612730********1133 | 623027********61590 | 1571.43 | 2026.2.9开始执行 | |
| 33 | 妇女主任 | 冯利林 | 612730********1146 | 623027********73512 | 2200.00 | ||
| 34 | 高家庄 | 村委副主任 | 高云 | 612730********1119 | 623027********51837 | 2200.00 | |
| 35 | 报账员 | 霍玉庆 | 612730********1115 | 623027********59305 | 2200.00 | ||
| 36 | 监委主任 | 霍海存 | 612730********1116 | 623027********60022 | 392.86 | 2026.2.6停发 | |
| 37 | 监委主任 | 霍金祥 | 612730********1112 | 623027********60063 | 1807.14 | 2026.2.6开始执行 | |
| 38 | 妇女主任 | 康卫艳 | 612730********1124 | 623027********05238 | 392.86 | 2026.2.6停发 | |
| 39 | 妇女主任 | 王慧 | 612730********112X | 623027********96517 | 1807.14 | 2026.2.6开始执行 | |
| 40 | 园宋家沟 | 报账员 | 呼绍青 | 612730********1110 | 623027********71383 | 2200.00 | |
| 41 | 小队长 | 张志兵 | 612730********1152 | 623027********56244 | 2200.00 | ||
| 42 | 监委主任 | 张继武 | 612730********1110 | 623027********70195 | 864.29 | 2026.2.12停发 | |
| 43 | 监委主任 | 张宝飞 | 612730********113X | 623628********04617 | 1335.71 | 2026.2.12开始执行 | |
| 44 | 妇女主任 | 王改肖 | 612730********1129 | 623027********69726 | 785.71 | 2026.2.11停发 | |
| 45 | 妇女主任 | 周建林 | 612730********112X | 623027********70674 | 1414.29 | 2026.2.11开始执行 | |
| 46 | 吉针庙 | 报账员 | 康静 | 612730********112X | 623027********66518 | 2200.00 | |
| 47 | 监委主任 | 刘荣荣 | 612730********1116 | 623027********51070 | 2200.00 | ||
| 48 | 妇女主任 | 樊秀林 | 612730********1124 | 623027********51286 | 2200.00 | ||
| 49 | 小队长 | 刘启平 | 612730********1151 | 623027********50668 | 78.57 | 2026.2.2停发 | |
| 50 | 小队长 | 刘世林 | 612730********1159 | 623027********51138 | 2121.43 | 2026.2.2开始执行 | |
| 51 | 寺沟 | 报账员 | 刘润国 | 612730********111X | 623027********51948 | 2200.00 | |
| 52 | 监委主任 | 刘爱军 | 612730********1119 | 623027********51864 | 2200.00 | ||
| 53 | 小队长 | 王平儿 | 612730********1118 | 623027********71698 | 2200.00 | ||
| 54 | 妇女主任 | 吴艳萍 | 612730********1149 | 623027********69395 | 2200.00 | ||
| 55 | 辛庄 | 报账员 | 王彦平 | 612730********111X | 623027********67431 | 2200.00 | |
| 56 | 监委主任 | 王子国 | 612730********1115 | 623027********66896 | 550.00 | 2026.2.8停发 | |
| 57 | 监委主任 | 王探辉 | 612730********1137 | 623027********83608 | 1650.00 | 2026.2.8开始执行 | |
| 58 | 妇女主任 | 王军梅 | 612730********1146 | 623027********50318 | 2200.00 | ||
| 59 | 小队长 | 王卫国 | 612730********1171 | 623027********06103 | 2200.00 | ||
| 60 | 99942.86 | ||||||
| 张家山镇2026年3月份补发村干部基本补贴明细表 | |||||||
| 序号 | 村名 | 职位 | 姓名 | 身份证 | 银行卡号 | 3月基本补贴(元) | 备注 |
| 1 | 张家山 | 村委委员 | 王永军 | 612730********1115 | 623027********71307 | 2200.00 | |
| 2 | 报账员 | 尚鹏飞 | 612730********0030 | 623027********67029 | 2200.00 | ||
| 3 | 监委主任 | 张世全 | 612730********0030 | 623027********64966 | 2200.00 | ||
| 4 | 妇女主任 | 薛醉琴 | 612730********1046 | 623027********25294 | 2200.00 | ||
| 5 | 高家塄 | 报账员 | 霍玉忠 | 612730********1136 | 623027********66011 | 2200.00 | |
| 6 | 副书记 | 薛利红 | 612730********1323 | 623027********88765 | 2200.00 | ||
| 7 | 监委主任 | 张建伟 | 612730********1116 | 623028********87602 | 2200.00 | ||
| 8 | 妇女主任 | 刘巧利 | 612730********1127 | 623027********65716 | 2200.00 | ||
| 9 | 晓寺则 | 监委主任 | 冯海武 | 612730********111X | 623027********24529 | 2200.00 | |
| 10 | 报账员 | 冯建云 | 612730********113X | 623027********48613 | 2200.00 | ||
| 11 | 妇女主任 | 马艳利 | 612730********1125 | 623027********48522 | 2200.00 | ||
| 12 | 白洛现 | 报账员 | 薛改兵 | 612730********1130 | 623027********58075 | 2200.00 | |
| 13 | 监委主任 | 霍秀丽 | 612730********0521 | 623027********73305 | 2200.00 | ||
| 14 | 小队长 | 张维则 | 612730********1117 | 623027********58943 | 2200.00 | ||
| 15 | 妇女主任 | 张婧婧 | 612730********1127 | 623027********20509 | 2200.00 | ||
| 16 | 宽马家石 | 妇女主任 | 张建英 | 612730********1123 | 623027********23732 | 2200.00 | |
| 17 | 报账员 | 薛海生 | 612730********1113 | 623027********46344 | 2200.00 | ||
| 18 | 监委主任 | 马峰峰 | 612730********1115 | 623027********24420 | 70.97 | 2026.3.2停发 | |
| 19 | 监委主任 | 马荣则 | 612730********1131 | 623027********45957 | 2129.03 | 2026.3.2开始执行 | |
| 20 | 张家沟 | 小队长 | 李亚军 | 612730********0213 | 623027********57462 | 2200.00 | |
| 21 | 报账员 | 张文军 | 612730********1113 | 623027********63539 | 2200.00 | ||
| 22 | 监委主任 | 张德广 | 612730********1131 | 623027********71854 | 2200.00 | ||
| 23 | 妇女主任 | 张霞霞 | 612730********1125 | 623027********22403 | 2200.00 | ||
| 24 | 温家湾 | 村报账员 | 康世鹏 | 612730********1113 | 623027********44999 | 2200.00 | |
| 25 | 妇女主任 | 冯利林 | 612730********1146 | 623027********73512 | 2200.00 | ||
| 26 | 监委主任 | 高彪彪 | 612730********1133 | 623027********61590 | 2200.00 | ||
| 27 | 小队长 | 陈海全 | 612730********1118 | 623027********62085 | 2200.00 | ||
| 28 | 高家庄 | 村委副主任 | 高云 | 612730********1119 | 623027********51837 | 2200.00 | |
| 29 | 监委会主任 | 霍金祥 | 612730********1112 | 623027********60063 | 2200.00 | ||
| 30 | 妇女主任 | 王慧 | 612730********112X | 623027********96517 | 2200.00 | ||
| 31 | 报账员 | 霍玉庆 | 612730********1115 | 623027********59305 | 638.71 | 2026.3.10停发 | |
| 32 | 报账员 | 张维清 | 612730********1110 | 623027********78630 | 1561.29 | 2026.3.10开始执行 | |
| 33 | 园宋家沟 | 报账员 | 呼绍青 | 612730********1110 | 623027********71383 | 2200.00 | |
| 34 | 妇女主任 | 周建林 | 612730********112X | 623027********70674 | 2200.00 | ||
| 35 | 监委主任 | 张宝飞 | 612730********113X | 623628********04617 | 2200.00 | ||
| 36 | 小队长 | 张志兵 | 612730********1152 | 623027********56244 | 2200.00 | ||
| 37 | 吉针庙 | 监委主任 | 刘荣荣 | 612730********1116 | 623027********51070 | 2200.00 | |
| 38 | 妇女主席 | 樊秀林 | 612730********1124 | 623027********51286 | 2200.00 | ||
| 39 | 报账员 | 康静 | 612730********112X | 623027********70366 | 2200.00 | ||
| 40 | 小队长 | 刘世林 | 612730********1159 | 623027********51138 | 2200.00 | ||
| 41 | 寺沟 | 监委主任 | 刘爱军 | 612730********1119 | 623027********51864 | 2200.00 | |
| 42 | 副主任 | 刘绍士 | 612730********1154 | 623027********52136 | 2200.00 | ||
| 43 | 妇女主任 | 马宁娥 | 612730********1120 | 623027********68983 | 2200.00 | ||
| 44 | 报账员 | 刘润国 | 612730********111x | 623027********51948 | 2200.00 | ||
| 45 | 辛庄 | 监委主任 | 王探辉 | 612730********1137 | 623027********83608 | 2200.00 | |
| 46 | 妇女主任 | 王军梅 | 612730********1146 | 623027********50318 | 2200.00 | ||
| 47 | 小组长 | 王卫国 | 612730********1171 | 623027********06103 | 2200.00 | ||
| 48 | 报账员 | 王彦平 | 612730********111X | 623027********67431 | 2200.00 | ||
| 49 | 101200.00 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页