| [索引号] | 11610829MB2900598R/2026-00019 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县民政局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴政民函〔2026〕61号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县民政局 吴堡县残疾人联合会关于2026年4月份残疾人“两项补贴”发放工作的通知 | ||
吴堡县民政局 吴堡县残疾人联合会
关于2026年4月份残疾人“两项补贴”发放工作的通知
吴政民函〔2026〕61号
各镇人民政府,宋家川街道办事处,残联,县财政投资服务中心:
根据陕民发〔2023〕104号及吴政民发〔2024〕45号文件精神,经县民政局、县残联研究发放2026年4月份残疾人“两项补贴”。
一、生活补贴:
享受生活补贴人数2597人,其中儿童102人,成年人2495人,每人每月100元,4月份共发放资金259700元。
二、护理补贴:
享受护理补贴人数838人,其中一级278人,二级560人,一级每人每月120元,二级每人每月80元,4月份共发放资金78160元。
残疾人“两项补贴”4月份共发放资金337860元。
附件1.2026年4月份残疾人“两项补贴”资金表
2.2026年4月份残疾人生活补贴发放花名表
3.2026年4月份残疾人护理补贴发放花名表
吴堡县民政局 吴堡县残疾人联合会
2026年4月22日
附件1:
| 2026年4月份残疾人“两项补贴”资金表 | ||||||||||||||
| 单位:人、元 | ||||||||||||||
| 生活补贴 | 护理补贴 | 合 计 | 备 注 | |||||||||||
| 镇(社区) | 儿 童 | 成年人 | 小计 | 一 级 | 二 级 | 小 计 | ||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 张家山镇 | 9 | 900 | 304 | 30400 | 313 | 31300 | 27 | 3240 | 58 | 4640 | 85 | 7880 | 39180 | 困难残疾人生活补贴每月100元; 一级护理补贴每月120元; 二级护理补贴每月80元; |
| 辛家沟镇 | 7 | 700 | 258 | 25800 | 265 | 26500 | 31 | 3720 | 59 | 4720 | 90 | 8440 | 34940 | |
| 岔上镇 | 16 | 1600 | 391 | 39100 | 407 | 40700 | 41 | 4920 | 73 | 5840 | 114 | 10760 | 51460 | |
| 郭家沟镇 | 11 | 1100 | 309 | 30900 | 320 | 32000 | 34 | 4080 | 66 | 5280 | 100 | 9360 | 41360 | |
| 寇家塬镇 | 26 | 2600 | 483 | 48300 | 509 | 50900 | 42 | 5040 | 107 | 8560 | 149 | 13600 | 64500 | |
| 宋家川街道 | 33 | 3300 | 750 | 75000 | 783 | 78300 | 103 | 12360 | 197 | 15760 | 300 | 28120 | 106420 | |
| 合 计 | 102 | 10200 | 2495 | 249500 | 2597 | 259700 | 278 | 33360 | 560 | 44800 | 838 | 78160 | 337860 | |
扫一扫在手机打开当前页