| [索引号] | 11610829016092157E/2026-00005 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县宋家川街道 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 宋办发〔2026〕53号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县宋家川街道办事处关于2026年4月份村队干工资补贴发放的说明 | ||
吴堡县宋家川街道办事处
关于2026年4月份村队干工资补贴发放的说明
宋办发〔2026〕53号
吴堡县财政投资服务中心:
根据吴堡县人民政府办公室《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神。从2019年7月1日起,农村干部补助纳入一卡通发放范围。根据中共吴堡县委组织部、中共吴堡县委社会工作部、吴堡县财政局、吴堡县人力资源和社会保障局、吴堡县农业农村局《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》吴榆组发〔2024〕30号及榆林市财政局关于转发陕西省财政厅《关于进一步规范村干部报酬发放管理工作的通知》的通知(榆政财预发〔2025〕110号)文件精神,现就村干部工资标准、补贴对象等情况做出如下说明:
一、补助对象
各村书记(主任)。
二、补助标准
现任“一肩挑”的村党支部书记、村委会主任3800元/月,分设的每人每月3000元;其他村干部2200元/月。建立村干部补贴正常增长机制,根据上级要求适时予以调整。
三、发放形式
现任村干部工作补贴全部调整为基本报酬,不再区分基本补贴和绩效补贴。
四、发放情况
宋家川街道办事处4月份村书记补贴总计83600元。
附件:宋家川街道办2026年4月村队干工资发放表
吴堡县宋家川街道办事处
2026年4月10日
附件:
| 宋家川街道办2026年4月村队干工资发放表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 卡号 | 月工资 | 实发工资 | 备注 |
| 1 | 宋家川村 | 村书记 | 宋候卫 | 612730********0010 | 623027*********5725 | 3800 | 3800 | |
| 2 | 张家墕村 | 村书记 | 张志磊 | 612730********005X | 623027*********8983 | 3800 | 3800 | |
| 3 | 慕家崖村 | 村书记 | 慕建通 | 612730********0031 | 623027*********9064 | 3800 | 3800 | |
| 4 | 郭家庄村 | 村书记 | 高学保 | 612730********0017 | 623027*********5988 | 3800 | 3800 | |
| 5 | 辛庄村 | 村书记 | 贾琨琨 | 612730********0018 | 623027*********7410 | 3800 | 3800 | |
| 6 | 弓家圪崂村 | 村书记 | 弓虎彪 | 612730********0119 | 623027*********8125 | 3800 | 3800 | |
| 7 | 后焉村 | 村书记 | 李杰 | 612730********003X | 623027*********8885 | 3800 | 3800 | |
| 8 | 柏树坪村 | 村书记 | 宋健波 | 612730********0018 | 623027*********1053 | 3800 | 3800 | |
| 9 | 杨家店村 | 村书记 | 刘志远 | 612730********0018 | 623027*********4477 | 3800 | 3800 | |
| 10 | 王家川村 | 村书记 | 张彩艳 | 610104********4427 | 623027*********8130 | 3800 | 3800 | |
| 11 | 康家塔村 | 村书记 | 白亚荣 | 612730********0015 | 623027*********9959 | 3800 | 3800 | |
| 12 | 后王家山村 | 村书记 | 尚锦彪 | 612730********0518 | 623027*********7370 | 3800 | 3800 | |
| 13 | 前庙山村 | 村书记 | 白双生 | 612730********001X | 623027*********9255 | 3800 | 3800 | |
| 14 | 南王家山村 | 村书记 | 李世林 | 612730********1325 | 623027*********3845 | 3800 | 3800 | |
| 15 | 任家沟村 | 村书记 | 任增峰 | 612730********0110 | 623027*********3761 | 3800 | 3800 | |
| 16 | 刘家沟村 | 村书记 | 刘喜文 | 612730********0117 | 623027*********2986 | 3800 | 3800 | |
| 17 | 郭家腰村 | 村书记 | 李茜 | 612730********0055 | 623027*********7324 | 3800 | 3800 | |
| 18 | 白家山村 | 村书记 | 白探增 | 612730********0113 | 623027*********9821 | 3800 | 3800 | |
| 19 | 三皇园则村 | 村书记 | 薛晓鹏 | 612730********0214 | 623027*********9827 | 3800 | 3800 | |
| 20 | 前王家山 | 村书记 | 王慧园 | 612730********0139 | 623027*********3472 | 3800 | 3800 | |
| 21 | 达连坡村 | 村书记 | 王艳锋 | 612730********0117 | 623027*********0563 | 3800 | 3800 | |
| 22 | 呼家山村 | 村书记 | 王涛涛 | 612730********0077 | 623027*********1522 | 3800 | 3800 | |
| 实发合计 | 83600 | |||||||
| 大写合计 | 捌万叁仟陆佰元整 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页