| [索引号] | 11610829MB2900598R/2025-00051 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县民政局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴政民函〔2025〕222号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县民政局 吴堡县残疾人联合会关于2025年12月份残疾人“两项补贴”发放工作的通知 | ||
吴堡县民政局 吴堡县残疾人联合会
关于2025年12月份残疾人“两项补贴”发放工作的通知
吴政民函〔2025〕222号
各镇人民政府,宋家川街道办事处,残联,县财政投资服务中心:
根据陕民发〔2023〕104号及吴政民发〔2024〕45号文件精神,经县民政局、县残联研究发放2025年12月份残疾人“两项补贴”。
一、生活补贴:
享受生活补贴人数2586人,其中儿童100人,成年人2486人,每人每月100元,12月份共发放资金258400元。
二、护理补贴:
享受护理补贴人数826人,其中一级279人,二级547人,一级每人每月120元,二级每人每月80元,12月份共发放资金77240元。
残疾人“两项补贴”12月份共发放资金335840元。
附件1.2025年12月份残疾人“两项补贴”资金表
2.2025年12月份残疾人生活补贴发放花名表
3.2025年12月份残疾人护理补贴发放花名表
吴堡县民政局 吴堡县残疾人联合会
2025年12月18日
附件1:
| 2025年12月份残疾人“两项补贴”资金表 | ||||||||||||||
| 单位:人、元 | ||||||||||||||
| 生活补贴 | 护理补贴 | 合 计 | 备 注 | |||||||||||
| 镇(社区) | 儿 童 | 成年人 | 小计 | 一 级 | 二 级 | 小 计 | ||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 张家山镇 | 8 | 800 | 303 | 30300 | 311 | 31100 | 27 | 3240 | 58 | 4640 | 85 | 7880 | 38980 | 困难残疾人生活补贴每月100元; 一级护理补贴每月120元; 二级护理补贴每月80元; |
| 辛家沟镇 | 7 | 700 | 258 | 25800 | 265 | 26500 | 31 | 3720 | 58 | 4640 | 89 | 8360 | 34860 | |
| 岔上镇 | 16 | 1600 | 386 | 38600 | 402 | 40200 | 39 | 4680 | 70 | 5600 | 109 | 10280 | 50480 | |
| 郭家沟镇 | 11 | 1100 | 309 | 30900 | 320 | 32000 | 36 | 4320 | 63 | 5040 | 99 | 9360 | 41360 | |
| 寇家塬镇 | 26 | 2600 | 480 | 48000 | 506 | 50600 | 44 | 5280 | 107 | 8560 | 151 | 13840 | 64440 | |
| 宋家川街道 | 32 | 3200 | 750 | 75000 | 782 | 78200 | 102 | 12240 | 191 | 15280 | 293 | 27520 | 105720 | |
| 合 计 | 100 | 10000 | 2486 | 248600 | 2586 | 258600 | 279 | 33480 | 547 | 43760 | 826 | 77240 | 335840 | |
扫一扫在手机打开当前页