| [索引号] | 116108290160920428/2025-00014 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县郭家沟镇 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 郭政发〔2025〕302号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县郭家沟镇人民政府关于给予张秋平等33户63人实施临时救助的通知 | ||
吴堡县郭家沟镇人民政府
关于给予张秋平等33户63人实施临时救助的通知
郭政发〔2025〕302号
各行政村:
经农户自主申请,镇村入户走访调查、及家庭经济状况信息比对等程序,经各片长初审,镇村两级公示,镇党委会研究审批,决定给予张秋平等33户63人实施临时救助,涉及资金68000元。
附:郭家沟镇临时救助发放花名表
吴堡县郭家沟镇人民政府
2025年12月15日
附:
| 郭家沟镇临时救助发放花名表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 居住地址 | 家庭共同生活成员人数 | 救助金额 | 银行卡号 | 备注 |
| 1 | 张秋平 | 6127**********0715 | 钻天咀村 | 4 | 3000 | 6230***********3289 | |
| 2 | 万青茹 | 6127**********0721 | 钻天咀村 | 3 | 3000 | 6230***********1919 | |
| 3 | 张子旺 | 6127**********0718 | 钻天咀村 | 2 | 2000 | 6230***********3123 | |
| 4 | 任建秀 | 6127**********0720 | 袁家山村 | 1 | 2000 | 6230***********8132 | |
| 5 | 王虎年 | 6127**********0739 | 袁家山村 | 4 | 2000 | 6230***********5708 | |
| 6 | 杨兴华 | 6127**********0718 | 杨家沟村 | 2 | 2000 | 6230***********4154 | |
| 7 | 樊秀锋 | 6127**********1221 | 杨家沟村 | 2 | 2000 | 6230***********3124 | |
| 8 | 宋堂莲 | 6127**********1223 | 杨家沟村 | 2 | 2000 | 6230***********3140 | |
| 9 | 李焦平 | 6127**********0728 | 下山畔村 | 2 | 2000 | 6230***********0540 | |
| 10 | 薛月肖 | 6127**********0723 | 下山畔村 | 1 | 2000 | 6230***********0615 | |
| 11 | 贾如有 | 6127**********071x | 小塔则村 | 2 | 2000 | 6230***********9285 | |
| 12 | 慕建爱 | 6127**********1229 | 王家梁村 | 1 | 2000 | 6230***********9020 | |
| 13 | 张治英 | 6127**********1223 | 王家梁村 | 1 | 2000 | 6230***********1820 | |
| 14 | 白小红 | 6127**********0723 | 王家梁村 | 3 | 2000 | 6230***********9111 | |
| 15 | 张海福 | 6127**********0750 | 王家梁村 | 3 | 2000 | 6230***********2125 | |
| 16 | 张喜军 | 6127**********0735 | 上侯家墕村 | 3 | 2000 | 6230***********1183 | |
| 17 | 张世雄 | 6127**********1212 | 上侯家墕村 | 2 | 2000 | 6230***********5798 | |
| 18 | 薛永周 | 6127**********1210 | 上侯家墕村 | 2 | 2000 | 6230***********2556 | |
| 19 | 薛春年 | 6127**********1210 | 上侯家墕村 | 1 | 2000 | 6230***********3620 | |
| 20 | 刘改英 | 6127**********1249 | 上侯家墕村 | 1 | 2000 | 6230***********3240 | |
| 21 | 薛炳旺 | 6127**********1214 | 上侯家墕村 | 2 | 2000 | 6230***********2184 | |
| 22 | 薛炳生 | 6127**********1218 | 上侯家墕村 | 2 | 2000 | 6230***********2853 | |
| 23 | 冯兰海 | 6127**********122X | 上侯家墕村 | 1 | 2000 | 6230***********0324 | |
| 24 | 王建连 | 6127**********122X | 上侯家墕村 | 1 | 2000 | 6127***********0853 | |
| 25 | 王小琴 | 6127**********1222 | 山头村 | 1 | 2000 | 6230***********8313 | |
| 26 | 薛奶仁 | 6127**********1228 | 刘家墕村 | 2 | 2000 | 6230***********5979 | |
| 27 | 薛玉莲 | 6127**********1223 | 刘家墕村 | 1 | 2000 | 6230***********8463 | |
| 28 | 张维兰 | 6127**********1222 | 李家庄村 | 4 | 2000 | 6225***********8801 | |
| 29 | 薛红霞 | 6127**********0723 | 郭家沟村 | 1 | 2000 | 6230***********5895 | |
| 30 | 郭润虎 | 6127**********071x | 郭家沟村 | 1 | 3000 | 6230***********8311 | |
| 31 | 秦俊尚 | 6127**********0711 | 郭家沟村 | 2 | 1000 | 6230***********6408 | |
| 32 | 李三女 | 6127**********0720 | 郭家沟村 | 1 | 2000 | 6230***********0852 | |
| 33 | 宋润年 | 6127**********073x | 车家塔村 | 2 | 2000 | 6230***********3901 | |
| 合计: | 68000 | ||||||
| 救助原因类别:疾病、教育、残疾、火灾、交通事故、溺水、矿难、自然灾害、公共事件、生活困难、其他大项支出、丧葬、一次性补贴、其他急难事件 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页