| [索引号] | 11610829016092157E/2025-00015 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县宋家川街道 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 宋办发〔2025〕240号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县宋家川街道办事处关于发放2025年7-12月份社区两委人员工资的通知 | ||
吴堡县宋家川街道办事处
关于发放2025年7-12月份社区两委人员工资的通知
宋办发〔2025〕240号
吴堡县财政投资服务中心:
根据吴堡县人民政府办公室《关于加强财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2021〕38号)文件精神。从2019年7月1日起,社区两委工资纳入一卡通发放范围。现就社区两委补贴对象、发放情况作如下说明:
一、补助对象:
各社区书记(主任)、副书记(副主任)、委员、监委主任;
二、发放情况:
经我街道研究决定,发放2025年社区两委人员7-12月工资503640元。
附件:吴堡县宋家川街道办事处2025年社区两委成员7-12月工资发放表
吴堡县宋家川街道办事处
2025年12月5日
附件:
| 吴堡县宋家川街道办事处2025年社区两委成员7-12月份工资发放表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 名称 | 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证 | 信合卡号 | 月工资(元/月) | 7-12月合计 | 备注 |
| 迎宾路社区 | 1 | 白红伟 | 支部书记 | 612730********001X | 623027********9938 | 2250 | 13500 | |
| 2 | 张彤彤 | 支部副书记 | 612730********0016 | 623027********0839 | 800 | 6000 | 2025年8月录取为社区专职工作者 | |
| 3 | 冯晓旭 | 居委副主任 | 612730********0627 | 623027********2895 | 800 | 4800 | ||
| 4 | 弓一凡 | 居委委员 | 612730********0028 | 622506********1809 | 1500 | 9000 | ||
| 5 | 薛建红 | 居委委员 | 612730********0625 | 623027********8638 | 1500 | 9000 | ||
| 6 | 薛艳芳 | 居委委员 | 612730********0621 | 623027********4514 | 1500 | 9000 | ||
| 7 | 张添 | 居委委员 | 612730********0050 | 623027********3316 | 1500 | 9000 | ||
| 8 | 刘建林 | 居委副主任 | 612727********4222 | 623027********1623 | 800 | 4800 | ||
| 9 | 郝繁芝 | 支部委员 | 612730********0527 | 623027********6423 | 1500 | 9000 | ||
| 10 | 王锦锋 | 支部委员 | 612730********1215 | 623027********1507 | 1500 | 9000 | ||
| 11 | 张爱勤 | 支部委员 | 612730********0547 | 623027********8372 | 1500 | 9000 | ||
| 12 | 弓俊发 | 支部委员 | 612730********0115 | 623027********9180 | 1500 | 9000 | ||
| 13 | 宋鑫魏 | 支部委员 | 612730********0058 | 623027********9206 | 1500 | 9000 | ||
| 14 | 贾文英 | 妇女主任 | 612730********1329 | 621797********7644 | 2200 | 26400 | 2025年1-12月份 | |
| 人民路社区 | 15 | 刘梦 | 支部书记 | 612729********0067 | 623027********6865 | 2250 | 13500 | |
| 16 | 秦瑞虎 | 居委副主任 | 612730********0711 | 623027********6521 | 800 | 4800 | ||
| 17 | 薛晋宇 | 居委副主任 | 612730********0234 | 623027********7073 | 2000 | 12000 | ||
| 18 | 宋慧慧 | 居委委员 | 612730********0027 | 623027********1423 | 1500 | 9000 | ||
| 19 | 张丽丽 | 居委委员 | 612730********0025 | 623027********6084 | 1500 | 9000 | ||
| 20 | 李卫连 | 居委委员 | 612730********0028 | 623027********5489 | 1500 | 9000 | ||
| 21 | 张婷 | 居委委员 | 612730********102X | 623027********3041 | 1500 | 9000 | ||
| 22 | 王丽丽 | 支部副书记 | 612730********0020 | 623027********6181 | 800 | 4800 | ||
| 23 | 刘艳利 | 支部委员 | 612730********0026 | 623027********8130 | 1500 | 9000 | ||
| 24 | 宋改琴 | 支部委员 | 612725********0025 | 623027********5846 | 1500 | 9000 | ||
| 25 | 宋彩艳 | 支部委员 | 612730********1345 | 623027********3523 | 1500 | 9000 | ||
| 26 | 辛秦伟 | 监委主任 | 612730********0013 | 623027********1277 | 500 | 3000 | ||
| 27 | 尚宝林 | 妇女主任 | 612730********0540 | 623027********1401 | 2200 | 26400 | 2025年1-12月 | |
| 新建街社区 | 28 | 张艳云 | 居委副主任 | 612730********0126 | 623027********4141 | 2000 | 12000 | |
| 29 | 马忠华 | 居委委员 | 612730********0011 | 623027********1045 | 1500 | 9000 | ||
| 30 | 薛艳梅 | 居委委员 | 612730********0628 | 623027********0062 | 1500 | 9000 | ||
| 31 | 马艳琴 | 居委委员 | 612730********0021 | 621566********0522 | 1500 | 9000 | ||
| 32 | 王倩倩 | 支委副书记 | 612730********0027 | 623027********2879 | 800 | 4800 | ||
| 33 | 宋娟娟 | 支委委员 | 612730********1024 | 623027********7198 | 1500 | 9000 | ||
| 34 | 李利利 | 居委副主任 | 612730********0625 | 623027********9987 | 2000 | 12000 | ||
| 35 | 高飞 | 支部委员 | 612730********0071 | 622506********6859 | 1500 | 9000 | ||
| 36 | 霍飞琴 | 支部委员 | 612730********0546 | 623027********2751 | 1500 | 9000 | ||
| 37 | 任军林 | 居委委员 | 612730********0627 | 623027********7247 | 1500 | 9000 | ||
| 38 | 宋建斌 | 支部委员 | 612730********0016 | 623027********1457 | 1500 | 9000 | ||
| 39 | 王红梅 | 监委主任 | 612730********0023 | 623027********0227 | 500 | 3000 | ||
| 40 | 张虎虎 | 支部委员 | 612730********0511 | 623027********6248 | 1500 | 9000 | ||
| 41 | 杨雅洁 | 妇女主任 | 612730********0741 | 623027********2490 | 2200 | 21120 | 考核不合格,扣除20%绩效 | |
| 古城路社区 | 42 | 马江 | 居委副主任 | 612727********1132 | 623027********6265 | 800 | 4800 | |
| 43 | 刘建 | 居委副主任 | 612730********0130 | 623027********3698 | 2000 | 12000 | ||
| 44 | 淡张宏 | 居委委员 | 612728********1426 | 623027********1292 | 1500 | 9000 | ||
| 45 | 马杨杨 | 居委委员 | 612701********2429 | 623027********6233 | 1500 | 9000 | ||
| 46 | 张健健 | 居委委员 | 612730********0525 | 623027********4782 | 1500 | 9000 | ||
| 47 | 薛维荣 | 居委委员 | 612730********0020 | 623027********9146 | 1500 | 9000 | ||
| 48 | 薛飞飞 | 支部副书记 | 612730********1019 | 623027********2892 | 800 | 4800 | ||
| 49 | 刘海燕 | 支部委员 | 612730********0025 | 623027********0234 | 1500 | 9000 | ||
| 50 | 霍爱巧 | 支部委员 | 612730********0025 | 623027********9206 | 1500 | 9000 | ||
| 51 | 任建娥 | 支部委员 | 612730********0028 | 623027********8396 | 1500 | 9000 | ||
| 52 | 薛艳莉 | 妇女主任 | 612730********102X | 623027********1261 | 2200 | 21120 | 考核不合格,扣除20%绩效 | |
| 合计 | 503640 | |||||||
| 大写 | 伍拾万叁仟陆佰肆拾元整 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页