[索引号] | 11610829773805177E/2024-00070 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县农业农村局 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴政农发〔2024〕127号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县农业农村局关于下达2024年6月份-2024年9月份脱贫户、监测户互助协会贷款贴息资金的通知 |
吴堡县农业农村局
关于下达2024年6月份-2024年9月份脱贫户、监测户互助协会贷款贴息资金的通知
吴政农发〔2024〕127号
各镇(街道):
根据吴堡县人民政府《关于印发吴堡县精准扶贫贴息贷款扶持产业发展促进脱贫户增收致富工作实施方案的通知》(吴政办发〔2015〕65号)、《关于印发吴堡县财政贴息贷款实施细则的通知》(吴政办发〔2016〕17号)和《关于进一步加强村级互助资金管理的通知》(吴政扶办发〔2017〕42号)等文件精神,经各村互助协会统计上报,各镇(街道)财政所核实,各镇(街道)政府文件申报,截至2024年6月1日至2024年9月18日,全县共有100户脱贫户、监测户已还清协会贷款240.1万元,按照月利率3.625‰的利息全部实行财政一次性贴息,共计人民币10.414424万元。其中宋家川街道各互助协会脱贫户、监测户还清21户,贴息2.477733万元;寇家塬镇还清8户,贴息0.833869万元;郭家沟镇还清4户,贴息0.501339万元;辛家沟镇还清11户,贴息1.205799万元;岔上镇还清26户,贴息2.10975万元;张家山镇还清30户,贴息3.285934万元。资金由县财政局拨付各镇通过农户“一卡通”予以兑付。请各镇(街道)及时到县财政局拨付贴息资金,核对相关数据尽快将贴息利息兑付于脱贫户、监测户。
附件:1.吴堡县2024年6月份-2024年9月份脱贫户、监测户互助协会贷款贴息资金汇总表
2.吴堡县2024年6月份-2024年9月份脱贫户、监测户互助协会贷款贴息资金一览表
吴堡县农业农村局
2024年12月12日
附件1 | |||||
吴堡县2024年6月份-2024年9月份各镇(街道办)脱贫户互助资金协会贷款贴息汇总表 (2024年6月1日-2024年9月18日) | |||||
单位:户、万元 | |||||
序号 | 乡镇 | 户数 | 贷款金额 | 实际补贴金额 | 备注 |
1 | 辛家沟镇 | 11 | 28.00 | 1.205799 | |
2 | 寇家塬镇 | 8 | 20.00 | 0.833869 | |
3 | 宋家川 | 21 | 58.60 | 2.477733 | |
4 | 郭家沟 | 4 | 12.00 | 0.501339 | |
5 | 岔上 | 26 | 44.50 | 2.10975 | |
6 | 张家山 | 30 | 77.00 | 3.285934 | |
合 计 | 100 | 240.1 | 10.414424 |
附件2 | |||||||||||||
吴堡县2024年6月份-9月份各镇(街道办)脱贫户互助资金协会贷款贴息一览表 | |||||||||||||
(2024年6月1日-2024年9月18日) 单位:元 | |||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 借款人 | 一卡通号 | 借款 金额 |
借款日 | 到期日 | 还款日 | 月占用费率(‰) | 偿还占用费额 | 实际补贴金额 | 审核人 | 备注 |
1 | 岔上镇 | 岔上村 | 薛起平 | 623027106660022**** | 25000 | 20230907 | 20240906 | 20240906 | 3.625‰ | 1087.5 | 1087.5 | 薛文炳 | |
2 | 岔上镇 | 岔上村 | 薛利平 | 623027106660022**** | 25000 | 20230907 | 20240906 | 20240906 | 3.625‰ | 1087.5 | 1087.5 | 薛文炳 | |
3 | 岔上镇 | 岔上村 | 薛利明 | 623027106660022**** | 25000 | 20230909 | 20240906 | 20240906 | 3.625‰ | 1087.5 | 1087.5 | 薛文炳 | |
4 | 岔上镇 | 岔上村 | 薛永平 | 623027106660022**** | 25000 | 20230909 | 20240906 | 20240906 | 3.625‰ | 1087.5 | 1087.5 | 薛文炳 | |
5 | 岔上镇 | 岔上村 | 薛海旗 | 623027106660022**** | 25000 | 20230909 | 20240906 | 20240906 | 3.625‰ | 1087.5 | 1087.5 | 薛文炳 | |
6 | 岔上镇 | 岔上村 | 薛亚斌 | 623027106660022**** | 25000 | 20230909 | 20240906 | 20240906 | 3.625‰ | 1087.5 | 1087.5 | 薛文炳 | |
7 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛奶康 | 623027106660022**** | 10000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 435 | 435 | 丁利军 | |
8 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 任建连 | 623027106660022**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
9 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛利平 | 623027106660022**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
10 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛玉平 | 623027106660022**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
11 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛利武 | 623027106660022**** | 10000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 435 | 435 | 丁利军 | |
12 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛三儿 | 623027106660022**** | 5000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 217.5 | 217.5 | 丁利军 | |
13 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 曹宁英 | 623027106660022**** | 10000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 435 | 435 | 丁利军 | |
14 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛哲生 | 623027106660022**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
15 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 董兰香 | 623027106660036**** | 15000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 652.5 | 652.5 | 丁利军 | |
16 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛红卫 | 623027106660036**** | 10000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 435 | 435 | 丁利军 | |
17 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 贾爱荣 | 623027106660315**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
18 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 丁洪孝 | 623027106660022**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
19 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 丁招平 | 623027106660022**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
20 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 丁国旗 | 623027106660022**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
21 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 丁思荣 | 623027106660022**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
22 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 丁思贵 | 623027106660022**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
23 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 丁巨胜 | 623027106660022**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
24 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 丁利平 | 623027106660315**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
25 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛军民 | 623027106660022**** | 20000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 870 | 870 | 丁利军 | |
26 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 李宁肖 | 623027106660022**** | 15000 | 20230105 | 20240105 | 20240105 | 3.625‰ | 652.5 | 652.5 | 丁利军 | |
27 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 董秋连 | 623027106660314**** | 30000 | 2023.7.5 | 2024.7.4 | 2024.6.27 | 3.625‰ | 1279.63 | 1279.63 | 董润朝 | |
28 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 冯高明 | 623027106660025**** | 30000 | 2023.8.14 | 2024.8.13 | 2024.7.26 | 3.625‰ | 1243.38 | 1243.38 | 董润朝 | |
29 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 冯德伟 | 623027106660025**** | 30000 | 2023.8.14 | 2024.8.13 | 2024.7.26 | 3.625‰ | 1243.38 | 1243.38 | 董润朝 | |
30 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 冯海上 | 623027106660025**** | 30000 | 2023.8.14 | 2024.8.13 | 2024.7.29 | 3.625‰ | 1247 | 1247 | 董润朝 | |
31 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 李善贵 | 623027106660013**** | 30000 | 2023.7.6 | 2024.7.5 | 2024.6.29 | 3.625‰ | 1279.62 | 1279.62 | 李伟 | |
32 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 王兆成 | 623027106660013**** | 20000 | 2023.7.6 | 2024.7.5 | 2024.6.29 | 3.625‰ | 853.08 | 853.08 | 李伟 | |
33 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 李霞霞 | 623027100001587**** | 30000 | 2023.8.18 | 2024.8.17 | 2024.7.16 | 3.625‰ | 1192.62 | 1192.62 | 李伟 | |
34 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 李善朝 | 623027106660206**** | 30000 | 2023.8.18 | 2024.8.17 | 2024.7.29 | 3.625‰ | 1236.12 | 1236.12 | 李伟 | |
35 | 寇家塬镇 | 刘家塬头村 | 李二磊 | 623027100001444**** | 30000 | 2023.09.11 | 2024.09.10 | 2024.08.02 | 3.625‰ | 1167.25 | 1167.25 | 李桂珍 | |
36 | 寇家塬镇 | 砖窑山村 | 薛探锁 | 623027106660019**** | 20000 | 2023.8.17 | 2024.8.16 | 2024.8.29 | 3.625‰ | 870 | 870 | 薛耀财 | |
37 | 寇家塬镇 | 砖窑山村 | 慕建武 | 623027106660315**** | 20000 | 2023.8.17 | 2024.8.16 | 2024.8.29 | 3.625‰ | 870 | 870 | 薛耀财 | |
38 | 寇家塬镇 | 砖窑山村 | 慕辉辉 | 623027106660318**** | 20000 | 2023.8.17 | 2024.8.16 | 2024.8.29 | 3.625‰ | 870 | 870 | 薛耀财 | |
39 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 张全平 | 623027106660034**** | 27000 | 2023.8.3 | 2024.8.2 | 2024.7.28 | 3.625‰ | 1174.5 | 1158.19 | 李世林 | |
40 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 宋海兵 | 623027106660037**** | 27000 | 2023.8.3 | 2024.8.2 | 2024.7.28 | 3.625‰ | 1174.5 | 1158.19 | 李世林 | |
41 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 王玉保 | 623027106660033**** | 27000 | 2023.8.3 | 2024.8.2 | 2024.7.29 | 3.625‰ | 1174.5 | 1161.45 | 李世林 | |
42 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 王润保 | 623027106660033**** | 27000 | 2023.8.3 | 2024.8.2 | 2024.7.29 | 3.625‰ | 1174.5 | 1161.45 | 李世林 | |
43 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 张青平 | 623027106660318**** | 27000 | 2023.8.3 | 2024.8.2 | 2024.7.27 | 3.625‰ | 1174.5 | 1154.93 | 李世林 | |
44 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 张平文 | 623027106660034**** | 27000 | 2023.8.3 | 2024.8.2 | 2024.7.27 | 3.625‰ | 1174.5 | 1154.93 | 李世林 | |
45 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 张志丽 | 623027106660034**** | 27000 | 2023.8.3 | 2024.8.2 | 2024.7.24 | 3.625‰ | 1174.5 | 1145.14 | 李世林 | |
46 | 宋家川街道办 | 南王家山 | 王四保 | 623027106660033**** | 27000 | 2023.8.3 | 2024.8.2 | 2024.7.30 | 3.625‰ | 1174.5 | 1164.71 | 李世林 | |
47 | 宋家川街道办 | 张家墕 | 张周平 | 623027106660032**** | 30000 | 2023.9.9 | 2024.9.8 | 2024.8.30 | 3.625‰ | 1272.5 | 1272.38 | 张德旺 | |
48 | 宋家川街道办 | 张家墕 | 张志彪 | 623027106660037**** | 30000 | 2023.9.9 | 2024.9.8 | 2024.8.30 | 3.625‰ | 1272.5 | 1272.38 | 张德旺 | |
49 | 宋家川街道办 | 前庙山 | 李存生 | 623027106660034**** | 30000 | 2023.8.31 | 2024.8.30 | 2024.8.1 | 3.625‰ | 1250 | 1196.25 | 白双生 | |
50 | 宋家川街道办 | 前庙山 | 李耀平 | 623027106660034**** | 30000 | 2023.8.31 | 2024.8.30 | 2024.7.31 | 3.625‰ | 1250 | 1196.25 | 白双生 | |
51 | 宋家川街道办 | 前庙山 | 白润生 | 623027106660034**** | 30000 | 2023.8.31 | 2024.8.30 | 2024.7.31 | 3.625‰ | 1250 | 1196.25 | 白双生 | |
52 | 宋家川街道办 | 白家山 | 白平生 | 623027106660207**** | 20000 | 2023.6.19 | 2024.6.18 | 2024.6.17 | 3.625‰ | 870 | 867.58 | 李如治 | |
53 | 宋家川街道办 | 郭家腰 | 王慧龙 | 623027100001003**** | 30000 | 2023.6.26 | 2024.6.25 | 2024.6.19 | 3.625‰ | 1305 | 1283.25 | 张倩倩 | |
54 | 宋家川街道办 | 郭家腰 | 王宝平 | 623027106660035**** | 30000 | 2023.6.26 | 2024.6.25 | 2024.6.17 | 3.625‰ | 1305 | 1276 | 张倩倩 | |
55 | 宋家川街道办 | 王家川 | 张炳立 | 623027106660035**** | 30000 | 2023.3.7 | 2024.3.6 | 2024.2.29 | 3.625‰ | 1272 | 1272 | 王喜林 | |
56 | 宋家川街道办 | 王家川 | 王密枝 | 623027106660035**** | 30000 | 2023.3.7 | 2024.3.6 | 2024.2.29 | 3.625‰ | 1272 | 1272 | 王喜林 | |
57 | 宋家川街道办 | 王家川 | 王小伟(大) | 623027106660035**** | 30000 | 2023.3.7 | 2024.3.6 | 2024.2.29 | 3.625‰ | 1272 | 1272 | 王喜林 | |
58 | 宋家川街道办 | 王家川 | 王探东 | 623027106660037**** | 30000 | 2023.3.7 | 2024.3.6 | 2024.2.29 | 3.625‰ | 1272 | 1272 | 王喜林 | |
59 | 宋家川街道办 | 呼家山 | 任炳录 | 623027106660032**** | 20000 | 2022.5.30 | 2023.5.29 | 2023.12.25 | 3.625‰ | 2126 | 870 | 张保安 | 补息 |
60 | 辛家沟镇 | 李常家山 | 霍平则 | 623027106660029**** | 30000 | 2023.8.7 | 2024.8.6 | 2024.7.30 | 3.625‰ | 1279.59 | 1279.59 | 贾立业 | |
61 | 辛家沟镇 | 李常家山 | 霍世琴 | 623027106660320**** | 30000 | 2023.8.7 | 2024.8.6 | 2024.7.30 | 3.625‰ | 1279.59 | 1279.59 | 贾立业 | |
62 | 辛家沟镇 | 李常家山 | 郭凤利 | 623027106660317**** | 30000 | 2023.8.7 | 2024.8.6 | 2024.7.30 | 3.625‰ | 1279.59 | 1279.59 | 贾立业 | |
63 | 辛家沟镇 | 李常家山 | 张玉堂 | 623027100001003**** | 20000 | 2023.8.7 | 2024.8.6 | 2024.7.30 | 3.625‰ | 853.06 | 853.06 | 贾立业 | |
64 | 辛家沟镇 | 尚家坪 | 弓明明 | 623027106660030**** | 10000 | 2023.9.11 | 2024.9.10 | 2024.9.15 | 3.625‰ | 435 | 435 | 尚高禄 | |
65 | 辛家沟镇 | 尚家坪 | 尚三成 | 623027106660029**** | 20000 | 2023.8.3 | 2024.8.2 | 2024.7.28 | 3.625‰ | 858 | 858 | 尚高禄 | |
66 | 辛家沟镇 | 尚家坪 | 尚建苗 | 623027106660317**** | 20000 | 2023.8.3 | 2024.8.2 | 2024.7.16 | 3.625‰ | 853.16 | 853.16 | 尚高禄 | |
67 | 辛家沟镇 | 老庄村 | 白桂兵 | 623027106660029**** | 30000 | 2023.9.6 | 2024.9.5 | 2024.9.5 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 白士辉 | |
68 | 辛家沟镇 | 老庄村 | 袁凤成 | 623027106660341**** | 30000 | 2023.9.6 | 2024.9.5 | 2024.9.5 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 白士辉 | |
69 | 辛家沟镇 | 老庄村 | 孙爱爱 | 623027106660029**** | 30000 | 2023.9.6 | 2024.9.5 | 2024.9.5 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 白士辉 | |
70 | 辛家沟镇 | 老庄村 | 白丰武 | 623027106660320**** | 30000 | 2023.9.6 | 2024.9.5 | 2024.9.5 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 白士辉 | |
71 | 张家山镇 | 宽马家石村 | 马喜荣 | 623027106660014**** | 20000 | 2023.8.17 | 2024.8.17 | 2024.8.17 | 3.625‰ | 870 | 870 | 马建荣 | |
72 | 张家山镇 | 宽马家石村 | 马茂生 | 623027106660014**** | 20000 | 2023.8.17 | 2024.8.17 | 2024.8.17 | 3.625‰ | 870 | 870 | 马建荣 | |
73 | 张家山镇 | 宽马家石村 | 马如鹏 | 623027106660172**** | 20000 | 2023.8.17 | 2024.8.17 | 2024.8.17 | 3.625‰ | 870 | 870 | 马建荣 | |
74 | 张家山镇 | 宽马家石村 | 马仲迎 | 623027106660017**** | 30000 | 2023.8.17 | 2024.8.17 | 2024.8.17 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 马建荣 | |
75 | 张家山镇 | 温家湾村 | 雷维爱 | 623027106660320**** | 30000 | 2023.8.21 | 2024.8.21 | 2024.8.19 | 3.625‰ | 1298 | 1297.75 | 康三虎 | |
76 | 张家山镇 | 温家湾村 | 张军林 | 623027106660016**** | 30000 | 2023.9.8 | 2024.9.8 | 2024.8.29 | 3.625‰ | 1272 | 1272.37 | 康三虎 | |
77 | 张家山镇 | 温家湾村 | 康五则 | 623027106660016**** | 30000 | 2023.9.8 | 2024.9.8 | 2024.8.28 | 3.625‰ | 1269 | 1268.75 | 康三虎 | |
78 | 张家山镇 | 温家湾村 | 陈候儿 | 623027106660016**** | 30000 | 2023.9.8 | 2024.9.8 | 2024.8.29 | 3.625‰ | 1272 | 1272.37 | 康三虎 | |
79 | 张家山镇 | 温家湾村 | 马应喜 | 623027106660317**** | 20000 | 2023.9.8 | 2024.9.8 | 2024.8.29 | 3.625‰ | 848 | 848.24 | 康三虎 | |
80 | 张家山镇 | 温家湾村 | 高兵 | 623027106660016**** | 20000 | 2023.9.8 | 2024.9.8 | 2024.8.28 | 3.625‰ | 846 | 845.83 | 康三虎 | |
81 | 张家山镇 | 温家湾村 | 高兵起 | 623027106660016**** | 20000 | 2023.9.8 | 2024.9.8 | 2024.8.28 | 3.625‰ | 846 | 845.83 | 康三虎 | |
82 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 张志林 | 623027106660015**** | 20000 | 2023.7.14 | 2024.7.14 | 2024.6.28 | 3.625‰ | 831 | 831.33 | 张继文 | |
83 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 白维芝 | 623027106660017**** | 30000 | 2023.7.14 | 2024.7.14 | 2024.6.28 | 3.625‰ | 1247 | 1247 | 张继文 | |
84 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 呼巧林 | 623027100001443**** | 20000 | 2023.7.14 | 2024.7.14 | 2024.6.28 | 3.625‰ | 831 | 831.33 | 张继文 | |
85 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 霍爱莲 | 623027106660015**** | 30000 | 2023.7.14 | 2024.7.14 | 2024.6.28 | 3.625‰ | 1247 | 1247 | 张继文 | |
86 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 刘交梅 | 623027106660314**** | 30000 | 2023.7.14 | 2024.7.14 | 2024.6.28 | 3.625‰ | 1247 | 1247 | 张继文 | |
87 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 霍春利 | 623027106660320**** | 20000 | 2023.9.4 | 2024.9.4 | 2027.8.29 | 3.625‰ | 858 | 857.91 | 张继文 | |
88 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 呼喜应 | 623027106660172**** | 20000 | 2023.9.4 | 2024.9.4 | 2027.8.29 | 3.625‰ | 858 | 857.91 | 张继文 | |
89 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 呼海平 | 623027106660015**** | 20000 | 2023.9.4 | 2024.9.4 | 2027.8.29 | 3.625‰ | 858 | 857.91 | 张继文 | |
90 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 张志兵 | 623027106660015**** | 20000 | 2023.9.4 | 2024.9.4 | 2027.8.29 | 3.625‰ | 858 | 857.91 | 张继文 | |
91 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 周学林 | 623027106660017**** | 30000 | 2023.9.4 | 2024.9.4 | 2027.8.29 | 3.625‰ | 1287 | 1286.87 | 张继文 | |
92 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 尚兴平 | 623027106660481**** | 20000 | 2023.9.4 | 2024.9.4 | 2027.8.29 | 3.625‰ | 858 | 857.91 | 张继文 | |
93 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 霍维雄 | 623027106660017**** | 30000 | 2023.9.4 | 2024.9.4 | 2027.8.29 | 3.625‰ | 1287 | 1286.87 | 张继文 | |
94 | 张家山镇 | 张家山村 | 张雷雷 | 623027106660175**** | 30000 | 2023.8.28 | 2024.8.28 | 2024.8.28 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 张虎明 | |
95 | 张家山镇 | 张家山村 | 张攀峰 | 623027100002791**** | 30000 | 2023.8.28 | 2024.8.28 | 2024.8.28 | 3.625‰ | 1305 | 1305 | 张虎明 | |
96 | 张家山镇 | 辛庄村 | 王建兵 | 621566590100056**** | 30000 | 2023.7.4 | 2024.7.4 | 2024.6.28 | 3.625‰ | 1283 | 1283.25 | 王子定 | |
97 | 张家山镇 | 辛庄村 | 慕奶俊 | 623027106660317**** | 30000 | 2023.7.4 | 2024.7.4 | 2024.6.28 | 3.625‰ | 1283 | 1283.25 | 王子定 | |
98 | 张家山镇 | 辛庄村 | 马秀娥 | 623027106660314**** | 30000 | 2023.7.4 | 2024.7.4 | 2024.6.28 | 3.625‰ | 1283 | 1283.25 | 王子定 | |
99 | 张家山镇 | 辛庄村 | 王三雄 | 623027106660016**** | 30000 | 2023.7.4 | 2024.7.4 | 2024.6.28 | 3.625‰ | 1283 | 1283.25 | 王子定 | |
100 | 张家山镇 | 辛庄村 | 王子军 | 623027106660016**** | 30000 | 2023.7.4 | 2024.7.4 | 2024.6.28 | 3.625‰ | 1283 | 1283.25 | 王子定 | |
2401000.00 | 104144.24 |
扫一扫在手机打开当前页