[索引号] | 116108290160919121/2024-00061 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县岔上镇 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 岔政发〔2024〕206号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县岔上镇人民政府关于岔上镇2024年11月份村干部补贴发放的说明 |
吴堡县岔上镇人民政府
关于岔上镇2024年11月份村干部补贴发放的说明
岔政发〔2024〕206号
县财政投资服务中心:
根据县政府办《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)精神,农村村干部工资纳入一卡通发放范围。现就我镇2024年11月份村干部补贴发放情况说明如下:
一、发放对象
各村党支部书记、村委会主任、支部副书记、会计、监委会主任、村委委员、妇女主任、小组长、村助理村干部人员。
二、工资组成
根据中共吴堡县委、吴堡县人民政府《印发<关于进一步提高农村基层组织建设经费及调整村干部待遇补贴标准和激励鼓励机制的实施意见>的通知》(吴发〔2023〕8号)精神,所有村干部补贴组成分为基本补贴和绩效补贴两部分,其中基本补贴占全年补贴的60%,按月发放,绩效占全年补贴的40%,根据考核结果发放。
三、发放情况
我镇2024年11月份共需发放98100.00元。
附件:岔上镇2024年11月份村干部基本补贴明细表
吴堡县岔上镇人民政府
2024年11月25日
附件:
岔上镇2024年11月村干部基本补贴明细表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 镇(街道) | 村 名 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 银行账号 | 月补贴标准 | 11月基本工资(60%) | 备注 |
1 | 岔上镇 | 叶家园沟村 | 薛虎军 | 支部书记、村委会主任 | 612730******251319 | 623027******0210421 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
2 | 岔上镇 | 叶家园沟村 | 薛银保 | 监委会主任 | 612730******011311 | 623027******0210710 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
3 | 岔上镇 | 叶家园沟村 | 任建新 | 会计 | 612730******041310 | 623027******0204507 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
4 | 岔上镇 | 叶家园沟村 | 王春连 | 妇女主任 | 612730******23132x | 623027******9989079 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
5 | 岔上镇 | 叶家园沟村 | 薛桂林 | 村委委员 | 612730******291323 | 623027******0380109 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
6 | 岔上镇 | 岔上村 | 薛文炳 | 支部书记、村委会主任 | 612730******131015 | 623027******4453038 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
7 | 岔上镇 | 岔上村 | 薛平兴 | 监委会主任 | 612730******141014 | 623027******0220537 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
8 | 岔上镇 | 岔上村 | 李秀伟 | 村委委员 | 612730******181025 | 623027******0239495 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
9 | 岔上镇 | 岔上村 | 薛涛莉 | 村委委员 | 612730******171323 | 623027******4432206 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
10 | 岔上镇 | 川口村 | 任彦荣 | 支部书记、村委会主任 | 612730******211011 | 623027******3205444 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
11 | 岔上镇 | 川口村 | 薛捻平 | 支委委员 | 612730******05101X | 623027******1739352 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
12 | 岔上镇 | 川口村 | 薛拴平 | 支部副书记 | 612730******121017 | 623027******0223630 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
13 | 岔上镇 | 川口村 | 薛春春 | 村委副主任 | 612730******081326 | 623027******3427121 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
14 | 岔上镇 | 川口村 | 薛永军 | 村委委员、会计 | 612730******03101X | 623027******0222137 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
15 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 卢永利 | 支部书记、村委会主任 | 612730******011318 | 623027******4544994 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
16 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 薛军 | 村委委员 | 612730******020018 | 621566******0795404 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
17 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 丁绍平 | 监委会主任 | 612730******061319 | 623027******0208243 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
18 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 丁玉平 | 会计 | 612730******231312 | 623027******0208540 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
19 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 王东连 | 妇女主任 | 612730******061247 | 623027******3148735 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
20 | 岔上镇 | 樊家圪坨村 | 樊向荣 | 支部书记、村委会主任 | 612730******221030 | 623027******4451891 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
21 | 岔上镇 | 樊家圪坨村 | 宋卫军 | 支部副书记 | 612730******181014 | 623027******0236657 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
22 | 岔上镇 | 樊家圪坨村 | 梁艳 | 妇女主任/村委委员 | 612732******164128 | 623027******5765073 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
23 | 岔上镇 | 樊家圪坨村 | 樊海朝 | 支委委员 | 612730******201038 | 623027******0235568 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
24 | 岔上镇 | 樊家圪坨村 | 贾陈鑫 | 村委委员 | 612730******061316 | 623027******4173147 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
25 | 岔上镇 | 丁家湾村 | 冯建明 | 支部书记、村委会主任 | 612730******041311 | 623027******0215644 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
26 | 岔上镇 | 丁家湾村 | 郭永庆 | 会计 | 612730******011333 | 623027******0215313 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
27 | 岔上镇 | 丁家湾村 | 慕晓凤 | 监委主任 | 612730******220727 | 623027******3427071 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
28 | 岔上镇 | 丁家湾村 | 任美林 | 村委委员 | 142332******022426 | 623027******5121327 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
29 | 岔上镇 | 丁家湾村 | 薛艳霞 | 村委委员 | 612730******111329 | 623027******0004884 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
30 | 岔上镇 | 樊家畔村 | 白永军 | 村委委员 | 612730******151018 | 623027******4873146 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
31 | 岔上镇 | 樊家畔村 | 慕建雄 | 会计 | 612730******231053 | 623027******0237531 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
32 | 岔上镇 | 樊家畔村 | 薛炳祺 | 监委会主任 | 612730******04101X | 623027******0238687 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
33 | 岔上镇 | 樊家畔村 | 白东兰 | 村委委员 | 612730******101029 | 623027******0238075 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
34 | 岔上镇 | 樊家畔村 | 杨行 | 村委委员 | 612525******21051X | 623027******8263258 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
35 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 丁利军 | 支部书记、村委会主任 | 612730******181016 | 623027******0225247 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
36 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 康姗 | 村委委员 | 612729******176028 | 623027******3427154 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
37 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛保平 | 会计 | 612730******081011 | 623027******0207302 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
38 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 丁东东 | 支委委员 | 612730******251036 | 623027******2069031 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
39 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 薛三伟 | 小组长 | 612730******181018 | 623027******0224679 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
40 | 岔上镇 | 宋家条村 | 李 鹏 | 支部书记、村委会主任 | 612701******19063X | 623027******4548482 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
41 | 岔上镇 | 宋家条村 | 薛喜旺 | 会计 | 612730******151014 | 623027******0227433 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
42 | 岔上镇 | 宋家条村 | 李志丽 | 村委委员 | 612730******29022X | 623027******0369409 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
43 | 岔上镇 | 宋家条村 | 刘利芝 | 村委委员 | 612730******18102X | 621566******0101652 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
44 | 岔上镇 | 宋家条村 | 薛恩虎 | 村委委员 | 612730******101016 | 623027******0226971 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
45 | 岔上镇 | 木家沟村 | 任春文 | 监委会主任 | 612730******011015 | 623027******0216698 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
46 | 岔上镇 | 木家沟村 | 张全保 | 支委委员 | 612730******121018 | 623027******0233001 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
47 | 岔上镇 | 木家沟村 | 慕明波 | 会计 | 612730******241012 | 623027******0382154 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
48 | 岔上镇 | 木家沟村 | 薛彩宏 | 村委委员 | 612730******051024 | 623027******4445133 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
49 | 岔上镇 | 乔则沟村 | 秦红利 | 支部书记、村委会主任 | 612730******051325 | 623027******0366371 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
50 | 岔上镇 | 乔则沟村 | 曹启文 | 支部委员 | 612730******051314 | 623027******0217186 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
51 | 岔上镇 | 乔则沟村 | 贾小京 | 支部委员 | 612730******290726 | 623027******4545876 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
52 | 岔上镇 | 乔则沟村 | 曹有明 | 会计 | 612730******021313 | 623027******0217145 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
53 | 岔上镇 | 乔则沟村 | 赵 晋 | 村委委员 | 142233******170521 | 623027******0011095 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
54 | 岔上镇 | 薛家峁村 | 宋慧慧 | 支部书记、村委会主任 | 612730******051322 | 623027******0016201 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
55 | 岔上镇 | 薛家峁村 | 薛荣荣 | 支委委员 | 612730******061019 | 623027******3413493 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
56 | 岔上镇 | 薛家峁村 | 薛海龙 | 村委委员 | 612730******271217 | 623027******4452618 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
57 | 岔上镇 | 薛家峁村 | 薛振林 | 会计 | 612730******191018 | 623027******1739519 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
58 | 岔上镇 | 薛家峁村 | 慕彩林 | 村委委员 | 612730******031020 | 623027******3413386 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
59 | 岔上镇 | 崖磘上村 | 王喜红 | 支部书记、村委会主任 | 612730******191016 | 623027******0003811 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
60 | 岔上镇 | 崖磘上村 | 寇娇娇 | 妇女主任 | 612730******200720 | 623027******0003811 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
61 | 岔上镇 | 崖磘上村 | 王虎应 | 支部副书记 | 612730******13103x | 623027******0230098 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
62 | 岔上镇 | 崖磘上村 | 王红利 | 支委委员 | 612730******011030 | 623027******0238281 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
63 | 岔上镇 | 崖磘上村 | 薛海峰 | 小组长 | 612730******041019 | 623027******0231633 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
64 | 岔上镇 | 杨家畔村 | 薛娟娟 | 支部书记 | 612730******23132X | 623027******3427162 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
65 | 岔上镇 | 杨家畔村 | 贾宁霞 | 副书记 | 612730******021323 | 623027******3166588 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
66 | 岔上镇 | 杨家畔村 | 贾艾虎 | 会计 | 612730******081310 | 623027******0213714 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
67 | 岔上镇 | 杨家畔村 | 冯卫兰 | 妇女主任 | 612730******071324 | 623027******3166281 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
68 | 岔上镇 | 杨家畔村 | 贾建明 | 支委委员 | 612730******251332 | 623027******0214100 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
69 | 岔上镇 | 丁家畔村 | 丁润兵 | 支部书记、村委会主任 | 612730******151314 | 623027******0130055 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
70 | 岔上镇 | 丁家畔村 | 李利兵 | 会计 | 612730******261317 | 623027******0202774 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
71 | 岔上镇 | 丁家畔村 | 董庆祥 | 支委委员 | 612730******281313 | 623027******0218895 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
72 | 岔上镇 | 丁家畔村 | 董改平 | 妇女主任 | 612730******111323 | 623027******4817577 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
73 | 岔上镇 | 丁家畔村 | 董小媛 | 支委委员 | 612730******231348 | 623027******0030921 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
74 | 岔上镇 | 薛张家山 | 薛建荣 | 支部书记、村委会主任 | 612730******02131X | 623027******0146753 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
75 | 岔上镇 | 薛张家山 | 薛万平 | 副书记 | 612730******181311 | 623027******3172974 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
76 | 岔上镇 | 薛张家山 | 薛探玉 | 支委委员 | 612730******021310 | 623027******0209803 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
77 | 岔上镇 | 薛张家山 | 薛奇奇 | 副书记 | 612730******241315 | 623027******3205774 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
78 | 岔上镇 | 薛张家山 | 刘慧梅 | 村委委员 | 612730******280029 | 623027******5749022 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
79 | 岔上镇 | 前畔村 | 冯建兵 | 支部书记、村委会主任 | 612730******021317 | 623027******0206502 | 3,300.00 | 1,980.00 | |
80 | 岔上镇 | 前畔村 | 丁欢欢 | 村委委员、监委会主任 | 612730******251327 | 623027******3205733 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
81 | 岔上镇 | 前畔村 | 冯艳雄 | 副书记 | 612730******191331 | 623027******5722300 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
82 | 岔上镇 | 前畔村 | 李利兴 | 会计 | 612730******271350 | 623027******0205801 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
83 | 岔上镇 | 前畔村 | 薛永青 | 村委会委员 | 612730******041317 | 623027******4815829 | 1,700.00 | 1,020.00 | |
合计 | 98,100.00 |
扫一扫在手机打开当前页