[索引号] | 116108290160920428/2024-00033 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县寇家塬镇 | [ 发文日期 ] | |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 寇政发〔2024〕277号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县寇家塬镇人民政府关于2024年7月份村干部基本工资发放的说明 |
吴堡县寇家塬镇人民政府
关于2024年7月份村干部基本工资发放的说明
寇政发〔2024〕277号
县财政投资服务中心:
根据吴堡县人民政府办公室《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神。从2019年7月1日起,农村村干部补助纳入一卡通发放范围。
一、发放对象
各村党支部书记、报账员、监委会主任、小队长、妇女主任等人员。
二、工资组成
根据中共吴堡县委、吴堡县人民政府《印发<关于进一步提高农村基层组织建设经费及调整村干部待遇补贴标准和激励鼓励机制的实施意见>的通知》(吴发〔2023〕8号)精神,所有村干部补贴组成分为基本补贴和绩效补贴两部分,其中基本补贴占全年补贴的60%,按月发放,绩效占全年补贴的40%,根据考核结果发放。
三、发放情况
我镇2024年7月共需发放115960.50元。
附件:寇家塬镇2024年7月村干部基本工资明细表
吴堡县寇家塬镇人民政府
2024年7月19日
附件:
寇家塬镇2024年7月村干部基本工资明细表 | ||||||||
序号 | 村名 | 户籍人数(人) | 姓 名 | 职务 | 身份证号 | 一卡通号 | 基础工资(月/元) | 合计 |
1 | 东庄村 | 766 | 王艳军 | 村书记及村主任 | 612730********0616 | 623027********33773 | 1980 | 1980 |
王跃军 | 监委主任 | 612730********0630 | 623027********14375 | 1020 | 1020 | |||
王振忠 | 报账员 | 612730********061X | 623027********13682 | 1020 | 1020 | |||
李玉连 | 妇女主任 | 612730********0621 | 623027********15126 | 1020 | 1020 | |||
薛维东 | 小组长 | 612730********0615 | 623027********36113 | 1020 | 1020 | |||
2 | 安家山村 | 855 | 李振民 | 村书记及村主任 | 612730********0210 | 623027********85359 | 1980 | 1980 |
王振宏 | 监委主任 | 612730********0617 | 623027********41014 | 1020 | 1020 | |||
牛炳辉 | 报账员 | 612730********0233 | 623027********84949 | 1020 | 1020 | |||
王东英 | 妇女主任 | 612730********0226 | 623027********85300 | 1020 | 1020 | |||
薛团则 | 小组长 | 612730********0216 | 623027********93825 | 1020 | 1020 | |||
3 | 马跑泉村 | 604 | 张佳佳 | 村书记及村主任 | 612730********0013 | 623027********15175 | 1980 | 1980 |
孔令绥 | 监委主任 | 612730********0616 | 623027********27971 | 1020 | 1020 | |||
王娟 | 妇女主任 | 612730********0228 | 623027********53045 | 1020 | 1020 | |||
4 | 刘家塬头村 | 425 | 王昊天 | 村书记 | 612730********0038 | 623027********08739 | 1338 | 1338 |
李常识 | 报账员 | 612730********0619 | 623027********25793 | 1020 | 1020 | |||
任宝花 | 妇女主任 | 612730********0029 | 623027********93543 | 1020 | 1020 | |||
5 | 王家圪崂村 | 945 | 王贵宝 | 村书记及村主任 | 612730********0217 | 623027********99319 | 1980 | 1980 |
王振亮 | 监委主任 | 612730********0250 | 623027********81978 | 1020 | 1020 | |||
霍常维 | 报账员 | 612730********0235 | 623027********83115 | 1020 | 1020 | |||
薛爱云 | 妇女主任 | 612730********0220 | 623027********80712 | 1020 | 1020 | |||
李生富 | 小组长 | 612730********0231 | 623027********83925 | 1020 | 1020 | |||
6 | 李家塔下山村 | 793 | 李伟 | 村书记及村主任 | 612730********0616 | 623027********22360 | 1980 | 1980 |
李霞霞 | 监委主任 | 612730********0622 | 623027********75924 | 1020 | 1020 | |||
霍建国 | 报账员 | 612730********061X | 623027********34670 | 1020 | 1020 | |||
王红利 | 妇女主任 | 612730********0627 | 623027********38462 | 1020 | 1020 | |||
李玉平 | 小队长 | 612730********0616 | 623027********34027 | 1020 | 1020 | |||
7 | 后山村 | 756 | 李志强 | 村书记 | 612730********0034 | 623027********16280 | 1338 | 1338 |
张爱卫 | 村主任 | 612730********0216 | 623027********74775 | 1338 | 1338 | |||
张龙龙 | 监委主任 | 612730********0214 | 623027********75350 | 1020 | 1020 | |||
薛照春 | 报账员 | 612730********0212 | 623027********74015 | 1020 | 1020 | |||
李探虎 | 小队长 | 612730********0216 | 623020********76101 | 1020 | 1020 | |||
8 | 李家塬村 | 763 | 李勇 | 村书记及村主任 | 612730********0617 | 623027********25215 | 1980 | 1980 |
孔德军 | 监委主任 | 612730********0618 | 623027********25421 | 1020 | 1020 | |||
李世军 | 报账员 | 612730********0637 | 623027********24580 | 1020 | 1020 | |||
薛娟娟 | 妇女主席 | 612730********072x | 623027********74315 | 1020 | 1020 | |||
9 | 慕家塬村 | 1285 | 薛利斌 | 村书记及村主任 | 612730********0613 | 623027********38093 | 1980 | 1980 |
慕明慧 | 监委主任 | 612730********0619 | 623027********29324 | 1020 | 1020 | |||
丁爱兰 | 报账员 | 612730********102X | 623027********59415 | 1020 | 1020 | |||
王翠翠 | 妇女主任 | 612730********0043 | 623027********74048 | 1020 | 1020 | |||
王仲兵 | 小组长 | 612730********0215 | 623027********88999 | 1020 | 1020 | |||
10 | 田家塬村 | 608 | 张万平 | 村书记及村主任 | 612730********0610 | 623027********33664 | 1338 | 1338 |
张炳文 | 监委主任 | 612730********061X | 623027********33359 | 1020 | 1020 | |||
张候荣 | 报账员 | 612730********0618 | 623027********33532 | 1020 | 1020 | |||
张小利 | 妇女主任 | 612730********0028 | 623027********77991 | 1020 | 1020 | |||
武随柱 | 小组长 | 612730********0635 | 623027********77525 | 1020 | 1020 | |||
11 | 红湾村 | 652 | 张建慧 | 村书记 | 612730********0241 | 623027********41454 | 1338 | 1338 |
薛军平 | 监委主任 | 612730********0634 | 623027********17543 | 1020 | 1020 | |||
安候英 | 妇女主任 | 612730********0626 | 623027********39187 | 1020 | 1020 | |||
王朝朝 | 小组长 | 612730********0213 | 623027********77034 | 1020 | 1020 | |||
12 | 李家沟村 | 697 | 李保清 | 监委主任 | 612730********0212 | 623027********79246 | 1020 | 1020 |
李芳周 | 报账员 | 612730********0251 | 623027********98527 | 1020 | 1020 | |||
寇军琴 | 妇女主任 | 612730********0226 | 623027********55633 | 1020 | 1020 | |||
李建辉 | 小组长 | 612730********0218 | 623027********79428 | 1020 | 1020 | |||
李春龙 | 小组长 | 612730********0213 | 623027********79014 | 1020 | 1020 | |||
13 | 砖窑山村 | 552 | 王岗岗 | 村书记 | 612730********0210 | 623027********54576 | 1338 | 1338 |
薛耀杰 | 监委主任 | 612730********021X | 623027********90433 | 1020 | 1020 | |||
薛彦堂 | 报账员 | 612730********0217 | 623027********91175 | 1020 | 1020 | |||
王候利 | 妇女主任 | 612730********0225 | 623027********67175 | 1020 | 1020 | |||
14 | 庙岔上村 | 901 | 王女旦 | 村书记及村主任 | 612730********0246 | 623027********99582 | 1980 | 1980 |
慕建章 | 监委主任 | 612730********0210 | 623027********87348 | 1020 | 1020 | |||
慕明富 | 报账员 | 612730********0219 | 623027********87769 | 1020 | 1020 | |||
李艳荣 | 妇女主任 | 612730********0227 | 623027********15084 | 1020 | 1020 | |||
车元明 | 小组长 | 612730********0237 | 623027********86639 | 1020 | 1020 | |||
15 | 薛下村村 | 1124 | 薛保年 | 村书记及村主任 | 612730********021X | 623027********80787 | 1980 | 1980 |
薛玉堂 | 监委主任 | 612730********0216 | 623027********95242 | 1020 | 1020 | |||
薛治平 | 报账员 | 612730********0217 | 623027********95960 | 1020 | 1020 | |||
宋小慧 | 妇女主任 | 612730********0744 | 623027********51593 | 1020 | 1020 | |||
薛彩霞 | 小组长 | 612730********1123 | 623027********67081 | 1020 | 1020 | |||
16 | 车家塬村 | 461 | 刘雄雄 | 村书记及村主任 | 612730********0613 | 623028********83973 | 1980 | 1980 |
刘年兵 | 监委主任 | 612730********0610 | 623027********13039 | 1020 | 1020 | |||
刘政平 | 报账员 | 612730********0619 | 623027********35529 | 1020 | 1020 | |||
任瑞红 | 妇女主任 | 612730********0627 | 623028********84070 | 1020 | 1020 | |||
辛维东 | 小队长 | 612730********0615 | 623027********35701 | 1020 | 1020 | |||
17 | 槐树港村 | 626 | 李凤祥 | 村书记及村主任 | 612730********0215 | 623027********97461 | 1980 | 1980 |
李玉保 | 监委主任 | 612730********0212 | 623027********97271 | 1020 | 1020 | |||
李启仁 | 报账员 | 612730********0239 | 623027********57892 | 1020 | 1020 | |||
王海芳 | 妇女主任 | 612730********0249 | 623027********56050 | 1020 | 1020 | |||
慕建斌 | 小组长 | 612730********0217 | 623027********81580 | 1020 | 1020 | |||
18 | 寇家塬村 | 1140 | 张锋锋 | 村书记及村主任 | 612730********1113 | 623027********35123 | 1980 | 1980 |
呼东升 | 监委主任 | 612730********0611 | 623027********16529 | 1020 | 1020 | |||
寇俊满 | 报账员 | 612730********0619 | 623027********20711 | 1020 | 1020 | |||
李红梅 | 妇女主任 | 612730********062X | 623028********60864 | 1020 | 1020 | |||
寇雄时 | 小组长 | 612730********0613 | 623027********20208 | 1020 | 1020 | |||
19 | 尚家塬村 | 780 | 尚起军 | 村书记及村主任 | 612730********0614 | 623027********32385 | 1980 | 1980 |
尚战峰 | 监委主任 | 612730********0617 | 623027********31882 | 1020 | 1020 | |||
宋维岗 | 报账员 | 612730********0630 | 623027********73453 | 1020 | 1020 | |||
史雪梅 | 妇女主任 | 610428********1129 | 623027********31822 | 1020 | 1020 | |||
宋世军 | 小组长 | 612730********0634 | 623027********19051 | 1020 | 1020 | |||
20 | 横沟村 | 902 | 李利文 | 村书记 | 612730********003X | 623027********28737 | 1672.5 | 1672.5 |
薛飞堂 | 监委主任 | 612730********0216 | 623027********91605 | 1020 | 1020 | |||
马进彪 | 报账员 | 612730********0232 | 623027********81267 | 1020 | 1020 | |||
李淑琴 | 妇女主任 | 142327********5823 | 623027********63250 | 1020 | 1020 | |||
李艳伟 | 小组长 | 612730********0213 | 623027********66367 | 1020 | 1020 | |||
21 | 杨家塬村 | 530 | 景向增 | 村书记及村主任 | 612730********0657 | 623027********198112 | 1980 | 1980 |
杨文辉 | 监委主任 | 612730********0610 | 623027********12155 | 1020 | 1020 | |||
景来发 | 报账员 | 612730********0612 | 623027********19861 | 1020 | 1020 | |||
寇凤翔 | 妇女主席 | 612730********0048 | 623027********24024 | 1020 | 1020 | |||
于旺成 | 小组长 | 612730********0610 | 623027********12098 | 1020 | 1020 | |||
合 计 | 115960.50 | 115960.50 |
扫一扫在手机打开当前页