[索引号] | 11610829MB2900598R/2021-00525 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县民政局 | [ 发文日期 ] | 2021-11-26 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴政民函〔2021〕63号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县民政局关于发放2021年第四季度城镇社区专职人员工资的通知 |
吴堡县民政局关于发放2021年第四季度城镇社区专职人员工资的通知
吴政民函〔2021〕63号
吴堡县企财所:
根据吴堡县人民政府办公室关于印发《关于加强财政惠民补贴资金“一卡(折)通”兑付管理的实施方案》的通知(吴政办发〔2019〕38号)文件精神,城镇社区专职人员工资纳入“一卡通”发放范围,现将全县17名城镇社区专职人员2021年第四季度工资及冬季取暖费192460元予以发放(详见附表)。
附件:2021年第四季度社区专职人员工资发放表
吴堡县民政局
2021年11月25日
附件
2021年第四季度社区专职人员工资发放表 | |||||
序号 | 姓名 | 月工资(元) | 取暖费(元) | 实发金额(元) | 备注 |
1 | 王明珍 | 3005 | 2300 | 11315 | |
2 | 郝彩红 | 3005 | 2300 | 11315 | |
3 | 慕薛佳 | 3105 | 2300 | 11615 | |
4 | 薛芳芳 | 3090 | 2300 | 11570 | |
5 | 薛爱燕 | 3090 | 2300 | 11570 | |
6 | 王丽丽 | 3090 | 2300 | 11570 | |
7 | 刘 梦 | 3075 | 2300 | 11525 | |
8 | 薛飞飞 | 2975 | 2300 | 11225 | |
9 | 秦瑞虎 | 3075 | 2300 | 11525 | |
10 | 赵 雯 | 2975 | 2300 | 11225 | |
11 | 刘建林 | 3075 | 2300 | 11525 | |
12 | 张春香 | 2960 | 2300 | 11180 | |
13 | 李鼎 | 2860 | 2300 | 10880 | |
14 | 冯晓旭 | 2960 | 2300 | 11180 | |
15 | 宋艳凤 | 2960 | 2300 | 11180 | |
16 | 马 江 | 2860 | 2300 | 10880 | |
17 | 李明涛 | 2960 | 2300 | 11180 | |
合计 | 51120 | 39100 | 192460 |
扫一扫在手机打开当前页