[索引号] | 11610829737982889Q/2021-00088 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县辛家沟镇 | [ 发文日期 ] | 2021-11-24 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 辛政发〔2021〕156号 |
[ 名 称 ] | 辛家沟镇人民政府关于更正《关于2021年度村干部工资发放情况的说明》文件部分数据的通知 |
辛家沟镇人民政府
关于更正《关于2021年度村干部工资发放情况的说明》文件部分数据的通知
辛政发〔2021〕156号
因工作失误,2021年11月22日公示的辛政发(2021)149号《关于2021年度村干部工资发放情况的说明》文件部分数据存在错误,现予以更正并公示。
附:辛家沟镇2021年村干部工资表
辛家沟镇人民政府
2021年11月23日
附件:
2021年辛家沟镇村队干基本工资表 | |||||||
村名 | 姓名 | 职务 | 身份证 | 一卡通号 | 1-11月基本工资 | 1-6月绩效工资 | 备注 |
辛家沟村 | 辛济发 | 书记(主任) | 612730********0512 | 623027********03564 | 23048.44 | 8381.25 | 连任 |
任平 | 报账员 | 612730********0517 | 623027********02178 | 12804.69 | 连任 | ||
景爱莲 | 妇女主任 | 612730********0526 | 623027********84629 | 5340.00 | 现任 | ||
李平英 | 妇女主任 | 612730********0523 | 623027********77279 | 1260.00 | 原任 | ||
慕建龙 | 监委会主任 | 612730********0214 | 623027********52077 | 4144.07 | 现任 | ||
薛宏山 | 监委会主任 | 612730********0513 | 623027********02152 | 977.81 | 原任 | ||
薛宏山 | 小组长 | 612730********0513 | 623027********02152 | 2955.56 | 现任 | ||
李家河村 | 刘飞 | 书记(主任) | 610303********2431 | 623027********89636 | 18723.95 | 8381.25 | 原任 |
李强儿 | 书记(主任) | 612730********0518 | 623027********11521 | 2229.18 | 现任 | ||
弓金刚 | 报账员 | 612730********0030 | 623027********73511 | 12804.69 | 连任 | ||
李海锋 | 监委会主任 | 612730********0512 | 623027********94755 | 4019.90 | 现任 | ||
李贵武 | 监委会主任 | 612730********0512 | 623027********94755 | 1101.98 | 原任 | ||
尚玲玲 | 妇女主任 | 612730********0520 | 623027********72406 | 6600.00 | 连任 | ||
李建春 | 小组长 | 612730********0511 | 621566********99005 | 2866.67 | 现任 | ||
尚保春 | 小组长 | 612730********0514 | 623027********83451 | 2866.67 | 现任 | ||
尚探龙 | 小组长 | 612730********051X | 623027********98301 | 3666.67 | 连任 | ||
尚兵年 | 小组长 | 612730********0510 | 623027********72463 | 3666.67 | 连任 | ||
高改转 | 小组长 | 612730********0521 | 623027********83253 | 788.89 | 原任 | ||
霍家沟村 | 于咸生 | 书记(主任) | 612730********0619 | 623027********22050 | 18438.75 | 6705.00 | 连任 |
尚振荣 | 报账员 | 612730********0511 | 623027********86041 | 10243.75 | 连任 | ||
康翠翠 | 妇女主任 | 612730********0048 | 623027********71212 | 5340.00 | 现任 | ||
呼爱琴 | 妇女主任 | 612730********0522 | 623027********14905 | 1260.00 | 原任 | ||
张拴虎 | 监委会主任 | 612730********0512 | 623027********28322 | 4097.50 | 连任 | ||
宋家坡村 | 宋红旗 | 书记(主任) | 612730********0513 | 623027********00636 | 18438.75 | 6705.00 | 连任 |
宋增忠 | 监委会主任 | 612730********0515 | 623027********00065 | 4097.50 | 连任 | ||
张东青 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027********08463 | 6600.00 | 连任 | ||
宋锦典 | 报账员 | 612730********0518 | 623027********00222 | 8567.50 | 现任 | ||
宋锦章 | 报账员 | 612730********0534 | 623027********73560 | 1676.25 | 原任 | ||
张建波 | 小组长 | 612730********0519 | 623027********05288 | 3500.00 | 连任 | ||
尚家坪村 | 尚增维 | 书记(主任) | 612730********0515 | 623027********38517 | 18438.75 | 6705.00 | 连任 |
尚逢武 | 报账员 | 612730********0519 | 623027********97584 | 7977.71 | 现任 | ||
尚建国 | 报账员 | 612730********0510 | 623027********97790 | 2266.04 | 原任 | ||
张美连 | 妇女主任 | 612730********0527 | 623027********98152 | 5140.00 | 现任 | ||
弓海燕 | 妇女主任 | 612730********0528 | 623027********76918 | 1460.00 | 原任 | ||
尚建龙 | 监委会主任 | 612730********0515 | 623027********96628 | 4097.50 | 连任 | ||
高家庄村 | 宋志伟 | 书记(主任) | 612730********1217 | 623027********40745 | 10627.90 | 3073.13 | 现任 |
刘绍维 | 书记(主任) | 612701********141X | 623027********09794 | 7810.86 | 3631.87 | 原任 | |
周明辉 | 小组长 | 612730********051X | 623027********06237 | 2527.77 | 现任 | ||
高耀成 | 小组长 | 612730********0514 | 623027********81661 | 2527.77 | 现任 | ||
周明武 | 报账员 | 612730********0516 | 623027********05783 | 10243.75 | 连任 | ||
刘琴琴 | 妇女主任 | 612730********0629 | 623027********67943 | 4900.00 | 现任 | ||
刘双莲 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027********84188 | 1700.00 | 原任 | ||
周亚峰 | 监委会主任 | 612730********0514 | 623027********75753 | 3042.08 | 现任 | ||
周明辉 | 监委会主任 | 612730********051X | 623027********06237 | 1055.42 | 原任 | ||
深砭墕村 | 霍学农 | 书记(主任) | 612730********0511 | 623027********99143 | 18438.75 | 6705.00 | 连任 |
霍志年 | 报账员 | 612730********0510 | 623027********99150 | 10243.75 | 连任 | ||
寇东武 | 小组长 | 612730********0516 | 623027********81174 | 2605.55 | 现任 | ||
吴小梅 | 妇女主任 | 612730********0529 | 623027********99341 | 5380.00 | 现任 | ||
薛霞飞 | 妇女主任 | 612730********1025 | 623027********93233 | 1220.00 | 原任 | ||
霍鹏辉 | 监委会主任 | 612730********0517 | 623027********40471 | 3340.08 | 现任 | ||
霍锦爱 | 监委会主任 | 612730********0514 | 623027********99309 | 757.42 | 原任 | ||
景家沟村 | 李文生 | 书记(主任) | 612730********0039 | 623027********11091 | 11733.75 | 6705.00 | 原任 |
张飞飞 | 书记(主任) | 612730********0510 | 623027********90563 | 8190.35 | 现任 | ||
张喜兵 | 报账员 | 612730********0518 | 623027********89813 | 10243.75 | 连任 | ||
张良梅 | 妇女主任 | 612429********3203 | 623027********19615 | 5020.00 | 现任 | ||
牛双兰 | 妇女主任 | 612730********052X | 623027********89896 | 1580.00 | 原任 | ||
张之涛 | 监委会主任 | 612730********0518 | 621566********98767 | 3203.50 | 现任 | ||
辛宏富 | 监委会主任 | 612730********0511 | 623027********90159 | 894.00 | 原任 | ||
贾家山村 | 贾桂平 | 书记(主任) | 612730********0511 | 623027********89136 | 23048.44 | 8381.25 | 连任 |
薛建华 | 报账员 | 612730********0515 | 623027********69314 | 12804.69 | 连任 | ||
呼天收 | 监委会主任 | 612730********0511 | 623028********41862 | 3942.30 | 现任 | ||
贾建汉 | 监委会主任 | 612730********0514 | 623027********88690 | 1179.58 | 原任 | ||
霍绍琴 | 妇女主任 | 612730********0529 | 623027********49812 | 6600.00 | 连任 | ||
贾建汉 | 小组长 | 612730********0514 | 623027********88690 | 2855.56 | 现任 | ||
贾建荣 | 小组长 | 612730********0512 | 623027********84061 | 3666.67 | 连任 | ||
霍润年 | 小组长 | 612730********0512 | 623027********84962 | 3666.67 | 连任 | ||
霍家山村 | 寇彩红 | 书记(主任) | 612730********0529 | 623027********59456 | 18438.75 | 6705.00 | 连任 |
张彩平 | 报账员 | 612730********0519 | 623027********87023 | 10243.75 | 连任 | ||
刘清 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027********09042 | 5200.00 | 现任 | ||
慕红艳 | 妇女主任 | 612730********052X | 623027********15738 | 1400.00 | 原任 | ||
霍明报 | 监委主任 | 612730********0538 | 623027********20104 | 3228.33 | 现任 | ||
张明学 | 监委主任 | 612730********0519 | 623027********87635 | 869.17 | 原任 | ||
寇家塔村 | 宋海兵 | 书记(主任) | 612730********0519 | 623027********90936 | 18438.75 | 6705.00 | 连任 |
寇生年 | 报账员 | 612730********0511 | 623027********64222 | 10243.75 | 连任 | ||
霍翠翠 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027********94269 | 6600.00 | 连任 | ||
宋茂喜 | 监委会主任 | 612730********0512 | 623027********91629 | 3178.67 | 现任 | ||
寇爱明 | 监委会主任 | 612730********0527 | 623027********74723 | 918.83 | 原任 | ||
李常家山村 | 霍露露 | 书记(主任) | 612730********0520 | 623027********83073 | 17265.37 | 5917.50 | 现任 |
李永亮 | 书记(主任) | 612730********0514 | 623027********95216 | 1173.38 | 787.50 | 原任 | |
贾宝民 | 报账员 | 612730********1213 | 623027********93682 | 7822.50 | 现任 | ||
贾高叶 | 报账员 | 612730********0511 | 623027********94003 | 2421.25 | 原任 | ||
张爱林 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027********93943 | 6600.00 | 连任 | ||
张志鹏 | 监委会主任 | 612730********0517 | 623027********93930 | 4097.50 | 连任 | ||
老庄村 | 冯维兵 | 书记(主任) | 612730********0530 | 623027********74244 | 10267.03 | 5699.25 | 原任 |
贾荣华 | 书记(主任) | 612730********0530 | 623027********74244 | 1466.72 | 1005.75 | 原任 | |
张尚栋 | 书记(主任) | 612730********0010 | 623027********14111 | 6705.00 | 现任 | ||
白兴龙 | 报账员 | 612730********0532 | 623027********80556 | 10243.75 | 连任 | ||
尚芳利 | 妇女主任 | 612730********0527 | 623027********65666 | 5200.00 | 现任 | ||
宋兵莲 | 妇女主任 | 612730********0525 | 623028********66414 | 1400.00 | 原任 | ||
白常柱 | 监委会主任 | 612730********0515 | 623027********80374 | 3141.42 | 现任 | ||
贾艳锋 | 监委会主任 | 612730********0510 | 623027********75381 | 956.08 | 原任 | ||
合 计 | 582525.02 | 92193.75 |
扫一扫在手机打开当前页