[索引号] 11610829773805177E/2021-00345 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县农业农村局 [ 发文日期 ] 2021-11-24
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ] 吴政农发〔2021〕309号
[ 名 称 ] 吴堡县农业农村局关于2021年宋家川街道办前庙山村耕地地力保护补贴补发的通知
吴堡县农业农村局关于2021年宋家川街道办前庙山村耕地地力保护补贴补发的通知
时间:2021-11-24
来源:吴堡县人民政府
分享:

吴堡县农业农村局

关于2021年宋家川街道办前庙山村

耕地地力保护补贴补发的通知

吴政农发〔2021〕309号

吴堡县财政投资服务中心:

根据《吴堡县农业农村局关于进一步做好2021年耕地地力保护补贴工作的通知》(吴政农发2021160号)、《吴堡县农业农村局关于宋家川街道办前庙山村耕地地力保护补贴补发的申请》(吴政农发2021303号)及《吴堡县财政局关于下达耕地地力保护补贴资金的通知》(吴政财预专发2021153号)文件精神,现对2021年宋家川街道办前庙山村耕地地力保护补贴进行补发。


附件:2021年宋家川街道办前庙山村耕地地力保护补贴补发明细表


吴堡县农业农村局

2021年11月23日


附件:

2021年宋家川街道办前庙山村耕地地力保护补贴补发明细表
序号 户主信息农户姓名 行政区划乡镇 行政区划村 户主信息身份证号 户主信息银行账号 核实面积(亩) 补贴金额(元)
1 白勤生 宋家川镇 前庙山村 61273019******0019 62302710666******63 2.75  137.25 
2 李强强 宋家川镇 前庙山村 61273019******0016 62302710666******90 2.00  100.00 
3 李安平 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710666******08 2.00  100.00 
4 王锦耀 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710666******48 3.00  150.00 
5 李建平 宋家川镇 前庙山村 61273019******0017 62302710666******40 5.66  282.75 
6 尚爱媛 宋家川镇 前庙山村 61273019******0029 62302710666******90 4.06  202.75 
7 白锦祥 宋家川镇 前庙山村 61273019******0016 62302710666******93 4.96  248.00 
8 白耀儿 宋家川镇 前庙山村 61273019******0037 62302710666******47 8.38  419.00 
9 李醉平 宋家川镇 前庙山村 61273019******0039 62302710666******66 9.76  488.00 
10 郝采连 宋家川镇 前庙山村 61273019******0028 62302710666******21 4.78  239.00 
11 李存信 宋家川镇 前庙山村 61273019******0018 62302710666******06 2.77  138.25 
12 李红喜 宋家川镇 前庙山村 61273019******0031 62302710666******42 2.13  106.50 
13 李耀光 宋家川镇 前庙山村 61273019******0018 62302710666******91 1.25  62.50 
14 李卫兵 宋家川镇 前庙山村 61273019******0010 62302710666******80 8.13  406.25 
15 李月孝 宋家川镇 前庙山村 61273019******0018 62302710666******81 8.00  400.00 
16 王世平 宋家川镇 前庙山村 61273019******0010 62302710666******85 3.00  149.75 
17 王娥英 宋家川镇 前庙山村 61273019******0024 62302710666******56 3.00  150.00 
18 李建伟 宋家川镇 前庙山村 61273019******0052 62302710666******31 6.00  300.00 
19 李茂耀 宋家川镇 前庙山村 61273019******0016 62302710666******07 6.16  308.00 
20 慕明兵 宋家川镇 前庙山村 61273019******0018 62302710666******83 7.40  370.00 
21 慕生利 宋家川镇 前庙山村 61273019******0035 62302710666******06 2.79  139.25 
22 慕胜利 宋家川镇 前庙山村 61273019******0010 62302710666******75 3.00  149.75 
23 王树元 宋家川镇 前庙山村 61273019******0010 62302710666******69 3.68  183.75 
24 李候年 宋家川镇 前庙山村 61273019******0018 62302710666******76 2.09  104.50 
25 李稳年 宋家川镇 前庙山村 61273019******001X 62302710666******18 5.38  268.75 
26 王树春 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710666******58 7.50  375.00 
27 李启孝 宋家川镇 前庙山村 61273019******0015 62302710666******81 7.66  382.75 
28 李探平 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710666******54 7.93  396.25 
29 李存德 宋家川镇 前庙山村 61273019******0013 62302710666******08 2.13  106.50 
30 王锦红 宋家川镇 前庙山村 61273019******0095 62302710666******68 6.90  345.00 
31 白连青 宋家川镇 前庙山村 61273019******0016 62302710666******36 3.42  170.75 
32 白利清 宋家川镇 前庙山村 61273019******0057 62302710666******57 3.31  165.50 
33 白治清 宋家川镇 前庙山村 61273019******003X 62302710666******73 7.17  358.50 
34 白润生 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710666******06 7.53  376.50 
35 王树清 宋家川镇 前庙山村 61273019******0017 62302710666******92 7.18  359.00 
36 李存生 宋家川镇 前庙山村 61273019******0034 62302710666******57 4.35  217.50 
37 李小兵 宋家川镇 前庙山村 61273019******0050 62302710666******60 3.00  150.00 
38 王卫平 宋家川镇 前庙山村 61273019******0012 62302710666******33 6.40  319.75 
39 李德年 宋家川镇 前庙山村 61273019******0014 62302710666******59 5.58  279.00 
40 李慕家 宋家川镇 前庙山村 61273019******0071 62302710666******67 4.95  247.25 
41 高爱连 宋家川镇 前庙山村 61273019******0049 62302710666******23 4.19  209.25 
42 李润军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0015 62302710666******49 5.83  291.25 
43 李茂种 宋家川镇 前庙山村 61273019******0010 62302710666******07 9.00  450.00 
44 白堂军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0014 62302710666******19 2.69  134.25 
45 李卫增 宋家川镇 前庙山村 61273019******0017 62302710666******32 3.88  194.00 
46 李耀平 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710666******26 11.71  585.25 
47 王米香 宋家川镇 前庙山村 61273019******0127 62302710666******83 5.34  267.00 
48 李拴文 宋家川镇 前庙山村 61273019******0010 62302710666******40 2.09  104.25 
49 王花英 宋家川镇 前庙山村 61273019******0026 62302710666******28 5.60  280.00 
50 慕明光 宋家川镇 前庙山村 61273019******0015 62302710666******56 5.72  286.00 
51 白生仁 宋家川镇 前庙山村 61273019******003X 62302710666******30 4.69  234.50 
52 郭繁武 宋家川镇 前庙山村 61273019******0018 62302710666******13 4.27  213.50 
53 郭德应 宋家川镇 前庙山村 61273019******0015 62302710666******35 3.00  150.00 
54 李文清 宋家川镇 前庙山村 61273019******0034 62302710666******68 9.31  465.50 
55 王常孝 宋家川镇 前庙山村 61273019******0017 62302710666******72 7.13  356.50 
56 景秀平 宋家川镇 前庙山村 61273019******0045 62302710666******72 1.81  90.50 
57 王润平 宋家川镇 前庙山村 61273019******003X 62302710666******70 1.12  55.75 
58 王启龙 宋家川镇 前庙山村 61273019******0036 62302710666******99 3.88  194.00 
59 白换生 宋家川镇 前庙山村 61273019******0055 62302710666******85 5.17  258.25 
60 白月清 宋家川镇 前庙山村 61273019******0053 62302710666******27 3.40  170.00 
61 薛刚 宋家川镇 前庙山村 61273019******0016 62302710666******01 9.00  450.00 
62 白军兵 宋家川镇 前庙山村 61273019******0036 62302710666******02 3.86  192.75 
63 白耀兵 宋家川镇 前庙山村 61273019******0013 62302710666******15 3.09  154.25 
64 郭玉芳 宋家川镇 前庙山村 61273019******0043 62302710666******75 1.99  99.25 
65 郭芳军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0117 62302710666******91 1.39  69.25 
66 李强利 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710666******09 2.14  107.00 
67 张世德 宋家川镇 前庙山村 61273019******0015 62302710666******65 2.78  138.75 
68 王虎龙 宋家川镇 前庙山村 61273019******0010 62302710666******17 2.70  135.00 
69 王常录 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710666******27 6.39  319.25 
70 李平军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0013 62302710666******41 2.90  144.75 
71 慕生旺 宋家川镇 前庙山村 61273019******0014 62302710666******25 3.27  163.25 
72 慕探军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710666******33 2.22  111.00 
73 白平生 宋家川镇 前庙山村 61273019******0016 62302710666******32 2.11  105.50 
74 王小平 宋家川镇 前庙山村 61273019******0014 62302710666******64 3.17  158.50 
75 王来荣 宋家川镇 前庙山村 61273019******0010 62302710666******51 3.81  190.50 
76 白春生 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710666******19 2.69  134.50 
77 王兵全 宋家川镇 前庙山村 61273019******0013 62302710666******55 5.60  280.00 
78 李外生 宋家川镇 前庙山村 61273019******0017 62302710666******35 3.01  150.50 
79 白利军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0015 62302710666******66 4.60  230.00 
80 宋月英 宋家川镇 前庙山村 61273019******0020 62302710666******22 1.33  66.50 
81 慕明利 宋家川镇 前庙山村 61273019******0012 62302710666******30 5.10  255.00 
82 李建军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0010 62302710666******62 6.50  325.00 
83 王树兵 宋家川镇 前庙山村 61273019******0018 62302710666******69 2.48  123.75 
84 白继军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710666******20 3.19  159.50 
85 王树生 宋家川镇 前庙山村 61273019******0013 62302710666******28 2.73  136.25 
86 白伍青 宋家川镇 前庙山村 61273019******0031 62302710666******31 2.53  126.25 
87 李苏 宋家川镇 前庙山村 61273019******0033 62302710666******42 4.27  213.50 
88 白双生 宋家川镇 前庙山村 61273019******001X 62302710666******92 2.95  147.50 
89 王玉清 宋家川镇 前庙山村 61273019******0025 27100904011******60044 4.02  200.75 
90 张学林 宋家川镇 前庙山村 61273019******0069 62302710666******21 2.15  107.25 
91 慕如军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0016 62302710666******51 3.72  186.00 
92 郭永飞 宋家川镇 前庙山村 61273019******0013 62302710666******08 4.07  203.25 
93 慕建龙 宋家川镇 前庙山村 61273019******0015 62302710666******31 5.14  257.00 
94 王志龙 宋家川镇 前庙山村 61273019******0059 62302710000******69 2.99  149.50 
95 白海军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0013 62302710666******90 7.50  375.00 
96 李建荣 宋家川镇 前庙山村 61273019******0013 62250610110******25 4.07  203.50 
97 李元平 宋家川镇 前庙山村 61273019******0074 62302710000******77 3.94  196.75 
98 白喜军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0037 62302710666******11 4.11  205.50 
99 李茂云 宋家川镇 前庙山村 61273019******0019 62302710666******84 2.06  103.00 
100 王树林 宋家川镇 前庙山村 61273019******001X 62302710666******39 2.64  131.75 
101 白凯 宋家川镇 前庙山村 61273019******0011 62302710000******96 2.38  118.75 
102 王龙龙 宋家川镇 前庙山村 61273019******0018 62250610110******93 1.72  85.75 
103 郭凯利 宋家川镇 前庙山村 61273019******0051 62250610110******48 1.41  70.50 
104 李晓龙 宋家川镇 前庙山村 61273019******001X 62302710666******11 2.56  127.75 
105 李晓伟 宋家川镇 前庙山村 61273019******0018 62302710000******51 2.52  126.00 
106 李维军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0033 62302710000******35 3.13  156.50 
107 李建林 宋家川镇 前庙山村 61273019******0015 62302710000******44 4.00  200.00 
108 慕维兵 宋家川镇 前庙山村 61273019******0013 62302710666******88 4.76  238.00 
109 王锦龙 宋家川镇 前庙山村 61273019******0039 62302710000******61 1.52  75.75 
110 王候军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0015 62302710000******30 7.32  365.75 
111 白皓明 宋家川镇 前庙山村 61273019******0018 62302710666******11 5.00  250.00 
112 白锦华 宋家川镇 前庙山村 61273019******0016 62302710666******01 3.53  176.50 
113 李荣荣 宋家川镇 前庙山村 61273019******0018 62302710666******93 3.39  169.25 
114 白建兵 宋家川镇 前庙山村 61273019******0097 62302710000******06 3.69  184.25 
115 白建锋 宋家川镇 前庙山村 61273019******0015 62302710666******44 2.22  110.75 
116 白随锋 宋家川镇 前庙山村 61273019******0012 62302710666******08 4.00  200.00 
117 白堂胜 宋家川镇 前庙山村 61273019******0058 62250601110******63 1.18  58.75 
118 白亚锋 宋家川镇 前庙山村 61273019******0039 62302710666******92 2.62  131.00 
119 郝改艳 宋家川镇 前庙山村 61272719******3624 62250601110******84 4.42  221.00 
120 李胜利 宋家川镇 前庙山村 61273019******0019 62302710000******46 2.00  100.00 
121 李武平 宋家川镇 前庙山村 61273019******0012 62302710000******18 2.30  115.00 
122 慕维军 宋家川镇 前庙山村 61273019******0010 62302710000******73 5.66  282.75 
123 宋建英 宋家川镇 前庙山村 61273019******0023 62302710666******34 3.50  175.00 
124 王常青 宋家川镇 前庙山村 61273019******0099 62302710666******54 5.20  259.75 
125 王艳飞 宋家川镇 前庙山村 61273019******0024 62302710666******10 4.09  204.50 
126 王艳军 宋家川镇 前庙山村 61273019******001X 62302710000******22 4.51  225.25 
127 王艳红 宋家川镇 前庙山村 61273019******0026 62302710000******25 6.12  306.00 


扫一扫在手机打开当前页