[索引号] | 116108290160920428/2021-00069 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县寇家塬镇 | [ 发文日期 ] | 2021-11-23 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 寇政发〔2021〕140号 |
[ 名 称 ] | 寇家塬镇人民政府关于2021年1-11月村干部工资发放的说明 |
寇家塬镇人民政府关于2021年1-11月村干部工资发放的说明
寇政发〔2021〕140号
县企财所:
根据吴堡县人民政府办公室《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)精神,从2019年7月1日起,农村村干部工资纳入一卡通发放范围。根据中共吴堡县委《关于印发<吴堡县村级党组织负责人待遇保障激励办法>的通知》(吴发〔2020〕1号)精神,现就我镇2021年1-11月村干部工资标准、补贴对象和发放等情况作如下说明:
一、发放对象
各村书记、报账员、监委会主任、小组长、妇女主任等6类人员
二、发放标准
1.村干部2021年补助标准为,村支部书记(村委会主任)标准为800人以下的村年补助上年度农民人均纯收入的2倍,800人-1000人的村年补助上年度全县农民人均纯收入的2.5倍,1000人以上的村年补助上年度全县农民人均纯收入的3倍。报账员补助为村党支部书记主任补助的50%,监委会主任为书记村主任补助的20%,村民小组长补助为800人以下年补助3500元/人,800人-1000人年补助4000元/人,1000人以上4000元/人,妇女主任为每月600元。
2.全县2020年度农民人均纯收入为11175元/人。
三、工资办法
各村主要负责人工资组成分为基本工资和绩效工资两部分,其中基本工资占全年工资的40%,绩效占全年工资的60%,根据考核结果发放;其余人工资本次一次性发放。
四、发放情况:
我镇1-11月份基本工资总计937761.60元,1-6月份绩效工资总计165518元。
五、其他说明
1.王家圪崂村支部书记兼村委会主任李彦峰于3月9日完成一肩挑,7月31日辞去村支部书记和村委会主任,王家圪崂村现任支部书记王贵宝8月1日任命支部书记。
2.砖窑山村支部书记兼村委会主任慕明耀于3月4日完成一肩挑,6月停职,9月份薛东康主持工作。
3.刘家塬头村9月25日薛峰峰主持工作。
附件:寇家塬镇2021年村干部工资发放明细
吴堡县寇家塬镇人民政府
2021年11月23日
附件:
寇家塬镇村干部统计表 | ||||||||
村名 | 姓 名 | 职务 | 身份证号 | 一卡通账号 | 开户行名称 | 基本工资(60%)1-11月(元) | 绩效工资(40%)1-6月份(元) | 备注 |
东庄 | 王艳军 | 书记(主任) | 612730********0616 | 623027*********3773 | 农商银行寇家塬支行 | 1844 | 1229 | 原任 |
王艳军 | (主任) | 612730********0616 | 623027*********3773 | 农商银行寇家塬支行 | 2049 | 1366 | 原任 | |
曹永刚 | 支部书记 | 610403********0037 | 623027*********7114 | 农商银行寇家塬支行 | 11132 | 3680 | 现任 | |
薛四平 | 监委主任 | 612730********0216 | 623027*********6303 | 农商银行寇家塬支行 | 1106 | 原任 | ||
王跃军 | 监委主任 | 612730********0630 | 623027*********4375 | 农商银行寇家塬支行 | 2991 | 现任 | ||
李玉连 | 妇女主任 | 612730********0621 | 622848*********0176 | 农商银行寇家塬支行 | 1800 | 原任 | ||
王振忠 | 报账员 | 612730********061X | 623027*********3682 | 农商银行寇家塬支行 | 10244 | 连任 | ||
安家山 | 李振民 | 书记(主任) | 612730********0210 | 623027*********5359 | 农商银行薛下村支行 | 21682 | 7884 | 连任 |
安波波 | 监委主任 | 612730********0211 | 623027*********7159 | 农商银行薛下村支行 | 978 | 原任 | ||
王振宏 | 监委主任 | 612730********0233 | 623027*********1014 | 农商银行薛下村支行 | 4149 | 现任 | ||
牛炳辉 | 报账员 | 612730********0216 | 623027*********4949 | 农商银行薛下村支行 | 12805 | 连任 | ||
薛团则 | 小队长 | 612730********0216 | 623027*********3825 | 农商银行薛下村支行 | 3000 | 现任 | ||
任锦莲 | 妇女主席 | 612730********1021 | 623027*********4862 | 农商银行薛下村支行 | 1460 | 原任 | ||
王东英 | 妇女主席 | 612730********0226 | 623027*********5300 | 农商银行薛下村支行 | 4960 | 现任 | ||
马跑泉 | 张佳佳 | 书记(主任) | 612730********0013 | 622506*********2452 | 农商银行寇家塬支行 | 17363 | 6314 | 连任 |
孔德升 | 监委主任 | 612730********0617 | 622506*********0098 | 农商银行寇家塬支行 | 770 | 原任 | ||
牛平生 | 小组长 | 612730********0610 | 623027*********1213 | 农商银行寇家塬支行 | 3300 | 连任 | ||
王娟 | 妇女主席 | 612730********0228 | 623027*********3045 | 农商银行寇家塬支行 | 6600 | 连任 | ||
刘家源头 | 李建清 | 村书记 | 612730********0613 | 623027*********7802 | 农商银行寇家塬支行 | 3315 | 2211 | 现任 |
王巧荣 | 书记(主任) | 612730********0667 | 623027*********3526 | 农商银行寇家塬支行 | 9778 | 3259 | 现任 | |
薛峰峰 | 村书记 | 612730********1013 | 623027*********9263 | 农商银行寇家塬支行 | 2459 | 1639 | 现任 | |
李雄飞 | 村委主任 | 612730********0615 | 623027*********1935 | 农商银行寇家塬支行 | 3315 | 2211 | 原任 | |
李文照 | 监委主任 | 612730********061X | 623027*********5694 | 农商银行寇家塬支行 | 1106 | 原任 | ||
李小卫 | 监委主任 | 612730********0619 | 623027*********8799 | 农商银行寇家塬支行 | 2981 | 现任 | ||
王家屹崂 | 李彦锋 | 书记(主任) | 612730********1312 | 623027*********1293 | 农商银行宋家川支行 | 11570 | 7000 | 现任 |
王贵宝 | 支部书记 | 612730********0217 | 623027*********9319 | 农商银行薛下村支行 | 5587 | 现任 | ||
王振亮 | 支部书记 | 612730********0250 | 623027*********1978 | 农商银行薛下村支行 | 1444 | 962 | 原任 | |
王生宁 | 监委主任 | 612730********0212 | 623027*********1595 | 农商银行薛下村支行 | 1087 | 原任 | ||
王振亮 | 监委主任 | 612730********0250 | 623027*********1978 | 农商银行薛下村支行 | 4036 | 现任 | ||
霍常维 | 报账员 | 612730********0235 | 623027*********3115 | 农商银行薛下村支行 | 12805 | 连任 | ||
薛爱云 | 妇女主任 | 612730********0220 | 623027*********0712 | 农商银行薛下村支行 | 6600 | 连任 | ||
李生富 | 新舍窠小组长 | 612730********0231 | 623027*********3925 | 农商银行薛下村支行 | 3000 | 现任 | ||
李家塔下山村 | 张建慧 | 书记(主任) | 612730********0241 | 623027*********1454 | 农商银行寇家塬支行 | 17358 | 5786 | 连任 |
霍建国 | 报账员 | 612730********061X | 623027*********4670 | 农商银行寇家塬支行 | 10244 | 连任 | ||
李兰生 | 小队长 | 612730********0639 | 623027*********0274 | 农商银行寇家塬支行 | 2550 | 现任 | ||
李玉平 | 小队长 | 612730********0616 | 623027*********4027 | 农商银行寇家塬支行 | 2550 | 现任 | ||
辛艳玲 | 妇女主任 | 612730********0643 | 623027*********2491 | 农商银行寇家塬支行 | 1480 | 原任 | ||
王红利 | 妇女主任 | 612730********0627 | 623027*********8462 | 农商银行寇家塬支行 | 5120 | 现任 | ||
李富生 | 监委主任 | 612730********0612 | 623027*********2162 | 农商银行寇家塬支行 | 695 | 原任 | ||
李登照 | 监委主任 | 612730********0611 | 623027*********3896 | 农商银行寇家塬支行 | 3402 | 现任 | ||
后山 | 张爱卫 | 村委主任 | 612730********0216 | 623027*********4775 | 农商银行薛下村支行 | 9163 | 3244 | 现任 |
霍利兵 | 李家屹崂村小队长 | 612730********0219 | 623027*********7224 | 农商银行薛下村支行 | 3300 | 连任 | ||
张兴文 | 后山村小队长 | 612730********0219 | 623027*********4726 | 薛下村分理处 | 970 | 原任 | ||
李亚红 | 后山村小队长 | 612730********0261 | 623027*********2540 | 农商银行薛下村支行 | 2330 | 现任 | ||
薛照春 | 报账员 | 612730********0212 | 623027*********4015 | 农商银行薛下村支行 | 10244 | 连任 | ||
李探虎 | 南山上村小队长 | 612730********0216 | 623020*********6101 | 农商银行薛下村支行 | 3300 | 连任 | ||
薛应全 | 前山村小队长 | 612730********0237 | 623027*********4262 | 农商银行薛下村支行 | 3300 | 连任 | ||
周学静 | 妇女主任 | 612730********0525 | 621566*********0303 | 农商银行薛下村支行 | 1960 | 原任 | ||
张平旺 | 监委主任 | 612730********0217 | 623027*********4452 | 薛下村分理处 | 1056 | 原任 | ||
张龙龙 | 监委主任 | 612730********0214 | 623027*********5350 | 农商银行薛下村支行 | 3041 | 现任 | ||
张探平 | 书记 | 612730********0712 | 623027*********3081 | 农商银行薛下村支行 | 3092 | 2061 | 原任 | |
李家塬村 | 李勇 | 书记(主任) | 612730********0617 | 623027*********5215 | 农商银行寇家塬支行 | 17886 | 6295 | 连任 |
王海艳 | 监委主任 | 612730********0648 | 623027*********1900 | 农商银行寇家塬支行 | 795 | 原任 | ||
孔德军 | 监委主任 | 612730********0618 | 623027*********5421 | 农商银行寇家塬支行 | 3302 | 现任 | ||
李世军 | 报账员 | 612730********0637 | 623027*********4580 | 农商银行寇家塬支行 | 10244 | 连任 | ||
薛娟娟 | 妇女主席 | 612730********072X | 623027*********4315 | 农商银行寇家塬支行 | 6600 | 连任 | ||
慕家塬 | 王雄雄 | 书记 | 623027********41983 | 623027*********1983 | 农商银行寇家塬支行 | 16763 | 6705 | 现任 |
慕生伟 | 书记(主任) | 612730********0635 | 623027*********0280 | 农商银行寇家塬支行 | 1788 | 1192 | 原任 | |
慕生伟 | 书记(主任) | 612730********0635 | 623027*********0280 | 农商银行寇家塬支行 | 1621 | 1080 | 原任 | |
薛利斌 | 主任 | 623027********38093 | 623027*********8093 | 农商银行寇家塬支行 | 18438 | 6146 | 连任 | |
车增平 | 监委主任 | 612730********0611 | 623027*********7665 | 农商银行寇家塬支行 | 1136 | 原任 | ||
慕明慧 | 监委主任 | 623027********29324 | 623027*********9324 | 农商银行寇家塬支行 | 5010 | 现任 | ||
王仲兵 | 报账员 | 612730********0215 | 623027*********8999 | 农商银行寇家塬支行 | 3912 | 原任 | ||
丁爱兰 | 报账员 | 622848********74876 | 622848*********4876 | 农商银行寇家塬支行 | 11454 | 现任 | ||
张艳梅 | 妇女主任 | 612730********002X | 623027*********8291 | 农商银行寇家塬支行 | 1680 | 原任 | ||
王翠翠 | 妇女主任 | 623027********74048 | 623027*********4048 | 农商银行寇家塬支行 | 4920 | 现任 | ||
王仲兵 | 小组长 | 623027********88999 | 623027*********8999 | 农商银行寇家塬支行 | 3000 | 现任 | ||
慕建武 | 小组长 | 623027********30371 | 623027*********0371 | 农商银行寇家塬支行 | 3000 | 现任 | ||
田家塬 | 王琪 | 村书记 | 612730********0038 | 623027*********1011 | 农商银行寇家塬支行 | 12293 | 4470 | 连任 |
张万平 | 村主任 | 612730********0610 | 623027*********3664 | 农商银行寇家塬支行 | 9722 | 3241 | 现任 | |
武尚枝 | 监委主任 | 612730********0613 | 623027*********7189 | 农商银行寇家塬支行 | 1043 | 原任 | ||
张炳文 | 监委主任 | 612730********061X | 623027*********3359 | 农商银行寇家塬支行 | 3054 | 现任 | ||
武随柱 | 小组长 | 612730********0635 | 623027*********5620 | 农商银行寇家塬支行 | 2100 | 现任 | ||
张文利 | 妇女主任 | 612730********0625 | 623027*********3342 | 农商银行寇家塬支行 | 1680 | 原任 | ||
张小利 | 妇女主任 | 612730********0028 | 623027*********7991 | 农商银行寇家塬支行 | 4920 | 现任 | ||
张候荣 | 报账员 | 612730********0618 | 623027*********3532 | 农商银行寇家塬支行 | 10244 | 连任 | ||
红湾村 | 薛生桂 | 书记(主任) | 612730********0636 | 623027*********8111 | 农商银行寇家塬支行 | 1844 | 1229 | 原任 |
薛生桂 | 主任 | 612730********0636 | 623027*********8111 | 农商银行寇家塬支行 | 1304 | 869 | 原任 | |
郭青玉 | 书记(主任) | 612730********0751 | 623027*********1480 | 农商银行宋川街道支行 | 15832 | 5712 | 现任 | |
薛军平 | 监委主任 | 612730********0634 | 623027*********7543 | 农商银行寇家塬支行 | 4097 | 连任 | ||
薛应快 | 报账员 | 612730********0615 | 623027*********7447 | 农商银行寇家塬支行 | 10244 | 连任 | ||
安侯英 | 村妇女主任 | 612730********0626 | 623027*********9187 | 农商银行宋川街道支行 | 6600 | 连任 | ||
王军章 | 小组长 | 612730********021X | 623027*********6317 | 农商银行寇家塬支行 | 870 | 原任 | ||
王朝朝 | 小组长 | 612730********0213 | 623027*********7034 | 农商银行寇家塬支行 | 2430 | 现任 | ||
李家沟 | 薛武汉 | 主任 | 612730********0214 | 623027*********2784 | 农商银行宋川街道支行 | 1118 | 745 | 原任 |
薛武汉 | 书记(主任) | 612730********0214 | 623027*********2784 | 农商银行宋川街道支行 | 1192 | 705 | 原任 | |
李利强 | 书记(主任) | 612730********0219 | 623027*********7587 | 农商银行薛下村支行 | 14696 | 5271 | 现任 | |
寇军琴 | 妇女主任 | 612730********0226 | 623027*********5633 | 农商银行宋川街道支行 | 6600 | 连任 | ||
李文志 | 监委主任 | 612730********0032 | 623027*********3832 | 农商银行宋川街道支行 | 745 | 原任 | ||
李保清 | 监委主任 | 612730********0212 | 623027*********9246 | 农商银行薛下村支行 | 3352 | 现任 | ||
李芳周 | 报账员 | 612730********0251 | 623027*********8527 | 农商银行薛下村支行 | 10244 | 连任 | ||
李建辉 | 小组长 | 612730********0218 | 623027*********9428 | 农商银行薛下村支行 | 3300 | 连任 | ||
李勇鹏 | 小组长 | 612730********0216 | 623027*********8149 | 农商银行薛下村支行 | 730 | 原任 | ||
李春龙 | 小组长 | 612730********0213 | 623027*********9014 | 农商银行薛下村支行 | 2497 | 现任 | ||
砖窑山 | 慕明耀 | 书记(主任) | 612730********021X | 623027*********0003 | 农商银行薛下村支行 | 10057 | 6706 | 原任 |
薛东康 | 书记 | 612730********0015 | 623027*********8342 | 农商银行宋川街道支行 | 3352 | 现任 | ||
薛耀杰 | 监委主任 | 612730********021X | 623027*********0433 | 农商银行薛下村支行 | 4097 | 连任 | ||
薛彦堂 | 报账员 | 612730********0217 | 623027*********1175 | 农商银行薛下村支行 | 10244 | 连任 | ||
慕秋卫 | 妇女主任 | 612730********0241 | 623027*********2497 | 农商银行薛下村支行 | 1740 | 原任 | ||
王候利 | 妇女主任 | 612730********0225 | 623027*********7175 | 农商银行薛下村支行 | 4860 | 现任 | ||
庙岔上 | 李刚 | 书记(主任) | 612730********0217 | 623027*********1817 | 农商银行宋川街道支行 | 1956 | 1303 | 原任 |
李刚 | 主任 | 612730********0217 | 623027*********1817 | 农商银行宋川街道支行 | 1304 | 869 | 原任 | |
王女旦 | 书记(主任) | 612730********0246 | 623027*********9582 | 农商银行薛下村支行 | 20301 | 7201 | 现任 | |
慕建清 | 监委主任 | 612730********0232 | 623027*********8767 | 农商银行薛下村支行 | 869 | 原任 | ||
慕建章 | 监委主任 | 612730********0210 | 623027*********7348 | 农商银行薛下村支行 | 4253 | 现任 | ||
车元明 | 小组长 | 612730********0237 | 623027*********6639 | 农商银行薛下村支行 | 2900 | 现任 | ||
李艳荣 | 妇女主任 | 612730********0227 | 621566*********7475 | 农商银行薛下村支行 | 6600 | 连任 | ||
慕明富 | 报账员 | 612730********0219 | 623027*********7769 | 农商银行薛下村支行 | 12805 | 连任 | ||
薛下村村 | 薛保年 | 书记(主任) | 612730********021X | 623027*********0787 | 农商银行薛下村支行 | 25570 | 8522 | 连任 |
薛玉堂 | 监委主任 | 612730********0216 | 623027*********5242 | 薛下村分理处 | 4749 | 现任 | ||
薛治平 | 报账员 | 612730********0217 | 623027*********5960 | 薛下村分理处 | 9407 | 现任 | ||
董玉娥 | 妇女主任 | 612730********0229 | 623028*********6850 | 农商银行薛下村支行 | 1960 | 原任 | ||
宋小慧 | 妇女主任 | 612730********0744 | 623027*********6441 | 薛下村分理处 | 4640 | 现任 | ||
车家塬 | 王建利 | 小队长 | 612730********061X | 623027*********3187 | 农商银行寇家塬支行 | 2670 | 现任 | |
刘雄雄 | 监委主任 | 612730********0613 | 623028*********3973 | 农商银行寇家塬支行 | 1118 | 原任 | ||
刘年兵 | 监委主任 | 612730********0610 | 623027*********3039 | 农商银行寇家塬支行 | 2979 | 现任 | ||
刘政平 | 报账员 | 612730********0619 | 623027*********5529 | 农商银行寇家塬支行 | 10244 | 连任 | ||
辛维东 | 小队长 | 612730********0615 | 623027*********5701 | 农商银行寇家塬支行 | 3300 | 连任 | ||
任瑞红 | 妇女主任 | 612730********0627 | 623028*********4070 | 农商银行寇家塬支行 | 4360 | 现任 | ||
刘光辉 | 主任 | 612730********0611 | 623027*********2650 | 农商银行寇家塬支行 | 2049 | 1366 | 原任 | |
刘光辉 | 书记(主任) | 612730********0611 | 623027*********2650 | 农商银行寇家塬支行 | 1676 | 1118 | 原任 | |
王鹏 | 书记(主任) | 612730********0011 | 623027*********6029 | 农商银行寇家塬支行 | 15180 | 5556 | 现任 | |
槐树港村 | 杨三宁 | 妇女主任 | 612730********6323 | 623027*********2348 | 农商银行薛下村支行 | 1200 | 原任 | |
王海芳 | 妇女主任 | 612730********0249 | 623027*********6050 | 农商银行薛下村支行 | 5400 | 现任 | ||
慕建斌 | 小组长 | 612730********0217 | 623027*********1580 | 农商银行薛下村支行 | 900 | 现任 | ||
李凤祥 | 书记(主任) | 612730********0215 | 623027*********7461 | 农商银行薛下村支行 | 17396 | 5799 | 连任 | |
王生玉 | 小组长 | 612730********021X | 623027*********2249 | 农商银行薛下村支行 | 3300 | 连任 | ||
李玉保 | 监委主任 | 612730********0212 | 623027*********7271 | 农商银行薛下村支行 | 4097 | 连任 | ||
李海平 | 报账员 | 612730********021X | 623027*********7297 | 农商薛下村支行 | 2017 | 原任 | ||
李启仁 | 报账员 | 612730********0239 | 623027*********7892 | 农商银行寇家塬支行 | 8227 | 现任 | ||
寇家塬 | 寇锦时 | 书记(主任) | 612730********0637 | 623027*********1442 | 农商银行寇家塬支行 | 2515 | 1676 | 原任 |
寇锦时 | 主任 | 612730********0637 | 623027*********1442 | 农商银行寇家塬支行 | 2068 | 1378 | 原任 | |
张锋锋 | 书记(主任) | 612730********1113 | 623027*********5123 | 农商银行寇家塬支行 | 24177 | 8769 | 现任 | |
慕明武 | 监委主任 | 612730********0612 | 623027*********6354 | 农商银行寇家塬支行 | 1043 | 原任 | ||
呼东升 | 监委主任 | 612730********0611 | 623027*********6529 | 农商银行寇家塬支行 | 5103 | 现任 | ||
慕明辉 | 报账员 | 612730********0631 | 623027*********6271 | 农商银行寇家塬支行 | 4564 | 原任 | ||
寇俊满 | 报账员 | 612730********0619 | 623027*********0711 | 农商银行寇家塬支行 | 10802 | 现任 | ||
李红梅 | 妇女主任 | 612730********062X | 623028*********0864 | 农商银行寇家塬支行 | 6600 | 连任 | ||
马建兵 | 小组长 | 612730********0610 | 623027*********7294 | 农商银行寇家塬支行 | 922 | 原任 | ||
寇雄时 | 小组长 | 612730********0613 | 623027*********0208 | 农商银行寇家塬支行 | 2745 | 现任 | ||
慕振亭 | 小组长 | 612730********0617 | 623027*********7513 | 农商银行寇家塬支行 | 2723 | 现任 | ||
周明虎 | 小组长 | 612730********0637 | 623027*********7096 | 农商银行寇家塬支行 | 2712 | 现任 | ||
尚家塬村 | 宋维岗 | 书记(主任) | 612730********0630 | 623027*********3453 | 农商银行寇家塬支行 | 2095 | 1397 | 原任 |
宋维岗 | 主任 | 612730********0630 | 623027*********3453 | 农商银行寇家塬支行 | 1723 | 1148 | 原任 | |
辛琴琴 | 书记(主任) | 612730********0620 | 623027*********5800 | 农商银行寇家塬支行 | 19322.6 | 6100 | 现任 | |
尚战峰 | 监委主任 | 612730********0617 | 623027*********1882 | 农商银行寇家塬支行 | 5122 | 连任 | ||
尚福年 | 报账员 | 612730********0612 | 623027*********2575 | 农商银行寇家塬支行 | 12805 | 连任 | ||
宋世军 | 小组长 | 612730********0634 | 623027*********9051 | 农商银行寇家塬支行 | 3667 | 连任 | ||
尚旺连 | 小组长 | 612730********0617 | 623027*********1890 | 农商银行寇家塬支行 | 3667 | 连任 | ||
横沟村 | 刘汉斌 | 书记(主任) | 612730********0130 | 623027*********8281 | 农商银行薛下村支行 | 21208 | 7070 | 连任 |
李逢明 | 监委主任 | 612730********0217 | 623027*********9857 | 农商银行薛下村支行 | 932 | 原任 | ||
薛飞堂 | 监委主任 | 612730********0216 | 623027*********1605 | 农商银行薛下村支行 | 4190 | 现任 | ||
薛居维 | 小组长 | 612730********0210 | 623027*********1514 | 农商银行薛下村支行 | 3667 | 连任 | ||
李艳伟 | 小组长 | 612730********0213 | 623027*********6367 | 农商银行薛下村支行 | 3000 | 现任 | ||
尚振秀 | 妇女主任 | 612730********0223 | 623027*********6946 | 农商银行薛下村支行 | 1620 | 原任 | ||
李淑琴 | 妇女主任 | 142327********5823 | 623027*********3250 | 农商银行薛下村支行 | 4980 | 现任 | ||
李保章 | 报账员 | 612730********0232 | 623027*********0293 | 农商银行薛下村支行 | 3143 | 原任 | ||
马进彪 | 报账员 | 612730********0232 | 623027*********1267 | 农商银行薛下村支行 | 9662 | 现任 | ||
杨家塬 | 景向增 | 支部书记主任 | 612730********0657 | 623027*********98112 | 农商银行寇家塬支行 | 15366 | 5122 | 现任 |
于旺成 | 主任 | 612730********0610 | 623027*********2098 | 农商银行寇家塬支行 | 2049 | 1366 | 原任 | |
李高飞 | 书记 | 612730********0210 | 623027*********4876 | 农商银行薛下村支行 | 820 | 546 | 原任 | |
景候女 | 监委主任 | 612730********061X | 623027*********4932 | 农商银行寇家塬支行 | 746 | 原任 | ||
杨文辉 | 监委主任 | 612730********0610 | 623027*********2155 | 农商银行寇家塬支行 | 3351 | 现任 | ||
杨福明 | 报账员 | 612730********0655 | 623027*********8549 | 农商银行寇家塬支行 | 2017 | 原任 | ||
景向辉 | 报账员 | 612730********0631 | 623027*********3803 | 农商银行寇家塬支行 | 8227 | 现任 | ||
寇凤翔 | 妇女主席 | 612730********0048 | 623027*********4024 | 农商银行寇家塬支行 | 6600 | 连任 | ||
于旺成 | 小组长 | 612730********0610 | 623027*********0989 | 农商银行寇家塬支行 | 660 | 现任 | ||
宋虎应 | 小组长 | 612730********065X | 623027*********3094 | 农商银行寇家塬支行 | 3300 | 连任 | ||
景来发 | 小组长 | 612730********0612 | 623027*********9861 | 农商银行寇家塬支行 | 3300 | 连任 | ||
合计:壹佰壹拾万叁仟贰佰柒拾玖元陆角 1103279.6元 | 937761.60 | 165518 |
扫一扫在手机打开当前页