[索引号] | 116108290160919121/2021-00094 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县岔上镇 | [ 发文日期 ] | 2021-11-23 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 岔政字〔2021〕98号 |
[ 名 称 ] | 关于岔上镇2021年度村干部工资发放情况的说明 |
关于岔上镇2021年度村干部工资发放情况的说明
岔政字〔2021〕98号
县企财所:
根据吴堡县人民政府办公室《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕 38号) 精神,从2019年7月1日起,农村村干部补助纳入一卡通发放范围。根据中共吴堡县委《关于进一步加强农村基层组织建设保 障激励机制的实施意见》(吴字〔2016〕 1号),吴堡县委组织部《吴堡县村干部薪酬与脱贫攻坚考核挂钩办法(试行)》(吴组发 〔2017〕 47号)精神,现就村干部工资标准、补贴对象等情况作 如下说明:
一、补助对象
各村书记、副主任、报账员、监委会主任、小组长、妇女主 任等6类人员。
二、 补助标准
村“两委”主要负责人补助标准为:800人以下年补助为上 年度全县农民人均纯收入的2倍,800-1000人年补助为上年度全 县农民人均纯收入的2. 5倍,1000人以上年补助为上年度全县农 民人均纯收入的3倍;一肩挑人选补助标准为原“两委”主要负责人的1. 5倍。我县2020年度农民人均纯收入为11175元。
报账员补助为村主任补助的50%;监委会主任补助为村主任 补助的20%;妇女主任补助标准为7200元/人;村民小组长补助标准800人村以下为3500元/人。
三、补助办法
补助分为基本补助和绩效两部分,其中基本补助占全年补助的60%,绩效占全年补助的40%,本次发放前半年绩效工资和基本工资,及7-11月基本工资。剩余根据考核结果发放。
四、 发放情况
2021年1-12月我镇全年应发放村干部补助119.354185万元。本次发放前半年绩效工资和基本工资,及7-11月基本工资,共计93.124385万元。
附件1:岔上镇2021年村干部工资
附件2:《关于岔上镇村党支部换届任命结果的通知》岔发〔2021〕14号
附件3:《关于任命薛勤勤同志为樊家畔村党支部书记的通知》岔发〔2021〕16号
附件4:《关于岔上村、大枣湾村、樊家畔村村支部书记调整的通知》岔发〔2021〕46号
附件5:《关于薛家峁村村支部书记调整的通知》岔发〔2021〕52号
吴堡县岔上镇人民政府
2021年11月22日
附件1
岔上镇2021年村干部工资 | |||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 一卡通号 | 备注 | 合计(元) |
1 | 岔上 | 王四利 | 一肩挑 | 612730******29072X | 623027******4453483 | 12560 | |
2 | 岔上 | 薛文炳 | 主任 | 612730******131015 | 623027******3184185 | 3972 | |
3 | 岔上 | 薛文炳 | 一肩挑 | 612730******131015 | 623027******3184185 | 3353 | |
4 | 岔上 | 薛成年 | 会计 | 612730******24101X | 623027******0239438 | 8379 | |
5 | 岔上 | 李秀伟 | 妇女主任 | 612730******181025 | 623027******0239495 | 5400 | |
6 | 岔上 | 薛平兴 | 监委主任 | 612730******141014 | 623027******0220537 | 2328 | |
7 | 岔上 | 白永强 | 一肩挑 | 612730******270035 | 623027******1223196 | 3351 | |
8 | 岔上 | 白永强 | 主任 | 612730******270035 | 623027******1223196 | 1612 | |
9 | 岔上 | 王四利 | 书记 | 612730******29072X | 623027******4453483 | 1612 | |
10 | 岔上 | 薛真平 | 监委主任 | 612730******011012 | 623027******3173980 | 996 | |
11 | 岔上 | 薛成年 | 小组长 | 612730******24101X | 623027******0239438 | 2480 | |
12 | 川口 | 任彦荣 | 一肩挑 | 612730******211011 | 623027******3205444 | 23620 | |
13 | 川口 | 薛春春 | 妇女主任 | 612730******081326 | 623027******3427121 | 5400 | |
14 | 川口 | 薛永军 | 会计 | 612730******03101X | 623027******0222137 | 8148 | |
15 | 川口 | 薛捻平 | 监委主任 | 612730******05101X | 623027******1739352 | 3255 | |
16 | 川口 | 任彦荣 | 主任 | 612730******211011 | 623027******3205444 | 2796 | |
17 | 川口 | 薛捻平 | 一肩挑 | 612730******05101X | 623027******1739352 | 4188 | |
18 | 川口 | 薛捻平 | 主任 | 612730******05101X | 623027******1739352 | 1248 | |
19 | 川口 | 薛维春 | 会计 | 612730******02101X | 623027******0221329 | 2328 | |
20 | 川口 | 薛永军 | 监委主任 | 612730******03101X | 623027******0222137 | 930 | |
21 | 川口 | 杨伟强 | 小组长 | 612730******161019 | 623027******2069130 | 360 | |
22 | 川口 | 薛春春 | 小组长 | 612730******081326 | 623027******3427121 | 2930 | |
23 | 大枣湾 | 张永潮 | 书记 | 612730******101113 | 623027******0016045 | 15160 | |
24 | 大枣湾 | 卢利荣 | 主任 | 612730******011318 | 623027******5751440 | 卢永利 | 18055 |
25 | 大枣湾 | 卢利荣 | 一肩挑 | 612730******011318 | 623027******5751440 | 卢永利 | 7542 |
26 | 大枣湾 | 丁绍平 | 监委主任 | 612730******061319 | 623027******0208243 | 7826 | |
27 | 大枣湾 | 刘利红 | 妇女主任 | 612730******29132X | 623027******3427089 | 3920 | |
28 | 大枣湾 | 丁玉平 | 会计 | 612730******231312 | 623027******0208540 | 12573 | |
29 | 大枣湾 | 张永潮 | 一肩挑 | 612730******101113 | 623027******0016045 | 5024 | |
30 | 大枣湾 | 薛辉辉 | 监委主任 | 612730******161313 | 623027******0380893 | 4752 | |
31 | 大枣湾 | 任肖平 | 妇女主任 | 612730******201329 | 623027******0212021 | 1480 | |
32 | 大枣湾 | 刘维恩 | 小组长 | 612730******091317 | 623027******0219620 | 600 | |
33 | 大枣湾 | 丁绍年 | 小组长 | 612730******131316 | 623027******0208169 | 600 | |
34 | 大枣湾 | 刘宝宝 | 小组长 | 612730******261310 | 623027******3425521 | 薛智愈 | 600 |
35 | 丁家畔 | 董庆旺 | 一肩挑 | 612730******041319 | 623027******0218465 | 薛军 | 30025 |
36 | 丁家畔 | 董庆祥 | 监委主任 | 612730******281313 | 623027******0218895 | 5031 | |
37 | 丁家畔 | 李利兵 | 会计 | 612730******261317 | 623027******0202774 | 9779 | |
38 | 丁家畔 | 陈香平 | 妇女主任 | 612730******051324 | 623027******0379382 | 董改平 | 4200 |
39 | 丁家畔 | 丁润兵 | 小组长 | 612730******151314 | 623027******0130055 | 3200 | |
40 | 丁家畔 | 秦亚明 | 小组长 | 612730******081314 | 621566******0799125 | 3200 | |
41 | 丁家畔 | 冯强强 | 小组长 | 612730******041318 | 623027******0379218 | 3200 | |
42 | 丁家畔 | 董庆旺 | 小组长 | 612730******041319 | 623027******0218465 | 3200 | |
43 | 丁家畔 | 李利兵 | 主任 | 612730******261317 | 623027******0202774 | 5124 | |
44 | 丁家畔 | 薛春艳 | 主任 | 612730******28102Ⅹ | 623027******5719710 | 张绍军 | 1678 |
45 | 丁家畔 | 董庆旺 | 书记 | 612730******121311 | 623027******1755952 | 薛军 | 10059 |
46 | 丁家畔 | 薛春艳 | 一肩挑 | 612730******28102Ⅹ | 623027******5719710 | 张绍军 | 5024 |
47 | 丁家畔 | 丁锦玉 | 会计 | 612730******121311 | 623027******1755952 | 2794 | |
48 | 丁家畔 | 薛振艳 | 妇女主任 | 612730******231323 | 623027******5748164 | 1200 | |
49 | 丁家畔 | 李跃平 | 小组长 | 612730******111316 | 623027******0202501 | 2640 | |
50 | 丁家湾 | 冯建明 | 一肩挑 | 612730******041311 | 623027******0215644 | 25137 | |
51 | 丁家湾 | 郭永庆 | 会计 | 612730******011333 | 623027******0215313 | 8379 | |
52 | 丁家湾 | 任美林 | 妇女主任 | 142332******022426 | 623027******5121327 | 5400 | |
53 | 丁家湾 | 慕晓凤 | 监委主任 | 612730******220727 | 623027******3427071 | 2604 | |
54 | 丁家湾 | 任国兵 | 监委主任 | 612730******051318 | 623027******0200653 | 744 | |
55 | 樊家圪坨 | 齐娟 | 一肩挑 | 132323******041025 | 623027******5203356 | 樊向荣 | 19551 |
56 | 樊家圪坨 | 宋卫军 | 会计 | 612730******181014 | 623027******0236657 | 6517 | |
57 | 樊家圪坨 | 樊海朝 | 监委主任 | 612730******201038 | 621700******8234094 | 2604 | |
58 | 樊家圪坨 | 梁艳 | 妇女主任 | 612730******164128 | 622848******6619776 | 3600 | |
59 | 樊家圪坨 | 宋卫军 | 小组长 | 612730******181014 | 623027******0236657 | 3200 | |
60 | 樊家圪坨 | 齐娟 | 书记 | 132323******041025 | 623027******5203356 | 樊向荣 | 1302 |
61 | 樊家圪坨 | 张爱英 | 妇女主任 | 612730******081069 | 623027******2068355 | 1800 | |
62 | 樊家畔 | 薛勤勤 | 一肩挑 | 612730******06102X | 623027******8887506 | 12460 | |
63 | 樊家畔 | 白永强 | 一肩挑 | 612730******270035 | 623027******1223196 | 5027 | |
64 | 樊家畔 | 慕建雄 | 会计 | 612730******231053 | 623027******0131913 | 8379 | |
65 | 樊家畔 | 薛勤勤 | 妇女主任 | 612730******06102X | 623027******8887506 | 5400 | |
66 | 樊家畔 | 慕建生 | 一肩挑 | 612730******101013 | 623027******0237465 | 6051 | |
67 | 樊家畔 | 董小龙 | 主任 | 612730******071016 | 623027******0131913 | 4034 | |
68 | 高尚墕 | 丁佳鑫 | 一肩挑 | 610829******241020 | 623027******1738172 | 丁利军 | 25137 |
69 | 高尚墕 | 薛保平 | 主任 | 612730******203285 | 623027******3776837 | 3724 | |
70 | 高尚墕 | 任彩利 | 会计 | 612730******203285 | 623027******3776837 | 薛保平 | 5182 |
71 | 高尚墕 | 康姗 | 妇女主任 | 612729******176028 | 623027******3427154 | 3860 | |
72 | 高尚墕 | 任彩利 | 小组长 | 612730******203285 | 623027******3776837 | 薛保平 | 3200 |
73 | 高尚墕 | 薛三伟 | 小组长 | 612730******181018 | 623027******0224679 | 1020 | |
74 | 高尚墕 | 杨武卫 | 小组长 | 612730******12102X | 623027******1738578 | 1060 | |
75 | 高尚墕 | 薛芝亮 | 会计 | 612730******031019 | 623027******0226005 | 3165 | |
76 | 高尚墕 | 丁卫其 | 监委主任 | 612730******171012 | 623027******0224745 | 372 | |
77 | 高尚墕 | 丁东东 | 监委主任 | 612730******254036 | 623027******2069031 | 2604 | |
78 | 高尚墕 | 杨武卫 | 妇女主任 | 612730******12102X | 623027******1738578 | 1540 | |
79 | 木家沟 | 任书琴 | 一肩挑 | 612730******201033 | 623027******0229496 | 25137 | |
80 | 木家沟 | 慕明波 | 会计 | 612730******241012 | 623027******0382154 | 8379 | |
81 | 木家沟 | 任春文 | 主任 | 612730******241012 | 621566******0101843 | 3724 | |
82 | 木家沟 | 任春文 | 监委主任 | 612730******241012 | 621566******0101843 | 2604 | |
83 | 木家沟 | 宋苗苗 | 妇女主任 | 612730******201021 | 623027******0009438 | 4200 | |
84 | 木家沟 | 张全保 | 小组长 | 612730******121018 | 623027******0233001 | 3200 | |
85 | 木家沟 | 慕明波 | 监委主任 | 612730******241012 | 623027******0382154 | 744 | |
86 | 木家沟 | 任振连 | 妇女主任 | 612730******021025 | 623027******0229298 | 1200 | |
87 | 前畔 | 冯建兵 | 一肩挑 | 612730******021317 | 623027******0206502 | 25137 | |
88 | 前畔 | 李利兴 | 会计 | 612730******271350 | 623027******0205801 | 4655 | |
89 | 前畔 | 丁欢欢 | 监委主任 | 612730******251327 | 623027******3205733 | 1860 | |
90 | 前畔 | 李宇宇 | 妇女主任 | 612730******021326 | 623027******5130104 | 3000 | |
91 | 前畔 | 李利兴 | 小组长 | 612730******271350 | 623027******0205801 | 3200 | |
92 | 前畔 | 李利兴 | 主任 | 612730******271350 | 623027******0205801 | 3724 | |
93 | 前畔 | 冯五仁 | 会计 | 612730******281324 | 623027******0206247 | 3724 | |
94 | 前畔 | 冯玉兴 | 监委主任 | 612730******151312 | 623027******0373914 | 1488 | |
95 | 前畔 | 宋捻俊 | 妇女主任 | 612730******271320 | 623027******3148537 | 2400 | |
96 | 乔则沟 | 秦红利 | 一肩挑 | 612730******051325 | 623027******0366371 | 25137 | |
97 | 乔则沟 | 曹启文 | 监委主任 | 612730******051314 | 623027******0217186 | 2232 | |
98 | 乔则沟 | 曹有明 | 会计 | 612730******021313 | 623027******0217145 | 8379 | |
99 | 乔则沟 | 赵晋 | 妇女主任 | 142233******170521 | 623027******0011095 | 4200 | |
100 | 乔则沟 | 曹启文 | 主任 | 612730******051314 | 623027******0217186 | 3724 | |
101 | 乔则沟 | 李光新 | 监委主任 | 612730******081319 | 623027******0217798 | 1116 | |
102 | 乔则沟 | 霍金花 | 妇女主任 | 612730******081325 | 623027******3412883 | 1200 | |
103 | 宋家条 | 李鹏 | 一肩挑 | 612701******19063X | 623027******4548482 | 25137 | |
104 | 宋家条 | 薛喜旺 | 主任 | 612730******151014 | 623027******0227433 | 3724 | |
105 | 宋家条 | 薛喜旺 | 会计 | 612730******151014 | 623027******0227433 | 6517 | |
106 | 宋家条 | 薛鹏鹏 | 监委主任 | 612730******09101X | 623027******3190695 | 2460 | |
107 | 宋家条 | 刘利芝 | 妇女主任 | 612730******18102X | 621566******0101652 | 5400 | |
108 | 宋家条 | 薛喜旺 | 小组长 | 612730******151014 | 623027******0227433 | 3200 | |
109 | 宋家条 | 薛恩虎 | 会计 | 612730******101016 | 623027******0226971 | 1862 | |
110 | 宋家条 | 薛世辉 | 监委主任 | 612730******151018 | 623027******0227128 | 864 | |
111 | 薛家峁 | 宋慧慧 | 一肩挑 | 612730******051322 | 623027******0016201 | 2514 | |
112 | 薛家峁 | 薛桥 | 一肩挑 | 612730******220015 | 623027******5921637 | 17595 | |
113 | 薛家峁 | 薛振林 | 会计 | 612730******191018 | 623027******1739519 | 6703 | |
114 | 薛家峁 | 薛荣荣 | 监委主任 | 612730******061019 | 623027******2069841 | 2676 | |
115 | 薛家峁 | 慕彩林 | 妇女主任 | 612730******031020 | 623027******3413386 | 4320 | |
116 | 薛家峁 | 薛启生 | 小组长 | 612730******171016 | 623027******0233332 | 3200 | |
117 | 薛家峁 | 薛文泽 | 小组长 | 612730******031013 | 623027******0233969 | 3200 | |
118 | 薛家峁 | 薛振林 | 小组长 | 612730******191018 | 623027******1739519 | 3200 | |
119 | 薛家峁 | 宋海波 | 一肩挑 | 612727******080014 | 623027******0017357 | 3351 | |
120 | 薛家峁 | 宋海波 | 主任 | 612727******080014 | 623027******0017357 | 1178 | |
121 | 薛家峁 | 薛桥 | 书记 | 612730******220015 | 623027******5921637 | 1178 | |
122 | 薛家峁 | 薛虎斌 | 会计 | 612730******081030 | 623027******0368096 | 1644 | |
123 | 薛家峁 | 薛振林 | 主任 | 612730******191018 | 623027******1739519 | 3288 | |
124 | 薛家峁 | 李德碧 | 监委主任 | 612730******271041 | 623027******0232466 | 648 | |
125 | 薛家峁 | 李德碧 | 妇女主任 | 612730******271041 | 623027******0232466 | 1080 | |
126 | 薛张家山 | 薛建荣 | 一肩挑 | 612730******02131X | 623027******0146753 | 25137 | |
127 | 薛张家山 | 薛宝勤 | 主任 | 612730******141316 | 623027******0209365 | 3724 | |
128 | 薛张家山 | 薛万平 | 会计 | 612730******181311 | 623027******3172974 | 8379 | |
129 | 薛张家山 | 薛探玉 | 监委主任 | 612730******021310 | 623027******0209803 | 3348 | |
130 | 薛张家山 | 薛蕊霞 | 妇女主任 | 612730******091324 | 623027******0367619 | 4200 | |
131 | 薛张家山 | 薛卫英 | 妇女主任 | 612730******071342 | 623027******0366892 | 1200 | |
132 | 崖窑上 | 王喜红 | 一肩挑 | 612730******191016 | 623027******0003811 | 25137 | |
133 | 崖窑上 | 王虎应 | 主任 | 612730******13103X | 623027******0230098 | 3724 | |
134 | 崖窑上 | 王虎应 | 会计 | 612730******13103X | 623027******0230098 | 6517 | |
135 | 崖窑上 | 王红利 | 监委主任 | 612730******011030 | 632027******0238281 | 2460 | |
136 | 崖窑上 | 寇娇娇 | 妇女主任 | 612730******200720 | 623027******3427139 | 3980 | |
137 | 崖窑上 | 张社 | 会计 | 612730******191019 | 623027******0231179 | 1862 | |
138 | 崖窑上 | 王明应 | 监委主任 | 612730******030013 | 623027******0147819 | 864 | |
139 | 崖窑上 | 薛肖花 | 妇女主任 | 612730******111061 | 623027******03173386 | 1420 | |
140 | 崖窑上 | 王虎应 | 小组长 | 612730******13103X | 623027******0230098 | 3200 | |
141 | 崖窑上 | 薛海峰 | 小组长 | 612730******041019 | 623027******0231633 | 3200 | |
142 | 杨家畔 | 宋慧慧 | 主任 | 612730******051322 | 623027******0016201 | 15995 | |
143 | 杨家畔 | 薛娟娟 | 书记 | 612730******23132x | 623027******5903023 | 15995 | |
144 | 杨家畔 | 薛娟娟 | 一肩挑 | 612730******23132x | 623027******5903023 | 3143 | |
145 | 杨家畔 | 贾艾虎 | 会计 | 612730******081310 | 62302******00213714 | 10476 | |
146 | 杨家畔 | 薛海珍 | 监委主任 | 612730******221320 | 623027******4846589 | 2790 | |
147 | 杨家畔 | 冯卫兰 | 妇女主任 | 612730******071324 | 623027******3166281 | 5400 | |
148 | 杨家畔 | 宋慧慧 | 一肩挑 | 612730******051322 | 623027******0016201 | 4188 | |
149 | 杨家畔 | 孙海涛 | 主任 | 612727******025124 | 622506******766136 | 贾艳武 | 4656 |
150 | 杨家畔 | 李宇 | 监委主任 | 612730******126345 | 623027******3427170 | 贾彦龙 | 1395 |
151 | 杨家畔 | 薛艳平 | 小组长 | 612730******041319 | 623027******0216410 | 360 | |
152 | 叶家园沟 | 薛虎军 | 一肩挑 | 612730******251319 | 623027******0210421 | 39177 | |
153 | 叶家园沟 | 薛银宝 | 会计 | 612730******011311 | 623027******0210710 | 13059 | |
154 | 叶家园沟 | 任建新 | 主任 | 612730******041310 | 623027******0204507 | 10368 | |
155 | 叶家园沟 | 任建新 | 监委主任 | 612730******041310 | 623027******0204507 | 2418 | |
156 | 叶家园沟 | 王春连 | 妇女主任 | 612730******23132X | 623027******9989079 | 5400 | |
157 | 叶家园沟 | 任喜平 | 小组长 | 612730******191338 | 623027******0204689 | 3200 | |
158 | 叶家园沟 | 冯天茂 | 监委主任 | 612730******091318 | 623027******0204861 | 2786 | |
合计: | 931244 |
扫一扫在手机打开当前页