[索引号] | 11610829016092157E/2021-00087 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县宋家川街道 | [ 发文日期 ] | 2021-11-23 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 宋办发〔2021〕244号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县宋家川街道办事处关于发放2021年度社区两委人员补助的通知 |
吴堡县宋家川街道办事处
关于发放2021年度社区两委人员补助的通知
宋办发〔2021〕244号
吴堡县企财所:
根据吴堡县人民政府办公室《关于加强财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神。从2019年7月1日起,社区两委补助纳入一卡通发放范围。现就社区两委补贴对象、发放情况作如下说明:
一、补助对象:
各社区书记(主任)、副书记(主任)、委员、监委主任、妇女主任;
二、发放情况:
经我街道研究决定,发放2021年社区两委人员1-11月工资,金额623200元。
附:宋家川街道办2021年社区两委1-11月份工资补助发放表
宋家川街道办事处
2021年11月23日
附件
宋家川街道办2021年社区两委1-11月份工资补助发放表 | |||||||
村名 | 序号 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号 | 信合卡号 | 1-11月工资(元) |
迎宾路社区 | 1 | 白红伟 | 社区公益性岗位人员 | 支部书记 | 612730********001X | 623027*********9938 | 12650.00 |
2 | 慕薛佳 | 社区专职工作者 | 居委副主任 | 612730********022X | 623027*********6310 | 7200.00 | |
3 | 冯晓旭 | 社区专职工作者 | 居委副主任 | 612730********0627 | 623027*********2895 | 7200.00 | |
4 | 弓一凡 | 居民 | 居委委员 | 612730********0028 | 622506*********1809 | 13500.00 | |
5 | 薛建红 | 居民 | 居委委员 | 612730********0625 | 623027*********8638 | 13500.00 | |
6 | 薛艳芳 | 居民 | 居委委员 | 612730********0621 | 623027*********4514 | 13500.00 | |
7 | 张添 | 本乡本土大学毕业生 | 居委委员 | 612730********0050 | 623027*********3316 | 13500.00 | |
8 | 薛爱燕 | 社区专职工作者 | 支部副书记 | 612730********0226 | 623027*********8919 | 8000.00 | |
9 | 刘建林 | 社区专职工作者 | 支部委员 | 612727********4222 | 623027*********1623 | 6000.00 | |
10 | 郝繁芝 | 居民 | 支部委员 | 612730********0527 | 623027*********6423 | 15000.00 | |
11 | 王锦锋 | 居民 | 支部委员 | 612730********1215 | 623027*********1507 | 15000.00 | |
12 | 张爱勤 | 居民 | 支部委员 | 612730********0547 | 623027*********8372 | 15000.00 | |
13 | 弓俊发 | 居民 | 支部委员 | 612730********0115 | 623027*********3658 | 15000.00 | |
人民路社区 | 14 | 尚思斌(原) | 退休干部 | 主任 | 612730********0015 | 623027*********6557 | 1100.00 |
15 | 刘梦 | 社区专职工作者 | 支部书记 | 612729********0067 | 623027*********6865 | 12650.00 | |
16 | 薛芳芳 | 社区专职工作者 | 居委副主任 | 612730********1020 | 623027*********8278 | 7200.00 | |
17 | 郝彩红 | 社区专职工作者 | 居委副主任 | 612727********4284 | 623027*********8248 | 8800.00 | |
18 | 张丽丽 | 居民 | 居委委员 | 612730********0025 | 623027*********6084 | 16500.00 | |
19 | 刘艳丽 | 本乡本土大学毕业生 | 居委委员 | 612730********0026 | 623027*********8130 | 16500.00 | |
20 | 李卫连 | 居民 | 居委委员 | 612730********0028 | 623027*********5489 | 13500.00 | |
21 | 张婷 | 本乡本土大学毕业生 | 居委委员 | 612730********102X | 623027*********3041 | 13500.00 | |
22 | 王丽丽 | 社区专职工作者 | 支部副书记 | 612730********0020 | 623027*********6181 | 8800.00 | |
23 | 秦瑞虎 | 社区专职工作者 | 支部委员 | 612730********0711 | 623027*********6521 | 6000.00 | |
24 | 李鼎 | 社区专职工作者 | 支部委员 | 612730********0012 | 623027*********7875 | 6000.00 | |
25 | 宋改琴 | 居民 | 支部委员 | 612725********0025 | 623027*********5846 | 16500.00 | |
26 | 辛秦伟(原) | 居民 | 支部委员 | 612730********0013 | 623027*********1277 | 1500.00 | |
27 | 辛秦伟 | 居民 | 监委主任 | 612730********0013 | 623027*********1277 | 4500.00 | |
28 | 尚宝林 | 居民 | 妇女主任 | 612730********0540 | 623027*********8966 | 5400.00 | |
新建街社区 | 29 | 马忠华(原) | 居民 | 主任 | 612730********0011 | 623027*********1045 | 2500.00 |
30 | 赵雯(现) | 社区专职工作者 | 支部书记 | 610330********0986 | 623027*********1838 | 12650.00 | |
31 | 赵雯(原) | 社区专职工作者 | 居委副主任 | 610330********0986 | 623027*********1838 | 800.00 | |
32 | 刘建林(原) | 社区专职工作者 | 居委副主任 | 612727********4222 | 623027*********1623 | 800.00 | |
33 | 雷宇飞 | 社区专职工作者 | 居委副主任 | 612727********2434 | 621566*********7731 | 7200.00 | |
34 | 李明涛 | 社区专职工作者 | 居委副主任 | 612730********0024 | 623027*********3498 | 7200.00 | |
35 | 马忠华 | 致富能手 | 居委委员 | 612730********0011 | 623027*********1045 | 13500.00 | |
36 | 薛艳梅 | 本乡本土大学毕业生 | 居委委员 | 612730********0628 | 623027*********0062 | 16500.00 | |
37 | 刘改娥 | 居民 | 居委委员 | 612730********0085 | 623027*********8388 | 16500.00 | |
38 | 马艳琴 | 本乡本土大学毕业生 | 居委委员 | 612730********0021 | 621566*********0522 | 13500.00 | |
39 | 张春香 | 社区专职工作者 | 支部副书记 | 612730********1128 | 623027*********6461 | 8000.00 | |
40 | 王明珍 | 社区专职工作者 | 支部委员 | 612730********0764 | 623027*********9737 | 6000.00 | |
41 | 高飞 | 居民 | 支部委员 | 612730********0071 | 622506*********6859 | 15000.00 | |
42 | 霍飞琴 | 居民 | 支部委员 | 612730********0546 | 623027*********2751 | 15000.00 | |
43 | 宋建斌 | 居民 | 支部委员 | 612730********0016 | 623027*********1457 | 16500.00 | |
44 | 张虎虎 | 居民 | 支部委员 | 612730********0511 | 623027*********26248 | 15000.00 | |
45 | 张婷(原) | 居民 | 委员 | 612730********102X | 623027*********3041 | 3000.00 | |
古城路社区 | 46 | 宋艳凤 | 社区专职工作者 | 支部书记 | 612730********1327 | 623027*********5295 | 12650.00 |
47 | 王明珍(原) | 社区专职工作者 | 居委副主任 | 612730********0764 | 623027*********9737 | 800.00 | |
48 | 马江 | 社区专职工作者 | 居委副主任 | 612727********1132 | 623027*********6265 | 7200.00 | |
49 | 刘建 | 本乡本土大学毕业生 | 居委副主任 | 612730********0130 | 623027*********3698 | 18000.00 | |
50 | 淡张宏 | 本乡本土大学毕业生 | 居委委员 | 612728********1426 | 623027*********1292 | 13500.00 | |
51 | 马杨杨 | 本乡本土大学毕业生 | 居委委员 | 612701********2429 | 623027*********5605 | 13500.00 | |
52 | 张健健 | 本乡本土大学毕业生 | 居委委员 | 612730********0525 | 623027*********0147 | 13500.00 | |
53 | 薛维荣 | 居民 | 居委委员 | 612730********0020 | 623027*********9146 | 13500.00 | |
54 | 薛飞飞 | 社区专职工作者 | 支部副书记 | 612730********1019 | 623027*********2892 | 8800.00 | |
55 | 刘海燕 | 居民 | 支部委员 | 612730********0025 | 623027*********0234 | 16500.00 | |
56 | 霍爱巧 | 居民 | 支部委员 | 612730********0025 | 623027*********9206 | 16500.00 | |
57 | 任建娥(原) | 居民 | 主任 | 612730********0028 | 623027*********8396 | 2500.00 | |
58 | 任建娥 | 居民 | 支部委员 | 612730********0028 | 623027*********8396 | 15000.00 | |
59 | 郝繁芝(原) | 居民 | 支部委员 | 612730********0527 | 623027*********6423 | 1500.00 | |
60 | 慕薛佳(原) | 社区专职工作者 | 支部委员 | 612730********022X | 623027*********6310 | 1200.00 | |
61 | 宋彩艳 | 居民 | 妇女主任 | 612730********1345 | 623027*********3523 | 5400.00 | |
合计 | 陆拾贰万叁仟贰佰元整 | 623200.00 |
扫一扫在手机打开当前页