[索引号] | 11610829016092157E/2021-00086 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县宋家川街道 | [ 发文日期 ] | 2021-11-23 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 宋办发〔2021〕245号 |
[ 名 称 ] | 吴堡县宋家川街道办事处关于发放2021年度村干部工资的通知 |
吴堡县宋家川街道办事处
关于发放2021年度村干部工资的通知
宋办发〔2021〕245号
吴堡县企财所:
根据吴堡县人民政府办公室《关于加强财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神。从2019年9月1日起,农村村干部补助纳入一卡通发放范围。现就村干部补贴对象、发放情况作如下说明:
一、补助对象
各村书记、主任、报账员、监委会主任、小组长、妇女主任;
二、发放情况
我办这次发放村干部2021年1-11工资1042795.85元,2021年小组长补贴1-11月工资78448.82 元,本次共发放资金1121244.67 元。
附件1:宋家川街道办2021年村干部1-11月工资发放表
2:宋家川街道办2021年小组长1-11月工资发放表
宋家川街道办事处
2021年11月23日
附件1
宋家川街道办2021年村干部1-11月工资发放表 | ||||||
序号 | 村名 | 村干部 | 姓名 | 身份证 | 卡号 | 金额(元) |
1 | 宋家川社区(962人) | 书记 | 宋候卫 | 612730********0010 | 623027*********5725 | 30265.60 |
报账员 | 张二保 | 612730********0018 | 623027*********0185 | 12805.10 | ||
监委主任(原) | 孔德保 | 612730********0016 | 623027*********2357 | 776.00 | ||
监委主任(现) | 宋耀斌 | 612730********0016 | 623027*********1357 | 4345.85 | ||
妇女主任 | 董继莲 | 612730********0043 | 623027*********8393 | 6600.00 | ||
2 | 张家焉社区(983人) | 书记 | 张丕高 | 612730********0118 | 623027*********6896 | 30265.60 |
报账员 | 张德旺 | 612730********0112 | 623027*********6235 | 12805.10 | ||
监委主任(原) | 张春虎 | 612730********0113 | 623027*********8272 | 776.00 | ||
监委主任(现) | 张志兵 | 612730********013X | 623027*********2785 | 4345.85 | ||
妇女主任(原) | 张芳 | 612730********0121 | 623027*********7805 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 葛志芳 | 220802********446X | 623027*********6393 | 5600.00 | ||
3 | 慕家崖村(915人) | 书记 | 慕道龙 | 612730********0016 | 623027*********0902 | 30265.60 |
报账员 | 王亚妮 | 612730********0223 | 623027*********3829 | 12805.10 | ||
监委主任(原) | 张步成 | 612730********0019 | 623027*********5703 | 776.00 | ||
监委主任(现) | 李建军 | 612730********0039 | 623027*********2630 | 4345.85 | ||
妇女主任(原) | 白润兰 | 612730********0027 | 623028*********8057 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 王云燕 | 612730********0026 | 623027*********5432 | 5600.00 | ||
4 | 郭家庄村(866人) | 书记(原) | 辛应宽 | 612730********0013 | 623027*********2258 | 3492.20 |
书记(现) | 高学保 | 612730********0017 | 623027*********4901 | 26773.40 | ||
报账员(原) | 辛芳发 | 612730********0014 | 623027*********2456 | 4074.40 | ||
报账员(现) | 贾佳利 | 612730********1321 | 623027*********9073 | 8730.70 | ||
监委主任(原) | 郭东则 | 612730********0013 | 623027*********3298 | 776.00 | ||
监委主任(现) | 辛绍彦 | 612730********0035 | 623027*********2316 | 4345.85 | ||
妇女主任(原) | 马进宁 | 612730********0628 | 623027*********3131 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 王彩艳 | 612730********0229 | 623027*********1803 | 5600.00 | ||
5 | 辛庄(955人) | 村书记(原) | 高登峰 | 612730********0014 | 623027*********8074 | 3492.20 |
村书记(现) | 慕乐乐 | 612730********0049 | 623027*********7543 | 26773.40 | ||
报账员 | 宋晓彬 | 612730********0039 | 623027*********5091 | 12805.10 | ||
监委主任(原) | 王富贵 | 612730********0012 | 623027*********1516 | 776.00 | ||
监委主任(现) | 王喜大 | 612730********0032 | 623027*********9625 | 4345.85 | ||
妇女主任(原) | 张爱利 | 612730********002X | 623027*********5051 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 李改润 | 612730********0024 | 623027*********7550 | 5600.00 | ||
6 | 弓家圪崂村(859人) | 书记(原) | 薛源 | 612730********0038 | 623027*********4444 | 3492.20 |
书记(现) | 弓虎彪 | 612730********0119 | 623027*********8125 | 26773.40 | ||
报账员(原) | 弓虎彪 | 612730********0119 | 623027*********8125 | 1164.10 | ||
报账员(现) | 弓俊彪 | 612730********011X | 622506*********1809 | 10864.90 | ||
监委主任(原) | 弓世刚 | 612730********0018 | 623027*********9932 | 776.00 | ||
监委主任(现) | 弓芳芳 | 612730********0021 | 623027*********4643 | 4345.85 | ||
妇女主任(原) | 吴红霞 | 612730********0729 | 623027*********6996 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 刘亚梅 | 610203********3624 | 623027*********5968 | 5600.00 | ||
7 | 后焉村(771人) | 书记(原) | 李富春 | 612730********0612 | 623027*********0188 | 2793.75 |
书记(现) | 李杰 | 612730********003X | 623027*********8885 | 21418.75 | ||
报账员(原) | 张润清 | 612730********001X | 623027*********0394 | 2172.80 | ||
报账员(现) | 李保忌 | 612730********0116 | 623027*********3935 | 8071.00 | ||
监委主任(原) | 张润福 | 612730********0116 | 623028*********2854 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 李绍武 | 612730********0116 | 623027*********4800 | 3476.70 | ||
妇女主任(原) | 辛方莲 | 612730********0064 | 623027*********0543 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 王应转 | 610321********6822 | 623027*********8700 | 5600.00 | ||
8 | 柏树坪社区(282人) | 书记 | 任炳耀 | 612730********0017 | 623027*********9961 | 24212.50 |
报账员 | 高飞宇 | 612730********0035 | 623027*********8754 | 10243.20 | ||
监委主任(原) | 高锦卫 | 612730********0019 | 623027*********0328 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 高学员 | 612730********0018 | 623027*********0196 | 3476.70 | ||
妇女主任 | 李维红 | 612730********0047 | 623027*********8678 | 6600.00 | ||
9 | 杨家店社区(759人) | 书记 | 张尚前 | 612730********0019 | 623027*********9059 | 24212.50 |
报账员 | 王军 | 612730********0051 | 623027*********6265 | 10243.20 | ||
监委主任(原) | 宋国耀 | 612730********0018 | 623027*********2029 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 霍国贵 | 612730********0035 | 623027*********6124 | 3476.70 | ||
妇女主任(原) | 王玉连 | 612730********0021 | 623027*********5255 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 白慧琴 | 612730********0044 | 623028*********8650 | 5600.00 | ||
10 | 王家川社区(397人) | 书记 | 王换伟 | 612730********0014 | 623027*********6109 | 24212.50 |
报账员 | 王探东 | 612730********001X | 623027*********6701 | 10243.20 | ||
监委主任(原) | 王建伟 | 612730********0038 | 623027*********5556 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 王红儿 | 612730********0014 | 623027*********5853 | 3476.70 | ||
妇女主任(原) | 李润娥 | 612730********0021 | 623027*********4704 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 李小娜 | 612730********0222 | 623027*********5952 | 5600.00 | ||
11 | 康家塔社区(612人) | 村书记(原) | 宋文哲 | 612730********0023 | 623027*********3626 | 2793.75 |
村书记(现) | 任廷斌 | 612730********0039 | 623027*********8594 | 21418.75 | ||
报账员 | 康金万 | 612730********0013 | 623027*********7356 | 10243.20 | ||
监委主任(现) | 李成华 | 612730********0019 | 623027*********9476 | 3476.70 | ||
妇女主任(原) | 高月清 | 612730********0028 |
623027*********6595 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 郝海燕 | 612730********0080 | 623027*********7568 | 5600.00 | ||
12 | 后王家山村(639人) | 书记(原) | 秦亚梅 | 610115********0024 | 623027*********1144 | 20580.63 |
书记(现) | 王文有 | 612701********0638 | 623027*********0797 | 5308.12 | ||
报账员 | 王文森 | 612730********0119 | 623027*********1047 | 10243.20 | ||
监委主任(原) | 王振润 | 612730********011X | 623027*********0320 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 王虎平 | 612730********0118 | 623027*********1245 | 3476.70 | ||
妇女主任 | 杨凡连 | 612727********0421 | 623027*********1144 | 6600.00 | ||
13 | 前庙山村(466人) | 书记(原) | 郭永飞 | 612730********0013 | 623027*********9917 | 2793.75 |
书记(现) | 申招利 | 612730********1128 | 623027*********8601 | 21418.75 | ||
报账员 | 白双生 | 612730********001X | 623027*********9255 | 10243.20 | ||
监委主任(原) | 慕生利 | 612730********0035 | 623027*********0806 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 李苏 | 612730********0033 | 623027*********1242 | 3476.70 | ||
妇女主任 | 张彩连 | 612730********0023 | 623027*********0394 | 6600.00 | ||
14 | 南王家山村(281人) | 书记(原) | 赵蓉 | 612727********1825 | 623027*********0896 | 2793.75 |
书记(现) | 宋涛涛 | 612730********0013 | 623027*********9542 | 21418.75 | ||
报账员(原) | 王双保 | 612730********0010 | 623027*********9618 | 2172.80 | ||
报账员(现) | 王艳武 | 612730********0018 | 623027*********0154 | 8071.00 | ||
监委主任(原) | 宋锦豹 | 612730********0015 | 623027*********9584 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 宋慧兵 | 612730********0033 | 623027*********3059 | 3476.70 | ||
妇女主任 | 李世林 | 612730********1325 | 623027*********3845 | 6600.00 | ||
15 | 任家沟村(537人) | 书记 | 任增峰 | 612730********0110 | 623027*********3761 | 24212.50 |
报账员 | 任炳军 | 612730********0111 | 623027*********4157 | 10243.20 | ||
监委主任(原) | 任建龙 | 612730********0115 | 623027*********3951 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 任润生 | 612730********0111 | 623027*********3969 | 3476.70 | ||
妇女主任(原) | 任红艳 | 612730********0126 | 623027*********5325 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 李慧利 | 612730********1321 | 623027*********6180 | 5600.00 | ||
16 | 刘家沟村(722人) | 书记(原) | 刘启应 | 612730********0136 | 623027*********4221 | 2793.75 |
书记(现) | 刘喜文 | 612730********0117 | 623027*********2986 | 21418.75 | ||
报账员(原) | 刘世业 | 612730********0032 | 621566*********0170 | 1552.00 | ||
报账员(现) | 刘启应 | 612730********0136 | 623027*********4221 | 8691.20 | ||
监委主任(原) | 刘利平 | 612730********0110 | 623027*********9427 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 刘世业 | 612730********0032 | 621566*********0170 | 3476.70 | ||
妇女主任(原) | 王芳应 | 612730********0128 | 623028*********3085 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 白艳林 | 612730********012X | 623027*********3011 | 5600.00 | ||
17 | 郭家腰村(454人) | 书记 | 李兵则 | 612701********1415 | 623027*********3515 | 24212.50 |
报账员 | 张倩倩 | 612730********0228 | 623027*********7576 | 10243.20 | ||
监委主任(原) | 王随其 | 612730********0012 | 623027*********3338 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 王亚鹏 | 612730********0013 | 623027*********4364 | 3476.70 | ||
妇女主任(原) | 李彦荣 | 612730********022x | 623027*********5115 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 冯秀连 | 612730********0021 | 623027*********2504 | 5600.00 | ||
18 | 白家山(453人) | 书记 | 白探增 | 612730********0113 | 623027*********2126 | 24212.50 |
报账员 | 李如治 | 612730********0113 | 623027*********3877 | 10243.20 | ||
监委主任 | 任廷贵 | 612730********0115 | 623027*********9982 | 4097.50 | ||
妇女主任 | 密艳红 | 612730********0128 | 623027*********6330 | 6600.00 | ||
19 | 三皇园则村(484人) | 书记(原) | 张瑜 | 612730********0122 | 623027*********9674 | 2793.75 |
书记(现) | 薛晓鹏 | 612730********0214 | 623027*********9827 | 21418.75 | ||
报账员(原) | 白宝平 | 612730********0117 | 623027*********5245 | 1552.00 | ||
监委主任(原) | 霍玉发 | 612730********0112 | 623027*********5618 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 孙明春 | 612730********0111 | 623027*********6206 | 3476.70 | ||
妇女主任(原) | 白小林 | 612730********0126 | 623027*********0485 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 刘肖肖 | 612730********0124 | 623027*********3062 | 5600.00 | ||
20 | 前王家山村(565人) | 书记 | 王慧强 | 612730********0112 | 623027*********3464 | 24212.50 |
报账员 | 王继荣 | 612730********0118 | 623027*********2748 | 10243.20 | ||
监委主任(原) | 王锁平 | 612730********0118 | 623027*********7184 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 王祖清 | 612730********0116 | 623027*********6913 | 3476.70 | ||
妇女主任(原) | 弓爱花 | 612730********0123 | 623027*********9492 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 赵希梅 | 622823********2823 | 623027*********8849 | 5600.00 | ||
21 | 褡裢坡(451人) | 书记 | 王艳锋 | 612730********0117 | 623027*********8712 | 24212.50 |
报账员 | 王德贵 | 612730********0130 | 623027*********9306 | 10243.20 | ||
监委主任(原) | 王虎平 | 612730********0114 | 623027*********6615 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 张启明 | 612730********0116 | 623027*********0328 | 3476.70 | ||
妇女主任(原) | 王彩琴 | 612730********012X | 623027*********0767 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 霍蕊雪 | 612730********0220 | 623027*********0767 | 5600.00 | ||
22 | 呼家山村(588人) | 书记 | 霍鹏飞 | 612730********0510 | 623027*********8393 | 24212.50 |
报账员 | 王天明 | 612730********0119 | 623027*********1849 | 10243.20 | ||
监委主任(原) | 张建武 | 612730********0113 | 623027*********8802 | 620.80 | ||
监委主任(现) | 王树殿 | 612730********0115 | 623027*********2458 | 3476.70 | ||
妇女主任(原) | 白秀芳 | 612730********0126 | 623028*********7829 | 1000.00 | ||
妇女主任(现) | 杨宝艳 | 612730********0120 | 623027*********4381 | 5600.00 | ||
合计 | 壹佰零肆万贰仟柒佰玖拾伍元捌角伍分 | 1042795.85 |
附件2
宋家川街道办2021年小组长1-11月工资发放表 | ||||||
序号 | 村名 | 姓名 | 小组 | 身份证 | 卡号 | 1-11月补助金额(元) |
1 | 慕家崖村(915人) | 李富成 | 李家寨 | 612730********0052 | 623027*********4684 | 3663 |
李卫明 | 呼家庄头 | 612730********0011 | 623027*********0011 | 3663 | ||
慕明旺 | 园则沟 | 612730********0018 | 623027*********4197 | 3663 | ||
慕明喜 | 慕家崖 | 612730********0016 | 623027*********9402 | 3663 | ||
慕建军 | 羊路圪哒 | 612730********0019 | 623027*********4575 | 3663 | ||
张步长 | 张家庄 | 612730********0113 | 623027*********7990 | 3663 | ||
2 | 郭家庄(866人) | 王尚青(原) | 东车家塔 | 612730********0112 | 623027*********5382 | 555 |
高锦志 | 高家庄 | 612730********0016 | 623027*********5749 | 3108 | ||
王建虎 | 焉底 | 612730********0013 | 623027*********4211 | 3663 | ||
3 | 弓家圪捞村(859人) | 弓存荣 | 弓家圪崂 | 612730********0014 | 623027*********9479 | 3663 |
白俊成 | 白家塔 | 612730********0113 | 623027*********8589 | 3663 | ||
弓俊根(原) | 杏则塔 | 612730********0110 | 623027*********7713 | 555 | ||
4 | 辛庄社区(955人) | 宋探兵(原) | 辛庄 | 612730********0017 | 623027*********3538 | 555 |
王喜大(原) | 枣塔 | 612730********0032 | 623027*********9625 | 555 | ||
王来应(原) | 城里 | 612730********0010 | 623027*********5424 | 555 | ||
王润汉 | 城里 | 612730********0013 | 623027*********4940 | 3108 | ||
5 | 宋家川(962人) | 宋忠民(原) | 前坪小队长 | 612730********003X | 623027*********0912 | 555 |
李海宝(原) | 中坪小队长 | 612730********0039 | 623027*********2207 | 555 | ||
宋泽兵(原) | 后坪小队长 | 612730********001X | 623027*********1654 | 555 | ||
6 | 后焉村(771人) | 李仲光 | 张家山 | 612730********0128 | 623027*********1876 | 3212 |
7 | 王家川社区(397人) | 张发林 | 石沙焉 | 612730********0059 | 623027*********9889 | 3212 |
王润海 | 王家川 | 612730********0038 | 623027*********5580 | 2721.82 | ||
8 | 刘家沟村(722人) | 辛根发 | 任家山 | 612730********0119 | 623027*********3620 | 3212 |
9 | 褡裢坡村(451人) | 吕文兵 | 吕家山 | 612730********0010 | 623027*********5798 | 3212 |
辛绍雄 | 黄路焉 | 612730********0116 | 623027*********9262 | 2721.82 | ||
白军平(原) | 黄路焉 | 612730********0130 | 623027*********3494 | 486.18 | ||
10 | 前王家山村(565人) | 王喜军(原) | 辛家山 | 612730********0112 | 623027*********6962 | 486.18 |
王保启 | 前王家山 | 612730********0118 | 623027*********3910 | 2721.82 | ||
王锁平 | 辛家山 | 612730********0118 | 623027*********9029 | 2721.82 | ||
11 | 呼家山村(588人) | 王树殿(原) | 呼家山 | 612730********0115 | 623027*********2458 | 486.18 |
郭茂发 | 刁焉 | 612730********0115 | 623027*********4122 | 3212 | ||
王改旺 | 呼家山 | 612730********0110 | 623027*********2060 | 2721.82 | ||
张保学 | 寨峁山 | 612730********0115 | 623027*********4941 | 3212 | ||
12 | 康家塔(612人) | 白亚荣(原) | 塔则沟 | 612730********0015 | 623027*********1241 | 486.18 |
合计 | 柒万捌仟肆佰肆拾捌元捌角肆分 | 78448.82 |
扫一扫在手机打开当前页