[索引号] 116108290160919046/2021-00108 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县财政局 [ 发文日期 ] 2021-11-23
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ] 吴政财预发〔2021〕691号
[ 名 称 ] 吴堡县财政局关于下达2021年涉农整合项目资金的通知
吴堡县财政局关于下达2021年涉农整合项目资金的通知
时间:2021-11-23
来源:吴堡县人民政府
分享:

吴堡县财政局

关于下达2021年涉农整合项目资金的通知

吴政财预发〔2021〕691号

县乡村振兴局:

根据吴堡县乡村振兴局《关于“雨露计划”补助资金的申请》(吴乡振字〔2021〕53)、《关于下达2021年第二批省级水利发展资金的通知》(榆政财农发〔2021〕21号)、《关于下达2021年省级财政农业专项资金的通知》(榆政财农发〔2021〕48号)文件精神,现将“雨露计划”补助资金41.702285万元下达你们。雨露计划年终列“2130599其他扶贫支出”科目。

请严格按照项目计划和《吴堡县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(吴政办发〔2021〕60号)、《吴堡县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(修订)》(吴政办发〔2021〕61号)等规定使用资金,尽快完善相关拨付手续,加快项目实施进度与资金支出进度,确保资金安全高效使用,切实发挥好财政资金使用效益。到人到户项目补贴对象必须是脱贫户。请对照绩效目标做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现。


附件:1.吴堡县2021年涉农整合项目资金汇总表

          2.吴堡县2021年涉农整合项目资金明细表

          3.吴堡县中高职、技工院校建档立卡脱贫家庭学生补助人员名单


吴堡县财政局

2021年11月15日

附件1

吴堡县2021年涉农整合项目资金汇总表
资金类型 项目主管部门 项目类型 资金投入(万元) 备注
本次下达资金 整合资金 其他资金(万元)
中央 省级 市级 县级 小计

合 计
41.702285 0 41.702285 0 0 41.702285 0 榆政财农发〔2021〕21号中支37.702285万元、榆政财农发〔2021〕48号中支4万元
其他扶贫支出 吴堡县乡村振兴局 雨露计划 41.702285
41.702285

41.702285
榆政财农发〔2021〕21号中支37.702285万元、榆政财农发〔2021〕48号中支4万元

附件2

吴堡县2021年涉农整合项目资金明细表
序号 项目
类别
项目名称 实施地点 建设内容 建设
期限
预期效益 资金投入(万元) 项目主管单位 资金拨付单位 财政资金支持环节 备注
镇/办 村/社区 本次下达资金 整合资金 其他资金(万元)
中央 省级 市级 县级 小计
总计 41.702285 0 41.702285 0 0 41.702285





乡村振兴局
41.702285 0 41.702285 0 0 41.702285





雨露计划
41.702285 0 41.702285 0 0 41.702285




1 2021年全县雨露计划项目 雨露计划 宋家川街道办事处
技工学校贫困家庭学生雨露计划扶持补贴,补助标准为1500元/学期,预计补助268人次 2021年1月-2021年12月 预计受益贫困家庭学生134人,通过雨露计划补贴实现教育扶持,保障学生的教育发展 8.1
8.1

8.1
乡村振兴局 宋家川街道办事处 技工学校建档立卡贫困家庭学生补贴 榆政财农发〔2021〕48号中支4万元、榆政财农发〔2021〕21号中支4.1万元
郭家沟镇 6.15
6.15

6.15
乡村振兴局 郭家沟镇 技工学校建档立卡贫困家庭学生补贴 榆政财农发〔2021〕21号中支6.15万元
寇家塬镇 6.45
6.45

6.45
乡村振兴局 寇家塬镇 技工学校建档立卡贫困家庭学生补贴 榆政财农发〔2021〕21号中支6.45万元
辛家沟镇 7.2
7.2

7.2
乡村振兴局 辛家沟镇 技工学校建档立卡贫困家庭学生补贴 榆政财农发〔2021〕21号中支7.2万元
岔上镇 10.05
10.05

10.05
乡村振兴局 岔上镇 技工学校建档立卡贫困家庭学生补贴 榆政财农发〔2021〕21号中支10.05万元
张家山镇 3.752285
3.752285

3.752285
乡村振兴局 张家山镇 技工学校建档立卡贫困家庭学生补贴 榆政财农发〔2021〕21号中支3.752285万元

附件3

吴堡县中高职、技工院校建档立卡脱贫家庭学生补助人员名单
序号 实施
地点
户主
姓名
乡镇 学生
姓名
身份证号 院校名称 入学时间 专业名称 学制 是否
在校
应补
学期
应补金额(元) 联系方式
1 辛家沟镇 高建国 辛家沟镇 高家庄村 高变变 612730********0525 陕西国防工业职业技术学院 2020.10 机械制造与自动化 3 2 3000 198****5131
2 高卫勤 辛家沟镇 高家庄村 高喜龙 612730********0518 西安高新技师学院 2019.9 幼儿教育 3+2 5 7500 152****3157
3 高卫勤 辛家沟镇 高家庄村 高芳芳 612730********0518 大庆医学高等专科学校 2020.10 临床医学 3 2 3000 159****6758
4 周五儿 辛家沟镇 高家庄村 周许许 612730********0510 西安职业技术学院 2018.9 计算机应用技术 3 1 1500 185****6219
5 高卫军 辛家沟镇 高家庄村 高嘉远 612730********0514 榆林职业技术学院 2018.9 畜牧兽医 3 1 1500 152****7908
6 贾补应 辛家沟镇 高家庄村 贾伟伟 612730********0513 西安铁道技师学院 2018.9 铁路客运服务 3 3 4500 176****6760
7 周锦荣 辛家沟镇 高家庄村 周照峰 612730********0519 宝鸡职业技术学院 2019.11 机械设计与制造 3 2 3000 153****1082
8 孙爱爱 辛家沟镇 老庄村 白刚刚 612730********0510 西安电力高等专科学校 2020.10 火电厂集控运行 3 2 3000 183****7826
9 宋月荣 辛家沟镇 老庄村 霍 萍 612730********0514 西安高新科技职业学院 2019.9 机电一体化 3 5 7500 189****9137
10 霍平则 辛家沟镇 李常家山 霍楠楠 612730********0512 陕西机电职业技术学院 2020.9 铁道工程技术 3 2 3000 188****7451
11 弓军章 辛家沟镇 尚家坪村 弓王勇 612730********0512 西安职业技术学院 2018.9 城市轨道交通工程技术 3 1 1500 198****1077
12 弓海年 辛家沟镇 尚家坪村 弓晓霞 612730********052X 陕西艺术职业学院 2019.9 环境艺术设计 3 2 3000 182****2945
13 尚光辉 辛家沟镇 尚家坪村 田丽丽 612727********392X 天津渤海职业技术学院 2018.9 会计 3 1 1500 130****7872
14 尚鸿兵 辛家沟镇 尚家坪村 尚增东 612730********0519 陕西工业职业技术学院 2021.9 应用化工技术 3 1 1500 151****1373
15 霍文斌 辛家沟镇 霍家山村 霍维梅 612730********0525 陕西能源职业技术学院 2019.9 护理 3 2 3000 188****1877
16 宋陆军 辛家沟镇 宋家坡村 宋强 612730********0534 榆林职业技术学院 2019.9 畜牧兽医 3 2 3000 136****7031
17 辛家沟镇 宋东发 辛家沟镇 宋家坡村 宋琦琦 612730********0517 仪征技师学院 2020.9 新能源汽车检测与维修 5 3 4500 188****2675
18 霍奶娃 辛家沟镇 宋家坡村 宋朝朝 612730********0515 陕西青年职业学院 2019.12 工商企业管理 3 2 3000 138****2759
19 霍凤珍 辛家沟镇 贾家山村 贾婷婷 612730********0529 西安铁路交通技工学校 2018.3.1 高铁乘务 3 1 1500 153****9932
20 孔利红 辛家沟镇 李家河村 慕琦 612730********0514 咸阳职业技术学院 2020.9 数控技术 3 2 3000 133****6323
21 尚成年 辛家沟镇 李家河村 尚欢欢 612730********0520 神木职业技术学院 2020.10 护理 3 2 3000 159****7515
22 辛卫军 辛家沟镇 辛家沟村 辛治平 612730********0517 榆林职业技术学院 2018.9 畜牧兽医 3 1 1500 178****7281
23 高爱平 辛家沟镇 辛家沟村 高峰伟 612730********0515 陕西交通职业技术学院 2018.9 道路养护与管理 3 1 1500 188****5674
24 薛武东 辛家沟镇 辛家沟村 薛兵兵 612730********0517 榆林职业技术学院 2020.9 畜牧兽医 3 2 3000 159****5073

合 计









72000
25 郭家沟镇 王秋利 郭家沟镇 刘家墕村 王延霞 612730********0722 陕西工商职业学院 2019 学前教育 3 2 3000 158****7965
26 王奶成 郭家沟镇 刘家墕村 王勇飞 612730********0716 陕西青年职业技术学院 2019 计算机信息管理 3 2 3000 159****3678
27 王锋杰 郭家沟镇 刘家墕村 王腾燕 612730********0722 陕西能源职业技术学院 2020 护理 3 2 3000 152****2939
28 王海军 郭家沟镇 刘家墕村 王南 612730********0714 陕西工业职业技术学院 2020 工业机器人技术 3 2 3000 159****2117
29 王艳兵 郭家沟镇 刘家墕村 王露露 612730********0726 西安航空职业技术学院 2020 理化测试与质检技术 3 2 3000 152****1310
30 王利启 郭家沟镇 刘家焉村 王佳妮 612730********0727 陕西通信技师学院 20170901 金融业务 3 1 1500 155****9673
31 王保应 郭家沟镇 刘家墕村 王甜甜 612730********0720 西安职业技术学院 2018 学前教育 3 1 1500 152****7193
32 刘锦明 郭家沟镇 山头村 刘海峰 612730********0711 榆林职业技术学院 2019 现代农业技术 3 2 3000 137****9774
33 刘锦明 郭家沟镇 山头村 刘海璐 612730********0724 榆林职业技术学院 2020 畜牧兽医 3 2 3000 159****7284
34 郭家沟镇 霍春元 郭家沟镇 王家梁村 霍雪梅 612730********0722 陕西正大技师学院 20190901 化工(陕西煤炭) 5 4 6000 152****3338
35 霍招喜 郭家沟镇 王家梁村 霍亚茹 612730********0726 陕西财经职业技术学院 2020 会计 3 2 3000 199****1553
36 董利军 郭家沟镇 冯家峁村 董成 612730********0715 陕西能源技术学院 2020 机电一体化 3 2 3000 182****9645
37 慕明周 郭家沟镇 钻天咀村 慕秋莲 612730********0729 榆林职业技术学院 2019 现代农业技术 3 2 3000 152****2451
38 张茂春 郭家沟镇 袁家山村 张明明 612730********0714 西安交通职业技术学院 2020 物流管理 3 3 4500 182****3827
39 陈爱社 郭家沟镇 袁家山村 陈翔 612730********0717 陕西邮电职业技术学院 2020 软件技术 3 2 3000 138****7570
40 霍有成 郭家沟镇 王家梁村 霍美美 612730********0722 榆林职业技术学院 2018 农业 3 1 1500 151****5203
41 张锦峰 郭家沟镇 王家梁村 张紫艳 612730********0721 榆林职业技术学院 2018 农业 3 1 1500 189****5038
42 郭耀兵 郭家沟镇 郭家沟村 郭琦 612730********0713 西安职业技术学院 2018 建筑工程 3 1 1500 136****3502
43 牛来收 郭家沟镇 袁家山村 牛少青 612730********0719 榆林职业技术学院农学院 2018 畜牧兽医 3 1 1500 176****3432
44 丁树宽 郭家沟镇 下山畔村 丁佳利 612730********0727 陕西国防工业职业技术学院 2019.9.1 市场营销 3 3 4500 176****3433
45 丁兴招 郭家沟镇 下山畔村 丁文伟 610829********1018 陕西正大技师学院 2021.3.1 化工工艺 5 2 3000 176****3434
46 宋雄虎 郭家沟镇 于家沟 宋路路 612730********0726 杨凌职业技术学院 2021.9.3 宠物养护与训导 3 1 1500 176****3435

合计









61500
47 寇家塬镇 薛爱国 寇家塬镇 刘家塬头村 薛玲玲 612730********0627 西安医学高等专科学校 2021.9.3 高护 3 1 1500 139****1403
48 孔宇宇 寇家塬镇 马跑泉村 孔宇宇 610829********0610 咸阳职业技术学院 202109 药学 3 1 1500 136****5292
49 薛探龙 寇家塬镇 红湾 薛佳乐 612730********0610 延安职业技术学院 2021.09 航海技术 3 1 1500 130****6260
50 景向虎 寇家塬镇 杨家塬村 景悦悦 612730********0622 西安铁道技师学院 2021.9 乘务员 5 1 1500 130****9522
51 寇家塬镇 薛喜贵 寇家塬镇 马跑泉村 薛小凤 612730********0625 陕西财经职业技术学院 202009 互联网金融 3 3 4500 150****6383
52 杨治武 寇家塬镇 尚家塬村 宋佳涛 612730********0615 榆林职业技术学院 2021.9 电子商务 3 1 1500 156****5759
53 慕明辉 寇家塬镇 慕家塬 慕建飞 612730********0618 西安齐力铁路技工学校 2017.3 电气化 3 1 1500 183****7583
54 薛居勤 寇家塬镇 横沟 薛永堂 612730********021X 西安城市交通技师学院 20170901 汽车运用与维修 4 3 4500 158****9618
55 慕进彪 寇家塬镇 寇家塬 慕永正 612730********0610 西安铁道技师学院 20160901 动车制造与检修 4 1 1500 182****0008
56 薛福年 寇家塬镇 东庄 薛志强 612730********0614 陕西汽车技工学校 20180901 焊接加工 3 3 4500 134****6296
57 李建伟 寇家塬镇 槐树港村 李安利 612730********0222 西安工业科技技术学校 20170901 消防行政与管理 3 1 1500 158****9839
58 慕汉平 寇家塬镇 慕家塬村 慕金艳 612730********062X 榆林职业技术学院 2019 现代农业技术 3 2 3000 188****5072
59 李开军 寇家塬镇 后山村 李杨 612730********0626 榆林能源化工职业技术学院农学院 2018 畜牧兽医 3 1 1500 156****9395
60 霍全军 寇家塬镇 李家塔
下山
霍翠霞 612730********0628 陕西能源职业技术学院 2019年 医学检验 3 2 3000 150****7459
61 薛雄臣 寇家塬镇 东庄 薛凯霞 612730********0622 陕西财经职业技术学院 2020.1 互联网金融 3 2 3000 156****8436
62 李壮武 寇家塬镇 李家塔
下山
李倩倩 612730********062X 西安海棠职业学院 2020.9 医学美容技术 3 2 3000 151****8822
63 薛维荣 寇家塬镇 红湾 薛莹莹 612730********0624 咸阳职业技术学院 2020.10 学前教育 3 2 3000 187****9119
64 于虎平 寇家塬镇 杨家塬 于咸生 612730********0619 杨凌职业技术学院 2020.1 农业生物技术 3 2 3000 153****9539
65 慕明香 寇家塬镇 庙岔上 慕国英 612730********0226 汉中职业技术学院 2020.1 口腔医学 3 2 3000 188****4027
66 冯耀兵 寇家塬镇 田家塬 冯佳佳 612730********0625 西安职业技术学院 2020.1 学前教育 3 2 3000 135****1137
67 李务银 寇家塬镇 庙岔上 李建冬 612730********021X 神木职业技术学院 2020.1 应用化工技术 3 2 3000 137****9690
68 薛保连 寇家塬镇 李家沟村 武坤 612730********0219 榆林职业技术学院 2018.9 畜牧兽医 3 1 1500 188****9005
69 寇家塬镇 任荷荷 寇家塬镇 庙岔上村 车远洋 610829********0635 陕西建设技师学院 2020.9 电气自动化设备安装与维修 5 2 3000 132****6626
70 薛保柱 寇家塬镇 薛下村 薛喜龙 610829********061X 陕西汽车技师学院 2020.9 新能源汽车检测与维修 5 2 3000 136****8589
71 薛换雄 寇家塬镇 薛下村 薛小雨 612730********021X 陕西汽车技工学校 2020.3 新能源汽车检测与维修 3 2 3000 181****1316

合计









64500
72 宋家川街道 弓爱军 宋家川街道办 弓家圪崂村 弓姣姣 612730********0020 西安高新科技职业学院 2020.9.1 电子商务 3 3 4500 131****0812
73 王文柱 宋家川街道办 后王家山村 王超超 612730********0035 榆林职业技术学院 2021.9.12 机电一体化技术 3 1 1500 134****9088
74 张子英 宋家川街道办 弓家圪崂村 白瑞红 612730********001X 咸阳职业技术学院 2018.9 新能源汽车技术 3 6 9000 182****5625
75 任增红 宋家川街道办 任家沟 任锦岗 612730********0010 咸阳职业技术学院 2020.1 工业机器人技术 3 2 3000 183****0280
76 王云花 宋家川街道办 任家沟 任增川 612730********0018 榆林职业技术学院 2018.9 现代农业技术 3 6 9000 150****4823
77 宋树应 宋家川街道办 任家沟 宋同同 612730********0517 陕西工业职业技术学院 2020.1 计算机应用技术 3 2 3000 139****6423
78 薛世军 宋家川街道办 宋家川村 薛以琪 612730********0015 榆林职业技术学院 2020.1 畜牧兽医 3 2 3000 136****6622
79 慕建军 宋家川街道办 宋家川村 慕道泉 612730********0015 陕西省建筑职工大学 2020 建筑工程技术 3 2 3000 153****7683
80 王继荣 宋家川街道办 前王家山 王改改 612730********0021 榆林职业技术学院 2016.9.1 学前教育 5 1 1500 136****9411
81 王艾卫 宋家川街道办 杨家店 王保 610829********0037 西安齐力铁路技工学校 2021.3 电气化铁道供电 5 2 3000 187****8859
82 王玉林 宋家川街道办 郭家腰中心村 王苗苗 612730********002X 咸阳职业技术学院 2020.10.12 学前教育 3 2 3000 139****7310
83 王喜平 宋家川街道办 郭家腰中心村 王倩 612730********0027 神木职业技术学院 2020.10.10 护理 3 2 3000 152****4148
84 王智奇 宋家川街道办 郭家腰中心村 王帅 612730********60012 杨凌职业技术学院 2021.9.3 机电一体化 3 1 1500 177****0406
85 王艳梅 宋家川街道办 呼家山村 王艳梅 612730********0054 陕西财经职业技术学院 2020.9.10 经济与金融学院 3 2 3000 187****9398
86 宋家川街道 王秋平 宋家川街道办 张家墕 张志佳 612730********0054 西安职业技术学院 2020.9.10 动漫制作技术 3 3 4500 186****6736
87 李辉春 宋家川街道办 后墕村 李申申 612730********0024 榆林职业技术学院 2020.10.11 畜牧兽医 3 2 3000 132****7744
88 任廷利 宋家川街道办 刘家沟 任梅梅 612730********0047 江苏旅游职业学院 2018.6 云计算技术与应用 3 6 9000 153****6242
89 王艾卫 宋家川街道办 杨家店 王丹丹 610829********0027 西安齐力铁路技工学校 2019.8 铁路运营管理 3 5 7500 156****0835
90 白五利 宋家川街道办 杨家店 王帅 612730********0032 西安齐力铁路技工学校 2017.3 电气化铁道供电 3 1 1500 187****4164
91 白军利 宋家川街道办 张家墕 张志远 612730********0030 西安齐力铁路技工学校 2018.9 电气化铁道供电 3 1 1500 136****3619
92 王建军 宋家川街道办 辛庄 王雄伟 612730********0030 榆林职业技术学院 2016.9 机电一体化 5 1 1500 159****9276
93 王润安 宋家川街道办 城里 王亚武 612730********0015 西安齐力铁路技工学校 2017.3 电气化铁道供电 3 1 1500 187****5015

合计









81000
94 张家山镇 慕战文 张家山镇 晓寺则 慕远航 612730********1117 陕西汽车技工学校 20180901 新能源汽车制造与装配 5 3 4500 137****1532
95 刘绍征 张家山镇 寺沟村 刘海龙 612730********1119 陕西邮电职业技术学院 2018.9 通信技术 3 1 1500 182****0670
96 霍儿子 张家山镇 冉沟村 霍瑶瑶 612730********0523 榆林职业技术学院 2016.9 学前教育 5 1 1500 182****2094
97 任奶连 张家山镇 景家山村 王金伟 612730********1117 宝鸡职业技术学院 2019.11 建筑工程技术 3 2 3000 155****1012
98 任光利 张家山镇 吉针庙村 任亮亮 612730********1118 西安职业技术学院 2018.9 计算机应用技术 3 1 1500 176****1213
99 刘新年 张家山镇 寺沟村 刘磊磊 612730********1111 杨凌职业技术学院 2018.9 动漫制作与技术 3 1 1500 130****6274
100 王建明 张家山镇 景家山 王海珍 612730********1120 榆林职业技术学院 2020.1 应用化工技术 3 2 3000 135****1972
101 王维信 张家山镇 寺沟 王愿 612730********1110 神木职业技术学院 2020.10 煤矿开采技术 3 2 3000 152****8762
102 马海锋 张家山镇 宽马家石 马宇祯 612730********1110 杨凌职业技术学院 2020.10 电子商务 3 2 3000 151****3187
103 张家山镇 张志红 张家山镇 园则沟 张伟 612730********1111 日照职业技术学院 2020.9 汽车制造与装配技术 3 2 3000 134****1287
104 马存玉 张家山镇 宽马家石 马龙 612730********1119 神木职业技术学院 2020.1 机电一体化技术 3 2 3000 151****3298
105 霍美 张家山镇 高家庄 霍美 141102********0061 陕西职业技术学院 2019.9 工程造价 3 2 3000 180****4961
106 王永宏 张家山镇 寺沟 王震 610829********0513 陕西铜川工业技师学院 2020.9 机械设备维修 3 2 3000 187****6691
107 王雪峰 张家山镇 辛庄 王照宇 610829********0539 陕西汽车技工学校 2020.9 新能源汽车检测与维修 5 2 3000 150****3876
108 张海招 张家山镇 张家山 张震 612730********1117 西安铁道技师学院 2017.3 电力机车运用与检修 4 2 22.85 183****2411

合计









37522.85
109 岔上镇 李小峰 岔上镇 乔则沟村 李瑞 612730********1314 陕西防务技工学校 2019.8.13 汽车维修 3 2 3000 187****3169
110 薛月务 岔上镇 岔上村 薛倩 612730********1027 榆林职业技术学院 2020.10.12 护理 3 2 3000 187****3688
111 薛喜文 岔上镇 崖磘上村 张彩霞 612730********1023 陕西工商职业学院 2020.10.25 学前教育 3 3 4500 153****0378
112 张成生 岔上镇 崖磘上村 张巧利 612730********102x 咸阳职业技术学院 2020.10.12 旅游管理 3 2 3000 134****5429
113 薛爱光 岔上镇 大枣湾村 薛小玲 612730********1323 西安职业技术学院 2020.10.17 学前教育 3 2 3000 188****3706
114 樊根清 岔上镇 樊家圪坨村 樊红玉 612730********1020 榆林职业技术学院 2019.09.03 学前教育 3 5 7500 151****7151
115 薛建荣 岔上镇 宋家条村 薛锦鹏 610829********1018 仪征技师学院 2019.09.01 新能源汽车检测与维修 3 5 7500 138****6090
116 薛凯杰 岔上镇 薛张家山村 薛凯杰 612730********1316 陕西工业职业技术学院 2021.09.01 应用化工 3 1 1500 139****6324
117 薛利平 岔上镇 高尚墕村 薛秋燕 612730********1020 陕西财经职业技术学院 2020.10.09 互联网金融 3 3 4500 178****0509
118 杨凤云 岔上镇 川口村 杨凤云 612730********1016 延安职业技术学院 2021.09.07 工程造价 3 1 1500 150****2131
119 任生财 岔上镇 川口村 任壮壮 612730********1029 榆林职业技术学院 2019.09.03 学前教育 3 5 7500 151****5541
120 岔上镇 薛小军 岔上镇 川口村 薛泽龙 612730********1019 西安铁路职业技术学院 2021.09.08 软件技术 3 1 1500 182****8136
121 杨彤彤 岔上镇 川口村 杨彤彤 610829********1011 陕西正大技师学院 2019.8.25 汽车维修 5 3 4500 136****5621
122 薛利武 岔上镇 赤木峪 薛佳妮 610829********1023 陕西正大技师学院 2021.3.1 幼儿教育 5 1 1500 135****5233
123 丁五兵 岔上镇 大枣湾村 丁欣欣 612730********1329 陕西正大技师学院 2018.09.01 计算机应用与维修 5 7 10500 183****3656
124 丁利平 岔上镇 高尚墕村 丁磊磊 610829********101X 陕西建设技师学院 2021.03.01 建筑施工 5 1 1500 153****9144
125 薛俊光 岔上镇 大枣湾村 薛宏伟 612730********1338 陕西正大技师学院 2019.09.01 煤矿技术 5 5 7500 187****1529
126 杨卫国 岔上镇 川口村 杨浩浩 612730********1019 西安能源职业技术学院 2019.09.01 机电一体化技术 3 5 7500 136****5621
127 丁艳军 岔上镇 川口村 丁虎东 612730********1313 陕西服装工程学院 2019.8.24 会计 3 5 7500 159****9872
128 薛万年 岔上镇 薛张家山村 薛瑶杰 612730********1321 陕西能源职业技术学院 2020.10.10 煤炭与化工产业 3 3 4500 134****1650
129 吴春贤 岔上镇 乔则沟村 曹一龙 612730********1314 咸阳职业技术学院 2020.10.12 护理 3 2 3000 155****9827
130 薛香则 岔上镇 川口村 薛杜飞 612730********1014 陕西财经职业技术学院 2020.10.9 金融 3 3 4500 188****7400

合计









100500
合计 符合条件136人,在校生104人,非在校生32人,其中往年应补98人、新生16人、往年新增22人,共计应补43.8万元,本次下达41.702285万元。 417022.85

扫一扫在手机打开当前页