[索引号] | 116108290160921141/2021-05824 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县政府办 | [ 发文日期 ] | 2021-11-22 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 关于曾民办代课人员一次性清退经济补偿 第二批人员名单公示 |
按照教人〔2011〕8号文件精神,我县从9月15日开始曾民办代课人员一次性清退经济补偿确认工作,经现场信息核对、本人签字确认、与县养老统筹数据库比对等环节,第二批共确认226人,现予以公示,请社会各界监督。公示时间2021年11月22日至2021年11月26日,公示期间若有异议请署名来信、来电举报,公示期满后不再受理举报。举报电话:0912-6522721,邮箱:765294077@qq.com。
附件:第一批曾民办代课人员清退经济补偿花名表
吴堡县曾民代教清退补偿领导小组办公室
2021年11月22日
附件:
吴堡县第二批曾民办代课人员一次性清退补偿公示 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 任教学段及学校 | 任课时间 | 离开时间 | 清退补偿标准 | 累计教龄 | 补偿金额 | 大写 | 乡镇 | 备注 |
1 | 薛平连 | 女 | 612730********1129 | 郭家沟乡侯家焉小学 | 1972.2至1978.12 | 1978.12 | 125 | 7 | 875 | 捌佰柒拾伍 | 张家山镇 | |
2 | 吴肖萍 | 女 | 612730********1147 | 郭家沟乡于家沟小学 | 1973.8至1979.7 | 1979.7 | 125 | 6 | 750 | 柒佰伍拾 | 张家山镇 | |
3 | 尚根耀 | 男 | 612730********1115 | 张家山乡园则沟小学 | 1973.3至1980.12 | 1980.12 | 125 | 7 | 875 | 捌佰柒拾伍 | 张家山镇 | |
4 | 李卫星 | 女 | 612730********1124 | 佳县康乡李家湾小学 | 1970.2至1981.1 | 1981.1 | 125 | 11 | 1375 | 壹仟叁佰柒拾伍 | 张家山镇 | |
5 | 李艳琴 | 女 | 612730********1127 | 佳县康家港乡沙坪村小学 | 72.2至1982.12 | 1982.12 | 125 | 11 | 1375 | 壹仟叁佰柒拾伍 | 张家山镇 | |
6 | 李兰花 | 女 | 612730********1123 | 张家山乡辛庄小学 | 1968.3至1982.7 | 1982.7 | 125 | 15 | 1875 | 壹仟捌佰柒拾伍 | 张家山镇 | |
7 | 马学元 | 男 | 612730********1117 | 张家山乡宽马家石小学 | 1969.2至1985.7 | 1985.7 | 125 | 16 | 2000 | 贰仟 | 张家山镇 | |
8 | 霍巧连 | 女 | 612730********1125 | 佳县康家港乡沙坪小学 | 1976.2至1987.1 | 1987.1 | 125 | 12 | 1500 | 壹仟伍佰 | 张家山镇 | |
9 | 赵利玲 | 女 | 612730********1122 | 张家山乡赵家圪崂小学 | 1998.2至1999.1; 1999.2至2001 | 2001 | 245 | 4 | 980 | 玖佰捌拾 | 张家山镇 | |
10 | 霍晓霞 | 女 | 612730********1127 | 张家山乡冉沟小学 | 1996.8至2001.12 | 2001.12 | 245 | 6 | 1470 | 壹仟肆佰柒拾 | 张家山镇 | |
11 | 高润连 | 女 | 612730********1121 | 张家山乡张温家湾小学 | 1979.7至1983.7;1983.7至2003.1 | 2003.1 | 245 | 24 | 5880 | 伍仟捌佰捌拾 | 张家山镇 | |
12 | 李云云 | 女 | 612729********6020 | 佳县康巷李家圪坨小学 | 1999.2至2006.12 | 2006.12 | 460 | 8 | 3680 | 叁仟陆佰捌拾 | 张家山镇 | |
13 | 高侯芳 | 女 | 612730********1145 | 绥德韭园赵家洼小学 | 1992.8至2010 | 2010 | 630 | 18 | 11340 | 壹万壹仟叁佰肆拾 | 张家山镇 | |
14 | 薛凤兰 | 女 | 612730********0521 | 辛家沟 | 1959-1962 | 1962 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 辛家沟镇 | |
15 | 宋生喜 | 男 | 612730********0511 | 宋家坡 | 1958.1-1963.2 | 1963.2 | 125 | 6 | 750 | 柒佰伍拾 | 辛家沟镇 | |
16 | 尚振钢 | 男 | 612730********0514 | 尙家坪 | 1976.3-1982.3 | 1982.3 | 125 | 7 | 875 | 捌佰柒拾伍 | 辛家沟镇 | |
17 | 弓雄章 | 男 | 612730********0516 | 李家河 | 1969.2-1983.12 | 1983.12 | 125 | 15 | 1875 | 壹仟捌佰柒拾伍 | 辛家沟镇 | |
18 | 韩翠莲 | 女 | 612730********0525 | 霍家沟 | 1968.8-1988.7 | 1988.7 | 125 | 21 | 2625 | 贰仟陆佰贰拾伍 | 辛家沟镇 | |
19 | 宋贵荣 | 男 | 612730********051X | 宋家坡 | 1967-1989.1 | 1989.1 | 125 | 22 | 2750 | 贰仟柒佰伍拾 | 辛家沟镇 | |
20 | 何艳平 | 女 | 610221********0827 | 尙家坪 | 1987.2-1992.12 | 1992.12 | 125 | 6 | 750 | 柒佰伍拾 | 辛家沟镇 | |
21 | 王桂兰 | 女 | 612730********0522 | 下侯家焉 | 1989.2-1993.12 | 1993.12 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 辛家沟镇 | |
22 | 高润维 | 女 | 612730********0541 | 高家庄小学 | 1988。3-1993.7 | 1993.7 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 辛家沟镇 | |
23 | 王彦利 | 女 | 612730********0121 | 张家焉 | 1991.2-1994.12 | 1994.12 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 辛家沟镇 | |
24 | 宋晓霞 | 女 | 610202********1225 | 张家洼 | 1989-1995 | 1995 | 125 | 7 | 875 | 捌佰柒拾伍 | 辛家沟镇 | |
25 | 李兵连 | 女 | 612730********0546 | 李家庄 | 1987-1991 1992-1995.7 | 1995.7 | 125 | 9 | 1125 | 壹仟壹佰贰拾伍 | 辛家沟镇 | |
26 | 杜艳 | 女 | 610622********1727 | 东庄小学 | 1998-2002 | 2002 | 245 | 5 | 1225 | 壹仟贰佰贰拾伍 | 辛家沟镇 | |
27 | 靳凤 | 女 | 612730********0523 | 寇家塔 | 1994.7-1998.1 1998.7-2002.6 | 2002.6 | 245 | 4 | 980 | 玖佰捌拾 | 辛家沟镇 | |
28 | 周桂莲 | 女 | 612730********0528 | 张家洼 | 1988.3-1992.12 1993.2-2002.8 | 2002.8 | 245 | 15 | 3675 | 叁仟陆佰柒拾伍 | 辛家沟镇 | |
29 | 宋彩红 | 女 | 612730********0724 | 孟家山 | 1999.8-2000.12 2001.1-2003.12 | 2003.12 | 245 | 5 | 1225 | 壹仟贰佰贰拾伍 | 辛家沟镇 | |
30 | 贾彩琴 | 女 | 612730********0529 | 四大号村 | 1998.1-2004.7 | 2004.7 | 245 | 7 | 1715 | 壹仟柒佰壹拾伍 | 辛家沟镇 | |
31 | 李智林 | 女 | 612730********0540 | 李家庄 | 1976.7-1982.12 1993.1-2005.12 | 2005.12 | 400 | 20 | 8000 | 捌仟 | 辛家沟镇 | |
32 | 寇彩红 | 女 | 612730********0521 | 寇家塔 | 1998.8-2009.12 | 2009.12 | 520 | 12 | 6240 | 陆仟贰佰肆拾 | 辛家沟镇 | |
33 | 宋桂连 | 女 | 612730********0025 | 杨家店小学 | 1959.2-1961.12 1961.2-1965.12 | 1965.12 | 125 | 7 | 875 | 捌佰柒拾伍 | 宋家川街道 | |
34 | 李玉春 | 男 | 612730********0115 | 任刘小学 | 1956.2-1958.2 1958.2-1962.2 1962.2-1966.2 | 1966.2 | 125 | 11 | 1375 | 壹仟叁佰柒拾伍 | 宋家川街道 | |
35 | 王振国 | 男 | 612730********0119 | 达连坡小学 | 1960-1968 | 1968 | 125 | 9 | 1125 | 壹仟壹佰贰拾伍 | 宋家川街道 | |
36 | 霍玉兆 | 男 | 612730********0114 | 后王家山小学 | 1962-1968 | 1968 | 125 | 7 | 875 | 捌佰柒拾伍 | 宋家川街道 | |
37 | 杨景奇 | 男 | 612730********0116 | 达连坡小学 | 1961-1966 1967-1970 | 1970 | 125 | 9 | 1125 | 壹仟壹佰贰拾伍 | 宋家川街道 | |
38 | 白德时 | 男 | 612730********0117 | 后王家山小学 | 1961.1-1962.7 1962.8-1970.12 | 1970.12 | 125 | 11 | 1375 | 壹仟叁佰柒拾伍 | 宋家川街道 | |
39 | 慕候兰 | 女 | 612730********0028 | 郝家山小学 | 1968-1971 | 1971 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 宋家川街道 | |
40 | 王国政 | 男 | 612730********0011 | 焉底小学 | 1964.2-1971.1 | 1971.1 | 125 | 8 | 1000 | 壹仟 | 宋家川街道 | |
41 | 董秀莲 | 女 | 612730********0022 | 砖窑山小学 | 1962.2-1972.1 | 1972.1 | 125 | 10 | 1250 | 壹仟贰佰伍拾 | 宋家川街道 | |
42 | 张保桂 | 男 | 612730********0112 | 刁焉小学 | 1967.3-1972.6 | 1972.6 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 宋家川街道 | |
43 | 田艳如 | 女 | 612730********0024 | 义合大冯家山小学 | 1971.3-1976.1 | 1976.1 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 宋家川街道 | |
44 | 任宁花 | 女 | 612730********0124 | 任家山小学 | 1973.2-1976.11 | 1976.11 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 宋家川街道 | |
45 | 王淑云 | 女 | 612730********004X | 张家焉小学 | 1962-1969 1970-1973 1974-1977 | 1977 | 125 | 16 | 2000 | 贰仟 | 宋家川街道 | |
46 | 慕兴兰 | 女 | 612730********0023 | 郝家山小学 | 1973-1977 | 1977 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 宋家川街道 | |
47 | 康金万 | 男 | 612730********0013 | 康家塔小学 | 1973.2-1978.7 | 1978.7 | 125 | 6 | 750 | 柒佰伍拾 | 宋家川街道 | |
48 | 李如峰 | 男 | 612730********011X | 雷家庄小学 | 1975-1979.1 | 1979.1 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 宋家川街道 | |
49 | 薛候林 | 女 | 612730********0061 | 薛乡砖窑山小学 | 1974.1-1980.12 | 1980.12 | 125 | 7 | 875 | 捌佰柒拾伍 | 宋家川街道 | |
50 | 薛润宁 | 女 | 612730********0023 | 辛镇辛家沟小学 | 1974.3-1982.10 | 1982.10 | 125 | 9 | 1125 | 壹仟壹佰贰拾伍 | 宋家川街道 | |
51 | 吕保平 | 男 | 612730********0039 | 塔则沟小学 | 1973.2-1983.1 | 1983.1 | 125 | 10 | 1250 | 壹仟贰佰伍拾 | 宋家川街道 | |
52 | 王学斌 | 男 | 612730********0112 | 任刘小学 | 1979.2-1983.12 | 1983.12 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 宋家川街道 | |
53 | 王秀苹 | 女 | 612730********0126 | 达连坡小学 | 1967.2-1970.2 1975.2-1980.2 1980.8-1983.7 | 1983.7 | 125 | 11 | 1375 | 壹仟叁佰柒拾伍 | 宋家川街道 | |
54 | 辛建德 | 男 | 612730********5412 | 康家塔小学 | 1980.8-1984.7 | 1984.7 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 宋家川街道 | |
55 | 张保宽 | 男 | 612730********0016 | 石沙墕小学 | 1980.7-1984.7 | 1984.7 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 宋家川街道 | |
56 | 张德辉 | 男 | 612730********0114 | 前王家山小学 | 1983.1-1986.12 | 1986.12 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 宋家川街道 | |
57 | 杨文利 | 女 | 612730********0045 | 东车家塔小学 | 1981.2-1988.12 | 1988.12 | 125 | 8 | 1000 | 壹仟 | 宋家川街道 | |
58 | 宋香连 | 女 | 612730********0060 | 栆塔小学 | 1977-1978 1979-1980 19811982-1983 1984 1985-1987 1988-1993 | 1993 | 125 | 17 | 2125 | 贰仟壹佰贰拾伍 | 宋家川街道 | |
59 | 孙燕枝 | 女 | 612730********0124 | 杏子塔小学 | 1978.8-1988.12 1993.3-1993.7 | 1993.7 | 125 | 10 | 1250 | 壹仟贰佰伍拾 | 宋家川街道 | |
60 | 甘少玲 | 女 | 612730********0045 | 建丰小学 | 1988.9-1992.8 1992.9-1993.8 1993.9-1994.12 | 1994.12 | 125 | 7 | 875 | 捌佰柒拾伍 | 宋家川街道 | |
61 | 李世芳 | 女 | 612730********0022 | 后山小学 | 1990.8-1996.2 | 1996.2 | 125 | 6 | 750 | 柒佰伍拾 | 宋家川街道 | |
62 | 薛晓梅 | 女 | 612730********012x | 岔乡康家焉小学 | 1996.1-1998.12 | 1998.12 | 145 | 3 | 435 | 肆佰叁拾伍 | 宋家川街道 | |
63 | 刘候平 | 女 | 612730********0124 | 后王家山小学 | 1980-1988 1988-1999 | 1999 | 185 | 19 | 3515 | 叁仟伍佰壹拾伍 | 宋家川街道 | |
64 | 霍芳升 | 女 | 612730********0126 | 白家塔小学 | 1992.1-1999.12 | 1999.12 | 185 | 8 | 1480 | 壹仟肆佰捌拾 | 宋家川街道 | |
65 | 路候兰 | 女 | 612730********0021 | 绥德枣林坪小学 | 1976.8-1999.7 | 1999.7 | 185 | 23 | 4255 | 肆仟贰佰伍拾伍 | 宋家川街道 | |
66 | 弓焕伟 | 男 | 612730********0135 | 白家塔小学 | 1996-2000 | 2000 | 185 | 5 | 925 | 玖佰贰拾伍 | 宋家川街道 | |
67 | 张晨飞 | 男 | 612730********0039 | 张家焉小学 | 1998-1999 1999-2000 | 2000 | 185 | 3 | 555 | 伍佰伍拾伍 | 宋家川街道 | |
68 | 王侠 | 女 | 612730********0129 | 后王家山小学 | 1997-1999 1999-2001 | 2001 | 245 | 5 | 1225 | 壹仟贰佰贰拾伍 | 宋家川街道 | |
69 | 王艳云 | 女 | 142333********0627 | 东车家塔小学 | 1998.8-2001.8 | 2001.8 | 245 | 3 | 735 | 柒佰叁拾伍 | 宋家川街道 | |
70 | 慕永红 | 女 | 610602********0646 | 汉滩小学 | 1994.1-2000.7 2000.8-2001.8 | 2001.8 | 245 | 7 | 1715 | 壹仟柒佰壹拾伍 | 宋家川街道 | |
71 | 辛艳利 | 女 | 612730********0028 | 郭家庄小学 | 1998.1-2004.1 | 2004.1 | 245 | 6 | 1470 | 壹仟肆佰柒拾 | 宋家川街道 | |
72 | 康虎平 | 女 | 612730********0042 | 王家川小学 | 1996.8-2004.7 | 2004.7 | 245 | 8 | 1960 | 壹仟玖佰陆拾 | 宋家川街道 | |
73 | 曹慧 | 女 | 612732********0021 | 曹家沟小学 | 1999.1-2005.12 | 2005.12 | 400 | 7 | 2800 | 贰仟捌佰 | 宋家川街道 | |
74 | 薛桂连 | 女 | 612730********0081 | 张家庄小学 | 1992-1996 1997.2-1999.12 2000.1-2002.12 2003.1-2005.12 | 2005.12 | 400 | 14 | 5600 | 伍仟陆佰 | 宋家川街道 | |
75 | 辛爱连 | 女 | 612730********0122 | 达连坡小学 | 1997.2-2006.7 | 2006.7 | 460 | 10 | 4600 | 肆仟陆佰 | 宋家川街道 | |
76 | 王艳清 | 女 | 612730********0021 | 康家塔小学 | 1988.8-1993.7 1993.8-2010 | 2010 | 630 | 23 | 14490 | 壹万肆仟肆佰玖拾 | 宋家川街道 | |
77 | 吕玉恩 | 男 | 612730********0117 | 任家沟中学 | 1964—1968 | 1968 | 125 | 24 | 3000 | 叁仟 | 任家沟中学 | |
78 | 薛虎成 | 男 | 612730********0613 | 寇家塬乡薛家洼小学 | 1953-1958 | 1958 | 125 | 6 | 750 | 柒佰伍拾 | 寇家塬镇 | |
79 | 薛富生 | 男 | 612730********0619 | 宋家川镇西车家塔小学 | 1958-1959 1960-1962 | 1962 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 寇家塬镇 | |
80 | 李登永 | 男 | 612730********0611 | 寇家塬镇下山小学 | 1959.2-1964.7 | 1964.7 | 125 | 6 | 750 | 柒佰伍拾 | 寇家塬镇 | |
81 | 王春花 | 女 | 612730********0622 | 寇家塬乡马跑泉小学 | 1963-1966 | 1966 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 寇家塬镇 | |
82 | 丁文宁 | 女 | 612730********0221 | 李家沟小学 | 1963-1966 | 1966 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 寇家塬镇 | |
83 | 薛应考 | 男 | 612730********0617 | 寇家塬镇薛家洼小学 | 1959-1967 | 1967 | 125 | 8 | 1000 | 壹仟 | 寇家塬镇 | |
84 | 白张英 | 女 | 612730********0621 | 宋家川镇任家山小学 | 1968-1970 1970-1976 1977-1978 | 1978 | 125 | 11 | 1375 | 壹仟叁佰柒拾伍 | 寇家塬镇 | |
85 | 杨文太 | 男 | 610829********0618 | 寇家塬镇中塬小学 | 1975.2-1978.4 | 1978.4 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 寇家塬镇 | |
86 | 王锦兰 | 女 | 612730********064X | 薛下村乡东王家山小学 | 1975-1979 | 1979 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 寇家塬镇 | |
87 | 于治英 | 女 | 612730********062X | 寇家塬乡中原小学 | 1975.2-1979.12 | 1979.12 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 寇家塬镇 | |
88 | 李世女 | 女 | 612730********0623 | 宋家川镇郭家庄小学 | 1976.2-1977.12 1978.2-1980.12 | 1980.12 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 寇家塬镇 | |
89 | 慕建平 | 男 | 612730********0616 | 寇家塬镇慕家塬小学 | 1977.3-1983.8 | 1983.8 | 125 | 7 | 875 | 捌佰柒拾伍 | 寇家塬镇 | |
90 | 杨文连 | 女 | 612730********0628 | 寇家塬镇中原小学 | 1978.2-1984.7 | 1984.7 | 125 | 7 | 875 | 捌佰柒拾伍 | 寇家塬镇 | |
91 | 王增随 | 男 | 612730********0617 | 寇家塬镇东庄小学 | 1973-1986 | 1986 | 125 | 14 | 1750 | 壹仟柒佰伍拾 | 寇家塬镇 | |
92 | 李俊年 | 男 | 612730********0210 | 薛下村小学 | 1978-1988 | 1988 | 125 | 11 | 1375 | 壹仟叁佰柒拾伍 | 寇家塬镇 | |
93 | 薛桂玲 | 女 | 612730********062X | 寇家塬镇李家塬小学 | 1982.7-1990.7 | 1990.7 | 125 | 8 | 1000 | 壹仟 | 寇家塬镇 | |
94 | 张候荣 | 男 | 612730********0618 | 寇家塬乡田家塬小学 | 1986.8-1992.7 | 1992.7 | 125 | 6 | 750 | 柒佰伍拾 | 寇家塬镇 | |
95 | 李香连 | 女 | 612730********0628 | 寇家塬镇辛家塬小学 | 1983.2-1993.12 | 1993.12 | 125 | 11 | 1375 | 壹仟叁佰柒拾伍 | 寇家塬镇 | |
96 | 吴秀利 | 女 | 612730********0621 | 于家沟乡于家沟小学 | 1989.2-1994.7 | 1994.7 | 125 | 6 | 750 | 柒佰伍拾 | 寇家塬镇 | |
97 | 李文照 | 男 | 612730********061X | 寇家塬乡刘家塬头小学 | 1979-1984 1985-1988 1989-1990 1991-1993 1994-1996 | 1996 | 125 | 18 | 2250 | 贰仟贰佰伍拾 | 寇家塬镇 | |
98 | 曹彩琴 | 女 | 612727********362x | 绥德中角万水台小村 | 1997-1999 | 1999 | 185 | 3 | 555 | 伍佰伍拾伍 | 寇家塬镇 | |
99 | 李奶英 | 女 | 612730********0623 | 宋家川镇李家寨小学 | 1976.8-1987.7 1996.8-1999.1 | 1999.1 | 185 | 14 | 2590 | 贰仟伍佰玖拾 | 寇家塬镇 | |
100 | 王艳丽 | 女 | 610581********3740 | 后胡家山小学 | 1998-2001 | 2001 | 245 | 4 | 980 | 玖佰捌拾 | 寇家塬镇 | |
101 | 寇润连 | 女 | 612730********0261 | 郭家沟乡东家塔小学 | 1996.8-2000.1 2000.-2002.2 | 2002.2 | 245 | 6 | 1470 | 壹仟肆佰柒拾 | 寇家塬镇 | |
102 | 王茜瑛 | 女 | 612730********0226 | 后胡家山小学 | 1999.7-2002.7 | 2002.7 | 245 | 4 | 980 | 玖佰捌拾 | 寇家塬镇 | |
103 | 薛启花 | 男 | 612730********0617 | 寇家塬镇红湾小学 | 1998.3-2002.8 | 2002.8 | 245 | 13 | 3185 | 叁仟壹佰捌拾伍 | 寇家塬镇 | |
104 | 宋爱丽 | 女 | 612730********0023 | 寇家塬镇下山小学 | 1998-2003 | 2003 | 245 | 5 | 1225 | 壹仟贰佰贰拾伍 | 寇家塬镇 | |
105 | 李桂连 | 女 | 612730********0222 | 新舍窠小学 | 1994.8-2003.12 | 2003.12 | 245 | 10 | 2450 | 贰仟肆佰伍拾 | 寇家塬镇 | |
106 | 薛晓云 | 女 | 612730********0622 | 寇家塬镇慕家塬小学 | 1994-1996 2002-2004 | 2004 | 245 | 6 | 1470 | 壹仟肆佰柒拾 | 寇家塬镇 | |
107 | 车爱清 | 女 | 612727********0020 | 郭家沟镇侯家墕小学 | 1993.8-1996.7 1996.8-1998.1 1998.3-1999.1 1999.3-2002.7 2002.8-2004.6 | 2004.6 | 245 | 11 | 2695 | 贰仟陆佰玖拾伍 | 寇家塬镇 | |
108 | 薛连英 | 女 | 612730********0623 | 寇家塬镇冯家塬小学 | 1999-2005 | 2005 | 400 | 7 | 2800 | 贰仟捌佰 | 寇家塬镇 | |
109 | 王红梅 | 女 | 612730********0662 | 刘家墕小学 | 1990-1992 1993-1994 2000-2005 | 2005 | 400 | 10 | 4000 | 肆仟 | 寇家塬镇 | |
110 | 李慧 | 女 | 612730********0125 | 宋家川镇后庙山、白家山小学 | 1999.8-2005.7 | 2005.7 | 400 | 6 | 2400 | 贰仟肆佰 | 寇家塬镇 | |
111 | 冯志刚 | 男 | 612730********0616 | 寇家塬乡冯家塬小学 | 1975.2-1989.12 1993.1-1999.12 2000.2-2010 | 2010 | 630 | 33 | 20790 | 贰万零柒佰玖拾 | 寇家塬镇 | |
112 | 李保祥 | 男 | 612730********0617 | 寇家塬镇李家塬小学 | 1978.8-2010 | 2010 | 630 | 32 | 20160 | 贰万零壹佰陆拾 | 寇家塬镇 | |
113 | 李芳周 | 男 | 612730********0251 | 李家沟小学 | 1982.3-2004.7 2004.8-2010 | 2010 | 630 | 29 | 18270 | 壹万捌仟贰佰柒拾 | 寇家塬镇 | |
114 | 贾彦平 | 男 | 612730********0710 | 郭家沟中学 | 1990.1-1995.12 | 1995.12 | 125 | 6 | 750 | 柒佰伍拾 | 郭家沟中学 | |
115 | 安宋生 | 女 | 612730********1246 | 郭家沟中学 | 1985.8-1996.7 1996.8-2004.7 2004.8-2009.8 | 2009.8 | 520 | 24 | 12480 | 壹万贰仟肆佰捌拾 | 郭家沟中学 | |
116 | 王兰仁 | 女 | 612730********0727 | 64.3—67.12 王家圪崂 |
1964.3—1967.12 | 1967.12 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 郭家沟镇 | |
117 | 宋敬泽 | 男 | 612730********0715 | 61.7—69.12 |
1961.7——1967.7 1967.8——1969.12 |
1969.12 | 125 | 9 | 1125 | 壹仟壹佰贰拾伍 | 郭家沟镇 | |
118 | 王银则 | 女 | 612730********1223 | 68.2—71年底 千尺峁 |
1968年—1971 | 1971 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 郭家沟镇 | |
119 | 于凤英 | 女 | 612730********1226 | 73.1—77年 史家塔 |
73.1—1977 | 1977 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 郭家沟镇 | |
120 | 张巧林 | 女 | 612730********0720 | 89.2—07.12 安家梁等 |
1973.3——1978 | 1978 | 125 | 19 | 2375 | 贰仟叁佰柒拾伍 | 郭家沟镇 | |
121 | 王建荣 | 男 | 612730********1212 | 75年—79年 红崖湾中学 |
1975年—1979 | 1979 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 郭家沟镇 | |
122 | 曹锦卫 | 女 | 612730********1225 | 74.8—80.12 于家沟中学 |
1974.8—1980.12 | 1980.12 | 125 | 7 | 875 | 捌佰柒拾伍 | 郭家沟镇 | |
123 | 宋增利 | 女 | 612730********0725 | 95.2—98.7 车家塔 |
1973——1983 | 1983 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 郭家沟镇 | |
124 | 张增德 | 男 | 612730********1219 | 81.2—85.7 安家梁 |
81.2—1985.7 | 1985.7 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 郭家沟镇 | |
125 | 贾利云 | 男 | 612730********1217 | 92.2—95.5 于家沟 |
1976.2—1986.07 | 1986.07 | 125 | 3 | 375 | 叁佰柒拾伍 | 郭家沟镇 | |
126 | 薛光清 | 女 | 612730********0045 | 92.8—95.7 羊圈峁、千尺峁 |
1992.8—1994.7 1994.8—1995.7 |
1995.7 | 125 | 3 | 375 | 叁佰柒拾伍 | 郭家沟镇 | |
127 | 贾志芳 | 女 | 612730********1226 | 63—76 车家塔等学校 |
1994.1——1996.12 | 1996.12 | 125 | 13 | 1625 | 壹仟陆佰贰拾伍 | 郭家沟镇 | |
128 | 霍志铭 | 女 | 612730********1129 | 93.8—99.7 斜侧 |
1977.2——1982.12 1983.1——1990.12 1992.1——2002.6 |
2002.6 | 245 | 7 | 1715 | 壹仟柒佰壹拾伍 | 郭家沟镇 | |
129 | 宋海艳 | 女 | 612730********0729 | 96.8—03.7 史家塔 |
96.8—2003.7 | 2003.7 | 245 | 8 | 1960 | 壹仟玖佰陆拾 | 郭家沟镇 | |
130 | 贾玉常 | 男 | 612730********1318 | 杨家畔小学 | 1956-1961.12 1962.02-12 1963.02-1965.12 1966.02-1967.12 | 1967.12 | 125 | 12 | 1500 | 壹仟伍佰 | 岔上镇 | |
131 | 薛维兵 | 男 | 612730********101x | 川口小学 | 1968.2-1972.1 | 1972.1 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 岔上镇 | |
132 | 张凤莲 | 女 | 612730********1320 | 乔则沟小学 | 1973-1974 1976-1977 | 1977 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 岔上镇 | |
133 | 李秀平 | 女 | 612730********1020 | 薛家塔小学 | 1974.02-1977.08 | 1977.08 | 125 | 4 | 500 | 伍佰 | 岔上镇 | |
134 | 薛建桂 | 男 | 612730********1317 | 大枣湾小学 | 1974.02-1978.08 | 1978.08 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 岔上镇 | |
135 | 薛春应 | 女 | 612730********1325 | 岔上小学 | 1977.02-1980.07 | 1980.07 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 岔上镇 | |
136 | 于爱青 | 女 | 612730********1341 | 于家沟小学 | 1978.01-1980.12 1981.01-1981.12 | 1981.12 | 125 | 5 | 625 | 陆佰贰拾伍 | 岔上镇 | |
137 | 薛加前 | 男 | 612730********1017 | 川口小学 | 1976.1-1982.12 | 1982.12 | 125 | 9 | 1125 | 壹仟壹佰贰拾伍 | 岔上镇 | |
138 | 冯耀平 | 男 | 612730********1317 | 冯家岔小学 | 1973-1983 | 1983 | 125 | 10 | 1250 | 壹仟贰佰伍拾 | 岔上镇 | |
139 | 张调转 | 女 | 612730********1328 | 一步焉小学 | 1971.03-1981.01 1981.03-1983.01 | 1983.01 | 125 | 12 | 1500 | 壹仟伍佰 | 岔上镇 | |
140 | 慕建兵 | 男 | 612730********1014 | 樊家畔小学 | 1979-1986 | 1986 | 125 | 8 | 1000 | 壹仟 | 岔上镇 | |
141 | 李秀丽 | 女 | 612730********1320 | 贺家畔小学 | 1995.03-1998.01 1998.03-1998.07 | 1998.07 | 145 | 4 | 580 | 伍佰捌拾 | 岔上镇 | |
142 | 王艳莲 | 女 | 612730********1028 | 丁家梁小学 | 1978.8-1985.7 1986.2-1999.12 | 1999.12 | 185 | 20 | 3700 | 叁仟柒佰 | 岔上镇 | |
143 | 薛艳 | 女 | 612730********1028 | 薛家峁小学 | 1995.8-2000.7 | 2000.7 | 185 | 5 | 925 | 玖佰贰拾伍 | 岔上镇 | |
144 | 秦建文 | 男 | 612730********1335 | 乔则沟小学 | 2002.07 | 2002.07 | 245 | 4 | 980 | 玖佰捌拾 | 岔上镇 | |
