[索引号] 11610829737982934R/2021-00065 [ 主题分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 吴堡县张家山镇 [ 发文日期 ] 2021-11-22
[ 效力状态 ] 有效 [ 文 号 ] 张政字〔2021〕153号
[ 名 称 ] 关于2021年1-11月村干部工资发放的说明
关于2021年1-11月村干部工资发放的说明
时间:2021-11-22
来源:吴堡县人民政府
分享:

关于2021年1-11月村干部工资发放的说明

张政字〔2021〕153号

县企财所:

根据吴堡县人民政府办公室《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)精神,从2019年7月1日起,农村村干部工资纳入一卡通发放范围。根据中共吴堡县委《关于印发<吴堡县村级党组织负责人待遇保障激励办法>的通知》(吴发〔2020〕1号)精神,现就我镇2021年1-11月村干部工资标准、补贴对象和发放等情况作如下说明:

一、发放对象

各村书记、报账员、监委会主任、小组长、妇女主任等6类人员

二、发放标准

1.村干部2021年补助标准为,村支部书记(村委会主任)标准为800人以下的村年补助上年度农民人均纯收入的2倍,800人-1000人的村年补助上年度全县农民人均纯收入的2.5倍,1000人以上的村年补助上年度全县农民人均纯收入的3倍。报账员补助为村党支部书记主任补助的50%,监委会主任为书记村主任补助的20%,村民小组长补助为800人以下年补助3500元/人,800人-1000人年补助4000元/人,1000人以上4000元/人,妇女主任为每月600元。

2.全县2020年度农民人均纯收入为11175元/人。

3.新当选村书记在未完成一肩挑之前为正常工资,完成村委会主任选举一肩挑后按1.5倍执行,我镇新当选支部书记任职时间均为2021年1月31日。

三、工资办法

各村主要负责人工资组成分为基本工资和绩效工资两部分,其中基本工资占全年工资的40%,绩效占全年工资的60%,根据考核结果发放;其余人工资本次一次性发放。

四、发放情况

我镇2021年1-11月应发村干部工资59.982723万元,本次发放支部书记基本工资60%,发至11月,绩效工资40%,发至6月,其余村干部全额发放工资,共计52.85866万元。

五、其他说明

1.白洛现村原支部书记兼村委会主任马如堂于2月27日完成一肩挑,10月9日辞去村支部书记和村委会主任,白洛现现任支部书记兼村委会主任张俊娥完成一肩挑时间为10月26日。

2.吉针庙村原监委会主任王浩兵于2021年8月20日辞去职务,现任监委会主任刘荣荣于2021年8月20日当选。


附件:张家山镇2021年1-11月各村干部工资发放明细


吴堡县张家山镇人民政府

2021年11月15日


附件:

张家山镇2021年1-11月各村干部工资发放明细
序号 村名 农业人口 职位 姓名 身份证 银行卡号 年应发工资 应发月工资 1-11应发工资 本次实发(书记1-11总工资60%,绩效1-6;其他全额) 备注
1 张家山 728 书记 王鹏飞 612730********1015 62302710********866 22350.00  1862.50  27211.13  21623.63  2月22日完成一肩挑
2 报账员 尚鹏飞 612730********0030 62302710********029 11175.00  931.25  8381.25  8381.25  3月1日任职
3 妇女主任 薛醉琴 612730********1046 62302710********294 7200.00  600.00  5202.00  5202.00  3月10日任职
4 高家塄 776 书记 张建停 612730********1111 62302710********840 22350.00  1862.50  29167.87  23580.37  2月19日完成一肩挑
5 报账员 霍玉忠 612730********1136 62302710********011 11175.00  931.25  8260.19  8260.19  3月5日任职
6 小队长 霍玉忠 612730********1136 62302710********011 3500.00  291.67  2587.08  2587.08  3月5日任职
7 监委主任 张建伟 612730********1116 62302810********602 4470.00  372.50  3304.08  3304.08  3月5日任职
8 妇女主任 王艳凤 612730********1127 62302710********314 7200.00  600.00  5526.00  5526.00  2月22日任职
9 晓寺则 654 书记 张光辉 612730********111X 62302710********642 22350.00  1862.50  26820.00  21232.50  3月6日完成一肩挑
10 报账员 冯建云 612730********113x 62302710********613 11175.00  931.25  7822.50  7822.50  3月18日任职
11 小队长 王健林 612730********1112 62302710********149 3500.00  291.67  2528.75  2528.75  3月10日任职
12 监委主任 冯海武 612730********111X 62250610********575 4470.00  372.50  3255.65  3255.65  3月8日任职
13 妇女主任 马艳利 612730********1125 62302710********522 7200.00  600.00  5180.00  5180.00  3月11日任职
14 白洛现 515 书记 马如堂 612730********1117 62302710********549 22350.00  1862.50  24119.38  20431.63  2月27日一肩挑,
10月9日换张俊娥
15 书记 张俊娥 612730********1128 62302710********673 22350.00  1862.50  4749.38  2849.63  10月9日任职
16 报账员 薛改兵 612730********1130 62302710********075 11175.00  931.25  10243.75  10243.75  连任
17 监委主任 霍秀丽 612730********0521 62302710********305 4470.00  372.50  3117.83  3117.83  3月19日任职
18 小队长 张维则 612730********1117  62302710********943 3500.00  291.67  2382.92  2382.92  3月25日任职
19 妇女主任 薛园园 612730********1120 62302710********642 7200.00  600.00  5020.00  5020.00  3月19日任职
20 宽马家石 990 书记 马存琴 612730********111x 62302710********033 27937.50  2328.13  36251.93  29267.56  2月24日完成一肩挑
21 报账员 薛海生 612730********1113 62302710********344 13968.75  1164.06  12804.69  12804.69  连任
22 监委主任 马峰峰 612730********1115 62302710********420 5587.50  465.63  4004.38  4004.38  3月12日任职
23 妇女主任 张兰兰 612730********1128 62302710********763 7200.00  600.00  5280.00  5280.00  3月6日任职
24 张家沟 406 书记 张建红 612730********1112 62302710********794 22350.00  1862.50  29101.56  23514.06  2月21日完成一肩挑
25 报账员 张文军 612730********1113 62302710********539 11175.00  931.25  10243.75  10243.75  连任
26 监委主任 张虎虎 612730********1115 62302710********661 4470.00  372.50  3240.75  3240.75  3月9日任职
27 妇女主任 张霞霞 612730********1125 62302710********403 7200.00  600.00  5220.00  5220.00  3月9日任职
28 温家湾 474 书记 高文瑞 612730********1110 62302710********301 22350.00  1862.50  27272.31  21684.81  2月20日完成一肩挑
29 报账员 马应平 612730********1114 62302710********259 11175.00  931.25  6518.75  6518.75  5月1日任职
30 小队长 陈海全 612730********1118 62302710********085 3500.00  291.67  2441.25  2441.25  3月19日任职
31 监委主任 高园园 612730********1129 62302710********138 4470.00  372.50  3240.75  3240.75  3月9日任职
32 妇女主任 康芳芳 612730********1122 62302710********459 7200.00  600.00  5220.00  5220.00  3月9日任职
33 高家庄 521 书记 王永峰 612730********0113 62302710********501 22350.00  1862.50  27105.80  21518.30  2月25日完成一肩挑
34 报账员 霍玉庆 612730********1115 62302710********305 11175.00  931.25  10243.75  10243.75  连任
35 监委主任 霍海存 612730********1116 62302710********022 4470.00  372.50  3043.33  3043.33  3月25日任职
36 小队长 高战胜 612730********1114 62302710********433 3500.00  291.67  2508.33  2508.33  3月12日任职
37 小队长 张世平 612730********1118 62302710********045 3500.00  291.67  2508.33  2508.33  3月12日任职
38 小队长 霍润军 612730********111X 62302710********578 3500.00  291.67  2508.33  2508.33  3月12日任职
39 小队长 霍金祥 612730********1112 62302710********063 3500.00  291.67  2508.33  2508.33  3月12日任职
40 妇女主任 康卫艳 612730********1124 62302710********238 7200.00  600.00  5220.00  5220.00  3月9日任职
41 园宋家沟 664 书记 刘海兵 612730********1118 62302710********715 22350.00  1862.50  27239.06  21651.56  2月21日完成一肩挑
42 报账员 呼绍清 612730********1110 62302710********383 11175.00  931.25  6276.63  6276.63  5月8日任职
43 小队长 尚振东 612730********1116 62302710********146 3500.00  291.67  2668.75  2668.75  2月24日任职
44 小队长 张志兵 612730********1152 62302710********244 3500.00  291.67  2668.75  2668.75  2月24日任职
45 监委主任 张继武 612730********1110 62302710********195 4470.00  372.50  3240.75  3240.75  3月9日任职
46 妇女主任 王改肖 612730********1129 62302710********726 7200.00  600.00  5220.00  5220.00  3月9日任职
47 吉针庙 418 书记 贾永红 612730********0539 62302710********957 22350.00  1862.50  26810.69  21223.19  3月8日完成一肩挑
48 监委主任 王浩兵 612701********1411 62302710********382 4470.00  372.50  2011.50  2011.50  8月20日辞职
49 报账员 康静 612730********112X 62302710********518 11175.00  931.25  10243.75  10243.75  连任
50 监委主任 刘荣荣 612730********1116 62302710********070 4470.00  372.50  1240.43  1240.43  8月20日任职
51 妇女主任 康静 612730********112X 62302710********518 7200.00  600.00  4940.00  4940.00  3月23日任职
52 寺沟 1028 书记 宋晓晓 612730********0547 62302710********716 33525.00  2793.75  40509.38  32128.13  3月1完成一肩挑
53 报账员 刘润国 612730********111X 62302710********948 16762.50  1396.88  9778.13  9778.13  5月1日任职
54 监委主任 刘爱军 612730********1119 62302710********864 6705.00  558.75  4805.25  4805.25  3月12日任职
55 小队长 刘建荣 612730********1115 62302710********426 4000.00  333.33  2776.67  2776.67  3月20日任职
56 小队长 王平儿 612730********1118 62302710********698 4000.00  333.33  2776.67  2776.67  3月20日任职
57 小队长 王润平 612730********1117 62302710********498 4000.00  333.33 2776.67  2776.67  3月20日任职
58 妇女主任 张玉清 612730********1122 62302710********160 7200.00  600.00  4960.00  4960.00  3月22日任职
59 辛庄 431 书记 王峰峰 612730********1113 62302710********717 22350.00  1862.50  29036.38  23448.88  2月23日完成一肩挑
60 报账员 张建社 612730********111X 62302710********433 11175.00  931.25  10243.75  10243.75  连任
61 监委主任 王子国 612730********1115 62302710********896 4470.00  372.50  3278.00  3278.00  3月6日任职
62 妇女主任 王军梅 612730********1146 62302710********318 7200.00  600.00  4960.00  4960.00  3月22日任职

合  计



640186.25  53348.85  599827.23  528586.60 
备注:1、2021年村干部补助每村补助(书记、村主任、报账员、监委会主任、村民小组长),800人以下村干部年补助上年度农民人均纯收入的2倍,800人-1000人村干部年补助上年度全县农民人均纯收入的2.5倍,1000人以上村干部年补助上年度全县农民人均纯收入的3倍,报账员补助为村党支部书记主任补助的50%,监委会主任为书记村主任补助的20%,村民小组长补助:800人以下年补助3500元/人,800人-1000人年补助4000元/人,1000人以上4000元/人,妇女主任每月600元。  2、2020年度全县农民人均纯收入为11175元/人。3、当选村书记至主任当选期间正常工资,一肩挑后按1.5倍执行。


扫一扫在手机打开当前页