[索引号] | 11610829737982889Q/2021-00087 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县辛家沟镇 | [ 发文日期 ] | 2021-11-22 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 辛政发〔2021〕149号 |
[ 名 称 ] | 辛家沟镇人民政府关于2021年度村干部工资发放情况的说明 |
辛家沟镇人民政府
关于2021年度村干部工资发放情况的说明
辛政发〔2021〕149号
县企财所:
根据吴堡县人民政府办公室《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神。从2019年7月1日起,农村村干部补助纳入一卡通发放范围。根据中共吴堡县委《关于印发吴堡县村级党组织负责人待遇保障激励办法的通知》(吴发〔2020〕1号),吴堡县委组织部《吴堡县村干部薪酬与脱贫攻坚考核挂钩办法(试行)》(吴组发〔2017〕47号)文件精神,现就村干部工资标准、补贴对象等情况作如下说明:
一、补助对象:
各村书记、报账员、监委会主任、妇女主任、小队长;
二、补助标准:
每村书记、村主任补助:800人以下年补助是上年度全县农民人均纯收入的2倍,800-1000 人年补助是上年度全县农民人均纯收入的2.5倍,1000人以上年补助是上年度全县农民人均纯收入的3倍;报账员补助是村书记主任补助的50%;监委会主任补助是村书记主任补助的20%;村民小组长补助:800人以下年补助3500元/人,800-1000人年补助4000元/人;我县2021年度全县农民人均纯收入为11175元。
三、补助办法:
村干部补贴分为基本补贴和绩效补贴两部分,其中基本补贴占全年补贴的60%,按月发放,绩效补贴占全年补贴的40%,现发放1-11月份基本工资及1-6月份绩效工资;
四、发放情况:
我镇1-11月份基本工资总计582525.00元,1-6月份绩效工资总计92193.76元。
附:辛家沟镇2021年村队干工资表
辛家沟镇人民政府
2021年11月18日
附件:
2021年辛家沟镇村队干基本工资表 | |||||||
村名 | 姓名 | 职务 | 身份证 | 一卡通号 | 1-11月基本工资 | 1-6月绩效工资 | 备注 |
辛家沟村 | 辛济发 | 书记 | 612730********0512 | 623027********03564 | 23048.44 | 8381.25 | |
任平 | 报账员 | 612730********0517 | 623027********02178 | 12804.69 | |||
景爱莲 | 妇女主任 | 612730********0526 | 623027********84629 | 6600.00 | |||
慕建龙 | 监委会主任 | 612730********0214 | 623027********52077 | 5121.88 | |||
薛宏山 | 小组长 | 612730********0513 | 623027********02152 | 4000.00 | |||
李家河村 | 刘飞 | 书记 | 610303********2431 | 623027********89636 | 20953.13 | 8381.25 | |
李强儿 | 书记 | 612730********0518 | 623027********11521 | 2095.31 | |||
弓金刚 | 报账员 | 612730********0030 | 623027********73511 | 12804.69 | |||
李海锋 | 监委会主任 | 612730********0512 | 623027********94755 | 5121.88 | |||
尚玲玲 | 妇女主任 | 612730********0520 | 623027********72406 | 6600.00 | |||
李建春 | 小组长 | 612730********0511 | 621566********99005 | 4000.00 | |||
尚保春 | 小组长 | 612730********0514 | 623027********83451 | 4000.00 | |||
尚探龙 | 小组长 | 612730********051X | 623027********98301 | 4000.00 | |||
尚兵年 | 小组长 | 612730********0510 | 623027********72463 | 4000.00 | |||
霍家沟村 | 于咸生 | 书记 | 612730********0619 | 623027********22050 | 18438.75 | 6705.00 | |
尚振荣 | 报账员 | 612730********0511 | 623027********86041 | 10243.75 | |||
康翠翠 | 妇女主任 | 612730********0048 | 623027********71212 | 6600.00 | |||
张拴虎 | 监委会主任 | 612730********0512 | 623027********28322 | 4097.50 | |||
宋家坡村 | 宋红旗 | 书记 | 612730********0513 | 623027********00636 | 18438.75 | 6705.00 | |
宋增忠 | 监委会主任 | 612730********0515 | 623027********00065 | 4097.50 | |||
张东青 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027********08463 | 6600.00 | |||
宋锦典 | 报账员 | 612730********0518 | 623027********00222 | 10243.75 | |||
张建波 | 小组长 | 612730********0519 | 623027********05288 | 3500.00 | |||
尚家坪村 | 尚增维 | 书记 | 612730********0515 | 623027********38517 | 18438.75 | 6705.00 | |
尚逢武 | 报账员 | 61273********0519 | 623027********97584 | 10243.75 | |||
张美连 | 妇女主任 | 612730********0527 | 623027********98152 | 6600.00 | |||
尚建龙 | 监委会主任 | 612730********0515 | 623027********96628 | 4097.50 | |||
高家庄村 | 宋志伟 | 书记 | 612730********1217 | 623027********40745 | 9219.38 | 558.75 | |
刘绍维 | 书记 | 612701********141X | 623027********09794 | 9219.38 | 6146.26 | ||
周明辉 | 小组长 | 612730********051X | 623027********06237 | 3500.00 | |||
高耀成 | 小组长 | 612730********0514 | 623027********81661 | 3500.00 | |||
周明武 | 报账员 | 612730********0516 | 623027********05783 | 10243.75 | |||
刘琴琴 | 妇女主任 | 612730********0629 | 623027********67943 | 6600.00 | |||
周亚峰 | 监委会主任 | 612730********0514 | 623027********75753 | 4097.50 | |||
深砭墕村 | 霍学农 | 书记 | 612730********0511 | 623027********99143 | 18438.75 | 6705.00 | |
霍志年 | 报账员 | 612730********0510 | 623027********99150 | 10243.75 | |||
寇东武 | 小组长 | 612730********0516 | 623027********81174 | 3500.00 | |||
吴小梅 | 妇女主任 | 612730********0529 | 623027********99341 | 6600.00 | |||
霍鹏辉 | 监委会主任 | 612730********0517 | 623027********40471 | 4097.50 | |||
景家沟村 | 李文生 | 书记 | 612730********0039 | 623027********11091 | 11733.75 | 6705.00 | |
张飞飞 | 书记 | 612730********0510 | 623027********90563 | 6705.00 | |||
张喜兵 | 报账员 | 612730********0518 | 623027********89813 | 10243.75 | |||
张良梅 | 妇女主任 | 612429********3203 | 623027********19615 | 6600.00 | |||
张之涛 | 监委会主任 | 612730********0518 | 621566********98767 | 4097.50 | |||
贾家山村 | 贾桂平 | 书记 | 612730********0511 | 623027********89136 | 23048.44 | 8381.25 | |
薛建华 | 报账员 | 612730********0515 | 623027********69314 | 12804.69 | |||
呼天收 | 监委会主任 | 612730********0511 | 623028********41862 | 5121.88 | |||
霍绍琴 | 妇女主任 | 612730********0529 | 623027********49812 | 6600.00 | |||
贾建汉 | 小组长 | 612730********0514 | 623027********88690 | 4000.00 | |||
贾建荣 | 小组长 | 612730********0512 | 623027********84061 | 4000.00 | |||
霍润年 | 小组长 | 612730********0512 | 623027********84962 | 4000.00 | |||
霍家山村 | 寇彩红 | 书记 | 612730********0529 | 623027********59456 | 18438.75 | 6705.00 | |
张彩平 | 报账员 | 612730********0519 | 623027********87023 | 10243.75 | |||
刘清 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027********09042 | 6600.00 | |||
霍明报 | 监委主任 | 612730********0538 | 623027********20104 | 4097.50 | |||
寇家塔村 | 宋海兵 | 书记 | 612730********0519 | 623027********90936 | 18438.75 | 6705.00 | |
寇生年 | 报账员 | 612730********0511 | 623027********64222 | 10243.75 | |||
霍翠翠 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027********94269 | 6600.00 | |||
宋茂喜 | 监委会主任 | 612730********0512 | 623027********91629 | 4097.50 | |||
李常家山村 | 霍露露 | 书记 | 612730********0520 | 623027********83073 | 18438.75 | 6705.00 | |
贾宝民 | 报账员 | 612730********1213 | 623027********93682 | 10243.75 | |||
张爱林 | 妇女主任 | 612730********0524 | 623027********93943 | 6600.00 | |||
张志鹏 | 监委会主任 | 612730********0517 | 623027********93930 | 4097.50 | |||
老庄村 | 冯维兵 | 书记 | 612730********0530 | 623027********74244 | 11733.75 | 6705.00 | |
张尚栋 | 书记 | 612730********0010 | 623027********14111 | 6705.00 | |||
白兴龙 | 报账员 | 612730********0532 | 623027********80556 | 10243.75 | |||
尚芳利 | 妇女主任 | 612730********0527 | 623027********65666 | 6600.00 | |||
白常柱 | 监委会主任 | 612730********0515 | 623027********80374 | 4097.50 | |||
合 计 | 582525.00 | 92193.76 |
扫一扫在手机打开当前页