[索引号] | 116108290160921141/2021-05823 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县政府办 | [ 发文日期 ] | 2021-11-22 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 郭政发〔2021〕232号 |
[ 名 称 ] | 郭家沟镇人民政府关于2021年度村干部工资发放情况的通知 |
郭家沟镇人民政府
关于2021年度村干部工资发放情况的通知
郭政发〔2021〕232号
县企财所:
根据吴堡县人民政府办公室《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神。从2019年7月1日起,农村村干部补助纳入一卡通发放范围。根据中共吴堡县委《关于印发吴堡县村级党组织负责人待遇保障激励办法的通知》(吴发〔2020〕1号),吴堡县委组织部《吴堡县村干部薪酬与脱贫攻坚考核挂钩办法(试行)》(吴组发〔2017〕47号)文件精神,现就村干部工资标准、补贴对象等情况作如下说明:
一、补助对象:
各村书记(主任)、报账员、监委会主任、妇女主任、小组长等5类人员。
二、补助标准:
每村书记、村主任补助:800人以下年补助是上年度全县农民人均纯收入的2倍,800-1000 人年补助是上年度全县农民人均纯收入的2.5倍,1000人以上年补助是上年度全县农民人均纯收入的3倍;报账员补助是村书记主任补助的50%;监委会主任补助是村书记主任补助的20%;妇女主任补助标准600元/月;村民小组长补助:800人以下年补助3600元/人,800人以上年补助4000元/人;(我县2020年度全县农民人均纯收入为11175元)。
三、补助办法:
村干部补贴分为基本补贴和绩效补贴两部分,其中基本补贴占全年补贴的60%,按月发放,绩效补贴占全年补贴的40%,现发放1-11月份基本工资及1-6月份绩效工资;
四、发放情况:
我镇1-11月份基本工资总计678910.10元,1-6月份绩效工资总计107992.40元。
附:郭家沟镇2021年村队干工资表
吴堡县郭家沟镇人民政府
2021年11月18日
附件
郭家沟镇2021年村队干工资表 | |||||||||||
村 名 | 职 务 | 姓 名 | 身份证号 | 一卡通号(本人) | 开户行名称 | 联系电话 | 2021年选举上任日期 | 工资 | 基本工资(60%)1-11月份 | 绩效工资(40%)1-6月份 | 备 注 |
下山畔 | 村书记(主任) | 丁文伟 | 612730********0717 | 623027********70029 | 农商银行郭家沟支行 | 187*****444 | 2021.1.23 | 33525 | 18438.8 | 6705 | 连任 |
下山畔 | 报账员 | 丁补应 | 612730********0000 | 623027********70169 | 农商银行郭家沟支行 | 139*****280 | 2021.2.27 | 11175 | 10243.8 | 连任 | |
下山畔 | 监委会主任 | 丁均飞 | 612730********0717 | 623027********71761 | 农商银行郭家沟支行 | 137*****622 | 2021.3 | 3725 | 3414.6 | 现任 | |
下山畔 | 监委会主任 | 丁兴忠 | 612730********0713 | 623027********69609 | 农商银行郭家沟支行 | 150*****726 | 20201.1-2021.3 | 745 | 682.9 | 原任 | |
下山畔 | 妇女主任 | 李利香 | 612730********0724 | 623027********71753 | 农商银行郭家沟支行 | 135*****403 | 2021.2.28 | 6060 | 5555.0 | 现任 | |
下山畔 | 妇女主任 | 刘维召 | 612730********0722 | 623027********79855 | 农商银行郭家沟支行 | 137*****745 | 2021.1.1-2021.2.27 | 1140 | 1045.0 | 原任 | |
上候家墕村 | 村书记(主任) | 薛红斌 | 612730********1213 | 623027********43497 | 农商银行郭家沟支行 | 153*****799 | 33525 | 18438.8 | 6705 | 连任 | |
上候家墕村 | 报 账 员 | 刘绍平 | 612730********1212 | 623027********42986 | 农商银行郭家沟支行 | 137*****875 | 2021.3.17 | 8813 | 8078.6 | 现任 | |
上候家墕村 | 报 账 员 | 薛国兵 | 612730********1232 | 623027********42309 | 农商银行郭家沟支行 | 134*****291 | 2121.1.1-2021.3.16 | 2358 | 2161.5 | 原任 | |
上候家墕村 | 监委会主任 | 张飞耀 | 612730********1218 | 623027********42779 | 农商银行郭家沟支行 | 136*****902 | 2021.2.26 | 3787 | 3471.4 | 现任 | |
上候家墕村 | 监委会主任 | 张 建 | 612730********0751 | 623027********43322 | 农商银行宋家川街道支行 | 150*****332 | 2021.1.1-2021.2.25 | 683 | 626.1 | 原任 | |
上候家墕村 | 小 组 长 | 张 建 | 612730********0751 | 623027********43322 | 农商银行宋家川街道支行 | 150*****332 | 2021.3.17 | 2840 | 2603.3 | 现任 | |
上候家墕村 | 小 组 长 | 张有权 | 612730********1236 | 623027********55822 | 农商银行郭家沟支行 | 138*****259 | 2021.1.1-2021.3.16 | 760 | 696.7 | 原任 | |
上候家墕村 | 妇女主任 | 卢苗苗 | 612730********1328 | 622506********31680 | 农商银行宋家川街道支行 | 132*****262 | 2021.3.9 | 5860 | 5371.7 | 现任 | |
上候家墕村 | 妇女主任 | 雷爱青 | 612730********1222 | 623027********11921 | 农商银行郭家沟支行 | 138*****904 | 2021.1.1-2021.3.8 | 1360 | 1246.7 | 原任 | |
袁家山 | 村书记(主任) | 陈爱军 | 612730********0711 | 623027********68603 | 岔上农商银行 | 133*****556 | 2021.1.22 | 33525 | 18438.8 | 6705 | 连任 |
袁家山 | 报账员 | 陈希荣 | 612730********0713 | 623027********45815 | 农商银行郭家沟支行 | 153*****936 | 2021.1.22 | 11175 | 10243.8 | 连任 | |
袁家山 | 监委会主任 | 陈希兵 | 612730********0730 | 623027********45716 | 农商银行郭家沟支行 | 187*****801 | 2021.2.24 | 4470 | 4097.5 | 连任 | |
袁家山 | 妇女主任 | 张艳宁 | 612730********0725 | 623027********21603 | 农商银行郭家沟支行 | 150*****636 | 2021.3.4 | 5940 | 5445.0 | 现任 | |
袁家山 | 妇女主任 | 任建秀 | 612730********0720 | 623027********48132 | 农商银行郭家沟支行 | 133*****146 | 2021.1.1-2021.3.3 | 1260 | 1155.0 | 原任 | |
刘家焉村 | 村书记(主任) | 慕明龙 | 612730********0616 | 623027********30298 | 寇家塬信用社 | 187*****899 | 2021.1.21 | 33525 | 18438.8 | 6705 | 连任 |
刘家焉村 | 报账员 | 王建国 | 612730********1216 | 623027********68015 | 农商银行郭家沟支行 | 182*****748 | 2021.2.23 | 11175 | 10243.8 | 连任 | |
刘家焉村 | 监委会主任 | 黄丽娜 | 612731********1220 | 623027********74441 | 农商银行郭家沟支行 | 199*****910 | 2021.2.24 | 3812 | 3494.3 | 现任 | |
刘家焉村 | 监委会主任 | 王德飞 | 612730********1213 | 623027********65441 | 农商银行郭家沟支行 | 137*****365 | 2021.1.1-2021.2.23 | 658 | 603.2 | 原任 | |
刘家焉村 | 刘家焉小组长 | 秦娃儿 | 612730********1211 | 623027********68080 | 农商银行郭家沟支行 | 137*****407 | 2021.3.5 | 3050 | 2795.8 | 现任 | |
刘家焉村 | 团枣坪小组长 | 王建利 | 612730********1215 | 623027********41681 | 农商银行郭家沟支行 | 151*****039 | 2021.3.6 | 3050 | 2795.8 | 现任 | |
刘家焉村 | 团枣坪小组长 | 王四人 | 612730********1219 | 623027********41293 | 农商银行郭家沟支行 | 136*****479 | 2021.1.1-2021.3.5 | 650 | 595.8 | 原任 | |
刘家焉村 | 红崖湾小组长 | 王德飞 | 612730********1213 | 623027********65441 | 农商银行郭家沟支行 | 137*****365 | 2021.3.6 | 3050 | 2795.8 | 现任 | |
刘家焉村 | 红崖湾小组长 | 王醉虎 | 612730********1210 | 623027********65417 | 农商银行郭家沟支行 | 187*****478 | 2021.1.1-2021.3.5 | 650 | 595.8 | 原任 | |
刘家焉村 | 妇女主任 | 李凤莲 | 612730********1244 | 623027********68338 | 农商银行郭家沟支行 | 137*****391 | 2021.3.5 | 7200 | 6600.0 | 连任 | |
齐家山 | 村书记 | 王红兵 | 612730********0711 | 623027********52480 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 135*****699 | 2021.1.20 | 33215 | 18268.3 | 6643 | 连任 |
齐家山 | 原村主任 | 王锦明 | 612730********0715 | 623027********52530 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 152*****803 | 2021.1.1-2021.2.20 | 3086 | 原任 | ||
齐家山 | 报账员 | 王锦明 | 612730********0715 | 623027********52530 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 152*****803 | 2021.2.21 | 9623 | 8821.1 | 现任 | |
齐家山 | 报账员 | 丁文全 | 612730********0737 | 623027********52662 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 150*****297 | 2021.1.1-2021.2.20 | 1552 | 1422.7 | 原任 | |
齐家山 | 监委会主任 | 王生喜 | 612730********0737 | 623027********69244 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 139*****093 | 2021.2.21 | 3849 | 3528.3 | 现任 | |
齐家山 | 监委会主任 | 慕生忠 | 612730********0712 | 623027********49197 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 187*****559 | 2021.1.1-2021.2.20 | 621 | 569.3 | 原任 | |
齐家山 | 小组长 | 慕生忠 | 612730********0712 | 623027********49197 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 187*****559 | 2021.2.20 | 3100 | 2841.7 | 现任 | |
齐家山 | 妇女主任 | 冯海勤 | 612730********0722 | 623027********58836 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 180*****381 | 2021.2.20 | 7200 | 6600.0 | 连任 | |
王家梁 | 村书记(主任) | 霍喜洲 | 612730********1219 | 623927********74490 | 吴堡农商行郭家沟支行 | 139*****766 | 2.24 | 33525 | 18438.8 | 6705 | 连任 |
王家梁 | 报账员 | 张春儿 | 612730********1230 | 623027********62091 | 吴堡农商行郭家沟支行 | 150*****852 | 2.24 | 11175 | 10243.8 | 连任 | |
王家梁 | 监委会主任 | 薛士平 | 612730********1216 | 623027********89234 | 吴堡农商行郭家沟支行 | 139*****268 | 2.25 | 3799 | 3482.4 | 现任 | |
王家梁 | 监委会主任 | 曹龙龙 | 612730********0718 | 623027********84602 | 吴堡农商行郭家沟支行 | 133*****739 | 2021.1.1-20212.24 | 671 | 615.1 | 原任 | |
王家梁 | 小组长 | 张臭旦 | 612730********1216 | 623027********62349 | 吴堡农商行郭家沟支行 | 134*****304 | 3.3 | 2970 | 2722.5 | 现任 | |
王家梁 | 小组长 | 薛玉生 | 612730********1219 | 623027********41731 | 吴堡农商行郭家沟支行 | 187*****482 | 3.3 | 2970 | 2722.5 | 现任 | |
王家梁 | 小组长 | 任晓明 | 612730********0738 | 623027********59123 | 吴堡农商行郭家沟支行 | 151*****277 | 3.3 | 2970 | 2722.5 | 现任 | |
王家梁 | 小组长 | 霍建虎 | 612730********1211 | 623027********50435 | 吴堡农商行郭家沟支行 | 138*****693 | 3.3 | 2970 | 2722.5 | 现任 | |
王家梁 | 妇女主任 | 张侯霞 | 612730********0767 | 623027********62752 | 吴堡农商行郭家沟支行 | 136*****112 | 3.1 | 6000 | 5500.0 | 现任 | |
王家梁 | 妇女主任 | 郝飞青 | 612730********1224 | 623027********11905 | 吴堡农商行郭家沟支行 | 183*****509 | 2021.1.1-2021.2.29 | 1200 | 1100.0 | 原任 | |
小塔则村 | 村书记(主任) | 贾军杰 | 612730********0717 | 623027********20449 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 138*****543 | 2021.1.23 | 33525 | 18438.8 | 6705 | 连任 |
小塔则村 | 报账员 | 郭树堂 | 612730********0719 | 623027********81983 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 135*****517 | 2021.1.23 | 11175 | 10243.8 | 连任 | |
小塔则村 | 监委会主任 | 贾维兵 | 612730********0710 | 623027********40014 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 159*****189 | 2021.1.23 | 4470 | 4097.5 | 连任 | |
小塔则村 | 小组长 | 贾耀平 | 612730********0715 | 623027********54478 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 185*****456 | 2021.1.27 | 3040 | 2786.7 | 现任 | |
小塔则村 | 小组长 | 贾兵则 | 612730********0717 | 623027********54122 | 陕西农商银行郭家沟支行 | 199*****495 | 2021.1.1-2021.1.26 | 560 | 513.3 | 原任 | |
小塔则村 | 妇女主任 | 慕艳林 | 612730********062x | 623027********30603 | 陕西信合寇家塬支行 | 139*****963 | 2021.2.2 | 7200 | 6600.0 | 连任 | |
杨家沟村 | 村书记(主任) | 杨绞成 | 612730********071X | 623027********49880 | 农商银行郭家沟支行 | 150*****539 | 2021.2 | 50288 | 27658.4 | 10057.6 | 连任 |
杨家沟村 | 报账员 | 董文利 | 612730********0722 | 623027********60796 | 农商银行郭家沟支行 | 150*****609 | 2021.3 | 16763 | 15366.1 | 连任 | |
杨家沟村 | 监委会主任 | 宋锦耀 | 612730********1215 | 623027********61549 | 农商银行郭家沟支行 | 159*****328 | 2021.3 | 5588 | 5122.3 | 现任 | |
杨家沟村 | 监委会主任 | 寇玉军 | 612730********1233 | 623027********53199 | 农商银行郭家沟支行 | 137*****453 | 2021.1-2021.2 | 1117 | 1023.9 | 原任 | |
杨家沟村 | 小组长 | 宋建平 | 612730********121X | 623027********61200 | 农商银行郭家沟支行 | 187*****981 | 2021.3 | 3333 | 3055.3 | 现任 | |
杨家沟村 | 小组长 | 寇锦明 | 612730********1216 | 623027********53074 | 农商银行郭家沟支行 | 135*****842 | 2021.3 | 4000 | 3666.7 | 连任 | |
杨家沟村 | 妇女主任 | 宋世红 | 612730********1221 | 623027********61414 | 农商银行郭家沟支行 | 199*****023 | 2021.3 | 7200 | 6600.0 | 连任 | |
车家塔村 | 村书记(主任) | 张建林 | 612730********0718 | 623027********49916 | 农商银行郭家沟镇支行 | 182*****039 | 2021年1月16日后(支部) 2021年2月22日后(主任) |
31916 | 17553.8 | 6383.2 | 连任 |
车家塔村 | 村书记(主任) | 宋润平 | 612730********0717 | 623027********45211 | 农商银行郭家沟镇支行 | 137*****559 | 2021.1.16前(担任支部)2021.2.22前(担任主任) | 5481 | 3014.6 | 1096.2 | 原任 |
车家塔村 | 报账员 | 张随年 | 612730********0713 | 623027********44545 | 农商银行郭家沟镇支行 | 137*****322 | 2021年2月22日 | 11175 | 10243.8 | 连任 | |
车家塔村 | 监委会主任 | 寇强军 | 612730********073X | 621566********97459 | 农商银行郭家沟镇支行 | 158*****833 | 2021年2月23日 | 3825 | 3506.3 | 现任 | |
车家塔村 | 监委会主任 | 宋小平 | 612730********071X | 623027********44065 | 农商银行郭家沟镇支行 | 150*****040 | 2021.1.1-2021.2.22 | 645 | 591.3 | 原任 | |
车家塔村 | 小组长 | 宋爱平 | 612730********0741 | 623027********66910 | 农商银行郭家沟镇支行 | 180*****845 | 2021年2月22日 | 3080 | 2823.3 | 现任 | |
车家塔村 | 妇女主任 | 寇艳峰 | 612730********0729 | 623027********11913 | 农商银行郭家沟镇支行 | 187*****997 | 2021年2月23日 | 6160 | 5646.7 | 现任 | |
车家塔村 | 妇女主任 | 慕跃进 | 612730********0712 | 623027********44958 | 农商银行郭家沟镇支行 | 139*****970 | 2021.1.1-2021.2.22 | 1040 | 953.3 | 原任 | |
李家庄 | 村书记(主任) | 李旺兴 | 612730********1210 | 623027********59766 | 农商银行郭家沟支行 | 158*****170 | 2021年2月10日 | 33525 | 18438.8 | 6705 | 连任 |
李家庄 | 报账员 | 李虎军 | 612730********1217 | 623027********60384 | 农商银行郭家沟支行 | 138*****016 | 2021年2月11日 | 9933 | 9105.3 | 现任 | |
李家庄 | 报账员 | 李秀兵 | 612730********1216 | 623027********60418 | 农商银行郭家沟支行 | 138*****373 | 2021.1.1-2021.2.10 | 1242 | 1138.5 | 原任 | |
李家庄 | 监委会主任 | 李鹏飞 | 612730********1217 | 623027********60103 | 农商银行郭家沟支行 | 183*****673 | 2021年2月11日 | 3933 | 3605.3 | 现任 | |
李家庄 | 监委会主任 | 李润虎 | 612730********1217 | 623027********59881 | 农商银行郭家沟支行 | 182*****384 | 2021.1.1-2021.2.10 | 497 | 455.6 | 原任 | |
李家庄 | 妇女主任 | 王亚红 | 612730********0728 | 623027********07176 | 农商银行郭家沟支行 | 181*****260 | 2021年3月15日 | 5720 | 5243.3 | 现任 | |
李家庄 | 妇女主任 | 薛爱云 | 612730********1221 | 623027********59402 | 农商银行郭家沟支行 | 187*****372 | 2021.1.1-2021.3.14 | 1480 | 1356.7 | 原任 | |
郭家沟村 | 村书记(主任) | 郭捻兵 | 612730********0717 | 623027********77198 | 农商银行郭家沟支行 | 151*****937 | 2021年1月22日 | 39460 | 21703.0 | 7892 | 现任 |
郭家沟村 | 村书记(主任) | 郭芳武 | 612730********0719 | 623027********76471 | 农商银行郭家沟支行 | 137*****147 | 2021.1.1-2021.1.21 | 2446 | 1345.3 | 489.2 | 原任 |
郭家沟村 | 报账员 | 郭树荣 | 612730********0715 | 623027********76125 | 农商银行郭家沟支行 | 138*****225 | 13969 | 12804.9 | 连任 | ||
郭家沟村 | 监委会主任 | 秦探元 | 612730********0711 | 623027********56754 | 农商银行郭家沟支行 | 150*****834 | 2021年2月25日 | 5587 | 5121.4 | 连任 | |
郭家沟村 | 小组长 | 秦俊海 | 612730********0727 | 623027********78642 | 农商银行郭家沟支行 | 199*****675 | 2021.2.25 | 4000 | 3666.7 | 连任 | |
郭家沟村 | 妇女主任 | 郭青媛 | 612730********0723 | 623027********97175 | 农商银行郭家沟支行 | 199*****062 | 2021年2月26日 | 6100 | 5591.7 | 现任 | |
郭家沟村 | 妇女主任 | 薛幼芳 | 612730********0722 | 623027********60102 | 农商银行郭家沟支行 | 136*****353 | 2021.1.1-2021.2.25 | 1100 | 1008.3 | 原任 | |
冯家峁 | 村书记(主任) | 董润朝 | 612730********0711 | 623027********46888 | 农商银行郭家沟支行 | 138*****111 | 1.23 | 33525 | 18438.8 | 6705 | 连任 |
冯家峁 | 报账员 | 董义平 | 612730********0710 | 623027********47258 | 农商银行郭家沟支行 | 153*****549 | 2.24 | 11175 | 10243.8 | 连任 | |
冯家峁 | 监委会主任 | 董建明 | 612730********0712 | 623027********32259 | 农商银行郭家沟支行 | 133*****416 | 2.24 | 3812 | 3494.3 | 现任 | |
冯家峁 | 监委会主任 | 董耀嘉 | 612730********0713 | 623027********47647 | 农商银行郭家沟支行 | 134*****705 | 2021.1.1-2021.2.23 | 658 | 603.2 | 原任 | |
冯家峁 | 小组长 | 冯德其 | 612730********0713 | 623027********51730 | 农商银行郭家沟支行 | 151*****349 | 2.26 | 3040 | 2786.7 | 现任 | |
冯家峁 | 妇女主任 | 郭青红 | 612730********0748 | 622848********2060 | 吴堡县农业支行 | 135*****650 | 2.25 | 6120 | 5610.0 | 现任 | |
冯家峁 | 妇女主任 | 王利珍 | 612730********0720 | 623027********47217 | 农商银行郭家沟支行 | 152*****938 | 2021.1.1-2021.2.24 | 1080 | 990.0 | 原任 | |
钻天咀 | 村书记(主任) | 王苗 | 612730********0726 | 623027********18469 | 吴堡县信用联社 | 157*****243 | 2021.1.20 | 33525 | 18438.8 | 6705 | 连任 |
钻天咀 | 报账员 | 慕海龙 | 612730********0712 | 623027********84560 | 农商银行郭家沟支行 | 158*****730 | 2021.5.6 | 11175 | 10243.8 | 连任 | |
钻天咀 | 监委会主任 | 张子胜 | 612730********0715 | 623027********62927 | 农商银行郭家沟支行 | 159*****933 | 2021.5.7 | 2906 | 2663.8 | 现任 | |
钻天咀 | 监委会主任 | 张汉卫 | 612730********0712 | 623027********63248 | 农商银行郭家沟支行 | 135*****399 | 2021.1.1-2021.5.6 | 1564 | 1433.7 | 原任 | |
钻天咀 | 小组长 | 慕亚飞 | 612730********0710 | 623027********61837 | 郭家沟信用社 | 151*****300 | 2021.5.6 | 3600 | 3300.0 | 现任 | |
钻天咀 | 小组长 | 张子胜 | 612730********0715 | 623027********62927 | 农商银行郭家沟支行 | 159*****933 | 2021.1.1-2021.5.6 | 1260 | 1155.0 | 原任 | |
钻天咀 | 妇女主任 | 郭随琴 | 612730********0729 | 623027********11939 | 农商银行郭家沟支行 | 158*****610 | 2021.5.6 | 7200 | 6600.0 | 连任 | |
山头村 | 村书记(主任) | 丁明明 | 612730********0737 | 623027********61977 | 农商银行郭家沟支行 | 135*****699 | 2021.1.22 | 33525 | 18438.8 | 6705 | 连任 |
山头村 | 报账员 | 王德兵 | 612730********121X | 623027********57489 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 187*****446 | 2021.1.22 | 11175 | 10243.8 | 连任 | |
山头村 | 监委会主任 | 霍雅楠 | 612730********0722 | 623027********21611 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 182*****192 | 2021.2.26 | 3787 | 3471.4 | 现任 | |
山头村 | 监委会主任 | 薛卫耐 | 612730********1241 | 623027********59063 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 138*****525 | 2021.1.1-2021.2.25 | 683 | 626.1 | 原任 | |
山头村 | 妇女主任 | 董艳利 | 612730********1021 | 623027********89093 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 153*****201 | 2021.3.13 | 5760 | 5280.0 | 现任 | |
山头村 | 妇女主任 | 张林芳 | 612730********1227 | 623027********57174 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 155*****551 | 2021.1.1-2021.3.12 | 1440 | 1320.0 | 原任 | |
于家沟 | 村书记(主任) | 任建成 | 612730********1215 | 623027********73858 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 137*****629 | 2021.1.21 | 41906 | 23048.3 | 8381.2 | 连任 |
于家沟 | 报账员 | 吴迎泽 | 612730********121X | 623027********73262 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 137*****498 | 2021.2.23 | 13969 | 12804.9 | 连任 | |
于家沟 | 监委会主任 | 于建波 | 612730********0718 | 623027********00627 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 136*****330 | 2021.2.24 | 4772 | 4374.3 | 现任 | |
于家沟 | 监委会主任 | 贾建生 | 612730********121X | 623027********30500 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 151*****049 | 2021.1.1-2021.2.23 | 816 | 748.0 | 原任 | |
于家沟 | 小组长 | 宋志章 | 612730********1210 | 623027********66928 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 134*****942 | 2021.2.23 | 3412 | 3127.7 | 现任 | |
于家沟 | 妇女主任 | 李腊绒 | 610502********7223 | 623027********58359 | 吴堡农商银行新建街分理处 | 189*****962 | 2021.2.24 | 6140 | 5628.3 | 现任 | |
于家沟 | 妇女主任 | 丁艾宁 | 612730********122X | 623027********73122 | 吴堡农商银行郭家沟支行 | 153*****963 | 2021.1.1-2021.2.23 | 1060 | 971.7 | 原任 | |
合 计 | 959700 | 678910.1 | 107992.4 |
扫一扫在手机打开当前页