[索引号] | 116108290160921141/2021-05813 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 吴堡县政府办 | [ 发文日期 ] | 2021-11-04 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 关于发放2021年度计生奖励扶助金的通知 |
各镇(街道)计生协、县财政投资服务中心:
经县计划生育协会研究决定,对全县435人发放2021年计生奖励扶助金(国家、省级)585600元(详见附表)。希接文后,各镇(街道)计生协配合财政所做好各类计生资金的发放工作,确保计生人员享受政策。
附件:吴堡县2021年计划生育计生奖励扶助金(国家、省级)花名册
吴堡县计划生育协会
2021年11月1日
附件:吴堡县2021年计划生育计生奖励扶助金(国家、省级)花名册
2021年度奖励扶助对象花名册(宋家川街道) | |||||
所属机构:吴堡县 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 扶助类型 | 家庭详细地址 | 应发金额 |
1 | 宋道国 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道下辛庄村委会 | 1200 |
2 | 宋虎儿 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道下辛庄村委会 | 1200 |
3 | 王稳汉 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道下辛庄村委会 | 1200 |
4 | 王喜洲 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家腰村委会 | 1200 |
5 | 王元林 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家腰村委会 | 1200 |
6 | 白月林 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
7 | 王喜应 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
8 | 牛金花 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
9 | 白福梅 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
10 | 辛平发 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
11 | 王尚富 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
12 | 高学发 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
13 | 高锦慧 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
14 | 高上英 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
15 | 郭学明 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
16 | 郭海润 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
17 | 李成云 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道郭家庄村委会 | 1200 |
18 | 任炳德 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道柏树坪村委会 | 1200 |
19 | 李世荣 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道柏树坪村委会 | 1200 |
20 | 李存德 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道前庙山村委会 | 1200 |
21 | 李外生 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道前庙山村委会 | 1200 |
22 | 王永胜 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道王家川村委会 | 1200 |
23 | 康增旺 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道康家塔村委会 | 1200 |
24 | 王秀珍 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道康家塔村委会 | 1200 |
25 | 李秋厚 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道慕家崖村委会 | 1200 |
26 | 王增祥 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道慕家崖村委会 | 1200 |
27 | 慕明波 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道慕家崖村委会 | 1200 |
28 | 张德应 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道慕家崖村委会 | 1200 |
29 | 张德超 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道张家墕村委会 | 1200 |
30 | 郝凤兰 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道张家墕村委会 | 1200 |
31 | 弓海平 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道张家墕村委会 | 1200 |
32 | 张军起 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道张家墕村委会 | 1200 |
33 | 李铁花 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道张家墕村委会 | 1200 |
34 | 白国平 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道呼家山村委会 | 1200 |
35 | 张兴海 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道呼家山村委会 | 1200 |
36 | 王志明 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道呼家山村委会 | 1200 |
37 | 王奶柱 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道呼家山村委会 | 1200 |
38 | 王瑞生 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道呼家山村委会 | 1200 |
39 | 孙谋 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道呼家山村委会 | 1200 |
40 | 白仲尚 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道褡连坡村委会 | 1200 |
41 | 王祖光 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道前王家山村委会 | 1200 |
42 | 田秀芳 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道前王家山村委会 | 1200 |
43 | 王海文 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道前王家山村委会 | 1200 |
44 | 霍玉兴 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道前王家山村委会 | 1200 |
45 | 霍玉光 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道前王家山村委会 | 1200 |
46 | 任廷杰 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道任家沟村委会 | 1200 |
47 | 宋春芳 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道三皇园则村委会 | 1200 |
48 | 白存荣 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道三皇园则村委会 | 1200 |
49 | 任宁花 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道三皇园则村委会 | 1200 |
50 | 白发祥 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道三皇园则村委会 | 1200 |
51 | 冯改则 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道弓家圪崂村委会 | 1200 |
52 | 白时禹 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道弓家圪崂村委会 | 1200 |
53 | 弓万则 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道弓家圪崂村委会 | 1200 |
54 | 田学英 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道弓家圪崂村委会 | 1200 |
55 | 弓存美 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道弓家圪崂村委会 | 1200 |
56 | 张书福 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道后墕村委会 | 1200 |
57 | 王改花 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道后墕村委会 | 1200 |
58 | 李奶春 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道后墕村委会 | 1200 |
59 | 李茂贵 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道后墕村委会 | 1200 |
60 | 李茂海 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道后墕村委会 | 1200 |
61 | 白思明 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道白家山村委会 | 1200 |
62 | 王郝家 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道白家山村委会 | 1200 |
63 | 白思斌 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道白家山村委会 | 1200 |
64 | 郭便 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道宋家川村委会 | 1200 |
65 | 薛进保 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道宋家川村委会 | 1200 |
66 | 宋虎生 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道宋家川村委会 | 1200 |
67 | 李润花 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县宋家川街道宋家川村委会 | 1200 |
填报人: | J610829000000 | 填报时间: | |||
2021年度奖励扶助对象花名册(辛家沟镇) | |||||
所属机构:吴堡县 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 扶助类型 | 家庭详细地址 | 应发金额 |
1 | 辛富平 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇辛家沟村委会 | 1200 |
2 | 于凤兰 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇辛家沟村委会 | 1200 |
3 | 辛锦彪 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇辛家沟村委会 | 1200 |
4 | 董润年 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇李家河村委会 | 1200 |
5 | 任建香 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇李家河村委会 | 1200 |
6 | 贾喜年 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇老庄村委会 | 1200 |
7 | 白俊生 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇老庄村委会 | 1200 |
8 | 弓来平 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇尚家坪村委会 | 1200 |
9 | 尚增胜 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇尚家坪村委会 | 1200 |
10 | 霍候六 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇景家沟村委会 | 1200 |
11 | 周锡花 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇景家沟村委会 | 1200 |
12 | 辛芳忠 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇景家沟村委会 | 1200 |
13 | 霍文军 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇霍家山村委会 | 1200 |
14 | 张爱福 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇霍家沟村委会 | 1200 |
15 | 霍建平 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇霍家沟村委会 | 1200 |
16 | 霍茂林 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇霍家沟村委会 | 1200 |
17 | 霍万林 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇霍家沟村委会 | 1200 |
18 | 寇世兰 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇霍家沟村委会 | 1200 |
19 | 张爱勤 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇霍家沟村委会 | 1200 |
20 | 王照兰 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇霍家沟村委会 | 1200 |
21 | 霍增忠 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇深砭墕村委会 | 1200 |
22 | 霍锦爱 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇深砭墕村委会 | 1200 |
23 | 霍学华 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇深砭墕村委会 | 1200 |
24 | 张春英 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇深砭墕村委会 | 1200 |
25 | 贾汉华 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇贾家山村委会 | 1200 |
26 | 宋秀莲 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇中高家庄村委会 | 1200 |
27 | 董金仁 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇中高家庄村委会 | 1200 |
28 | 贾文雄 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇中高家庄村委会 | 1200 |
29 | 牛奋英 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇中高家庄村委会 | 1200 |
30 | 寇俊香 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇中高家庄村委会 | 1200 |
31 | 周文义 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇中高家庄村委会 | 1200 |
32 | 周志岗 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇中高家庄村委会 | 1200 |
33 | 张补平 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇宋家坡村委会 | 1200 |
34 | 张汉辉 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇宋家坡村委会 | 1200 |
35 | 薛李花 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇宋家坡村委会 | 1200 |
36 | 宋安武 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇宋家坡村委会 | 1200 |
37 | 宋润召 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇宋家坡村委会 | 1200 |
38 | 宋前荣 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇宋家坡村委会 | 1200 |
39 | 郭齐应 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇宋家坡村委会 | 1200 |
40 | 张维莲 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县辛家沟镇李常家山村委会 | 1200 |
填报人: | J610829000000 | 填报时间: | |||
2021年度奖励扶助对象花名册(郭家沟镇) | |||||
所属机构:吴堡县 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 扶助类型 | 家庭详细地址 | 应发金额 |
1 | 郭俊年 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇郭家沟村委会 | 1200 |
2 | 秦春务 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇郭家沟村委会 | 1200 |
3 | 郭树桂 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇郭家沟村委会 | 1200 |
4 | 慕平英 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇郭家沟村委会 | 1200 |
5 | 丁树连 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇下山畔村委会 | 1200 |
6 | 丁树宽 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇下山畔村委会 | 1200 |
7 | 丁润社 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇下山畔村委会 | 1200 |
8 | 丁世生 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇齐家山村委会 | 1200 |
9 | 张茂国 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇袁家山村委会 | 1200 |
10 | 杨凤山 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇杨家沟村委会 | 1200 |
11 | 寇华年 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇杨家沟村委会 | 1200 |
12 | 杨探平 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇杨家沟村委会 | 1200 |
13 | 董兴意 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇冯家峁村委会 | 1200 |
14 | 董宝成 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇冯家峁村委会 | 1200 |
15 | 慕生连 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇冯家峁村委会 | 1200 |
16 | 董兴平 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇冯家峁村委会 | 1200 |
17 | 王秀英 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇冯家峁村委会 | 1200 |
18 | 贾如有 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇小塌子村委会 | 1200 |
19 | 贾秀兰 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇小塌子村委会 | 1200 |
20 | 李培文 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇小塌子村委会 | 1200 |
21 | 王润宁 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇小塌子村委会 | 1200 |
22 | 贾建平 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇小塌子村委会 | 1200 |
23 | 贾桂生 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇小塌子村委会 | 1200 |
24 | 贾义年 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇小塌子村委会 | 1200 |
25 | 宋润平 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇车家塌村委会 | 1200 |
26 | 寇保兵 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇车家塌村委会 | 1200 |
27 | 米如兰 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇车家塌村委会 | 1200 |
28 | 宋丑存 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇车家塌村委会 | 1200 |
29 | 寇建潮 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇车家塌村委会 | 1200 |
30 | 贾爱连 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇车家塌村委会 | 1200 |
31 | 宋双成 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇于家沟村委会 | 1200 |
32 | 冯少兰 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇于家沟村委会 | 1200 |
33 | 薛候女 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇于家沟村委会 | 1200 |
34 | 霍维平 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇王家梁村委会 | 1200 |
35 | 辛香英 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇王家梁村委会 | 1200 |
36 | 李芝强 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇李家庄村委会 | 1200 |
37 | 李兵山 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇李家庄村委会 | 1200 |
38 | 薛大改 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇李家庄村委会 | 1200 |
39 | 张改兰 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇李家庄村委会 | 1200 |
40 | 李玉耀 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇李家庄村委会 | 1200 |
41 | 李启 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇李家庄村委会 | 1200 |
42 | 王明伟 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇刘家墕村委会 | 1200 |
43 | 秦明喜 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇刘家墕村委会 | 1200 |
44 | 霍世富 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇刘家墕村委会 | 1200 |
45 | 刘治兰 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇刘家墕村委会 | 1200 |
46 | 郭润英 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇刘家墕村委会 | 1200 |
47 | 宋保定 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇史家塔村委会 | 1200 |
48 | 宋探平 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇史家塔村委会 | 1200 |
49 | 于凤英 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇史家塔村委会 | 1200 |
50 | 宋生峰 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇史家塔村委会 | 1200 |
51 | 丁平忠 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇史家塔村委会 | 1200 |
52 | 宋捻林 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇史家塔村委会 | 1200 |
53 | 慕明花 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇史家塔村委会 | 1200 |
54 | 霍平年 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇山头村委会 | 1200 |
55 | 高凤叶 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇山头村委会 | 1200 |
56 | 王春义 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇山头村委会 | 1200 |
57 | 王逢洲 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇山头村委会 | 1200 |
58 | 宋春光 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县郭家沟镇山头村委会 | 1200 |
填报人: | J610829000000 | 填报时间: | |||
2021年度奖励扶助对象花名册(寇家塬镇) | |||||
所属机构:吴堡县 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 扶助类型 | 家庭详细地址 | 应发金额 |
1 | 王红林 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇寇家塬村委会 | 1200 |
2 | 慕奋仁 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇寇家塬村委会 | 1200 |
3 | 慕振仁 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇寇家塬村委会 | 1200 |
4 | 孔德宝 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇李家塬村委会 | 1200 |
5 | 霍淑芝 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇李家塬村委会 | 1200 |
6 | 李成渊 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇李家塬村委会 | 1200 |
7 | 李逢恩 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇李家塬村委会 | 1200 |
8 | 李四信 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇李家塬村委会 | 1200 |
9 | 李伍信 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇李家塬村委会 | 1200 |
10 | 李起时 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇李家塬村委会 | 1200 |
11 | 贾兰温 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇李家塬村委会 | 1200 |
12 | 宋润连 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇尚家塬村委会 | 1200 |
13 | 尚文性 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇尚家塬村委会 | 1200 |
14 | 王兰畔 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇尚家塬村委会 | 1200 |
15 | 尚永全 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇尚家塬村委会 | 1200 |
16 | 宋海平 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇马跑泉村委会 | 1200 |
17 | 马俊发 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇马跑泉村委会 | 1200 |
18 | 宋有生 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇马跑泉村委会 | 1200 |
19 | 牛荣生 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇马跑泉村委会 | 1200 |
20 | 孔令行 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇马跑泉村委会 | 1200 |
21 | 张树艾 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇车家塬村委会 | 1200 |
22 | 冯应全 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇田家塬村委会 | 1200 |
23 | 冯成年 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇田家塬村委会 | 1200 |
24 | 冯志虎 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇田家塬村委会 | 1200 |
25 | 武学连 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇田家塬村委会 | 1200 |
26 | 王世林 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇田家塬村委会 | 1200 |
27 | 慕明荣 | 女性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇慕家塬村委会 | 1200 |
28 | 慕建旺 | 男性 | 陕西奖励扶助标准(1200) | 陕西省榆林市吴堡县寇家塬镇慕家塬村委会 | 1200 |
