| [索引号] | 11610829016091920U/2026-00021 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县住建局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县2024年老旧小区改造(二期)一般债券项目 | ||
一、项目基本情况
吴堡县2024老旧小区改造项目,项目建设内容:对吴堡县邮电局家属楼、农副公司家属楼和新华书店家属楼等 15 个老旧小区内基础设施进行提升改造,共涉及居民 388 户,总建筑面积 4.12 万㎡。包括完善基础及配套措施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境、公共服务设施四大板块,建设内容包括屋面防水及保温、外墙保温、楼梯间公共部位粉刷、可视防盗门、给排水管网系统,围墙大门、室外硬化、化粪池、地沟改造、管线改造、监控系统等。项目总投资为1830万元,截止目前已全部完工。
二、一般债券资金余额、利率、期限、地区分布情况
截至上年末,2025年6月23日下达一般债券资金500万元,发债期限为10年,债券利率1.74%。
三、一般债券资金使用情况
截至上年末,一般债券资金已拨付500万元。
四、一般债券项目建设进度、运营情况
截至上年末,项目已全部完工。
附件:吴堡县住房和城乡建设局2024-2025年末发行的新增地方政府一般债券情况表
吴堡县住房和城乡建设局
2025年6月30日
附件:
| 吴堡县2024-2025年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 合计 | 500.00 | 1,829.93 | 500.00 | 1,829.93 | 500.00 | ||||||
| 2025年陕西省政府一般债券(五期) | 2505586 | 一般债券 | 500.00 | 2025/6/23 | 1.74% | 10 | 1,829.93 | 500.00 | 1,829.93 | 500.00 | 吴堡县2024年老旧小区改造项目(二期) |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页