| [索引号] | 11610829016091920U/2026-00017 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县住建局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县市政道路雨污分流改造工程(石油公司-清河沟)一般债券项目 | ||
一、项目基本情况
吴堡县市政道路雨污分流改造工程(石油公司~清河沟)建设起点为吴堡县石油公司,终点为清河沟现状检查井,长度约 2.95km,北侧以人民路以北临街建筑的排水接驳点为界,南侧以人民路以南临街建筑的排水接驳点为边界,总纳污面积约为 2.8km²,设计污水量为 103.91L/s。新建人民路污水主干管,起点为石油公司,终点为清河沟,管径d600/d200,管长2.95km;新建一体化污水泵站三座,单座泵站的规模为360m³/h;改建人民路、沿黄公路沿线污水排水单元接驳点。项目总投资9457.13万元,已完成全部投资。
二、一般债券资金余额、利率、期限、地区分布情况
截至上年末,2024年8月30日下达一般债券资金1230万元,发债期限为10年,债券利率2.30%。
三、一般债券资金使用情况
截至上年末,一般债券资金已拨付1230万元。
四、一般债券项目建设进度、运营情况
截至上年末,项目已全部完工。
附件:吴堡县住房和城乡建设局2024-2025年末发行的新增地方政府一般债券情况表
吴堡县住房和城乡建设局
2025年6月30日
附件:
| 吴堡县2024-2025年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 合计 | 1,230.00 | 9,457.13 | 1,230.00 | 9,457.13 | 1,230.00 | ||||||
| 2024年陕西省政府一般债券(七期) | 198564 | 一般债券 | 1,230.00 | 2024/8/30 | 2.30% | 10 | 9,457.13 | 1,230.00 | 9,457.13 | 1,230.00 | 吴堡县市政道路雨污分流改造工程(石油公司-清河沟) |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页