| [索引号] | 11610829MB2900432B/2026-00006 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县水利局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县城区段黄河干流滩地生态修复工程项目一般债券项目 | ||
一、项目基本情况
项目位于黄河右岸城区滩地,建设范围为太中银铁路桥至县体育中心西侧220m处,总长度7.5km。主要建设内容包括滩地生态修复(含滩面平整、覆土、绿化)40.69万㎡,埋设浇灌管网7.5km,下河步梯5处,人行步道7.57km,雨水排口冲沟防护11处及配套设施安装等。总投资8859.93万元,涉及债券资金1000万元,目前已全部拨付。
二、一般债券资金余额、利率、期限、地区分布情况
截至上年末,2025年8月26日下达一般债券资金1000万元,发债期限为10年,债券利率1.78%。
三、一般债券资金使用情况
截至上年末,一般债券资金已拨付1000万元。
四、一般债券项目建设进度、运营情况
截至上年末,项目已竣工,通过行政审批服务局组织相关单位联合验收,并印发吴堡县重点项目联合验收鉴定书。
附件:吴堡县水利局2025年发行的新增地方政府一般债券情况表
吴堡县水利局
2026年6月25日
附件:
| 吴堡县2024-2025年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) |
债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2025年陕西省政府一般债券(六期) | 2505777 | 一般债券 | 1,000.00 | 2025/7/24 | 1.78% | 10 | 8,859.93 | 1,000.00 | 8,858.93 | 1,000.00 | 吴堡县城区段黄河干流滩地生态修复工程项目 |
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页