| [索引号] | 11610829016091920U/2025-00023 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县住建局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县老旧小区(电力局家属楼片区)改造一般债券项目 | ||
一、项目基本情况
项目位于吴堡县城区,宋家川街道以东,共计7个小区,涉及住户179户,改造面积17000㎡,主要改造内容包括完善基础及配套措施、提升房屋质量及居住功能、改善小区景观环境、公共服务设施四大板块。截至目前,已全部改造完毕。项目总投资1808万元,涉及债券资金270万元,目前已全部拨付。
二、一般债券资金余额、利率、期限、地区分布情况
截至上年末,2024年8月30日下达一般债券资金270万元,发债期限为10年,债券利率2.30%。
三、一般债券资金使用情况
截至目前,一般债券资金已拨付270万元。
四、一般债券项目建设进度、运营情况
截至目前,项目已建设完毕。
附件:吴堡县住房和城乡建设局2024年发行的新增地方政府一般债券情况表
吴堡县住房和城乡建设局
2025年9月18日
附件:
| 吴堡县2024年发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2024年陕西省政府一般债券(七期) | 198564 | 一般债券 | 270 | 2024/8/30 | 2.30% | 10 | 1808 | 270 | 1808 | 270 | 吴堡县老旧小区(电力局家属楼片区)改造项目 |
扫一扫在手机打开当前页